Superficie sembrada y cosechada, rindes y producción por subregiones
| SubRegion | SupSembrada | SupCosechada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|---|
| Sub I | 763.773 | 630.573 | 2,47 | 1.560.115 |
| Sub II N | 710.899 | 695.459 | 3,23 | 2.251.830 |
| Sub II S | 1.064.470 | 1.032.009 | 3,26 | 3.365.054 |
| Sub III | 690.400 | 653.700 | 3,38 | 2.210.910 |
| Sub IV | 510.443 | 510.443 | 4,52 | 2.309.522 |
| Sub V N | 489.054 | 427.229 | 1,87 | 801.656 |
| Sub V S | 1.017.801 | 970.924 | 2,45 | 2.386.367 |
| NEA | 255.290 | 245.820 | 1,23 | 302.253 |
| NOA | 315.233 | 311.353 | 1,29 | 401.723 |
| Nacional | 5.817.363 | 5.477.510 | 2,85 | 15.589.430 |

Porcentaje de la producción representada en el relevamiento