| MAPA DA SUB-REGIÃO |
|
| DISTRIBUIÇÂO POR GRAUS |
ANÁLISE DE FARINHA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |||
MOENDA | Gluten Úmido (%) | 23,9 | 28,4 | 26,0 | 1,3 | 4,89 | |||
Gluten Seco (%) | 8,1 | 9,6 | 8,8 | 0,5 | 5,32 | ||||
Falling Number (seg.) | 339 | 426 | 401 | 24 | 6,00 | ||||
Rto. Harina (%) | 47,80 | 71,22 | 66,74 | 6,60 | 9,88 | ||||
Cinzas (s,s,s,) (%) | 0,495 | 0,715 | 0,619 | 0,053 | 8,62 | ||||
FARINOGRAMA | Absorção de Água (14%H°)(%) | 54,7 | 61,3 | 57,5 | 1,8 | 3,19 | |||
Tempo de Desenvolvimento (min.) | 1,7 | 10,3 | 4,3 | 2,9 | 67,29 | ||||
Estabilidade (min.) | 2,5 | 18,0 | 9,8 | 4,3 | 43,66 | ||||
Afrouxamento (12 min.) | 38 | 78 | 53 | 11 | 21,51 | ||||
ALVEOGRAMA | |||||||||
P (mm) | 60 | 90 | 71 | 10 | 13,46 | ||||
L (mm) | 79 | 128 | 104 | 12 | 11,61 | ||||
W Joules x 10-4 | 198 | 282 | 236 | 23 | 9,83 | ||||
P / L | 0,47 | 1,13 | 0,68 | 0,18 | 26,23 | ||||
Estes resultados foram elaborados com base em 19 amostras a partir de 451 amostras primárias |
DATOS RELATIVOS DE LA SUBREGIÓN
Nesta Sub-região a produção foi de 1.840.229 t., que representam 10.0% sobre o total nacional para a safra. Para fins deste relatório foram utilizadas 67.430 t. como amostras, isto é, 3.7% da produçãoAPÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | TONELAGEM | GRAU | PESO HECTOLITRO (KG/HL) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) |
GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) (%) | GRÃOS BARRIGA BRANCA (%) | PROTEÍNA(S/B 13.5 % H°) (%) | PROTEÍNA(S.S.S.)% | PESO DE MIL GRÃOS (GR.)TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) % | |
1 | Gral Obligado | 5320 | 1 | 82,70 | 0,56 | 0,08 | 0,30 | 9,50 | 11,3 | 13,1 | 33,70 | 1,8157 | |
2 | 9 de Julio | 3880 | 1 | 82,60 | 0,55 | 0,04 | 0,20 | 9,20 | 11,2 | 12,9 | 34,24 | 1,952 | |
3 | 9 de Julio | 3900 | 1 | 82,50 | 0,50 | 0,16 | 0,38 | 4,40 | 11,1 | 12,8 | 30,32 | 1,988 | |
4 | 9 de Julio | 4030 | 1 | 81,50 | 0,60 | 0,14 | 0,50 | 2,50 | 11,0 | 12,7 | 32,30 | 1,766 | |
5 | 9 de Julio | 4100 | 2 | 83,00 | 0,66 | 0,36 | 0,48 | 3,00 | 11,1 | 12,8 | 32,02 | 2,084 | |
6 | Vera | 2350 | 1 | 82,00 | 0,90 | 0,12 | 0,55 | 3,50 | 11,6 | 13,4 | 33,30 | 2,096 | |
7 | Castellanos | 4150 | 1 | 81,00 | 0,12 | 0,10 | 0,30 | 9,10 | 11,2 | 12,9 | 33,60 | 1,838 | |
8 | Castellanos | 3920 | 2 | 80,00 | 1,70 | 0,14 | 0,40 | 12,80 | 10,8 | 12,5 | 32,72 | 1,885 | |
9 | Castellanos | 4080 | 2 | 79,20 | 0,80 | 0,26 | 0,46 | 3,70 | 11,7 | 13,5 | 35,16 | 1,785 | |
10 | Castellanos | 4000 | 2 | 79,00 | 1,06 | 0,08 | 0,40 | 2,20 | 12,0 | 13,9 | 36,54 | 1,832 | |
11 | Castellanos | 4110 | 2 | 79,10 | 1,72 | 0,12 | 0,40 | 6,50 | 12,3 | 14,2 | 38,40 | 1,722 | |
12 | Castellanos | 3980 | 1 | 81,00 | 0,84 | 0,04 | 0,34 | 7,20 | 11,2 | 12,9 | 35,50 | 1,738 | |
13 | La Capital | 3070 | 1 | 84,00 | 0,48 | 0,16 | 0,24 | 9,50 | 10,1 | 11,7 | 37,40 | 1,748 | |
14 | Las Colonias | 3880 | 2 | 81,70 | 0,60 | 0,26 | 0,40 | 14,70 | 10,3 | 11,9 | 38,90 | 1,742 | |
15 | Las Colonias | 4160 | 2 | 82,80 | 1,16 | 0,30 | 0,30 | 24,00 | 9,9 | 11,4 | 37,30 | 1,610 | |
16 | Las Colonias | 4060 | 1 | 84,80 | 0,42 | 0,10 | 0,20 | 8,00 | 10,4 | 12,0 | 37,14 | 1,648 | |
17 | Las Colonias | 4140 | 2 | 83,00 | 0,26 | 0,20 | 0,40 | 17,80 | 10,1 | 11,7 | 30,26 | 1,688 | |
18 | San Cristóbal | 3740 | 2 | 82,20 | 0,78 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 12,6 | 14,6 | 36,24 | 2,044 | |
19 | San Justo | 4010 | 1 | 81,80 | 0,64 | 0,12 | 0,44 | 6,80 | 9,9 | 11,4 | 39,80 | 1,730 | |
20 | San Justo | 3750 | 1 | 84,00 | 0,14 | 0,06 | 0,46 | 10,60 | 10,3 | 11,9 | 33,47 | 1,794 |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE FARINHA | ||||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA |
LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GLUTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN SECO(%) | FALLING NUMBER (SEG,) | RTO, HARINA(%) | FARINOGRAMA | ALVEOGRAMA | CINZAS (S.S.S.)(%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN.) | ESTABILIDADE (MIN,) |
AFROUXAMENTO (12 MIN.) | P | L | W | P/L | ||||||||
1 | General Obligado | 24,1 | 8,5 | 561 | 55,70 | 55,4 | 10,8 | 14,9 | 49 | 80 | 86 | 243 | 0,93 | 0,645 | |
2 | 9 de Julio | 27,1 | 9,5 | 455 | 55,80 | 57,8 | 8,9 | 14,8 | 39 | 76 | 98 | 241 | 0,78 | 0,755 | |
3 | 9 de Julio | 28,2 | 9,7 | 425 | 58,80 | 57,4 | 9,9 | 15,2 | 40 | 62 | 134 | 251 | 0,46 | 0,835 | |
4 | 9 de Julio | 27,6 | 9,4 | 429 | 56,20 | 56,9 | 8,0 | 13,7 | 41 | 65 | 131 | 260 | 0,50 | 0,815 | |
5 | 9 de Julio | 25,8 | 9,2 | 404 | 55,70 | 55,7 | 14,1 | 25,6 | 20 | 79 | 101 | 283 | 0,78 | 0,605 | |
6 | Vera | 29,0 | 10,2 | 413 | 56,20 | 57,0 | 1,9 | 14,0 | 27 | 64 | 138 | 280 | 0,46 | 0,625 | |
7 | Castellanos | 28,3 | 9,8 | 381 | 55,90 | 55,6 | 10,0 | 18,8 | 28 | 75 | 103 | 259 | 0,73 | 0,525 | |
8 | Castellanos | 26,9 | 9,5 | 418 | 54,50 | 55,6 | 2,3 | 8,2 | 51 | 59 | 136 | 250 | 0,43 | 0,635 | |
9 | Castellanos | 27,7 | 9,5 | 372 | 64,20 | 54,2 | 2,0 | 12,0 | 47 | 68 | 110 | 261 | 0,62 | 0,455 | |
10 | Castellanos | 29,5 | 10,0 | 351 | 66,10 | 56,5 | 2,7 | 12,6 | 37 | 62 | 160 | 292 | 0,39 | 0,545 | |
11 | Castellanos | 30,8 | 10,4 | 363 | 65,10 | 55,7 | 2,5 | 17,2 | 25 | 67 | 131 | 285 | 0,51 | 0,485 | |
12 | Castellanos | 28,1 | 9,7 | 358 | 56,40 | 56,0 | 2,2 | 8,7 | 48 | 64 | 134 | 265 | 0,48 | 0,555 | |
13 | La Capital | 24,3 | 8,4 | 354 | 54,70 | 54,5 | 11,3 | 21,8 | 24 | 72 | 93 | 244 | 0,77 | 0,495 | |
14 | Las Colonias | 25,6 | 9,1 | 399 | 54,70 | 55,6 | 2,5 | 13,0 | 45 | 66 | 110 | 241 | 0,60 | 0,575 | |
15 | Las Colonias | 21,9 | 7,7 | 352 | 67,80 | 55,4 | 1,7 | 3,1 | 49 | 80 | 94 | 266 | 0,85 | 0,495 | |
16 | Las Colonias | 24,9 | 8,9 | 416 | 68,20 | 61,1 | 2,5 | 12,6 | 31 | 104 | 72 | 276 | 1,44 | 0,595 | |
17 | Las Coloniasl | 23,7 | 8,5 | 433 | 57,10 | 56,8 | 10,4 | 21,0 | 25 | 86 | 107 | 320 | 0,80 | 0,585 | |
18 | San Cristóbal | 30,6 | 10,9 | 408 | 67,90 | 58,6 | 12,2 | 29,9 | 22 | 91 | 124 | 386 | 0,73 | 0,675 | |
19 | San Justo | 23,1 | 8,2 | 357 | 65,90 | 55,4 | 1,8 | 2,4 | 51 | 75 | 79 | 219 | 0,95 | 0,435 | |
20 | San Justo | 23,8 | 8,2 | 407 | 68,00 | 57,4 | 2,0 | 2,8 | 57 | 80 | 89 | 253 | 0,90 | 0,595 |