A campanha 2020 se desenvolveu com chuvas por embaixo da média histórica. As chuvas prévias ao início da semeadura foram 40% inferiores e também as chuvas de setembro, um mês-chave na definição do rendimento do trigo.
Uma outra variável muito importante no ciclo do cultivo foi a temperatura. O destaque desta campanha foi a notável amplitude durante alguns breves períodos: por exemplo no mês de setembro, houve 2 geadas agro meteorológicas consecutivas (21 e 22) e o dia 26 foi o dia mais cálido em todo o historial de dados desse mês entre 1970 e 2020, com um registro de temperatura máxima de 41°C. No dia 30, aconteceu a segunda temperatura mais alta da história de setembro com 40,2° C de temperatura máxima.
Finalmente, é preciso salientar que houve um total de 18 dias com temperaturas máximas por cima dos 30°C entre agosto e setembro (Eng. Agr. Gonzalo Scarpín, comunicação pessoal).
Em decorrência destas condições ambientais, houve alguns prejuízos devido às geadas nos cultivos espigados ou que estavam prestes a espigar, com muito baixa incidência, com doenças severas e queda de rendimento de quase 50% a respeito da média histórica.
Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 71,00 | 82,60 | 79,09 | 2,18 | 2,76 |
Total Danificados (%) | 0,12 | 0,66 | 0,36 | 0,15 | 40,54 |
Matérias Estranhas (%) | 0,04 | 0,44 | 0,18 | 0,10 | 56,54 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,30 | 1,14 | 0,78 | 0,20 | 25,68 |
Grãos Barriga Branca (%) | 0,00 | 18,10 | 6,70 | 3,63 | 54,16 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 10,3 | 13,6 | 11,9 | 0,8 | 6,37 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 11,9 | 15,7 | 13,7 | 0,9 | 6,37 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 25,70 | 35,24 | 30,51 | 2,07 | 6,79 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,724 | 2,117 | 1,969 | 0,096 | 4,86 |
Distribuiçâo Por Graus
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 23,7 | 36,4 | 28,1 | 2,7 | 9,58 |
Gluten Seco (%) | 8,3 | 11,4 | 9,6 | 0,7 | 7,52 | |
Falling Number (seg) | 364 | 442 | 400 | 19 | 4,82 | |
Rto. Harina (%) | 66,5 | 71,4 | 68,7 | 1,1 | 1,63 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,310 | 0,805 | 0,600 | 0,116 | 19,26 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 54,4 | 64,2 | 57,5 | 2,2 | 3,79 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 1,5 | 33,0 | 9,0 | 7,1 | 79,60 | |
Estabilidad (min) | 1,8 | 41,0 | 21,0 | 11,9 | 56,60 | |
Aflojamiento (12 min) | 5 | 96 | 29 | 22 | 75,31 | |
Alveograma |
P (mm) | 74 | 112 | 89 | 10 | 11,21 |
L (mm) | 38 | 108 | 79 | 18 | 22,86 | |
W joules X 10 4 | 170 | 332 | 263 | 42 | 16,03 | |
P / L | 0,74 | 2,66 | 1,23 | 0,46 | 37,42 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
1 | General Obligado | 4110 | 2 | 81,30 | 0,57 | 0,05 | 0,70 | 6,40 | 12,8 | 14,8 | 35,24 | 1,738 |
2 | General Obligado | 2940 | 1 | 82,60 | 0,24 | 0,04 | 0,44 | 2,80 | 13,6 | 15,7 | 34,68 | 1,896 |
3 | 9 de Julio | 3870 | 2 | 81,40 | 0,47 | 0,16 | 1,10 | 0,00 | 13,4 | 15,5 | 35,05 | 1,994 |
4 | 9 de Julio | 3990 | 2 | 79,30 | 0,66 | 0,28 | 0,62 | 11,70 | 11,1 | 12,8 | 30,74 | 2,024 |
5 | 9 de Julio | 3800 | 2 | 80,80 | 0,28 | 0,20 | 0,64 | 10,20 | 10,9 | 12,6 | 32,22 | 1,956 |
6 | 9 de Julio | 3780 | 2 | 80,80 | 0,44 | 0,13 | 0,90 | 10,50 | 11,0 | 12,7 | 31,44 | 1,986 |
7 | San Javier | 1860 | 2 | 81,10 | 0,31 | 0,44 | 0,30 | 18,10 | 10,3 | 11,9 | 31,88 | 1,784 |
8 | Vera | 1660 | 2 | 80,70 | 0,44 | 0,16 | 0,75 | 8,50 | 10,6 | 12,3 | 31,42 | 1,724 |
9 | Castellanos | 4120 | 2 | 78,40 | 0,52 | 0,15 | 1,10 | 7,70 | 12,4 | 14,3 | 30,30 | 2,073 |
10 | Castellanos | 3850 | 2 | 78,40 | 0,30 | 0,26 | 1,00 | 5,90 | 12,1 | 14,0 | 29,84 | 2,117 |
11 | Castellanos | 4010 | 2 | 78,60 | 0,26 | 0,40 | 0,80 | 6,20 | 11,3 | 13,1 | 29,40 | 2,082 |
12 | Castellanos | 3950 | 2 | 79,50 | 0,28 | 0,20 | 0,80 | 3,20 | 12,0 | 13,9 | 30,80 | 2,006 |
13 | Castellanos | 4100 | 2 | 78,10 | 0,56 | 0,30 | 1,14 | 7,40 | 12,0 | 13,9 | 29,40 | 1,998 |
14 | Castellanos | 4110 | 2 | 78,50 | 0,28 | 0,15 | 1,06 | 4,50 | 12,1 | 14,0 | 28,40 | 2,058 |
15 | Castellanos | 3880 | 2 | 80,40 | 0,42 | 0,08 | 0,64 | 7,20 | 12,0 | 13,9 | 30,50 | 1,976 |
16 | Castellanos | 3870 | 2 | 79,90 | 0,33 | 0,25 | 0,55 | 8,00 | 12,1 | 14,0 | 30,74 | 1,995 |
17 | La Capital | 2750 | 2 | 82,00 | 0,15 | 0,05 | 0,60 | 12,40 | 10,8 | 12,5 | 29,96 | 1,784 |
18 | Las Colonias | 4120 | 2 | 79,20 | 0,50 | 0,04 | 0,64 | 4,80 | 11,8 | 13,6 | 31,92 | 1,894 |
19 | Las Colonias | 4050 | 2 | 79,20 | 0,12 | 0,25 | 0,85 | 2,70 | 12,4 | 14,3 | 29,96 | 1,926 |
20 | Las Colonias | 4140 | 2 | 79,40 | 0,44 | 0,32 | 0,60 | 0,00 | 11,3 | 13,1 | 30,74 | 1,904 |
21 | Las Colonias | 4060 | 2 | 78,20 | 0,12 | 0,10 | 0,75 | 5,50 | 12,1 | 14,0 | 29,15 | 1,894 |
22 | Las Colonias | 3900 | 2 | 78,80 | 0,22 | 0,10 | 1,00 | 4,50 | 12,1 | 14,0 | 28,90 | 1,916 |
23 | Las Colonias | 4160 | 2 | 79,10 | 0,42 | 0,20 | 0,65 | 7,80 | 12,4 | 14,3 | 31,70 | 1,944 |
24 | San Cristóbal | 3740 | 2 | 81,00 | 0,33 | 0,24 | 0,90 | 11,50 | 10,6 | 12,3 | 28,82 | 2,094 |
25 | San Cristóbal | 3600 | 2 | 76,80 | 0,60 | 0,06 | 0,76 | 9,80 | 11,1 | 12,8 | 30,00 | 2,054 |
26 | San Cristóbal | 3820 | 2 | 76,00 | 0,22 | 0,22 | 0,92 | 3,50 | 12,5 | 14,5 | 25,70 | 2,082 |
27 | San Justo | 4220 | 2 | 78,20 | 0,30 | 0,18 | 0,50 | 10,60 | 11,4 | 13,2 | 30,00 | 1,941 |
28 | San Justo | 4070 | 4 | 71,00 | 0,24 | 0,05 | 0,80 | 4,80 | 12,4 | 14,3 | 27,35 | 1,998 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | General Obligado | 31,6 | 10,3 | 390 | 69,7 | 0,464 | 61,5 | 16,3 | 13,0 | 75 | 89 | 84 | 272 | 1,06 |
2 | General Obligado | 36,4 | 11,4 | 364 | 66,5 | 0,427 | 62,5 | 13,5 | 9,5 | 96 | 101 | 58 | 213 | 1,74 |
3 | 9 de Julio | 31,9 | 10,8 | 425 | 70,3 | 0,398 | 64,2 | 18,0 | 15,5 | 79 | 106 | 85 | 329 | 1,25 |
4 | 9 de Julio | 23,7 | 8,3 | 405 | 67,3 | 0,591 | 57,9 | 1,7 | 3,0 | 39 | 98 | 59 | 227 | 1,66 |
5 | 9 de Julio | 25,8 | 8,9 | 442 | 69,1 | 0,592 | 58,6 | 2,2 | 34,2 | 7 | 112 | 66 | 270 | 1,70 |
6 | 9 de Julio | 24,7 | 9,0 | 374 | 67,7 | 0,652 | 57,0 | 2,0 | 19,0 | 17 | 95 | 71 | 263 | 1,34 |
7 | San Javier | 24,4 | 8,7 | 414 | 69,6 | 0,310 | 55,9 | 2,0 | 14,7 | 23 | 85 | 83 | 264 | 1,02 |
8 | Vera | 24,6 | 8,7 | 408 | 69,1 | 0,548 | 56,1 | 1,8 | 4,8 | 25 | 88 | 82 | 280 | 1,07 |
9 | Castellanos | 28,9 | 9,8 | 367 | 68,5 | 0,778 | 55,9 | 10,2 | 20,3 | 25 | 79 | 81 | 247 | 0,98 |
10 | Castellanos | 29,0 | 10,0 | 372 | 67,4 | 0,677 | 55,3 | 13,5 | 22,8 | 29 | 82 | 102 | 314 | 0,80 |
11 | Castellanos | 27,2 | 9,1 | 391 | 68,8 | 0,768 | 54,4 | 11,2 | 19,8 | 27 | 81 | 71 | 231 | 1,14 |
12 | Castellanos | 29,2 | 9,8 | 386 | 67,5 | 0,755 | 57,6 | 12,0 | 38,3 | 16 | 94 | 96 | 331 | 0,98 |
13 | Castellanos | 29,3 | 9,9 | 388 | 67,6 | 0,805 | 56,3 | 11,8 | 23,3 | 22 | 81 | 91 | 282 | 0,89 |
14 | Castellanos | 29,5 | 10,0 | 385 | 69,2 | 0,695 | 56,2 | 12,5 | 41,0 | 14 | 75 | 93 | 254 | 0,81 |
15 | Castellanos | 29,0 | 9,8 | 395 | 67,2 | 0,565 | 58,8 | 11,5 | 32,5 | 19 | 91 | 92 | 307 | 0,99 |
16 | Castellanos | 29,1 | 10,0 | 416 | 69,8 | 0,567 | 56,6 | 9,8 | 18,0 | 26 | 74 | 100 | 267 | 0,74 |
17 | La Capital | 24,7 | 8,6 | 393 | 68,4 | 0,515 | 59,8 | 1,5 | 1,8 | 52 | 107 | 46 | 212 | 2,33 |
18 | Las Colonias | 29,0 | 9,8 | 434 | 69,2 | 0,691 | 58,2 | 12,0 | 36,3 | 16 | 90 | 79 | 274 | 1,14 |
19 | Las Colonias | 31,0 | 10,7 | 388 | 69,1 | 0,642 | 58,7 | 10,2 | 26,8 | 9 | 84 | 102 | 308 | 0,82 |
20 | Las Colonias | 27,3 | 9,5 | 405 | 70,1 | 0,595 | 56,8 | 2,0 | 15,5 | 27 | 87 | 65 | 218 | 1,34 |
21 | Las Colonias | 29,1 | 10,0 | 411 | 68,1 | 0,604 | 56,7 | 13,2 | 30,4 | 17 | 85 | 108 | 332 | 0,79 |
22 | Las Colonias | 29,0 | 9,8 | 407 | 69,4 | 0,534 | 57,9 | 1,7 | 21,0 | 5 | 88 | 91 | 298 | 0,97 |
23 | Las Colonias | 30,0 | 10,4 | 415 | 69,3 | 0,608 | 56,3 | 11,0 | 32,4 | 13 | 83 | 91 | 287 | 0,91 |
24 | San Cristóbal | 23,9 | 8,5 | 396 | 67,7 | 0,664 | 58,0 | 1,7 | 2,0 | 58 | 101 | 38 | 170 | 2,66 |
25 | San Cristóbal | 24,2 | 8,6 | 424 | 67,7 | 0,615 | 56,7 | 1,7 | 2,6 | 45 | 100 | 51 | 218 | 1,96 |
26 | San Cristóbal | 26,3 | 8,9 | 389 | 69,1 | 0,615 | 57,0 | 33,0 | 38,5 | 25 | 92 | 57 | 224 | 1,61 |
27 | San Justo | 27,3 | 9,7 | 399 | 69,6 | 0,457 | 55,7 | 1,9 | 21,8 | 15 | 77 | 76 | 232 | 1,01 |
28 | San Justo | 28,0 | 9,7 | 418 | 71,4 | 0,414 | 54,9 | 1,6 | 4,0 | 16 | 77 | 64 | 209 | 1,20 |