En Reconquista la campaña 2023 de trigo se inició sin haberse normalizado las precipitaciones en la región. La antecedía 3 años consecutivos de bajas precipitaciones, con irregular distribución, de escasos milímetros. Los suelos se encontraban aproximadamente con un 50% de su máxima capacidad de retención de agua. A inicio de junio, se produjo una importante lluvia de 55 mm. En los meses de julio y agosto, las lluvias registradas fueron inferiores a la media histórica. Ya en la primavera, se comenzó a normalizar la distribución y mm registrados.
En cuanto a las temperaturas la campaña se caracterizó por un menor número de heladas respecto a la histórica (solo se registraron 7 heladas agrometeorológica entre junio y agosto y 1 sola helada meteorológica en el mes de junio) y por una mayor temperatura media desde la siembra a espigazón, mientras que desde espigazón a madurez fisiológica las temperaturas fueron mas templadas y con marcada amplitud térmica dando por resultado un adelanto de la fecha de espigazón de la mayoría de los cultivares y un buen llenado de grano dando por resultado buena expresión de rendimientos.  
En Rafaela durante la campaña 2023 el contexto climático se destacó como un factor determinante del cultivo. El inicio del ciclo estuvo condicionado por la ausencia de precipitaciones, especialmente durante abril, lo cual planteó desafíos para la siembra. Sin embargo, el panorama cambió en mayo con la ocurrencia de lluvias abundantes, alcanzando un acumulado de 120,6 mm. Estas precipitaciones fueron fundamentales para mejorar las reservas hídricas y facilitaron la implantación del cultivo hacia finales de mayo y principios de junio. A lo largo del ciclo del cultivo, la falta de lluvias fue el principal obstáculo, especialmente desde junio a octubre, donde se acumularon apenas 45,5 mm, con ausencia notable durante agosto y septiembre, momento de la ocurrencia de la espigazón. Esta anomalía climática provocó consecuencias significativas en
el rendimiento. Aunque las precipitaciones se normalizaron en noviembre, llegaron en un momento tardío para su aprovechamiento por el cultivo. Durante su ciclo el cultivo acumuló 240,5 mm. En cuanto a las condiciones térmicas, la ocurrencia de un invierno benigno, con temperaturas diarias por encima de la media histórica desde abril a octubre. Esta falta de frío impactó notablemente sobre el cultivo provocando el acortamiento del ciclo, especialmente evidente en las variedades menos sensibles al fotoperíodo, lo cual condujo a una floración despareja.
Por otro lado, variedades con altos requerimientos de vernalización, 
mostraron una espigazón en fechas más tardías y desparejas e incluso algunas no
alcanzaron a espigar. En cuanto a la ocurrencia de heladas, se registraron 30 eventos, ligeramente por debajo del promedio anual de 41 días con heladas para esta localidad.
 

 

Análisis del Grano

Rubros Analíticos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estándar Coeficiente Variación
Peso Hectolítrico (kg/hl) 75,40 81,20 77,77 1,44 1,85
Total Dañados (%) 0,15 2,16 0,55 0,40 73,60
Materias Extrañas (%) 0,05 0,52 0,18 0,11 64,85
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) 0,10 0,74 0,36 0,15 43,24
Granos Panza Blanca (%) 0,00 23,10 5,64 6,52 115,69
Proteínas (Base 13,5% H)(%) 8,9 15,7 11,9 1,6 13,67
Proteínas (S.S.S)(%) 10,3 18,2 13,8 1,9 13,67
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) 29,35 40,75 32,58 2,14 6,57
Cenizas (s.s.s)(%) 1,534 2,055 1,767 0,136 7,69

 

Distribución por Grado

 

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad

Identificación de la Muestra Análisis de Granos
Número de Muestra Localidad, Partido o Departamento Tonelaje Grado Peso Hectolítrico (kg/ht) Total Dañados (%) Materia Extraña (%) Granos Quebrados y/o chuzos (%) Granos Panza Blanca (%) Proteína (s/b 13,5 % H°) Proteína (s/S.S.S %) Peso de mil granos (g) Cenizas (s.s.s %)
1 General Obligado 4000 3 78,20 2,16 0,52 0,30 0,00 14,0 16,2 33,30 1,882
2 General Obligado 4000 2 77,60 0,90 0,14 0,28 0,00 14,7 17,0 32,00 1,826
3 9 de Julio 4000 2 76,30 0,52 0,35 0,54 0,00 12,8 14,8 29,35 1,913
4 Vera 4000 2 78,50 0,20 0,13 0,14 0,00 14,2 16,4 33,00 1,768
5 San Javier 3600 3 75,50 0,36 0,32 0,35 5,80 11,1 12,8 31,70 1,731
6 Castellanos 4000 2 76,70 0,59 0,28 0,50 5,20 11,7 13,5 32,10 1,914
7 Castellanos 4000 2 76,30 0,64 0,42 0,40 6,10 12,5 14,5 32,10 2,055
8 Castellanos 4000 2 77,50 1,04 0,14 0,20 6,20 11,6 13,4 32,62 1,907
9 Castellanos 4000 2 78,20 0,54 0,06 0,40 21,00 9,7 11,2 33,80 1,741
10 Castellanos 4000 2 76,30 1,12 0,13 0,44 0,00 12,3 14,2 34,60 1,944
11 Castellanos 4000 2 76,90 0,57 0,13 0,62 5,50 11,2 12,9 29,65 1,825
12 Castellanos 4000 2 80,00 0,28 0,10 0,32 23,10 9,0 10,4 34,80 1,647
13 Castellanos 4000 1 79,40 0,42 0,12 0,30 13,20 10,2 11,8 33,60 1,841
14 La Capital 4000 2 78,60 0,16 0,12 0,40 2,90 10,8 12,5 31,70 1,609
15 Las Colonias 4000 2 78,00 0,31 0,08 0,34 3,90 11,9 13,8 30,78 1,608
16 Las Colonias 4000 2 78,10 0,42 0,12 0,55 3,20 12,4 14,3 31,56 1,724
17 Las Colonias 4000 2 78,10 0,66 0,10 0,20 2,10 11,8 13,6 31,60 1,704
18 Las Colonias 4000 2 77,70 0,56 0,12 0,42 3,50 11,5 13,3 31,20 1,841
19 Las Colonias 4000 2 81,20 0,15 0,15 0,10 21,00 8,9 10,3 40,75 1,720
20 Las Colonias 4000 2 77,20 0,68 0,15 0,74 5,90 10,9 12,6 33,40 1,956
21 San Cristóbal 4000 2 76,70 0,29 0,16 0,16 4,80 10,8 12,5 32,70 1,812
22 San Cristóbal 4000 1 79,00 0,36 0,20 0,36 2,90 12,5 14,5 31,50 1,618
23 San Cristóbal 4000 3 75,40 0,27 0,06 0,12 4,10 11,5 13,3 30,30 1,534
24 San Justo 4000 1 79,10 0,34 0,15 0,40 0,00 15,7 18,2 33,40 1,648
25 San Justo 4000 1 79,80 0,34 0,05 0,25 0,00 14,0 16,2 34,00 1,633
26 San Justo 4000 3 75,60 0,40 0,27 0,45 6,20 12,7 14,7 31,40 1,544

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad

Identificación de la Muestra Análisis de Harina
Número de Muestra Localidad, Partido o Departamento Molienda Farinograma Alveograma
Gluten Húmedo (%) Gluten Seco (%) Falling Number (Seg.) Rto. Harina (%) Cenizas (s.s.s.)(%) Absorción de Agua (14% H°)(%) Tiempo de Desarrollo (Min.) Estabilidad (Min.) Aflojamiento (12 Min.) P (mm) L (mm) W joules x 10 P / L
1 General Obligado
2 General Obligado
3 9 de Julio
4 Vera
5 San Javier
6 Castellanos
7 Castellanos
8 Castellanos
9 Castellanos
10 Castellanos
11 Castellanos
12 Castellanos
13 Castellanos
14 La Capital
15 Las Colonias
16 Las Colonias
17 Las Colonias
18 Las Colonias
19 Las Colonias
20 Las Colonias
21 San Cristóbal
22 San Cristóbal
23 San Cristóbal
24 San Justo
25 San Justo
26 San Justo