Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 78,00 | 84,40 | 81,18 | 1,60 | 1,97 |
Total Dañados (%) | 0,10 | 0,62 | 0,25 | 0,12 | 47,95 |
Materias Extrañas (%) | 0,04 | 0,60 | 0,17 | 0,12 | 70,32 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,06 | 1,10 | 0,38 | 0,24 | 62,54 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 10,60 | 5,36 | 2,74 | 51,12 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,7 | 13,1 | 12,1 | 0,7 | 5,88 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 12,4 | 15,1 | 14,0 | 0,8 | 5,88 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 30,20 | 37,38 | 33,48 | 2,27 | 6,77 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,579 | 2,057 | 1,860 | 0,124 | 6,65 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 0,0 | 32,6 | 27,6 | 5,5 | 20,03 |
Gluten Seco (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NaN | |
Falling Number (seg) | 0 | 450 | 387 | 80 | 20,59 | |
Rto. Harina (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NaN | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,000 | 0,594 | 0,276 | 0,236 | 85,53 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 0,0 | 58,2 | 18,2 | 26,2 | 143,44 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NaN | |
Estabilidad (min) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NaN | |
Aflojamiento (12 min) | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | |
Alveograma |
P (mm) | 0 | 99 | 30 | 41 | 137,73 |
L (mm) | 0 | 142 | 30 | 43 | 141,99 | |
W joules X 10 4 | 0 | 339 | 94 | 127 | 135,23 | |
P / L | 0,00 | 1,75 | 0,40 | 0,58 | 146,64 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
1 | General Obligado | 4100 | 2 | 83,90 | 0,15 | 0,24 | 0,10 | 2,10 | 13,1 | 15,1 | 36,82 | 1,606 |
2 | General Obligado | 4250 | 1 | 84,00 | 0,10 | 0,10 | 0,36 | 6,70 | 12,4 | 14,3 | 35,12 | 1,579 |
3 | 9 de Julio | 4300 | 2 | 78,00 | 0,10 | 0,10 | 0,36 | 9,80 | 10,9 | 12,6 | 30,54 | 1,928 |
4 | 9 de Julio | 3800 | 1 | 79,60 | 0,10 | 0,06 | 0,26 | 10,60 | 10,7 | 12,4 | 30,62 | 1,738 |
5 | San Javier | 3800 | 2 | 84,40 | 0,16 | 0,35 | 0,14 | 10,20 | 11,8 | 13,6 | 37,38 | 1,640 |
6 | Vera | 4100 | 2 | 81,20 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 6,20 | 11,7 | 13,5 | 30,58 | 1,767 |
7 | Castellanos | 3900 | 1 | 81,00 | 0,47 | 0,14 | 0,36 | 6,60 | 11,7 | 13,5 | 30,90 | 1,868 |
8 | Castellanos | 4000 | 1 | 80,60 | 0,62 | 0,18 | 0,70 | 7,20 | 11,1 | 12,8 | 30,90 | 1,857 |
9 | Castellanos | 4000 | 1 | 79,50 | 0,38 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 13,0 | 15,0 | 37,00 | 1,898 |
10 | Castellanos | 4050 | 2 | 78,80 | 0,24 | 0,16 | 0,72 | 4,30 | 13,0 | 15,0 | 32,30 | 1,987 |
11 | Castellanos | 4000 | 1 | 81,40 | 0,32 | 0,06 | 0,33 | 4,40 | 12,2 | 14,1 | 35,22 | 1,942 |
12 | Castellanos | 4400 | 1 | 80,20 | 0,26 | 0,10 | 0,40 | 5,30 | 11,3 | 13,1 | 32,82 | 1,871 |
13 | Castellanos | 4050 | 2 | 78,80 | 0,15 | 0,45 | 0,42 | 6,20 | 12,3 | 14,2 | 30,20 | 1,924 |
14 | Castellanos | 3900 | 1 | 80,10 | 0,27 | 0,25 | 0,40 | 3,80 | 13,0 | 15,0 | 32,70 | 1,985 |
15 | Castellanos | 4050 | 1 | 80,00 | 0,36 | 0,12 | 0,38 | 6,10 | 12,6 | 14,6 | 33,70 | 1,976 |
16 | Castellanos | 3950 | 1 | 79,60 | 0,34 | 0,06 | 0,72 | 6,90 | 12,8 | 14,8 | 32,92 | 1,907 |
17 | La Capital | 4400 | 1 | 83,20 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 6,80 | 11,6 | 13,4 | 32,72 | 1,780 |
18 | Las Colonias | 4100 | 1 | 81,70 | 0,26 | 0,17 | 0,32 | 6,20 | 11,6 | 13,4 | 32,38 | 1,882 |
19 | Las Colonias | 3950 | 1 | 81,60 | 0,32 | 0,12 | 0,62 | 4,40 | 11,8 | 13,6 | 31,12 | 1,992 |
20 | Las Colonias | 4100 | 1 | 81,00 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 5,20 | 12,1 | 14,0 | 35,30 | 1,914 |
21 | Las Colonias | 4000 | 1 | 82,00 | 0,26 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 12,6 | 14,6 | 35,30 | 1,791 |
22 | Las Colonias | 4300 | 2 | 82,40 | 0,38 | 0,19 | 0,55 | 3,40 | 12,5 | 14,5 | 33,50 | 1,738 |
23 | Las Colonias | 4100 | 1 | 79,90 | 0,26 | 0,20 | 0,12 | 6,10 | 12,1 | 14,0 | 35,00 | 1,740 |
24 | Las Colonias | 3900 | 1 | 80,00 | 0,28 | 0,12 | 0,14 | 6,20 | 12,5 | 14,5 | 33,60 | 1,922 |
25 | San Cristóbal | 3800 | 1 | 80,00 | 0,39 | 0,11 | 0,25 | 6,40 | 12,0 | 13,9 | 31,32 | 2,054 |
26 | San Cristóbal | 3900 | 1 | 82,00 | 0,10 | 0,24 | 1,10 | 7,20 | 10,8 | 12,5 | 31,00 | 1,990 |
27 | San Cristóbal | 4000 | 2 | 81,60 | 0,14 | 0,60 | 0,60 | 7,80 | 10,9 | 12,6 | 31,84 | 2,057 |
28 | San Justo | 4100 | 1 | 82,10 | 0,14 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 12,9 | 14,9 | 37,20 | 1,722 |
29 | San Justo | 3950 | 1 | 82,40 | 0,12 | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 12,9 | 14,9 | 36,26 | 1,787 |
30 | San Justo | 3900 | 1 | 83,40 | 0,30 | 0,06 | 0,10 | 3,80 | 12,7 | 14,7 | 36,60 | 1,968 |
31 | San Justo | 3850 | 1 | 82,10 | 0,28 | 0,05 | 0,20 | 6,70 | 12,0 | 13,9 | 35,20 | 1,884 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | General Obligado | 31,4 | 428 | 0,386 | 56,1 | 52 | 116 | 231 | 0,45 | |||||
2 | General Obligado | 29,8 | 433 | 0,430 | 55,5 | 47 | 142 | 223 | 0,33 | |||||
3 | 9 de Julio | 23,7 | 392 | 0,383 | 55,3 | 95 | 63 | 246 | 1,51 | |||||
4 | 9 de Julio | 21,9 | 326 | 0,420 | 53,9 | 96 | 55 | 229 | 1,75 | |||||
5 | San Javier | 26,5 | 412 | 0,394 | ||||||||||
6 | Vera | 27,9 | 450 | 0,511 | 76 | 79 | 247 | 0,96 | ||||||
7 | Castellanos | 27,2 | 408 | 0,507 | 55,9 | 93 | 83 | 312 | 1,12 | |||||
8 | Castellanos | 26,6 | 424 | 0,492 | 55,1 | 94 | 79 | 293 | 1,19 | |||||
9 | Castellanos | 30,6 | 356 | |||||||||||
10 | Castellanos | 31,0 | 412 | 0,445 | ||||||||||
11 | Castellanos | 30,9 | 380 | 0,484 | ||||||||||
12 | Castellanos | 25,3 | 416 | 0,468 | ||||||||||
13 | Castellanos | 29,9 | 416 | 0,508 | ||||||||||
14 | Castellanos | 30,7 | 386 | 0,486 | ||||||||||
15 | Castellanos | 30,5 | 426 | 0,462 | ||||||||||
16 | Castellanos | 31,1 | 415 | |||||||||||
17 | La Capital | 27,4 | 291 | 0,474 | 54,7 | 81 | 82 | 268 | 0,99 | |||||
18 | Las Colonias | 26,9 | 380 | 0,594 | 55,8 | 91 | 64 | 250 | 1,42 | |||||
19 | Las Colonias | 27,9 | 305 | 0,585 | 56,7 | 87 | 66 | 243 | 1,32 | |||||
20 | Las Colonias | 28,5 | 417 | |||||||||||
21 | Las Colonias | 30,6 | 345 | |||||||||||
22 | Las Colonias | 29,2 | 450 | |||||||||||
23 | Las Colonias | 28,4 | 435 | |||||||||||
24 | Las Colonias | 29,7 | 386 | |||||||||||
25 | San Cristóbal | |||||||||||||
26 | San Cristóbal | 23,1 | 399 | |||||||||||
27 | San Cristóbal | 25,6 | 450 | |||||||||||
28 | San Justo | 30,4 | 384 | 0,467 | 58,2 | 99 | 82 | 339 | 1,21 | |||||
29 | San Justo | 32,6 | 436 | |||||||||||
30 | San Justo | 31,5 | 450 | |||||||||||
31 | San Justo | 27,3 | 373 |