Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 75,86 | 81,06 | 79,07 | 1,54 | 1,94 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 0,70 | 0,31 | 0,17 | 53,51 |
Materias Extrañas (%) | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 50,54 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,10 | 0,70 | 0,23 | 0,11 | 45,44 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,20 | 2,70 | 0,91 | 0,46 | 50,63 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 11,0 | 13,8 | 12,5 | 0,7 | 5,44 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 12,7 | 16,0 | 14,4 | 0,8 | 5,44 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 33,24 | 39,40 | 36,99 | 1,49 | 4,02 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,295 | 1,985 | 1,794 | 0,134 | 7,47 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 27,3 | 34,9 | 30,4 | 1,8 | 5,91 |
Gluten Seco (%) | 9,6 | 12,5 | 11,0 | 0,7 | 6,52 | |
Falling Number (seg) | 332 | 413 | 377 | 20 | 5,42 | |
Rto. Harina (%) | 59,1 | 77,7 | 70,1 | 3,2 | 4,54 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,415 | 0,585 | 0,486 | 0,043 | 8,86 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 54,0 | 58,7 | 55,8 | 0,9 | 1,59 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 6,3 | 22,5 | 13,0 | 3,1 | 23,85 | |
Estabilidad (min) | 10,1 | 44,7 | 25,4 | 8,8 | 34,62 | |
Aflojamiento (12 min) | 7 | 62 | 25 | 11 | 42,25 | |
Alveograma |
P (mm) | 61 | 106 | 86 | 9 | 10,06 |
L (mm) | 69 | 153 | 112 | 19 | 16,63 | |
W joules X 10 4 | 255 | 397 | 324 | 37 | 11,49 | |
P / L | 0,40 | 1,41 | 0,80 | 0,19 | 24,29 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
101 | Belgrano | 4200 | 1 | 80,52 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 12,3 | 14,2 | 34,98 | 1,735 |
102 | Belgrano | 4200 | 1 | 80,07 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 12,2 | 14,1 | 35,78 | 1,705 |
103 | Belgrano | 4000 | 1 | 80,62 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 1,50 | 12,3 | 14,2 | 38,24 | 1,705 |
104 | Iriondo | 4000 | 1 | 80,07 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,90 | 11,9 | 13,8 | 37,28 | 1,875 |
105 | Iriondo | 4000 | 1 | 80,75 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 1,30 | 11,8 | 13,6 | 36,12 | 1,825 |
106 | Iriondo | 4000 | 1 | 80,07 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 12,2 | 14,1 | 36,57 | 1,875 |
107 | Iriondo | 4000 | 2 | 79,85 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 12,0 | 13,9 | 38,68 | 1,685 |
108 | San Jerónimo | 4000 | 1 | 79,97 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 12,5 | 14,5 | 33,24 | 1,695 |
109 | San Jerónimo | 4000 | 1 | 81,00 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 1,70 | 12,5 | 14,5 | 37,04 | 1,965 |
110 | San Jerónimo | 4000 | 2 | 79,08 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 13,6 | 15,7 | 38,69 | 1,905 |
111 | San Jerónimo | 4000 | 2 | 79,60 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 13,2 | 15,3 | 38,33 | 1,865 |
112 | San Martín | 4500 | 1 | 79,85 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 12,5 | 14,5 | 35,25 | 1,775 |
113 | San Martín | 4500 | 1 | 79,71 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 1,30 | 12,3 | 14,2 | 34,20 | 1,975 |
114 | San Martín | 4000 | 1 | 80,75 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 1,00 | 12,6 | 14,6 | 36,09 | 1,595 |
115 | San Martín | 4000 | 2 | 80,07 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 12,1 | 14,0 | 36,61 | 1,675 |
116 | Caseros | 4100 | 1 | 80,62 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 1,00 | 12,6 | 14,6 | 37,74 | 1,895 |
117 | Caseros | 7920 | 1 | 79,97 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,90 | 12,5 | 14,5 | 38,72 | 1,895 |
118 | Constitución | 5550 | 1 | 79,08 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 1,00 | 12,0 | 13,9 | 38,73 | 1,895 |
119 | Constitución | 5900 | 1 | 78,63 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 1,10 | 11,9 | 13,8 | 38,68 | 1,865 |
120 | Rosario | 3109 | 1 | 80,62 | 0,20 | 0,10 | 0,70 | 0,20 | 12,4 | 14,3 | 34,18 | 1,555 |
121 | Rosario | 3400 | 1 | 80,87 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,90 | 11,7 | 13,5 | 36,94 | 1,915 |
122 | San Lorenzo | 5000 | 1 | 79,97 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 0,90 | 12,2 | 14,1 | 35,42 | 1,685 |
123 | San Lorenzo | 3750 | 1 | 79,53 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 12,9 | 14,9 | 36,56 | 1,755 |
124 | Marcos Juárez | 5500 | 1 | 79,53 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 12,8 | 14,8 | 36,19 | 1,645 |
125 | Marcos Juárez | 5500 | 2 | 77,54 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 12,7 | 14,7 | 36,66 | 1,815 |
126 | Marcos Juárez | 5500 | 1 | 77,29 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 13,0 | 15,0 | 36,17 | 1,295 |
127 | Marcos Juárez | 5500 | 2 | 77,10 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 13,5 | 15,6 | 37,50 | 1,965 |
128 | Unión | 10700 | 1 | 77,29 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 13,0 | 15,0 | 35,63 | 1,885 |
129 | Unión | 4400 | 1 | 77,74 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 1,20 | 12,8 | 14,8 | 36,31 | 1,975 |
130 | Unión | 3500 | 2 | 77,10 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 12,8 | 14,8 | 35,70 | 1,775 |
131 | Unión | 3500 | 2 | 76,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 13,2 | 15,3 | 34,75 | 1,945 |
132 | Unión | 3500 | 1 | 79,97 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 1,40 | 12,5 | 14,5 | 36,10 | 1,785 |
133 | Colón | 4100 | 1 | 80,62 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 2,70 | 11,1 | 12,8 | 35,20 | 1,985 |
134 | Pergamino | 7500 | 1 | 79,72 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 1,90 | 11,0 | 12,7 | 39,39 | 1,825 |
135 | Pergamino | 11100 | 1 | 81,06 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 11,3 | 13,1 | 37,18 | 1,825 |
136 | Pergamino | 5450 | 1 | 79,72 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,20 | 11,7 | 13,5 | 39,34 | 1,735 |
137 | Ramallo | 5000 | 1 | 80,52 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 1,40 | 12,5 | 14,5 | 35,71 | 1,635 |
138 | General López | 3758 | 2 | 76,97 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,90 | 12,9 | 14,9 | 37,30 | 1,925 |
139 | General López | 3700 | 2 | 76,18 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,90 | 13,2 | 15,3 | 37,83 | 1,865 |
140 | General López | 4500 | 1 | 78,19 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 13,3 | 15,4 | 38,76 | 1,815 |
141 | General López | 4950 | 1 | 76,75 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 13,8 | 16,0 | 38,15 | 1,795 |
142 | General López | 4000 | 1 | 78,25 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,70 | 13,2 | 15,3 | 38,86 | 1,595 |
143 | General López | 4250 | 1 | 75,86 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 13,3 | 15,4 | 38,16 | 1,715 |
144 | General López | 5000 | 2 | 76,31 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 13,2 | 15,3 | 37,30 | 1,695 |
145 | General López | 3000 | 1 | 77,97 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,70 | 12,3 | 14,2 | 37,24 | 1,755 |
146 | General López | 2000 | 2 | 76,75 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 13,4 | 15,5 | 39,40 | 1,785 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
101 | Belgrano | 29,1 | 10,4 | 371 | 71,5 | 0,415 | 55,1 | 16,1 | 33,1 | 14 | 94 | 100 | 341 | 0,94 |
102 | Belgrano | 28,6 | 10,1 | 397 | 67,1 | 0,465 | 55,4 | 15,1 | 27,2 | 22 | 80 | 95 | 291 | 0,84 |
103 | Belgrano | 27,3 | 9,9 | 413 | 70,8 | 0,475 | 54,2 | 17,0 | 37,8 | 8 | 87 | 97 | 306 | 0,90 |
104 | Iriondo | 29,2 | 10,0 | 341 | 77,7 | 0,425 | 55,7 | 14,4 | 26,6 | 22 | 80 | 122 | 321 | 0,66 |
105 | Iriondo | 28,6 | 10,6 | 367 | 71,6 | 0,445 | 55,3 | 14,7 | 32,6 | 10 | 92 | 95 | 309 | 0,97 |
106 | Iriondo | 28,7 | 10,3 | 370 | 73,7 | 0,515 | 55,5 | 13,5 | 23,8 | 28 | 91 | 113 | 343 | 0,81 |
107 | Iriondo | 28,4 | 10,3 | 367 | 67,2 | 0,455 | 55,6 | 16,2 | 32,5 | 17 | 96 | 102 | 334 | 0,94 |
108 | San Jerónimo | 31,5 | 11,2 | 371 | 64,7 | 0,465 | 55,0 | 11,0 | 21,8 | 27 | 89 | 109 | 327 | 0,82 |
109 | San Jerónimo | 30,0 | 10,7 | 355 | 68,6 | 0,465 | 55,3 | 17,5 | 31,0 | 22 | 90 | 96 | 306 | 0,94 |
110 | San Jerónimo | 34,0 | 12,2 | 384 | 69,8 | 0,475 | 55,7 | 12,0 | 21,8 | 21 | 90 | 117 | 374 | 0,77 |
111 | San Jerónimo | 31,1 | 11,3 | 374 | 65,4 | 0,525 | 55,8 | 9,4 | 17,4 | 36 | 90 | 113 | 344 | 0,80 |
112 | San Martín | 28,2 | 10,4 | 391 | 72,5 | 0,515 | 55,9 | 14,3 | 25,2 | 18 | 106 | 104 | 385 | 1,02 |
113 | San Martín | 29,3 | 10,8 | 406 | 64,5 | 0,475 | 56,6 | 17,5 | 43,3 | 8 | 99 | 128 | 397 | 0,77 |
114 | San Martín | 30,4 | 10,8 | 351 | 71,3 | 0,485 | 57,3 | 13,9 | 24,8 | 20 | 97 | 109 | 349 | 0,89 |
115 | San Martín | 29,6 | 10,8 | 344 | 67,9 | 0,465 | 56,0 | 12,5 | 23,2 | 26 | 88 | 89 | 280 | 0,99 |
116 | Caseros | 31,6 | 11,2 | 368 | 67,9 | 0,505 | 56,9 | 12,4 | 20,6 | 30 | 85 | 128 | 337 | 0,66 |
117 | Caseros | 31,2 | 10,2 | 406 | 72,6 | 0,425 | 56,4 | 10,8 | 18,8 | 34 | 87 | 128 | 356 | 0,68 |
118 | Constitución | 30,2 | 11,4 | 351 | 70,1 | 0,455 | 54,8 | 15,2 | 37,5 | 7 | 99 | 108 | 357 | 0,92 |
119 | Constitución | 30,7 | 11,2 | 371 | 68,2 | 0,415 | 55,1 | 11,5 | 20,4 | 22 | 82 | 124 | 355 | 0,66 |
120 | Rosario | 29,1 | 10,9 | 406 | 65,6 | 0,525 | 55,5 | 11,7 | 27,4 | 16 | 98 | 101 | 360 | 0,97 |
121 | Rosario | 28,6 | 10,4 | 380 | 67,2 | 0,455 | 54,3 | 22,5 | 41,7 | 16 | 90 | 69 | 255 | 1,30 |
122 | San Lorenzo | 30,4 | 10,8 | 396 | 71,3 | 0,465 | 55,0 | 16,2 | 38,1 | 12 | 94 | 106 | 351 | 0,89 |
123 | San Lorenzo | 33,5 | 12,5 | 388 | 67,8 | 0,485 | 55,5 | 20,7 | 43,0 | 14 | 80 | 100 | 313 | 0,80 |
124 | Marcos Juárez | 29,9 | 10,6 | 403 | 70,2 | 0,485 | 55,4 | 9,4 | 16,6 | 33 | 78 | 107 | 305 | 0,73 |
125 | Marcos Juárez | 29,4 | 10,6 | 397 | 59,1 | 0,545 | 55,3 | 9,4 | 18,1 | 41 | 68 | 136 | 293 | 0,50 |
126 | Marcos Juárez | 30,9 | 11,6 | 399 | 68,4 | 0,495 | 55,5 | 12,0 | 22,1 | 29 | 81 | 109 | 310 | 0,74 |
127 | Marcos Juárez | 29,7 | 10,4 | 413 | 70,0 | 0,555 | 56,3 | 8,8 | 16,1 | 31 | 79 | 106 | 294 | 0,75 |
128 | Unión | 32,0 | 11,8 | 398 | 72,6 | 0,555 | 56,2 | 13,7 | 25,9 | 24 | 89 | 126 | 361 | 0,71 |
129 | Unión | 30,8 | 11,3 | 377 | 68,9 | 0,545 | 56,9 | 12,0 | 20,0 | 25 | 96 | 102 | 330 | 0,94 |
130 | Unión | 31,0 | 11,1 | 384 | 70,4 | 0,585 | 55,9 | 14,2 | 23,7 | 32 | 73 | 133 | 314 | 0,55 |
131 | Unión | 32,8 | 12,4 | 370 | 73,2 | 0,575 | 56,7 | 9,2 | 16,0 | 35 | 80 | 124 | 332 | 0,65 |
132 | Unión | 31,1 | 11,4 | 367 | 70,5 | 0,545 | 55,4 | 11,8 | 22,1 | 20 | 90 | 98 | 318 | 0,92 |
133 | Colón | 27,7 | 11,0 | 373 | 73,0 | 0,475 | 54,0 | 11,9 | 43,5 | 14 | 81 | 104 | 288 | 0,78 |
134 | Pergamino | 29,7 | 10,6 | 368 | 71,3 | 0,465 | 55,1 | 13,7 | 34,2 | 16 | 97 | 69 | 257 | 1,41 |
135 | Pergamino | 27,3 | 9,6 | 362 | 70,5 | 0,465 | 55,4 | 13,4 | 23,0 | 32 | 79 | 96 | 268 | 0,82 |
136 | Pergamino | 29,1 | 10,2 | 385 | 72,3 | 0,445 | 55,2 | 13,4 | 25,1 | 26 | 86 | 91 | 267 | 0,95 |
137 | Ramallo | 30,9 | 11,1 | 389 | 69,2 | 0,465 | 55,0 | 18,6 | 44,7 | 10 | 98 | 115 | 388 | 0,85 |
138 | General López | 32,0 | 11,9 | 379 | 67,9 | 0,475 | 56,0 | 9,9 | 16,2 | 33 | 78 | 131 | 323 | 0,60 |
139 | General López | 33,2 | 11,6 | 334 | 70,7 | 0,465 | 57,3 | 10,7 | 17,6 | 38 | 79 | 150 | 352 | 0,53 |
140 | General López | 32,2 | 11,6 | 332 | 74,1 | 0,575 | 56,0 | 6,3 | 10,1 | 62 | 61 | 153 | 255 | 0,40 |
141 | General López | 34,9 | 12,1 | 371 | 70,8 | 0,465 | 57,5 | 12,2 | 21,9 | 28 | 84 | 136 | 348 | 0,62 |
142 | General López | 32,9 | 11,8 | 363 | 69,8 | 0,495 | 57,7 | 8,2 | 13,2 | 37 | 76 | 143 | 317 | 0,53 |
143 | General López | 33,0 | 11,9 | 367 | 77,4 | 0,455 | 57,4 | 10,2 | 14,1 | 42 | 85 | 141 | 375 | 0,60 |
144 | General López | 32,2 | 11,6 | 348 | 70,2 | 0,495 | 57,1 | 10,0 | 17,1 | 31 | 84 | 120 | 320 | 0,70 |
145 | General López | 29,3 | 10,5 | 367 | 72,2 | 0,505 | 55,3 | 13,9 | 23,0 | 28 | 83 | 108 | 308 | 0,77 |
146 | General López | 30,3 | 11,1 | 375 | 69,7 | 0,445 | 58,7 | 8,5 | 11,8 | 41 | 86 | 138 | 343 | 0,62 |