Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 74,30 | 79,00 | 76,66 | 1,23 | 1,60 |
Total Danificados (%) | 0,00 | 1,13 | 0,62 | 0,31 | 50,12 |
Matérias Estranhas (%) | 0,05 | 0,70 | 0,35 | 0,23 | 65,73 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,04 | 0,45 | 0,22 | 0,12 | 53,73 |
Grãos Barriga Branca (%) | 0,00 | 10,60 | 0,60 | 1,44 | 241,70 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 9,9 | 13,8 | 12,2 | 0,7 | 5,48 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 11,4 | 16,0 | 14,1 | 0,8 | 5,48 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 30,80 | 39,44 | 35,50 | 1,97 | 5,55 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,539 | 1,837 | 1,729 | 0,079 | 4,58 |
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 24,6 | 36,0 | 29,3 | 2,3 | 7,77 |
Gluten Seco (%) | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 0,7 | 7,11 | |
Falling Number (seg) | 389 | 476 | 440 | 20 | 4,48 | |
Rto. Harina (%) | 60,0 | 75,2 | 62,6 | 4,8 | 7,61 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,496 | 0,726 | 0,589 | 0,068 | 11,60 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 54,0 | 67,0 | 56,9 | 3,8 | 6,66 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 6,3 | 14,5 | 9,7 | 2,5 | 25,35 | |
Estabilidad (min) | 6,7 | 42,9 | 18,6 | 10,1 | 54,39 | |
Aflojamiento (12 min) | 7 | 110 | 35 | 24 | 68,26 | |
Alveograma |
P (mm) | 73 | 147 | 91 | 20 | 22,31 |
L (mm) | 70 | 105 | 89 | 9 | 10,28 | |
W joules X 10 4 | 205 | 490 | 292 | 69 | 23,76 | |
P / L | 0,73 | 1,58 | 1,04 | 0,27 | 25,69 |
Distribuiçâo Por Graus
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
400 | Necochea | 5000 | 2 | 77,08 | 0,86 | 0,34 | 0,19 | 1,90 | 11,9 | 13,8 | 34,21 | 1,663 |
401 | General Pueyrredon | 5000 | 1 | 77,50 | 0,66 | 0,08 | 0,04 | 0,39 | 11,4 | 13,2 | 38,11 | 1,761 |
402 | General Juan Madariaga | 2000 | 1 | 77,90 | 0,35 | 0,13 | 0,17 | 0,00 | 11,3 | 13,1 | 39,44 | 1,539 |
403 | Balcarce | 4500 | 1 | 77,40 | 0,68 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 12,2 | 14,1 | 35,67 | 1,708 |
404 | Balcarce | 4500 | 1 | 77,02 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,00 | 12,6 | 14,6 | 35,79 | 1,599 |
405 | Lobería | 4000 | 1 | 77,16 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,27 | 12,2 | 14,1 | 35,52 | 1,699 |
406 | Lobería | 4000 | 2 | 78,00 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,00 | 11,9 | 13,8 | 34,33 | 1,736 |
407 | Azul | 4000 | 2 | 76,00 | 1,13 | 0,21 | 0,24 | 0,69 | 12,7 | 14,7 | 35,92 | 1,837 |
408 | General Alvarado | 4500 | 1 | 74,33 | 0,84 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 12,2 | 14,1 | 38,05 | 1,798 |
409 | Olavarría | 5000 | 2 | 76,00 | 0,73 | 0,63 | 0,10 | 0,97 | 12,2 | 14,1 | 35,03 | 1,646 |
410 | Tandil | 4000 | 2 | 76,63 | 1,01 | 0,64 | 0,23 | 0,00 | 11,6 | 13,4 | 36,93 | 1,759 |
513 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 76,10 | 0,22 | 0,32 | 0,34 | 0,60 | 12,6 | 14,6 | 34,00 | 1,830 |
514 | Tres Arroyos | 1961 | 2 | 79,00 | 0,00 | 0,60 | 0,38 | 0,60 | 12,8 | 14,8 | 33,60 | 1,774 |
515 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 74,30 | 0,66 | 0,70 | 0,28 | 0,00 | 13,8 | 16,0 | 30,80 | 1,809 |
516 | Tres Arroyos | 1000 | 2 | 79,00 | 0,28 | 0,48 | 0,42 | 10,60 | 9,9 | 11,4 | 35,80 | 1,780 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
400 | Necochea | 28,9 | 9,8 | 430 | 61,0 | 0,567 | 54,3 | 8,0 | 18,7 | 30 | 77 | 105 | 295 | 0,73 |
401 | General Pueyrredon | 27,7 | 9,4 | 432 | 61,0 | 0,563 | 54,0 | 9,9 | 24,8 | 19 | 82 | 89 | 278 | 0,92 |
402 | General Juan Madariaga | 27,5 | 9,3 | 426 | 60,0 | 0,613 | 54,7 | 7,7 | 9,3 | 110 | 84 | 95 | 275 | 0,88 |
403 | Balcarce | 28,9 | 9,9 | 461 | 60,0 | 0,595 | 54,4 | 12,8 | 25,2 | 25 | 89 | 87 | 300 | 1,02 |
404 | Balcarce | 29,4 | 10,1 | 440 | 61,0 | 0,496 | 55,5 | 13,1 | 21,8 | 35 | 101 | 70 | 288 | 1,44 |
405 | Lobería | 29,4 | 10,1 | 445 | 61,0 | 0,726 | 54,3 | 14,5 | 33,1 | 15 | 84 | 95 | 300 | 0,88 |
406 | Lobería | 28,9 | 9,7 | 451 | 60,0 | 0,502 | 54,0 | 10,4 | 42,9 | 7 | 85 | 80 | 288 | 1,06 |
407 | Azul | 29,0 | 10,0 | 457 | 60,0 | 0,719 | 57,4 | 6,3 | 6,7 | 79 | 73 | 89 | 205 | 0,82 |
408 | General Alvarado | 27,5 | 9,6 | 463 | 60,0 | 0,594 | 56,8 | 7,2 | 7,3 | 66 | 80 | 92 | 238 | 0,87 |
409 | Olavarría | 28,2 | 9,6 | 449 | 60,0 | 0,659 | 56,4 | 8,0 | 8,7 | 26 | 77 | 96 | 246 | 0,80 |
410 | Tandil | 27,4 | 9,4 | 435 | 60,5 | 0,518 | 55,3 | 8,0 | 9,6 | 18 | 76 | 78 | 214 | 0,97 |
513 | Tres Arroyos | 32,0 | 10,7 | 420 | 74,6 | 0,569 | 63,3 | 8,7 | 13,9 | 34 | 125 | 84 | 379 | 1,49 |
514 | Tres Arroyos | 31,5 | 10,5 | 476 | 75,2 | 0,570 | 62,3 | 8,7 | 15,9 | 38 | 106 | 92 | 343 | 1,15 |
515 | Tres Arroyos | 36,0 | 12,0 | 389 | 66,7 | 0,564 | 67,0 | 12,2 | 19,4 | 24 | 147 | 93 | 490 | 1,58 |
516 | Tres Arroyos | 24,6 | 8,0 | 434 | 73,6 | 0,601 | 57,5 | 7,3 | 13,1 | 43 | 92 | 70 | 232 | 1,31 |