Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 74,35 | 80,35 | 77,01 | 1,31 | 1,70 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 0,52 | 0,17 | 0,12 | 69,11 |
Materias Extrañas (%) | 0,12 | 0,74 | 0,36 | 0,15 | 41,53 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,10 | 0,78 | 0,24 | 0,18 | 73,98 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 8,20 | 1,91 | 2,05 | 107,32 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,3 | 11,4 | 10,3 | 0,6 | 5,35 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 10,8 | 13,2 | 11,9 | 0,6 | 5,35 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 31,10 | 40,40 | 35,02 | 2,06 | 5,88 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,446 | 1,698 | 1,564 | 0,083 | 5,29 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 20,9 | 27,9 | 24,0 | 1,7 | 7,22 |
Gluten Seco (%) | 7,1 | 9,9 | 8,4 | 0,8 | 9,64 | |
Falling Number (seg) | 302 | 458 | 379 | 34 | 8,83 | |
Rto. Harina (%) | 59,6 | 64,0 | 62,3 | 2,0 | 3,14 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,467 | 0,675 | 0,522 | 0,051 | 9,69 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 50,0 | 56,9 | 52,6 | 2,2 | 4,24 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 1,5 | 27,6 | 10,9 | 7,8 | 71,21 | |
Estabilidad (min) | 11,8 | 46,3 | 27,4 | 10,4 | 38,12 | |
Aflojamiento (12 min) | 6 | 44 | 22 | 10 | 45,48 | |
Alveograma |
P (mm) | 59 | 113 | 83 | 16 | 18,79 |
L (mm) | 36 | 82 | 63 | 10 | 15,39 | |
W joules X 10 4 | 152 | 306 | 209 | 44 | 20,87 | |
P / L | 0,83 | 2,97 | 1,37 | 0,42 | 30,83 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
400 | Olavarría | 2000 | 3 | 74,35 | 0,46 | 0,31 | 0,19 | 0,21 | 9,3 | 10,8 | 33,62 | 1,676 |
401 | Azul | 4000 | 3 | 74,62 | 0,34 | 0,35 | 0,11 | 0,25 | 9,4 | 10,9 | 33,40 | 1,650 |
402 | Balcarce | 4000 | 2 | 76,56 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | 0,65 | 10,3 | 11,9 | 34,91 | 1,580 |
403 | Balcarce | 4000 | 2 | 76,88 | 0,11 | 0,55 | 0,12 | 0,28 | 10,6 | 12,3 | 34,88 | 1,554 |
404 | Balcarce | 4000 | 2 | 77,20 | 0,08 | 0,22 | 0,13 | 0,80 | 10,2 | 11,8 | 36,38 | 1,470 |
405 | General Alvarado | 4000 | 2 | 77,70 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 2,05 | 9,8 | 11,3 | 37,92 | 1,469 |
406 | General Pueyrredon | 5000 | 2 | 78,00 | 0,09 | 0,29 | 0,13 | 0,99 | 10,1 | 11,7 | 37,40 | 1,502 |
407 | Lobería | 4000 | 2 | 76,57 | 0,19 | 0,30 | 0,17 | 0,20 | 10,1 | 11,7 | 35,21 | 1,653 |
408 | Lobería | 4000 | 0 | 75,77 | 0,11 | 0,38 | 0,12 | 0,30 | 9,9 | 11,4 | 34,42 | 1,457 |
409 | Lobería | 4000 | 2 | 77,44 | 0,27 | 0,33 | 0,14 | 0,59 | 9,8 | 11,3 | 37,62 | 1,457 |
410 | Lobería | 4000 | 2 | 77,23 | 0,09 | 0,32 | 0,11 | 0,72 | 9,7 | 11,2 | 36,12 | 1,686 |
411 | Tandil | 4000 | 3 | 74,60 | 0,30 | 0,22 | 0,11 | 0,08 | 10,2 | 11,8 | 33,30 | 1,588 |
412 | Ayacucho | 4000 | 2 | 76,60 | 0,52 | 0,20 | 0,10 | 0,49 | 9,6 | 11,1 | 35,20 | 1,480 |
413 | General Juan Madariaga | 2000 | 2 | 76,47 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,29 | 9,9 | 11,4 | 35,68 | 1,465 |
414 | Necochea | 4000 | 2 | 76,46 | 0,12 | 0,37 | 0,13 | 0,74 | 10,0 | 11,6 | 35,80 | 1,503 |
415 | Necochea | 4000 | 2 | 76,00 | 0,17 | 0,47 | 0,15 | 0,35 | 10,0 | 11,6 | 35,40 | 1,514 |
416 | Necochea | 2000 | 0 | 76,41 | 0,16 | 0,38 | 0,15 | 0,70 | 9,8 | 11,3 | 35,70 | 1,522 |
500 | Benito Juárez | 4047 | 3 | 75,20 | 0,14 | 0,56 | 0,12 | 3,80 | 10,1 | 11,7 | 40,40 | 1,650 |
502 | General Lamadrid | 3850 | 1 | 79,25 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 11,0 | 12,7 | 34,30 | 1,641 |
504 | Adolfo Gonzales Chaves | 3998 | 2 | 77,00 | 0,06 | 0,56 | 0,22 | 2,80 | 11,4 | 13,2 | 33,40 | 1,695 |
505 | Adolfo Gonzales Chaves | 3875 | 2 | 77,25 | 0,32 | 0,30 | 0,64 | 2,20 | 9,7 | 11,2 | 31,10 | 1,611 |
508 | Laprida | 896 | 2 | 78,35 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 11,2 | 12,9 | 34,30 | 1,698 | |
509 | Necochea | 3860 | 2 | 78,15 | 0,24 | 0,32 | 0,14 | 3,20 | 10,6 | 12,3 | 33,30 | 1,686 |
512 | San Cayetano | 3614 | 2 | 77,00 | 0,08 | 0,68 | 0,30 | 3,60 | 11,0 | 12,7 | 37,40 | 1,481 |
514 | Tandil | 3745 | 2 | 78,15 | 0,08 | 0,52 | 0,48 | 2,80 | 9,7 | 11,2 | 37,70 | 1,635 |
515 | Tandil | 4000 | 2 | 77,90 | 0,12 | 0,40 | 0,46 | 8,20 | 10,9 | 12,6 | 33,60 | 1,676 |
517 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 76,80 | 0,00 | 0,36 | 0,78 | 0,80 | 11,0 | 12,7 | 31,80 | 1,486 |
518 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 76,10 | 0,12 | 0,74 | 0,28 | 3,20 | 10,8 | 12,5 | 34,10 | 1,446 |
519 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 80,35 | 0,00 | 0,36 | 0,38 | 6,60 | 10,9 | 12,6 | 32,10 | 1,570 |
520 | Tres Arroyos | 4000 | 1 | 79,10 | 0,12 | 0,14 | 0,22 | 5,60 | 10,9 | 12,6 | 35,30 | 1,553 |
521 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 77,00 | 0,20 | 0,32 | 0,46 | 2,60 | 10,9 | 12,6 | 32,90 | 1,552 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
400 | Olavarría | 22,4 | 7,4 | 392 | 64,0 | 0,580 | 50,2 | 7,1 | 16,8 | 12 | 66 | 64 | 154 | 1,03 |
401 | Azul | 22,4 | 7,4 | 401 | 64,0 | 0,578 | 50,4 | 5,4 | 14,4 | 14 | 67 | 65 | 152 | 1,03 |
402 | Balcarce | 23,9 | 8,3 | 413 | 64,0 | 0,467 | 51,5 | 5,5 | 23,4 | 28 | 72 | 58 | 171 | 1,24 |
403 | Balcarce | 24,2 | 9,0 | 405 | 64,0 | 0,548 | 51,2 | 6,2 | 21,0 | 19 | 71 | 62 | 187 | 1,15 |
404 | Balcarce | 23,2 | 8,0 | 372 | 64,0 | 0,475 | 50,9 | 4,0 | 18,3 | 34 | 78 | 55 | 181 | 1,42 |
405 | General Alvarado | 23,2 | 8,0 | 401 | 64,0 | 0,479 | 50,2 | 7,0 | 18,5 | 20 | 70 | 55 | 160 | 1,27 |
406 | General Pueyrredon | 23,7 | 8,2 | 441 | 64,0 | 0,476 | 50,0 | 6,3 | 18,7 | 23 | 64 | 77 | 192 | 0,83 |
407 | Lobería | 23,4 | 8,1 | 366 | 64,0 | 0,675 | 51,5 | 5,0 | 16,9 | 35 | 59 | 65 | 176 | 0,91 |
408 | Lobería | 22,5 | 7,5 | 385 | 64,0 | 0,663 | 50,9 | 4,6 | 28,2 | 27 | 74 | 59 | 182 | 1,25 |
409 | Lobería | 22,3 | 7,3 | 385 | 64,0 | 0,473 | 50,0 | 4,3 | 11,8 | 44 | 72 | 60 | 168 | 1,20 |
410 | Lobería | 22,0 | 7,1 | 391 | 64,0 | 0,577 | 50,2 | 7,1 | 16,8 | 12 | 66 | 64 | 167 | 1,03 |
411 | Tandil | 22,7 | 7,7 | 368 | 64,0 | 0,566 | 51,2 | 4,2 | 29,0 | 29 | 71 | 60 | 175 | 1,18 |
412 | Ayacucho | 22,1 | 7,4 | 394 | 64,0 | 0,511 | 50,2 | 7,0 | 28,5 | 20 | 70 | 55 | 160 | 1,27 |
413 | General Juan Madariaga | 22,4 | 8,0 | 401 | 64,0 | 0,488 | 51,0 | 3,8 | 18,5 | 26 | 77 | 61 | 195 | 1,26 |
414 | Necochea | 22,8 | 8,1 | 420 | 64,0 | 0,505 | 51,0 | 5,3 | 25,6 | 34 | 78 | 58 | 187 | 1,34 |
415 | Necochea | 22,8 | 8,1 | 372 | 64,0 | 0,516 | 50,9 | 4,0 | 18,3 | 34 | 77 | 56 | 181 | 1,38 |
416 | Necochea | 22,5 | 7,5 | 385 | 64,0 | 0,518 | 50,9 | 4,6 | 28,2 | 27 | 74 | 59 | 182 | 1,25 |
500 | Benito Juárez | 25,0 | 9,1 | 329 | 59,9 | 0,532 | 54,4 | 22,2 | 44,8 | 6 | 85 | 80 | 262 | 1,06 |
502 | General Lamadrid | 26,2 | 8,9 | 340 | 60,0 | 0,499 | 54,6 | 21,6 | 45,3 | 9 | 86 | 82 | 276 | 1,05 |
504 | Adolfo Gonzales Chaves | 27,9 | 9,9 | 418 | 60,1 | 0,512 | 55,1 | 12,6 | 33,0 | 12 | 90 | 68 | 238 | 1,32 |
505 | Adolfo Gonzales Chaves | 20,9 | 7,2 | 340 | 60,2 | 0,505 | 54,4 | 24,2 | 40,0 | 15 | 107 | 36 | 175 | 2,97 |
508 | Laprida | 27,8 | 9,9 | 458 | 61,1 | 0,513 | 56,9 | 17,3 | 41,7 | 7 | 102 | 80 | 306 | 1,28 |
509 | Necochea | 24,2 | 8,6 | 302 | 61,0 | 0,543 | 54,0 | 24,1 | 44,7 | 12 | 92 | 70 | 262 | 1,31 |
512 | San Cayetano | 25,5 | 9,2 | 409 | 59,9 | 0,488 | 54,3 | 27,6 | 44,6 | 9 | 99 | 62 | 244 | 1,60 |
514 | Tandil | 23,7 | 8,6 | 384 | 60,6 | 0,503 | 54,2 | 14,5 | 24,1 | 26 | 97 | 62 | 241 | 1,56 |
515 | Tandil | 26,7 | 9,2 | 319 | 59,7 | 0,521 | 56,6 | 10,7 | 22,1 | 27 | 103 | 81 | 304 | 1,27 |
517 | Tres Arroyos | 26,9 | 9,9 | 391 | 62,8 | 0,513 | 55,6 | 1,5 | 30,0 | 36 | 97 | 60 | 237 | 1,62 |
518 | Tres Arroyos | 25,1 | 9,0 | 390 | 59,6 | 0,513 | 56,8 | 16,2 | 24,5 | 24 | 113 | 60 | 271 | 1,88 |
519 | Tres Arroyos | 26,5 | 9,6 | 340 | 59,7 | 0,485 | 55,3 | 10,2 | 22,2 | 26 | 113 | 58 | 259 | 1,95 |
520 | Tres Arroyos | 25,2 | 8,9 | 369 | 60,0 | 0,496 | 54,4 | 21,9 | 46,3 | 8 | 90 | 69 | 247 | 1,30 |
521 | Tres Arroyos | 24,8 | 8,3 | 342 | 59,6 | 0,481 | 53,8 | 23,2 | 40,0 | 12 | 107 | 49 | 221 | 2,18 |