Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 76,24 | 79,90 | 78,37 | 0,96 | 1,22 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 0,62 | 0,16 | 0,11 | 70,21 |
Materias Extrañas (%) | 0,11 | 1,10 | 0,44 | 0,24 | 54,27 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,05 | 0,42 | 0,16 | 0,09 | 57,69 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 5,00 | 1,39 | 1,50 | 108,38 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,5 | 12,3 | 10,7 | 0,7 | 6,40 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,0 | 14,2 | 12,4 | 0,8 | 6,40 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 33,79 | 42,01 | 38,06 | 1,76 | 4,62 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,492 | 1,859 | 1,645 | 0,114 | 6,93 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 21,2 | 30,3 | 25,5 | 2,3 | 9,08 |
Gluten Seco (%) | 7,2 | 10,6 | 9,2 | 0,7 | 7,83 | |
Falling Number (seg) | 305 | 406 | 352 | 24 | 6,93 | |
Rto. Harina (%) | 59,2 | 66,2 | 63,1 | 1,9 | 2,99 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,422 | 0,553 | 0,500 | 0,030 | 6,03 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 51,5 | 57,9 | 54,4 | 2,0 | 3,70 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 3,7 | 19,7 | 7,9 | 4,5 | 56,18 | |
Estabilidad (min) | 10,8 | 44,9 | 21,5 | 8,7 | 40,66 | |
Aflojamiento (12 min) | 2 | 62 | 31 | 13 | 42,05 | |
Alveograma |
P (mm) | 71 | 97 | 80 | 9 | 10,81 |
L (mm) | 63 | 106 | 83 | 8 | 10,22 | |
W joules X 10 4 | 165 | 312 | 232 | 47 | 20,40 | |
P / L | 0,71 | 1,24 | 0,97 | 0,12 | 12,04 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
400 | Olavarría | 4000 | 2 | 78,07 | 0,06 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 9,5 | 11,0 | 36,40 | 1,619 |
401 | Olavarría | 2500 | 2 | 78,86 | 0,05 | 0,34 | 0,10 | 0,00 | 9,7 | 11,2 | 37,30 | 1,654 |
402 | Azul | 4000 | 2 | 76,24 | 0,15 | 0,57 | 0,14 | 0,17 | 10,0 | 11,6 | 37,44 | 1,719 |
403 | Azul | 4000 | 2 | 77,20 | 0,11 | 0,78 | 0,12 | 1,16 | 10,0 | 11,6 | 37,82 | 1,698 |
404 | Azul | 4000 | 2 | 76,55 | 0,08 | 0,62 | 0,11 | 0,23 | 10,0 | 11,6 | 37,55 | 1,711 |
405 | Balcarce | 3500 | 2 | 78,81 | 0,11 | 0,37 | 0,11 | 0,38 | 10,9 | 12,6 | 36,44 | 1,607 |
406 | Balcarce | 3500 | 2 | 79,09 | 0,22 | 0,65 | 0,09 | 0,09 | 11,2 | 12,9 | 37,30 | 1,611 |
407 | Balcarce | 3500 | 2 | 78,84 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,21 | 11,0 | 12,7 | 37,84 | 1,599 |
408 | General Alvarado | 3500 | 2 | 78,73 | 0,06 | 0,26 | 0,06 | 0,12 | 10,3 | 12,0 | 38,41 | 1,514 |
409 | General Alvarado | 3500 | 2 | 78,57 | 0,07 | 0,18 | 0,10 | 0,64 | 9,9 | 11,4 | 38,62 | 1,508 |
410 | General Pueyrredon | 5000 | 1 | 79,05 | 0,08 | 0,29 | 0,12 | 0,35 | 10,4 | 12,0 | 38,92 | 1,535 |
411 | Lobería | 4000 | 2 | 78,18 | 0,10 | 0,28 | 0,12 | 0,31 | 10,6 | 12,2 | 37,84 | 1,526 |
412 | Lobería | 4000 | 2 | 78,17 | 0,22 | 0,79 | 0,11 | 0,06 | 10,7 | 12,3 | 38,44 | 1,511 |
413 | Lobería | 4000 | 2 | 79,02 | 0,19 | 0,45 | 0,05 | 0,10 | 10,7 | 12,4 | 37,92 | 1,506 |
414 | Lobería | 3500 | 2 | 78,21 | 0,14 | 0,36 | 0,09 | 0,02 | 10,4 | 12,0 | 37,30 | 1,525 |
415 | Ayacucho | 3000 | 1 | 79,10 | 0,20 | 0,20 | 0,11 | 0,57 | 9,7 | 11,2 | 38,20 | 1,492 |
416 | Castelli | 1000 | 1 | 79,11 | 0,62 | 0,18 | 0,20 | 3,80 | 10,2 | 11,8 | 37,36 | 1,512 |
417 | General Juan Madariaga | 3000 | 2 | 78,59 | 0,38 | 0,11 | 0,12 | 3,73 | 10,1 | 11,7 | 37,62 | 1,533 |
418 | Maipú | 1500 | 2 | 78,68 | 0,16 | 0,42 | 0,23 | 0,78 | 10,4 | 12,0 | 37,74 | 1,502 |
419 | Mar Chiquita | 2000 | 2 | 78,39 | 0,25 | 0,27 | 0,09 | 0,52 | 10,2 | 11,8 | 36,45 | 1,519 |
420 | Pila | 1500 | 1 | 79,37 | 0,37 | 0,19 | 0,21 | 1,80 | 10,7 | 12,4 | 37,56 | 1,511 |
500 | Benito Juárez | 3999 | 2 | 79,00 | 0,22 | 0,72 | 0,22 | 3,60 | 11,1 | 12,8 | 41,80 | 1,786 |
501 | Benito Juárez | 4206 | 2 | 79,45 | 0,42 | 0,40 | 0,12 | 2,20 | 10,8 | 12,5 | 40,50 | 1,766 |
504 | Adolfo Gonzales Chaves | 4000 | 2 | 77,00 | 0,00 | 0,32 | 0,24 | 3,40 | 11,4 | 13,2 | 38,30 | 1,791 |
514 | Tandil | 1007 | 2 | 79,90 | 0,00 | 0,72 | 0,20 | 1,80 | 11,7 | 13,5 | 41,35 | 1,795 |
515 | Tandil | 2113 | 3 | 79,45 | 0,20 | 0,92 | 0,22 | 3,60 | 11,6 | 13,4 | 41,75 | 1,812 |
516 | Tandil | 4612 | 2 | 79,90 | 0,00 | 1,10 | 0,34 | 3,80 | 10,6 | 12,3 | 42,01 | 1,742 |
518 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 77,25 | 0,20 | 0,18 | 0,38 | 3,40 | 11,1 | 12,8 | 36,95 | 1,802 |
519 | Tres Arroyos | 2250 | 2 | 79,25 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | 4,80 | 10,7 | 12,4 | 38,46 | 1,859 |
520 | Tres Arroyos | 1350 | 2 | 77,45 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 5,00 | 12,3 | 14,2 | 37,02 | 1,690 |
521 | Tres Arroyos | 3560 | 2 | 79,00 | 0,14 | 0,34 | 0,20 | 2,40 | 11,5 | 13,3 | 37,99 | 1,803 |
522 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 77,00 | 0,12 | 0,40 | 0,18 | 1,30 | 12,1 | 14,0 | 33,79 | 1,704 |
523 | Tres Arroyos | 4000 | 2 | 77,70 | 0,30 | 0,32 | 0,42 | 0,90 | 12,0 | 13,9 | 35,89 | 1,696 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
400 | Olavarría | 21,2 | 7,2 | 345 | 64,2 | 0,523 | 54,1 | 4,2 | 14,4 | 42 | 71 | 76 | 165 | 0,93 |
401 | Olavarría | 21,4 | 7,5 | 350 | 64,1 | 0,519 | 52,3 | 6,2 | 17,8 | 34 | 71 | 74 | 170 | 0,96 |
402 | Azul | 23,7 | 8,8 | 340 | 64,0 | 0,553 | 52,1 | 5,8 | 25,1 | 27 | 72 | 74 | 188 | 0,97 |
403 | Azul | 23,6 | 8,7 | 370 | 64,1 | 0,522 | 51,5 | 5,5 | 19,2 | 35 | 76 | 74 | 178 | 1,03 |
404 | Azul | 23,6 | 8,7 | 320 | 64,3 | 0,534 | 53,1 | 5,0 | 17,4 | 35 | 72 | 76 | 175 | 0,95 |
405 | Balcarce | 25,0 | 9,2 | 340 | 64,0 | 0,521 | 53,0 | 5,2 | 15,6 | 42 | 71 | 81 | 218 | 0,88 |
406 | Balcarce | 25,2 | 9,5 | 309 | 64,2 | 0,541 | 53,1 | 4,3 | 17,7 | 32 | 72 | 81 | 242 | 0,89 |
407 | Balcarce | 24,9 | 9,1 | 365 | 64,2 | 0,511 | 53,4 | 5,1 | 16,0 | 35 | 77 | 92 | 274 | 0,84 |
408 | General Alvarado | 24,4 | 9,0 | 363 | 64,0 | 0,470 | 53,8 | 5,3 | 15,6 | 39 | 81 | 78 | 195 | 1,04 |
409 | General Alvarado | 23,9 | 8,5 | 336 | 64,4 | 0,478 | 53,9 | 5,0 | 15,0 | 45 | 74 | 89 | 167 | 0,83 |
410 | General Pueyrredon | 24,6 | 9,1 | 346 | 64,0 | 0,479 | 52,6 | 4,2 | 15,6 | 41 | 75 | 86 | 217 | 0,87 |
411 | Lobería | 24,7 | 9,2 | 333 | 64,1 | 0,505 | 53,1 | 4,9 | 14,4 | 45 | 74 | 80 | 242 | 0,93 |
412 | Lobería | 24,8 | 9,3 | 345 | 64,3 | 0,515 | 53,4 | 4,2 | 17,1 | 34 | 75 | 75 | 215 | 1,00 |
413 | Lobería | 24,8 | 9,3 | 379 | 64,0 | 0,506 | 52,5 | 6,8 | 23,2 | 27 | 74 | 84 | 239 | 0,88 |
414 | Lobería | 24,6 | 9,1 | 380 | 64,2 | 0,521 | 52,3 | 3,7 | 22,3 | 25 | 72 | 91 | 219 | 0,79 |
415 | Ayacucho | 23,0 | 8,5 | 350 | 64,2 | 0,511 | 52,0 | 5,8 | 16,6 | 39 | 77 | 77 | 168 | 1,00 |
416 | Castelli | 24,2 | 9,0 | 406 | 64,0 | 0,489 | 53,2 | 5,0 | 18,3 | 31 | 75 | 63 | 187 | 1,19 |
417 | General Juan Madariaga | 23,2 | 8,5 | 381 | 64,4 | 0,500 | 53,7 | 4,8 | 17,8 | 35 | 77 | 67 | 184 | 1,15 |
418 | Maipú | 23,9 | 8,9 | 376 | 64,0 | 0,476 | 53,9 | 5,1 | 16,8 | 29 | 75 | 72 | 196 | 1,04 |
419 | Mar Chiquita | 23,3 | 8,6 | 384 | 64,1 | 0,516 | 52,7 | 4,9 | 17,6 | 24 | 78 | 81 | 177 | 0,96 |
420 | Pila | 24,7 | 9,2 | 354 | 64,3 | 0,497 | 53,1 | 5,0 | 18,4 | 31 | 77 | 82 | 214 | 0,94 |
500 | Benito Juárez | 27,9 | 9,5 | 315 | 59,8 | 0,468 | 56,9 | 10,7 | 18,2 | 40 | 84 | 76 | 234 | 1,11 |
501 | Benito Juárez | 27,3 | 9,3 | 362 | 60,0 | 0,472 | 57,7 | 7,5 | 10,8 | 62 | 86 | 89 | 261 | 0,97 |
504 | Adolfo Gonzales Chaves | 27,8 | 9,9 | 366 | 60,5 | 0,524 | 57,0 | 13,7 | 26,6 | 19 | 96 | 85 | 296 | 1,13 |
514 | Tandil | 30,3 | 10,6 | 334 | 66,2 | 0,503 | 57,9 | 10,4 | 20,7 | 30 | 94 | 99 | 312 | 0,95 |
515 | Tandil | 29,3 | 10,2 | 393 | 63,2 | 0,466 | 56,5 | 10,8 | 19,2 | 33 | 85 | 102 | 289 | 0,83 |
516 | Tandil | 26,9 | 9,5 | 373 | 64,9 | 0,495 | 57,1 | 13,6 | 27,1 | 25 | 95 | 92 | 307 | 1,03 |
518 | Tres Arroyos | 27,2 | 9,4 | 395 | 62,9 | 0,536 | 57,0 | 16,8 | 42,1 | 8 | 97 | 78 | 283 | 1,24 |
519 | Tres Arroyos | 25,7 | 9,3 | 361 | 60,0 | 0,526 | 55,4 | 14,0 | 41,2 | 2 | 93 | 82 | 290 | 1,13 |
520 | Tres Arroyos | 29,2 | 10,1 | 333 | 62,3 | 0,469 | 57,3 | 13,7 | 44,9 | 3 | 92 | 87 | 304 | 1,06 |
521 | Tres Arroyos | 29,0 | 10,1 | 322 | 60,1 | 0,422 | 56,2 | 8,2 | 16,7 | 29 | 75 | 106 | 266 | 0,71 |
522 | Tres Arroyos | 30,1 | 10,5 | 364 | 59,2 | 0,473 | 57,2 | 14,7 | 35,5 | 8 | 92 | 87 | 296 | 1,06 |
523 | Tres Arroyos | 29,4 | 10,4 | 305 | 59,5 | 0,443 | 56,8 | 19,7 | 42,0 | 8 | 91 | 87 | 298 | 1,05 |