A campanha de 2019 começou em meados de maio em alguns lotes muito específicos, mas só se generalizou no final de junho devido às complicações hídricas ocorridas no outono passado, mas com boas condições de semeadura, estendendo-se até o final de julho com a implantação dos ciclos. baixo. O crescimento e início do perfilhamento ocorreram em condições de boa umidade no perfil principalmente com base nas reservas e já avançando no mês de agosto as condições permaneceram de boas a muito boas devido a algumas chuvas registradas, algo atípico para a época na região . A fase reprodutiva, principalmente dos ciclos curtos, desenvolveu-se praticamente sem registros de chuvas e dias de altas temperaturas e insolação durante o mês de setembro, mas as reservas permitiram que os rebanhos não registrassem grandes perdas, situação que foi amenizada em outubro com o recorde. alguma precipitação. A vindima começou em meados de outubro e durou praticamente até os primeiros dias de dezembro com atrasos permanentes devido às chuvas e garoa que gerava muita umidade e falta de piso. Os dados do final da campanha indicam isso em uma área semeada de 75,2 mil hectares. 74.765 hectares foram colhidos. com uma produção de 154.646 toneladas e um rendimento médio de 20,7 qq / ha. com extremos de 10 a 30 QQ / ha.
Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 78,30 | 78,50 | 78,40 | 0,10 | 0,13 |
Total Danificados (%) | 0,32 | 1,26 | 0,79 | 0,47 | 59,50 |
Matérias Estranhas (%) | 0,40 | 0,70 | 0,55 | 0,15 | 27,27 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,14 | 0,30 | 0,22 | 0,08 | 36,37 |
Grãos Barriga Branca (%) | 3,14 | 3,30 | 3,22 | 0,08 | 2,48 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 0,2 | 1,48 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 14,6 | 15,0 | 14,8 | 0,2 | 1,48 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 30,69 | 31,42 | 31,06 | 0,37 | 1,18 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,950 | 2,116 | 2,033 | 0,083 | 4,08 |
Distribuiçâo Por Graus
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 22,02 | 30,63 | 25,80 | 1,84 | 7,14 |
Gluten Seco (%) | 7,81 | 10,58 | 9,13 | 0,60 | 6,54 | |
Falling Number (seg) | 374,71 | 453,05 | 428,77 | 14,87 | 3,47 | |
Rto. Harina (%) | 64,16 | 72,38 | 68,98 | 1,40 | 2,04 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,56 | 0,71 | 0,60 | 0,05 | 7,86 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 55,19 | 62,90 | 56,67 | 1,75 | 3,10 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 4,89 | 17,94 | 8,64 | 3,57 | 41,31 | |
Estabilidad (min) | 6,38 | 34,45 | 19,18 | 6,42 | 33,49 | |
Aflojamiento (12 min) | 13,73 | 72,97 | 33,15 | 13,02 | 39,29 | |
Alveograma |
P(mm) | 6,82 | 107,27 | 79,41 | 17,46 | 21,98 |
L (mm) | 1,94 | 117,10 | 91,39 | 26,75 | 29,27 | |
W joules X 10 4 | 11,59 | 349,60 | 261,39 | 67,40 | 25,78 | |
P / L | 0,17 | 1,85 | 0,95 | 0,39 | 40,74 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
3 | Delegación Charata | 4000 | 2 | 78,30 | 0,32 | 0,70 | 0,14 | 3,14 | 13,0 | 15,0 | 30,69 | 2,116 |
4 | Delegación R.S. Peña | 4000 | 2 | 78,50 | 1,26 | 0,40 | 0,30 | 3,30 | 12,6 | 14,6 | 31,42 | 1,950 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
3 | Delegación Charata | 26,4 | 9,8 | 320 | 67,5 | 0,628 | 55,3 | 11,2 | 16,3 | 52 | 95 | 72 | 260 | 1,32 |
4 | Delegación R.S. Peña | 23,3 | 8,6 | 369 | 70,6 | 0,658 | 56,0 | 11,8 | 19,4 | 29 | 96 | 55 | 208 | 1,75 |