La campaña se presentó con grandes lluvias en los meses de mayo y junio, permitiendo una buena recarga del perfil del suelo y por ende una buena implantación del cultivo. En los meses de julio y agosto las lluvias fueron muy escasas respecto de la media histórica y en septiembre las más mismas fueron de casi el doble de las historias. Las temperaturas fueron menores a las históricas en casi todo el ciclo, solo en los meses de septiembre y octubre fueron similares. Durante la campaña hubo una baja incidencia de enfermedades, usándose fungicidas solo en caso puntuales, condición que permitió una buena expresión de rendimiento de los cultivos.
Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 80,10 | 82,80 | 81,72 | 1,12 | 1,38 |
Total Dañados (%) | 0,16 | 0,95 | 0,52 | 0,36 | 68,90 |
Materias Extrañas (%) | 0,22 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 18,23 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,20 | 0,30 | 0,27 | 0,04 | 16,50 |
Granos Panza Blanca (%) | 4,80 | 6,42 | 5,91 | 0,73 | 12,29 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,3 | 10,9 | 10,5 | 0,3 | 2,40 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,9 | 12,6 | 12,2 | 0,3 | 2,40 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 31,49 | 32,89 | 32,29 | 0,56 | 1,72 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,938 | 1,988 | 1,973 | 0,023 | 1,15 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 21,8 | 23,1 | 22,6 | 0,6 | 2,60 |
Gluten Seco (%) | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 0,0 | 0,43 | |
Falling Number (seg) | 376 | 431 | 393 | 25 | 6,42 | |
Rto. Harina (%) | 71,7 | 73,3 | 72,4 | 0,7 | 0,99 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,681 | 0,778 | 0,724 | 0,040 | 5,55 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 58,2 | 62,0 | 60,3 | 1,7 | 2,90 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 4,5 | 15,0 | 8,4 | 4,4 | 52,51 | |
Estabilidad (min) | 19,0 | 34,5 | 27,7 | 6,1 | 22,00 | |
Aflojamiento (12 min) | 8 | 24 | 16 | 6 | 38,73 | |
Alveograma |
P (mm) | 101 | 137 | 117 | 15 | 12,79 |
L (mm) | 44 | 55 | 49 | 5 | 10,59 | |
W joules X 10 4 | 215 | 260 | 232 | 19 | 8,03 | |
P / L | 1,84 | 3,04 | 2,45 | 0,52 | 21,24 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
1 | Delegación Charata | 3000 | 2 | 80,10 | 0,30 | 0,32 | 0,29 | 6,33 | 10,9 | 12,6 | 31,49 | 1,938 |
2 | Delegación Charata | 4000 | 2 | 82,80 | 0,95 | 0,22 | 0,30 | 6,42 | 10,4 | 12,0 | 32,44 | 1,988 |
3 | Delegación R.S. Peña | 3000 | 2 | 81,90 | 0,16 | 0,33 | 0,20 | 4,80 | 10,3 | 11,9 | 32,89 | 1,987 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | Delegación Charata | 23,1 | 8,6 | 376 | 72,0 | 0,726 | 62,0 | 15,0 | 34,5 | 8 | 137 | 45 | 260 | 3,04 |
2 | Delegación Charata | 21,8 | 8,6 | 376 | 73,3 | 0,681 | 58,2 | 6,4 | 29,0 | 16 | 101 | 55 | 224 | 1,84 |
3 | Delegación R.S. Peña | 22,9 | 8,5 | 431 | 71,7 | 0,778 | 61,5 | 4,5 | 19,0 | 24 | 117 | 44 | 215 | 2,66 |