.
Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 79,15 | 79,33 | 79,25 | 0,09 | 0,11 |
Total Danificados (%) | 0,17 | 0,58 | 0,40 | 0,20 | 51,22 |
Matérias Estranhas (%) | 1,02 | 1,07 | 1,04 | 0,02 | 2,38 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 1,44 |
Grãos Barriga Branca (%) | 2,25 | 2,42 | 2,34 | 0,08 | 3,60 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 0,1 | 0,52 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 12,1 | 12,3 | 12,2 | 0,1 | 0,52 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 35,12 | 35,67 | 35,36 | 0,27 | 0,77 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,909 | 1,946 | 1,925 | 0,018 | 0,95 |
Distribuiçâo Por Graus
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 23,6 | 23,9 | 23,8 | 0,2 | 0,73 |
Gluten Seco (%) | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 0,1 | 0,79 | |
Falling Number (seg) | 407 | 411 | 409 | 2 | 0,49 | |
Rto. Harina (%) | 61,7 | 66,2 | 63,7 | 2,2 | 3,46 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,560 | 0,647 | 0,599 | 0,043 | 7,22 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 56,0 | 57,1 | 56,5 | 0,5 | 0,97 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 11,4 | 12,1 | 11,8 | 0,3 | 2,75 | |
Estabilidad (min) | 33,4 | 36,2 | 34,9 | 1,4 | 4,01 | |
Aflojamiento (12 min) | 11 | 12 | 11 | 0 | 4,34 | |
Alveograma |
P (mm) | 97 | 117 | 106 | 10 | 9,39 |
L (mm) | 43 | 58 | 51 | 7 | 14,52 | |
W joules X 10 4 | 211 | 224 | 218 | 6 | 2,96 | |
P / L | 1,67 | 2,72 | 2,14 | 0,52 | 24,37 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
1 | Delegación Charata | 5000 | 3 | 79,33 | 0,58 | 1,02 | 0,35 | 2,42 | 10,6 | 12,3 | 35,12 | 1,909 |
2 | Delegación R.S. Peña | 4000 | 3 | 79,15 | 0,17 | 1,07 | 0,34 | 2,25 | 10,5 | 12,1 | 35,67 | 1,946 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | Delegación Charata | 23,9 | 8,9 | 411 | 61,7 | 0,560 | 56,0 | 12,1 | 36,2 | 11 | 97 | 58 | 224 | 1,67 |
2 | Delegación R.S. Peña | 23,6 | 8,7 | 407 | 66,2 | 0,647 | 57,1 | 11,4 | 33,4 | 12 | 117 | 43 | 211 | 2,72 |