

En el cuadro se detallan las precipitaciones y temperaturas mensuales del año
2023 para Saenz Peña Peña



Análisis del Grano
| Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso Hectolítrico (kg/hl) | 79,70 | 81,37 | 80,38 | 0,72 | 0,89 |
| Total Dañados (%) | 0,21 | 0,62 | 0,50 | 0,14 | 28,08 |
| Materias Extrañas (%) | 0,16 | 0,57 | 0,39 | 0,18 | 45,21 |
| Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,15 | 0,35 | 0,22 | 0,07 | 31,81 |
| Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 2,14 | 0,88 | 0,98 | 110,98 |
| Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 12,8 | 13,1 | 12,9 | 0,1 | 0,74 |
| Proteínas (S.S.S)(%) | 14,8 | 15,1 | 14,9 | 0,1 | 0,74 |
| Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 35,00 | 36,30 | 35,73 | 0,43 | 1,19 |
| Cenizas (s.s.s)(%) | 2,013 | 2,189 | 2,131 | 0,067 | 3,14 |
Análisis de la Harina
| Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 29,6 | 32,9 | 30,8 | 1,1 | 3,68 |
| Gluten Seco (%) | 10,9 | 12,2 | 11,4 | 0,4 | 3,67 | |
| Falling Number (seg) | 293 | 388 | 341 | 43 | 12,58 | |
| Rto. Harina (%) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Cenizas (s.s.s)(%) | 0,593 | 0,656 | 0,612 | 0,024 | 3,99 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 59,7 | 60,5 | 60,0 | 0,3 | 0,50 |
| Tiempo de Desarrollo (min) | 13,9 | 14,8 | 14,4 | 0,4 | 2,45 | |
| Estabilidad (min) | 18,1 | 32,1 | 26,1 | 6,6 | 25,15 | |
| Aflojamiento (12 min) | 3 | 32 | 16 | 13 | 80,53 | |
Alveograma |
P (mm) | 118 | 149 | 135 | 14 | 10,60 |
| L (mm) | 59 | 73 | 65 | 6 | 9,75 | |
| W joules X 10 4 | 315 | 355 | 338 | 17 | 4,94 | |
| P / L | 1,64 | 2,49 | 2,10 | 0,42 | 19,75 |
Distribución por Grado

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
| Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
| 1 | Delegación Charata | 4000 | 1 | 81,37 | 0,46 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 12,8 | 14,8 | 35,50 | 2,158 |
| 2 | Delegación Charata | 3000 | 2 | 80,40 | 0,62 | 0,34 | 0,18 | 0,00 | 12,9 | 14,9 | 36,30 | 2,013 |
| 3 | Delegación R.S. Peña | 4000 | 2 | 79,70 | 0,60 | 0,56 | 0,26 | 2,14 | 12,9 | 14,9 | 35,90 | 2,189 |
| 4 | Delegación R.S. Peña | 2000 | 2 | 79,70 | 0,21 | 0,57 | 0,35 | 1,44 | 13,1 | 15,1 | 35,00 | 2,138 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
| Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
| Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
| 1 | Delegación Charata | 29,6 | 10,9 | 388 | 64,0 | 0,605 | 60,1 | 14,4 | 32,1 | 5 | 149 | 60 | 355 | 2,48 |
| 2 | Delegación Charata | 30,4 | 11,3 | 369 | 64,0 | 0,656 | 60,5 | 13,9 | 32,0 | 3 | 147 | 59 | 348 | 2,49 |
| 3 | Delegación R.S. Peña | 31,5 | 11,6 | 296 | 64,0 | 0,596 | 59,7 | 14,8 | 18,1 | 29 | 118 | 72 | 315 | 1,64 |
| 4 | Delegación R.S. Peña | 32,9 | 12,2 | 293 | 64,0 | 0,593 | 59,9 | 14,5 | 21,0 | 32 | 123 | 73 | 333 | 1,68 |