La producción de trigo de la campaña 2019-20 de la provincia de Tucumán fue de aproximadamente 96.000 has (93.000 trigo pan y 3.000 candeal) con un promedio estimado de 12 quintales por hectárea con calidad en general de regular a buena.
Se observó algo de trigo lavado con algo de caída en el contenido de gluten debido a la aparición de algunas lluvias en el momento de maduración y cosecha.
Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 80,60 | 81,40 | 81,06 | 0,40 | 0,49 |
Total Dañados (%) | 0,04 | 0,41 | 0,25 | 0,18 | 72,83 |
Materias Extrañas (%) | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,01 | 2,01 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,12 | 0,68 | 0,36 | 0,28 | 76,99 |
Granos Panza Blanca (%) | 2,68 | 4,00 | 3,25 | 0,65 | 20,13 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 12,2 | 12,9 | 12,5 | 0,3 | 2,65 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 14,1 | 14,9 | 14,5 | 0,4 | 2,65 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 33,38 | 34,97 | 34,29 | 0,79 | 2,29 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,815 | 1,850 | 1,830 | 0,017 | 0,95 |
Distribución por Grado
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 23,9 | 25,3 | 24,7 | 0,7 | 2,74 |
Gluten Seco (%) | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 0,3 | 2,76 | |
Falling Number (seg) | 364 | 389 | 375 | 12 | 3,30 | |
Rto. Harina (%) | 63,8 | 64,4 | 64,2 | 0,3 | 0,47 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,575 | 0,579 | 0,577 | 0,002 | 0,34 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 57,4 | 58,4 | 58,0 | 0,5 | 0,85 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 7,8 | 10,9 | 9,1 | 1,5 | 16,81 | |
Estabilidad (min) | 12,1 | 14,6 | 13,2 | 1,2 | 9,39 | |
Aflojamiento (12 min) | 42 | 55 | 49 | 6 | 13,02 | |
Alveograma |
P (mm) | 99 | 99 | 99 | 0 | 0,00 |
L (mm) | 60 | 64 | 62 | 2 | 3,18 | |
W joules X 10 4 | 234 | 240 | 237 | 3 | 1,25 | |
P / L | 1,55 | 1,65 | 1,59 | 0,05 | 3,21 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
1 | Salta | 4000 | 2 | 81,40 | 0,41 | 0,50 | 0,12 | 2,68 | 12,2 | 14,1 | 34,97 | 1,815 |
2 | Salta | 3000 | 2 | 80,60 | 0,04 | 0,48 | 0,68 | 4,00 | 12,9 | 14,9 | 33,38 | 1,850 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | Salta | 25,3 | 9,4 | 364 | 64,4 | 0,575 | 58,4 | 7,8 | 12,1 | 55 | 99 | 64 | 240 | 1,55 |
2 | Salta | 23,9 | 8,9 | 389 | 63,8 | 0,579 | 57,4 | 10,9 | 14,6 | 42 | 99 | 60 | 234 | 1,65 |