A produção de trigo da campanha 2019/20 da província de Tucumán foi de aproximadamente 96 000 hectares (93 000 hectares de trigo para pão e 3000 para trigo candeal) com uma média estimada de 12 quintais (1,2 toneladas) por hectare com qualidade em geral regular e boa.
Observou-se também um pouco de trigo lavado com certa queda no conteúdo de glúten devido a algumas chuvas no momento do amadurecimento e da colheita.
Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 80,60 | 81,40 | 81,06 | 0,40 | 0,49 |
Total Danificados (%) | 0,04 | 0,41 | 0,25 | 0,18 | 72,83 |
Matérias Estranhas (%) | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,01 | 2,01 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,12 | 0,68 | 0,36 | 0,28 | 76,99 |
Grãos Barriga Branca (%) | 2,68 | 4,00 | 3,25 | 0,65 | 20,13 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 12,2 | 12,9 | 12,5 | 0,3 | 2,65 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 14,1 | 14,9 | 14,5 | 0,4 | 2,65 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 33,38 | 34,97 | 34,29 | 0,79 | 2,29 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,815 | 1,850 | 1,830 | 0,017 | 0,95 |
Distribuiçâo Por Graus
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 22,02 | 30,63 | 25,80 | 1,84 | 7,14 |
Gluten Seco (%) | 7,81 | 10,58 | 9,13 | 0,60 | 6,54 | |
Falling Number (seg) | 374,71 | 453,05 | 428,77 | 14,87 | 3,47 | |
Rto. Harina (%) | 64,16 | 72,38 | 68,98 | 1,40 | 2,04 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,56 | 0,71 | 0,60 | 0,05 | 7,86 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 55,19 | 62,90 | 56,67 | 1,75 | 3,10 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 4,89 | 17,94 | 8,64 | 3,57 | 41,31 | |
Estabilidad (min) | 6,38 | 34,45 | 19,18 | 6,42 | 33,49 | |
Aflojamiento (12 min) | 13,73 | 72,97 | 33,15 | 13,02 | 39,29 | |
Alveograma |
P(mm) | 6,82 | 107,27 | 79,41 | 17,46 | 21,98 |
L (mm) | 1,94 | 117,10 | 91,39 | 26,75 | 29,27 | |
W joules X 10 4 | 11,59 | 349,60 | 261,39 | 67,40 | 25,78 | |
P / L | 0,17 | 1,85 | 0,95 | 0,39 | 40,74 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
1 | Salta | 4000 | 2 | 81,40 | 0,41 | 0,50 | 0,12 | 2,68 | 12,2 | 14,1 | 34,97 | 1,815 |
2 | Salta | 3000 | 2 | 80,60 | 0,04 | 0,48 | 0,68 | 4,00 | 12,9 | 14,9 | 33,38 | 1,850 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | Salta | 25,3 | 9,4 | 364 | 64,4 | 0,575 | 58,4 | 7,8 | 12,1 | 55 | 99 | 64 | 240 | 1,55 |
2 | Salta | 23,9 | 8,9 | 389 | 63,8 | 0,579 | 57,4 | 10,9 | 14,6 | 42 | 99 | 60 | 234 | 1,65 |