En el Valle de Lema las temperaturas medias, durante el ciclo del cultivo fueron similares al promedio histórico. Las temperaturas bajas se registraron en los meses de julio y agosto durante el período vegetativo y ya en el período reproductivo se registraron 21 días con temperaturas superiores a los 30ºC, distribuidos en los meses julio (1 día), agosto, septiembre (2 días), octubre (9 días) y noviembre (9 días).
La presencia de pulgón al inicio del espigado se controló oportunamente y no se observó incidencia de enfermedades.
Los cultivos alcanzaron buen estado de desarrollo, a pesar de que el riego suplementario no fue suficiente como para satisfacer la demanda del ambiente. 15 días previos a la cosecha el granizo provocó pérdidas de granos y espigas que afectaron los rendimientos de la campaña 2021.
Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 82,10 | 83,10 | 82,54 | 0,39 | 0,47 |
Total Dañados (%) | 0,10 | 0,40 | 0,22 | 0,11 | 51,52 |
Materias Extrañas (%) | 0,26 | 0,40 | 0,32 | 0,06 | 19,68 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,30 | 0,44 | 0,33 | 0,05 | 16,32 |
Granos Panza Blanca (%) | 2,06 | 3,64 | 3,22 | 0,59 | 18,37 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 0,1 | 1,12 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,4 | 11,8 | 11,7 | 0,1 | 1,12 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 34,39 | 34,96 | 34,54 | 0,21 | 0,62 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,706 | 1,758 | 1,737 | 0,019 | 1,12 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 21,2 | 22,7 | 21,9 | 0,6 | 2,69 |
Gluten Seco (%) | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 0,2 | 2,62 | |
Falling Number (seg) | 366 | 412 | 388 | 21 | 5,31 | |
Rto. Harina (%) | 69,9 | 72,1 | 71,2 | 1,0 | 1,45 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,516 | 0,629 | 0,577 | 0,050 | 8,70 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 60,0 | 65,5 | 62,4 | 2,5 | 4,07 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 5,1 | 16,2 | 10,6 | 4,6 | 43,66 | |
Estabilidad (min) | 26,1 | 36,2 | 31,8 | 4,7 | 14,81 | |
Aflojamiento (12 min) | 3 | 8 | 6 | 2 | 39,92 | |
Alveograma |
P (mm) | 115 | 131 | 123 | 6 | 5,24 |
L (mm) | 37 | 50 | 43 | 5 | 11,86 | |
W joules X 10 4 | 205 | 235 | 219 | 12 | 5,48 | |
P / L | 2,30 | 3,54 | 2,94 | 0,51 | 17,20 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
4 | Salta | 2000 | 2 | 83,10 | 0,40 | 0,30 | 0,44 | 2,06 | 9,9 | 11,4 | 34,96 | 1,706 |
5 | Salta | 4000 | 1 | 82,10 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 3,38 | 10,2 | 11,8 | 34,48 | 1,732 |
6 | Tucumán | 4000 | 2 | 82,70 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 3,64 | 10,1 | 11,7 | 34,39 | 1,758 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
4 | Salta | 22,7 | 8,4 | 386 | 72,1 | 0,629 | 60,0 | 16,2 | 36,2 | 7 | 115 | 50 | 235 | 2,30 |
5 | Salta | 21,2 | 7,9 | 366 | 69,9 | 0,516 | 65,5 | 5,1 | 26,1 | 8 | 131 | 37 | 205 | 3,54 |
6 | Tucumán | 22,2 | 8,2 | 412 | 72,0 | 0,612 | 60,5 | 13,4 | 35,4 | 3 | 120 | 45 | 225 | 2,67 |