No Vale de Lema, as temperaturas médias, durante o ciclo do cultivo foram semelhantes à média histórica (Tabela 1). As temperaturas mais baixas aconteceram em julho e agosto durante o período vegetativo e já no período de reprodução, se registraram 21 dias com temperaturas superiores a 30°C, distribuídas da seguinte maneira: julho (1 dia), agosto, setembro (2 dias), outubro (9 dias) e novembro (9 dias).
As lavouras atingiram um bom estado de desenvolvimento, apesar da irrigação complementar não ter sido suficiente para satisfazer a demanda do meio ambiente. Quinze dias antes da colheita, o granizo causou perdas de grãos e espigas que afetaram a produtividade da safra de 2021.
Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 82,10 | 83,10 | 82,54 | 0,39 | 0,47 |
Total Danificados (%) | 0,10 | 0,40 | 0,22 | 0,11 | 51,52 |
Matérias Estranhas (%) | 0,26 | 0,40 | 0,32 | 0,06 | 19,68 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,30 | 0,44 | 0,33 | 0,05 | 16,32 |
Grãos Barriga Branca (%) | 2,06 | 3,64 | 3,22 | 0,59 | 18,37 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 0,1 | 1,12 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 11,4 | 11,8 | 11,7 | 0,1 | 1,12 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 34,39 | 34,96 | 34,54 | 0,21 | 0,62 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,706 | 1,758 | 1,737 | 0,019 | 1,12 |
Distribuiçâo Por Graus
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 21,2 | 22,7 | 21,9 | 0,6 | 2,69 |
Gluten Seco (%) | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 0,2 | 2,62 | |
Falling Number (seg) | 366 | 412 | 388 | 21 | 5,31 | |
Rto. Harina (%) | 69,9 | 72,1 | 71,2 | 1,0 | 1,45 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,516 | 0,629 | 0,577 | 0,050 | 8,70 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 60,0 | 65,5 | 62,4 | 2,5 | 4,07 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 5,1 | 16,2 | 10,6 | 4,6 | 43,66 | |
Estabilidad (min) | 26,1 | 36,2 | 31,8 | 4,7 | 14,81 | |
Aflojamiento (12 min) | 3 | 8 | 6 | 2 | 39,92 | |
Alveograma |
P (mm) | 115 | 131 | 123 | 6 | 5,24 |
L (mm) | 37 | 50 | 43 | 5 | 11,86 | |
W joules X 10 4 | 205 | 235 | 219 | 12 | 5,48 | |
P / L | 2,30 | 3,54 | 2,94 | 0,51 | 17,20 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
4 | Salta | 2000 | 2 | 83,10 | 0,40 | 0,30 | 0,44 | 2,06 | 9,9 | 11,4 | 34,96 | 1,706 |
5 | Salta | 4000 | 1 | 82,10 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 3,38 | 10,2 | 11,8 | 34,48 | 1,732 |
6 | Tucumán | 4000 | 2 | 82,70 | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 3,64 | 10,1 | 11,7 | 34,39 | 1,758 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
4 | Salta | 22,7 | 8,4 | 386 | 72,1 | 0,629 | 60,0 | 16,2 | 36,2 | 7 | 115 | 50 | 235 | 2,30 |
5 | Salta | 21,2 | 7,9 | 366 | 69,9 | 0,516 | 65,5 | 5,1 | 26,1 | 8 | 131 | 37 | 205 | 3,54 |
6 | Tucumán | 22,2 | 8,2 | 412 | 72,0 | 0,612 | 60,5 | 13,4 | 35,4 | 3 | 120 | 45 | 225 | 2,67 |