Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 77,82 | 80,09 | 79,20 | 0,99 | 1,25 |
Total Dañados (%) | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 54,01 |
Materias Extrañas (%) | 0,08 | 0,28 | 0,15 | 0,09 | 58,66 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 46,36 |
Granos Panza Blanca (%) | 3,18 | 4,78 | 4,23 | 0,74 | 17,52 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,8 | 11,9 | 11,1 | 0,9 | 8,36 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,3 | 13,8 | 12,8 | 1,1 | 8,36 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 32,46 | 38,80 | 35,22 | 2,65 | 7,54 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,698 | 1,838 | 1,784 | 0,061 | 3,44 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 20,9 | 27,1 | 24,5 | 2,6 | 10,71 |
Gluten Seco (%) | 7,7 | 10,2 | 9,1 | 1,0 | 11,26 | |
Falling Number (seg) | 176 | 341 | 247 | 69 | 28,14 | |
Rto. Harina (%) | 64,0 | 64,3 | 64,2 | 0,1 | 0,19 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,528 | 0,613 | 0,560 | 0,038 | 6,78 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 52,0 | 57,0 | 55,1 | 2,2 | 3,98 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 4,9 | 18,6 | 9,9 | 6,2 | 62,64 | |
Estabilidad (min) | 6,1 | 45,0 | 20,3 | 17,6 | 86,61 | |
Aflojamiento (12 min) | 10 | 68 | 48 | 27 | 56,09 | |
Alveograma |
P (mm) | 72 | 132 | 95 | 26 | 27,53 |
L (mm) | 33 | 65 | 48 | 13 | 27,10 | |
W joules X 10 4 | 120 | 252 | 177 | 55 | 31,29 | |
P / L | 1,11 | 2,81 | 2,13 | 0,74 | 34,56 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
1 | Tucumán | 2000 | 2 | 77,82 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 4,78 | 9,8 | 11,3 | 38,80 | 1,698 |
2 | Jujuy | 2000 | 2 | 80,09 | 0,10 | 0,28 | 0,06 | 3,18 | 11,9 | 13,8 | 32,46 | 1,838 |
3 | Salta | 2000 | 1 | 79,69 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 4,72 | 11,6 | 13,4 | 34,39 | 1,815 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
1 | Tucumán | 20,9 | 7,7 | 176 | 64,2 | 0,538 | 52,0 | 4,9 | 6,1 | 67 | 82 | 33 | 120 | 2,48 |
2 | Jujuy | 25,4 | 9,5 | 341 | 64,3 | 0,613 | 56,2 | 18,6 | 45,0 | 10 | 132 | 47 | 252 | 2,81 |
3 | Salta | 27,1 | 10,2 | 223 | 64,0 | 0,528 | 57,0 | 6,1 | 9,7 | 68 | 72 | 65 | 159 | 1,11 |