Nesta campanha continuou a redução da área semeada. Em grande parte da zona, na primeira metade do ano, manteve-se uma diminuição importante de precipitações respeito à média histórica, mas distribuídas regularmente, com um inverno benigno, que permitiu uma boa implantação dos cultivos. A partir de agosto as chuvas melhoraram a disponibilidade hídrica do perfil.
Foram usados fertilizantes baseados em fósforo (P) e nitrogênio (N) à semeadura e dado o bom estado das culturas, em muitos casos se aplicou novamente N no perfilhamento.
Não houve problemas sanitários de fungos e em alguns casos se apresentaram ataques de pulgões e/ou isocas que precisaram ser controlados.
As chuvas, no último trimestre do ano, mostraram grandes diferenças entre ambientes, com extremos como Darregueira que superou os 1000 mm por ano até Cabildo, aonde não atingiu os 530 mm. Nestes ambientes desfavorecidos, no período de enchimento do grão, houve um período seco (fim de outubro- princípios de novembro) com temperaturas muito elevadas entre o 6 e o 8 de novembro, que diminuíram a produtividade das culturas.
Como é típico da região V Sul, tem se produzido muito boas colheitas em muitos departamentos e rendimentos regulares em áreas de baixas precipitações e solos rasos.
MAPA DA SUB-REGIÃO |
|
DISTRIBUIÇÂO POR GRAUS |
ANÁLISE DE FARINHA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |||
MOLIENDA | Gluten Úmido (%) | 22,2 | 32,0 | 25,8 | 2,1 | 7,98 | |||
Gluten Seco (%) | 7,8 | 11,2 | 9,1 | 0,7 | 7,63 | ||||
Falling Number (seg.) | 376 | 442 | 408 | 16 | 3,99 | ||||
Rto. Farinha (%) | 64,5 | 74,2 | 70,2 | 2,2 | 3,15 | ||||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 0,532 | 0,814 | 0,661 | 0,069 | 10,50 | ||||
FARINOGRAMA | Absorção de Água (14 % H°) (%) | 53,3 | 60,2 | 57,4 | 1,6 | 2,76 | |||
Tempo de Desenvolvimento (min.) | 5,6 | 37,4 | 9,3 | 4,9 | 53,13 | ||||
Estabilidade (min.) | 8,8 | 51,7 | 19,6 | 10,6 | 54,00 | ||||
Afrouxamento (12 min.) | 0 | 73 | 35 | 17 | 49,21 | ||||
P (mm) | 57 | 110 | 86 | 10 | 12,02 | ||||
ALVEOGRAMA | |||||||||
L (mm) | 61 | 123 | 90 | 13 | 14,52 | ||||
W Joules x 10-4 | 206 | 344 | 270 | 30 | 11,20 | ||||
P / L | 0,48 | 1,79 | 0,96 | 0,25 | 25,16 | ||||
Estes resultados foram elaborados com base em 13 amostras a partir de 270 amostras primárias. |
DADOS RELATIVOS DA SUB-REGIÃO
Nesta Sub-região a produção foi de 606.370 tn., que representam 6,7 % sobre o total nacional para a safra. Para fins deste relatório foram utilizadas 40.870 tn. como amostras, isto é, 6,74 da produção.
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | TONELAGEM | GRAU | PESO HECTOLITRO (KG/HL) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | GRÃOS BARRIGA BRANCA (%) |
PROTEÍNA (S/B 13.5 % H°) (%) |
PROTEÍNA (S.S.S.)% |
PESO DE MIL GRÃOS (GR.) TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) % | |
700 | Atreucó | 4002 | 2 | 79,90 | 0,34 | 0,76 | 0,64 | 1,40 | 11,5 | 13,3 | 34,20 | 1,964 | |
701 | Atreucó | 2062 | 2 | 79,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 1,80 | 11,3 | 13,1 | 32,70 | 1,779 | |
702 | Catriló | 2030 | 2 | 80,80 | 0,32 | 0,32 | 1,00 | 1,30 | 10,8 | 12,5 | 32,90 | 1,858 | |
703 | Conhelo | 3884 | 2 | 83,05 | 0,22 | 0,54 | 0,94 | 2,60 | 10,8 | 12,5 | 34,00 | 1,971 | |
704 | Conhelo | 2000 | 2 | 84,60 | 0,00 | 0,24 | 0,94 | 6,20 | 10,3 | 11,9 | 35,30 | 1,882 | |
705 | Chapaleufú | 2106 | 2 | 79,00 | 0,06 | 0,34 | 0,94 | 2,60 | 11,0 | 12,7 | 33,80 | 1,896 | |
706 | Guatraché | 2004 | 2 | 81,05 | 0,16 | 0,46 | 0,80 | 2,40 | 12,7 | 14,7 | 33,80 | 1,718 | |
707 | Hucal | 2012 | 2 | 81,70 | 0,12 | 0,38 | 0,70 | 2,50 | 11,3 | 13,1 | 33,30 | 1,623 | |
708 | Maracó | 2006 | 2 | 80,60 | 0,52 | 0,48 | 0,92 | 5,60 | 10,5 | 12,1 | 33,30 | 1,972 | |
709 | Quemú-Quemú | 2318 | 2 | 79,90 | 0,18 | 0,48 | 0,92 | 4,80 | 11,6 | 13,4 | 31,6 | 1,878 | |
710 |
| 2545 | 2 | 81,70 | 0,32 | 0,24 | 0,60 | 0,40 | 11,8 | 12,6 | 33,80 | 1,914 | |
711 |
| 2054 | 2 | 80,35 | 0,28 | 0,32 | 0,76 | 0,50 | 11,9 | 13,8 | 32,30 | 1,890 | |
712 |
| 2564 | 2 | 80,80 | 0,18 | 0,40 | 0,76 | 3,60 | 10,8 | 12,5 | 34,20 | 1,925 | |
714 | Adolfo Alsina | 2611 | 2 | 80,80 | 0,00 | 0,44 | 0,48 | 1,20 | 11,2 | 12,9 | 34,00 | 1,888 | |
715 | Adolfo Alsina | 4000 | 2 | 80,35 | 0,06 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 10,9 | 12,6 | 32,80 | 1,843 | |
716 | Adolfo Alsina | 4002 | 2 | 77,70 | 0,12 | 0,58 | 0,56 | 0,30 | 11,3 | 13,1 | 32,20 | 1,745 | |
717 | Adolfo Alsina | 4000 | 3 | 79,70 | 0,16 | 0,92 | 0,54 | 1,60 | 10,7 | 12,4 | 32,10 | 1,763 | |
718 | Coronel Dorrego | 4007 | 2 | 81,70 | 0,18 | 0,26 | 0,44 | 1,20 | 12,1 | 14,0 | 33,90 | 1,785 | |
719 | Coronel Dorrego | 3986 | 2 | 81,50 | 0,10 | 0,74 | 0,96 | 1,30 | 12,1 | 14,0 | 33,50 | 1,697 | |
720 | Coronel Dorrego | 4005 | 2 | 82,40 | 0,22 | 0,34 | 0,46 | 2,40 | 12,1 | 14,0 | 34,50 | 1,688 | |
721 | Coronel Pringles | 4006 | 2 | 80,80 | 0,36 | 0,36 | 0,48 | 1,60 | 11,7 | 13,1 | 34,60 | 1,806 | |
722 | Coronel Pringles | 4017 | 2 | 81,50 | 0,34 | 0,32 | 0,56 | 2,40 | 11,8 | 13,6 | 35,40 | 1,842 | |
723 | Coronel Pringles | 4002 | 2 | 80,80 | 0,56 | 0,34 | 0,28 | 1,50 | 11,4 | 13,2 | 36,20 | 1,777 | |
725 | Coronel Pringles | 4011 | 1 | 80,15 | 0,24 | 0,20 | 0,32 | 1,00 | 11,1 | 12,8 | 36,20 | 1,725 | |
726 | Coronel Pringles | 4000 | 2 | 84,60 | 0,08 | 0,30 | 0,72 | 2,40 | 11,3 | 13,1 | 34,10 | 1,773 | |
727 | Coronel Suárez | 4000 | 1 | 81,50 | 0,22 | 0,20 | 0,44 | 0,40 | 10,9 | 12,6 | 35,10 | 1,894 | |
728 | Coronel Suárez | 2001 | 2 | 80,80 | 0,26 | 0,60 | 0,58 | 2,80 | 10,5 | 12,1 | 34,70 | 1,799 | |
730 | Coronel Suárez | 4016 | 2 | 80,80 | 0,30 | 0,24 | 0,38 | 2,80 | 10,7 | 12,4 | 35,40 | 1,743 | |
731 | Coronel Suárez | 4000 | 2 | 81,25 | 0,26 | 0,32 | 0,62 | 3,20 | 10,4 | 12,0 | 32,20 | 1,684 | |
732 | Coronel Suárez | 4002 | 2 | 79,25 | 0,16 | 0,32 | 0,54 | 3,20 | 10,1 | 11,7 | 31,30 | 1,730 | |
733 | Guaminí | 4080 | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,54 | 0,32 | 0,60 | 10,5 | 12,1 | 33,90 | 1,797 | |
734 | Guaminí | 3733 | 2 | 79,90 | 0,80 | 0,54 | 0,56 | 0,60 | 10,5 | 12,1 | 33,20 | 1,837 | |
735 | Guaminí | 4006 | 2 | 80,15 | 0,06 | 0,40 | 0,68 | 1,20 | 10,9 | 12,6 | 32,70 | 1,752 | |
736 | Patagones | 3908 | 2 | 82,60 | 0,12 | 0,58 | 0,86 | 0,60 | 10,9 | 12,6 | 33,10 | 1,784 | |
736 | Patagones | 1708 | 2 | 81,05 | 0,12 | 0,74 | 1,14 | 13,40 | 10,5 | 12,1 | 33,30 | 1,732 | |
737 | Patagones | 1708 | 2 | 81,05 | 0,12 | 0,74 | 1,14 | 13,40 | 10,5 | 12,1 | 33,30 | 1,732 | |
738 | Pellegrini - Salliquelló - Tres Lomas | 3761 | 2 | 78,15 | 0,44 | 0,34 | 0,46 | 0,90 | 11,3 | 13,1 | 32,30 | 1,682 | |
739 | Puán | 4002 | 2 | 80,35 | 0,22 | 0,76 | 1,06 | 1,00 | 11,2 | 12,9 | 32,50 | 1,882 | |
740 | Puán | 4000 | 2 | 82,60 | 0,22 | 0,70 | 0,80 | 1,20 | 11,4 | 13,2 | 33,30 | 1,811 | |
742 | Puán | 4002 | 2 | 84,85 | 0,18 | 0,54 | 1,02 | 5,80 | 10,8 | 12,5 | 33,40 | 1,824 | |
743 | Saavedra | 4007 | 2 | 81,25 | 0,54 | 0,68 | 0,82 | 1,10 | 11,3 | 13,1 | 33,70 | 1,759 | |
744 | Saavedra | 4001 | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,48 | 0,94 | 1,60 | 11,0 | 12,7 | 37,90 | 1,772 | |
745 | Saavedra | 4013 | 2 | 81,25 | 0,24 | 0,38 | 0,80 | 0,40 | 10,5 | 12,1 | 36,50 | 1,733 | |
746 | Tornquist | 3809 | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,78 | 0,98 | 0,60 | 12,0 | 13,9 | 32,80 | 1,788 | |
747 | Tornquist | 1910 | 2 | 79,70 | 0,16 | 0,46 | 0,94 | 1,20 | 11,4 | 13,2 | 34,70 | 1,743 | |
748 | Tornquist | 2008 | 2 | 82,15 | 0,26 | 0,32 | 1,08 | 3,60 | 11,8 | 13,6 | 32,20 | 1,768 | |
749 | Villarino | 1490 | 2 | 80,80 | 0,24 | 0,36 | 0,68 | 0,40 | 11,2 | 12,9 | 35,40 | 1,673 | |
750 | General Roca (Cordoba) | 4000 | 2 | 76,10 | 1,50 | 0,32 | 0,50 | 2,60 | 11,9 | 13,8 | 31,70 | 1,888 | |
751 | General Roca (Cordoba) | 1500 | 2 | 77,25 | 0,48 | 0,24 | 0,86 | 1,70 | 12,3 | 14,2 | 32,20 | 1,821 |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE FARINHA | ||||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA |
LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLÚTEN SECO (%) | FALLING NUMBER (SEG.) | RTO. FARINHA (%) | FARINOGRAMA | ALVEOGRAMA | CINZAS (S.S.S.) (%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN.) | ESTABILIDADE (MIN.) | AFROUXAMENTO (12 MIN.) | P | L | W | P/L | ||||||||
700 | Atreucó | 25,7 | 9,1 | 416 | 70,6 | 57,2 | 11,2 | 26,7 | 20 | 86 | 96 | 296 | 0,90 | 0,642 | |
701 | Atreucó | 27,2 | 9,4 | 391 | 72,0 | 58,1 | 6,1 | 11,8 | 47 | 86 | 79 | 239 | 1,09 | 0,722 | |
702 | Catriló | 24,6 | 8,5 | 414 | 73,1 | 56,0 | 9,3 | 19,0 | 28 | 87 | 87 | 278 | 1,00 | 0,601 | |
703 | Conhelo | 24,1 | 8,4 | 408 | 64,5 | 59,7 | 10,9 | 31,1 | 19 | 107 | 65 | 260 | 1,65 | 0,727 | |
704 | Conhelo | 22,2 | 7,8 | 378 | 68,5 | 58,2 | 10,4 | 23,0 | 21 | 109 | 61 | 258 | 1,79 | 0,632 | |
705 | Chapaleufú | 25,9 | 9,1 | 437 | 72,7 | 57,6 | 7,7 | 13,2 | 42 | 88 | 80 | 246 | 1,10 | 0,813 | |
706 | Guatraché | 32,0 | 11,2 | 395 | 71,4 | 60,2 | 7,8 | 12,3 | 35 | 78 | 121 | 298 | 0,64 | 0,606 | |
707 | Hucal | 24,4 | 8,8 | 442 | 68,1 | 56,1 | 9,0 | 20,6 | 23 | 81 | 92 | 277 | 0,88 | 0,660 | |
708 | Maracó | 23,8 | 8,4 | 403 | 70,5 | 56,7 | 7,6 | 15,4 | 32 | 96 | 70 | 257 | 1,37 | 0,663 | |
709 | Quemú-Quemú | 26,2 | 9,5 | 424 | 70,4 | 57,5 | 9,2 | 27,6 | 17 | 92 | 78 | 274 | 1,18 | 0,770 | |
710 |
| 27,9 | 9,7 | 420 | 67,0 | 59,0 | 10,9 | 20,2 | 32 | 95 | 87 | 304 | 1,09 | 0,709 | |
711 |
| 27,7 | 10,1 | 439 | 71,4 | 59,9 | 8,0 | 13,4 | 50 | 88 | 89 | 283 | 0,99 | 0,717 | |
712 |
| 25,9 | 9,4 | 398 | 69,7 | 58,9 | 8,3 | 15,7 | 39 | 101 | 62 | 236 | 1,63 | 0,709 | |
714 | Adolfo Alsina | 23,6 | 8,6 | 416 | 70,6 | 56,2 | 16,1 | 50,5 | 12 | 97 | 84 | 311 | 1,15 | 0,607 | |
715 | Adolfo Alsina | 23,7 | 8,6 | 421 | 64,7 | 55,5 | 11,9 | 26,7 | 23 | 79 | 95 | 265 | 0,83 | 0,714 | |
716 | Adolfo Alsina | 24,8 | 8,8 | 399 | 71,2 | 55,1 | 9,6 | 51,7 | 6 | 82 | 98 | 300 | 0,84 | 0,601 | |
717 | Adolfo Alsina | 24,0 | 8,6 | 401 | 66,9 | 54,7 | 8,8 | 31,9 | 16 | 87 | 85 | 273 | 1,02 | 0,643 | |
718 | Coronel Dorrego | 26,7 | 9,5 | 412 | 68,7 | 59,4 | 37,4 | 41,1 | 29 | 110 | 80 | 335 | 1,38 | 0,551 | |
719 | Coronel Dorrego | 28,0 | 9,9 | 399 | 68,7 | 57,3 | 12,0 | 19,3 | 25 | 86 | 102 | 316 | 0,84 | 0,604 | |
720 | Coronel Dorrego | 29,7 | 10,6 | 401 | 71,0 | 58,9 | 10,9 | 15,7 | 43 | 92 | 109 | 344 | 0,84 | 0,630 | |
721 | Coronel Pringles | 26,3 | 9,3 | 385 | 69,7 | 58,2 | 8,8 | 16,6 | 28 | 82 | 104 | 291 | 0,79 | 0,541 | |
722 | Coronel Pringles | 28,1 | 9,8 | 412 | 71,8 | 59,5 | 6,8 | 9,8 | 46 | 83 | 88 | 247 | 0,94 | 0,811 | |
723 | Coronel Pringles | 27,0 | 9,3 | 400 | 68,6 | 57,8 | 8,7 | 13,5 | 45 | 80 | 96 | 263 | 0,83 | 0,679 | |
725 | Coronel Pringles | 25,0 | 8,8 | 386 | 70,0 | 58,2 | 7,9 | 12,3 | 29 | 81 | 98 | 269 | 0,83 | 0,556 | |
726 | Coronel Pringles | 28,5 | 10,0 | 407 | 71,8 | 59,6 | 6,3 | 8,8 | 59 | 81 | 96 | 254 | 0,84 | 0,691 | |
727 | Coronel Suárez | 24,6 | 8,7 | 407 | 67,8 | 58,0 | 7,8 | 14,5 | 36 | 88 | 89 | 264 | 0,99 | 0,744 | |
728 | Coronel Suárez | 24,2 | 8,5 | 381 | 71,5 | 56,8 | 8,0 | 16,7 | 31 | 86 | 94 | 269 | 0,91 | 0,646 | |
730 | Coronel Suárez | 29,0 | 10,1 | 407 | 65,5 | 58,5 | 6,7 | 8,9 | 67 | 67 | 103 | 225 | 0,65 | 0,814 | |
731 | Coronel Suárez | 23,1 | 8,3 | 385 | 68,9 | 55,4 | 8,5 | 19,7 | 21 | 78 | 84 | 235 | 0,93 | 0,671 | |
732 | Coronel Suárez | 23,0 | 8,1 | 400 | 71,7 | 54,7 | 6,5 | 24,1 | 14 | 81 | 71 | 216 | 1,14 | 0,596 | |
733 | Guaminí | 24,2 | 8,7 | 392 | 71,8 | 56,3 | 7,4 | 19,0 | 23 | 87 | 82 | 259 | 1,06 | 0,680 | |
734 | Guaminí | 24,2 | 8,6 | 396 | 72,1 | 56,5 | 9,0 | 20,3 | 26 | 85 | 82 | 250 | 1,04 | 0,609 | |
735 | Guaminí | 25,0 | 8,8 | 407 | 72,3 | 56,3 | 7,4 | 19,3 | 21 | 89 | 80 | 270 | 1,11 | 0,60 | |
736 | Patagones | 24,9 | 8,9 | 410 | 70,1 | 58,2 | 7,4 | 20,2 | 25 | 106 | 80 | 317 | 1,33 | 0,621 | |
737 | Patagones | 24,6 | 8,6 | 421 | 72,1 | 56,7 | 7,8 | 13,3 | 51 | 78 | 90 | 233 | 0,87 | 0,687 | |
738 | Pellegrini-Salliqueló-Tres Lomas | 23,4 | 8,5 | 411 | 72,1 | 53,3 | 10,9 | 44,6 | 0 | 84 | 73 | 255 | 1,15 | 0,532 | |
739 | Puán | 26,7 | 9,4 | 425 | 71,0 | 58,2 | 7,4 | 13,2 | 48 | 91 | 94 | 296 | 0,97 | 0,687 | |
740 | Puán | 27,6 | 9,7 | 402 | 70,6 | 59,4 | 7,0 | 11,3 | 56 | 91 | 99 | 303 | 0,92 | 0,654 | |
742 | Puán | 25,3 | 8,9 | 437 | 69,1 | 58,4 | 7,3 | 11,4 | 54 | 88 | 84 | 255 | 1,05 | 0,729 | |
743 | Saavedra | 25,2 | 8,8 | 392 | 71,8 | 57,6 | 9,0 | 15,1 | 46 | 86 | 91 | 274 | 0,95 | 0,629 | |
744 | Saavedra | 24,6 | 8,6 | 438 | 71,8 | 57,3 | 8,0 | 11,4 | 53 | 83 | 93 | 263 | 0,89 | 0,703 | |
745 | Saavedra | 22,8 | 7,9 | 394 | 71,3 | 56,6 | 9,8 | 22,6 | 25 | 96 | 77 | 270 | 1,25 | 0,610 | |
746 | Tornquist | 29,3 | 10,3 | 436 | 72,0 | 58,6 | 7,0 | 9,2 | 50 | 78 | 105 | 263 | 0,74 | 0,702 | |
747 | Tornquist | 26,0 | 9,2 | 376 | 70,8 | 57,4 | 7,3 | 11,7 | 57 | 76 | 107 | 266 | 0,71 | 0,565 | |
748 | Tornquist | 28,0 | 9,8 | 424 | 71,9 | 58,0 | 6,3 | 10,6 | 55 | 79 | 103 | 273 | 0,77 | 0,683 | |
749 | Villarino | 26,3 | 9,1 | 419 | 73,5 | 58,0 | 6,5 | 9,1 | 71 | 81 | 88 | 239 | 0,92 | 0,614 | |
750 | Gral. Roca (Córdoba) | 28,4 | 9,8 | 436 | 74,2 | 55,5 | 5,6 | 9,7 | 73 | 57 | 118 | 206 | 0,48 | 0,729 | |
751 | Gral. Roca (Córdoba) | 28,9 | 10,1 | 404 | 71,8 | 55,5 | 7,4 | 12,1 | 57 | 59 | 123 | 228 | 0,48 | 0,628 |