Análise De Grãos
Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolitro (kg/hl) | 75,20 | 82,15 | 79,22 | 1,76 | 2,22 |
Total Danificados (%) | 0,00 | 0,88 | 0,16 | 0,19 | 116,01 |
Matérias Estranhas (%) | 0,10 | 3,94 | 0,84 | 0,63 | 75,19 |
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,20 | 1,74 | 0,59 | 0,34 | 57,23 |
Grãos Barriga Branca (%) | 0,00 | 9,40 | 2,66 | 2,51 | 94,22 |
Proteínas (Base 13,5% H°) (%) | 10,1 | 14,7 | 11,6 | 0,9 | 7,97 |
Proteínas (S.S.S) (%) | 11,7 | 17,0 | 13,4 | 1,1 | 7,97 |
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 25,90 | 42,00 | 34,64 | 2,94 | 8,50 |
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,556 | 2,000 | 1,790 | 0,104 | 5,79 |
Distribuiçâo Por Graus
Análise De Farinha
Parâmetros Analíticos | Parâmetros Analíticos | Mínimo | Máximo | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Moenda |
Gluten Húmedo (%) | 24,0 | 37,9 | 29,3 | 2,8 | 9,55 |
Gluten Seco (%) | 7,8 | 13,1 | 10,0 | 1,0 | 9,89 | |
Falling Number (seg) | 380 | 478 | 418 | 24 | 5,74 | |
Rto. Harina (%) | 63,2 | 74,7 | 69,9 | 3,0 | 4,34 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,513 | 0,706 | 0,579 | 0,054 | 9,34 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 56,9 | 66,8 | 60,8 | 1,9 | 3,09 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 7,0 | 28,7 | 10,0 | 2,8 | 27,80 | |
Estabilidad (min) | 9,7 | 38,1 | 17,7 | 6,2 | 35,10 | |
Aflojamiento (12 min) | 1 | 55 | 33 | 11 | 32,70 | |
Alveograma |
P (mm) | 74 | 160 | 115 | 20 | 17,53 |
L (mm) | 49 | 120 | 77 | 16 | 20,28 | |
W joules X 10 4 | 215 | 534 | 321 | 45 | 13,86 | |
P / L | 0,73 | 3,27 | 1,60 | 0,58 | 36,39 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Grãos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Tonelagem | Grau | Peso Hectolitro (Kg/Hl) | Total Danificados (%) | Matérias Estranhas (%) | Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | Grãos Barriga Branca (%) | Proteína (S/B 13.5 % H°) (%) | Proteína (S.S.S.) (%) | Peso De Mil Grãos (GR.)Tal Qual | Cinzas (S.S.S) (%) |
700 | Atreucó | 8150 | 2 | 81,50 | 0,00 | 0,48 | 0,74 | 3,80 | 11,8 | 13,6 | 32,80 | 1,951 |
701 | Capital | 890 | 2 | 79,70 | 0,10 | 0,54 | 0,74 | 3,80 | 12,2 | 14,1 | 32,60 | 1,879 |
702 | Catriló | 380 | 2 | 82,15 | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 2,40 | 11,6 | 13,4 | 39,60 | 1,780 |
703 | Conhelo | 3404 | 2 | 76,10 | 0,00 | 0,62 | 0,84 | 0,00 | 12,3 | 14,2 | 29,40 | 1,951 |
704 | Chapaleufú | 1808 | 2 | 77,70 | 0,00 | 0,70 | 1,20 | 0,00 | 12,3 | 14,2 | 32,90 | 1,879 |
705 | Guatraché | 3314 | 3 | 81,25 | 0,00 | 1,22 | 0,40 | 0,80 | 11,3 | 13,1 | 33,60 | 1,644 |
707 | Maracó | 3017 | 2 | 77,70 | 0,00 | 0,80 | 0,62 | 0,00 | 12,0 | 13,9 | 35,60 | 1,864 |
708 | Quemú Quemú | 918 | 2 | 75,20 | 0,00 | 0,36 | 0,32 | 0,00 | 12,1 | 14,0 | 34,70 | 1,817 |
710 | Realicó | 2922 | 2 | 76,10 | 0,00 | 0,70 | 1,04 | 0,00 | 13,8 | 16,0 | 30,90 | 1,998 |
712 | Trenel | 1845 | 3 | 76,10 | 0,00 | 1,10 | 1,74 | 0,00 | 14,7 | 17,0 | 25,90 | 2,000 |
713 | Utracán | 512 | 2 | 79,70 | 0,22 | 0,72 | 0,76 | 0,60 | 11,5 | 13,3 | 31,70 | 1,817 |
714 | Adolfo Alsina | 4000 | 3 | 79,70 | 0,40 | 1,22 | 0,32 | 1,80 | 11,2 | 12,9 | 36,40 | 1,760 |
715 | Adolfo Alsina | 4000 | 3 | 79,90 | 0,20 | 1,10 | 0,30 | 7,40 | 11,2 | 12,9 | 35,50 | 1,800 |
716 | Adolfo Alsina | 4000 | 2 | 79,45 | 0,18 | 0,66 | 0,46 | 5,40 | 10,5 | 12,1 | 35,30 | 1,820 |
717 | Adolfo Alsina | 4000 | 2 | 80,60 | 0,20 | 0,76 | 0,42 | 3,60 | 10,5 | 12,1 | 36,10 | 1,878 |
718 | Adolfo Alsina | 4000 | 2 | 80,15 | 0,18 | 0,46 | 0,42 | 3,80 | 10,6 | 12,3 | 36,00 | 1,676 |
720 | Bahía blanca | 790 | 3 | 79,25 | 0,00 | 1,06 | 0,56 | 2,80 | 12,1 | 14,0 | 36,60 | 1,773 |
721 | Coronel Dorrego | 4000 | 4 | 79,45 | 0,48 | 3,94 | 0,20 | 1,30 | 11,5 | 13,3 | 42,00 | 1,682 |
722 | Coronel Dorrego | 4000 | 4 | 79,90 | 0,00 | 1,62 | 0,24 | 1,20 | 11,4 | 13,2 | 38,50 | 1,727 |
723 | Coronel Dorrego | 4000 | 2 | 79,00 | 0,20 | 0,46 | 0,38 | 0,90 | 11,9 | 13,8 | 37,60 | 1,772 |
724 | Coronel Dorrego | 4000 | 3 | 79,00 | 0,32 | 1,28 | 0,28 | 0,60 | 11,8 | 13,6 | 38,30 | 1,669 |
725 | Coronel Pringles | 4000 | 3 | 76,35 | 0,28 | 0,84 | 1,20 | 1,80 | 11,5 | 13,3 | 28,50 | 1,845 |
726 | Coronel Pringles | 4000 | 2 | 76,10 | 0,22 | 0,40 | 1,60 | 0,40 | 11,8 | 13,6 | 33,40 | 1,797 |
727 | Coronel Pringles | 4000 | 2 | 76,55 | 0,00 | 0,90 | 0,40 | 2,80 | 11,3 | 13,1 | 31,30 | 1,778 |
728 | Coronel Pringles | 1826 | 3 | 79,00 | 0,46 | 1,12 | 0,48 | 0,80 | 11,4 | 13,2 | 35,80 | 1,763 |
731 | Coronel Suarez | 4000 | 2 | 79,25 | 0,32 | 0,72 | 0,22 | 3,80 | 11,5 | 13,3 | 39,60 | 1,737 |
732 | Coronel Suarez | 4000 | 1 | 79,00 | 0,00 | 1,20 | 0,42 | 9,40 | 10,4 | 12,0 | 33,80 | 1,668 |
733 | Coronel Suarez | 4000 | 2 | 79,00 | 0,36 | 0,64 | 0,76 | 3,80 | 11,7 | 13,5 | 34,10 | 1,732 |
734 | Coronel Suarez | 4000 | 3 | 80,60 | 0,00 | 1,04 | 0,62 | 3,40 | 11,5 | 13,3 | 34,10 | 1,760 |
735 | Coronel Suarez | 2000 | 2 | 80,80 | 0,00 | 0,34 | 0,48 | 6,20 | 11,2 | 12,9 | 33,80 | 1,698 |
736 | Coronel Suarez | 1000 | 2 | 80,80 | 0,46 | 0,58 | 0,50 | 0,60 | 11,7 | 13,5 | 33,50 | 1,713 |
737 | Guaminí | 4000 | 2 | 79,00 | 0,30 | 0,32 | 0,24 | 7,40 | 11,0 | 12,7 | 33,60 | 1,796 |
738 | Guaminí | 4000 | 1 | 81,25 | 0,38 | 0,16 | 0,98 | 0,00 | 14,4 | 16,6 | 31,50 | 1,986 |
739 | Guaminí | 4000 | 2 | 76,35 | 0,00 | 0,80 | 0,88 | 1,60 | 11,1 | 12,8 | 32,20 | 1,711 |
740 | Guaminí | 2600 | 2 | 79,90 | 0,00 | 0,72 | 0,66 | 2,00 | 12,1 | 14,0 | 34,20 | 1,855 |
741 | Patagones | 2604 | 2 | 79,90 | 0,00 | 0,44 | 0,74 | 0,80 | 11,2 | 12,9 | 35,10 | 1,915 |
743 | Puan | 4000 | 3 | 79,00 | 0,00 | 0,98 | 0,56 | 0,80 | 11,2 | 12,9 | 36,30 | 1,556 |
744 | Puan | 3000 | 1 | 79,25 | 0,14 | 0,66 | 0,44 | 1,20 | 10,8 | 12,5 | 36,30 | 1,742 |
745 | Saavedra | 4000 | 2 | 82,15 | 0,00 | 0,48 | 0,40 | 1,00 | 12,4 | 14,3 | 37,10 | 1,704 |
746 | Saavedra | 4000 | 3 | 82,15 | 0,00 | 0,84 | 0,54 | 7,40 | 11,0 | 12,7 | 34,60 | 1,766 |
748 | Villarino | 1425 | 1 | 79,25 | 0,42 | 0,20 | 0,34 | 7,40 | 10,1 | 11,7 | 37,60 | 1,773 |
749 | Tornquist | 1960 | 2 | 79,00 | 0,28 | 0,54 | 0,42 | 1,60 | 10,7 | 12,4 | 34,00 | 1,833 |
751 | General Roca | 1152 | 2 | 78,15 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 1,80 | 13,6 | 15,7 | 33,10 | 1,884 |
752 | General Roca | 1125 | 2 | 79,00 | 0,86 | 0,64 | 0,46 | 0,60 | 13,2 | 15,3 | 34,90 | 1,804 |
753 | General Roca | 1227 | 1 | 79,00 | 0,88 | 0,10 | 0,48 | 0,60 | 13,4 | 15,5 | 36,60 | 1,798 |
Apêndice De Amostras Conjunto Por Localidade
Identificação Da Amostra | Análise De Farinha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número De Amostra | Localidade, Distrito ou Departamento | Moenda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Úmido (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (SEG.) | RTO. Harina (%) | Cinzas (S.S.S) (%) | % AA (14 % H°) | T. D. (min.) | Estabilidade (min.) | Afrouxamento (12 min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
700 | Atreucó | 27,8 | 9,7 | 409 | 67,7 | 0,564 | 58,6 | 11,2 | 19,8 | 34 | 97 | 85 | 308 | 1,14 |
701 | Capital | 29,7 | 10,7 | 416 | 68,3 | 0,513 | 61,0 | 10,5 | 20,4 | 29 | 114 | 92 | 380 | 1,24 |
702 | Catriló | 30,3 | 10,5 | 427 | 71,8 | 0,630 | 60,3 | 10,3 | 17,4 | 34 | 109 | 81 | 326 | 1,35 |
703 | Conhelo | 31,5 | 10,8 | 443 | 70,5 | 0,673 | 59,3 | 11,2 | 16,6 | 30 | 100 | 99 | 354 | 1,01 |
704 | Chapaleufú | 27,0 | 9,5 | 437 | 68,5 | 0,644 | 60,4 | 9,8 | 19,3 | 32 | 115 | 72 | 317 | 1,60 |
705 | Guatraché | 30,1 | 10,6 | 427 | 68,0 | 0,626 | 61,1 | 12,2 | 18,9 | 25 | 122 | 82 | 363 | 1,49 |
707 | Maracó | 31,5 | 11,0 | 442 | 69,2 | 0,634 | 61,1 | 7,5 | 12,8 | 45 | 101 | 92 | 316 | 1,10 |
708 | Quemú Quemú | 29,4 | 10,6 | 430 | 69,2 | 0,553 | 61,7 | 10,1 | 17,2 | 25 | 125 | 64 | 307 | 1,95 |
710 | Realicó | 35,2 | 12,8 | 446 | 69,9 | 0,675 | 62,7 | 10,0 | 18,6 | 26 | 112 | 104 | 412 | 1,08 |
712 | Trenel | 37,4 | 13,1 | 464 | 65,5 | 0,678 | 66,8 | 28,7 | 31,4 | 35 | 155 | 90 | 534 | 1,72 |
713 | Utracán | 27,8 | 10,0 | 428 | 74,1 | 0,635 | 60,3 | 10,7 | 17,6 | 37 | 111 | 79 | 323 | 1,41 |
714 | Adolfo Alsina | 27,4 | 9,4 | 427 | 69,2 | 0,563 | 60,3 | 8,7 | 15,1 | 32 | 119 | 70 | 308 | 1,70 |
715 | Adolfo Alsina | 26,7 | 9,5 | 406 | 72,3 | 0,574 | 58,8 | 8,9 | 15,3 | 43 | 91 | 91 | 276 | 1,00 |
716 | Adolfo Alsina | 25,0 | 9,0 | 396 | 68,4 | 0,521 | 60,8 | 10,3 | 16,1 | 31 | 132 | 53 | 282 | 2,49 |
717 | Adolfo Alsina | 25,2 | 8,7 | 414 | 72,2 | 0,653 | 59,1 | 8,2 | 14,3 | 43 | 120 | 63 | 285 | 1,90 |
718 | Adolfo Alsina | 25,1 | 8,8 | 403 | 67,9 | 0,561 | 60,7 | 10,0 | 15,9 | 33 | 130 | 60 | 304 | 2,17 |
720 | Bahía blanca | 29,5 | 10,3 | 444 | 70,8 | 0,571 | 60,3 | 9,0 | 15,2 | 45 | 102 | 94 | 334 | 1,09 |
721 | Coronel Dorrego | 31,7 | 10,8 | 411 | 66,9 | 0,558 | 62,6 | 8,8 | 15,9 | 29 | 124 | 81 | 369 | 1,53 |
722 | Coronel Dorrego | 29,3 | 9,8 | 394 | 74,0 | 0,575 | 56,9 | 8,2 | 13,8 | 47 | 74 | 101 | 254 | 0,73 |
723 | Coronel Dorrego | 29,0 | 9,5 | 432 | 65,6 | 0,520 | 58,8 | 10,7 | 16,6 | 27 | 103 | 81 | 306 | 1,27 |
724 | Coronel Dorrego | 28,7 | 9,6 | 380 | 74,0 | 0,582 | 59,7 | 7,5 | 13,5 | 45 | 98 | 79 | 272 | 1,24 |
725 | Coronel Pringles | 27,4 | 9,2 | 455 | 68,1 | 0,513 | 60,2 | 13,7 | 38,1 | 1 | 131 | 62 | 329 | 2,11 |
726 | Coronel Pringles | 29,1 | 9,5 | 412 | 70,6 | 0,590 | 59,0 | 9,7 | 15,7 | 39 | 97 | 73 | 262 | 1,33 |
727 | Coronel Pringles | 29,2 | 9,8 | 444 | 67,9 | 0,542 | 61,1 | 10,2 | 16,9 | 24 | 126 | 67 | 328 | 1,88 |
728 | Coronel Pringles | 30,0 | 9,9 | 467 | 74,0 | 0,523 | 60,8 | 7,2 | 10,8 | 55 | 101 | 77 | 275 | 1,31 |
731 | Coronel Suarez | 30,1 | 10,2 | 396 | 70,6 | 0,519 | 63,0 | 9,0 | 15,9 | 29 | 136 | 69 | 355 | 1,97 |
732 | Coronel Suarez | 28,5 | 9,7 | 478 | 74,0 | 0,666 | 60,3 | 8,2 | 13,8 | 47 | 102 | 78 | 287 | 1,31 |
733 | Coronel Suarez | 28,8 | 9,5 | 381 | 64,3 | 0,529 | 60,6 | 12,7 | 28,8 | 18 | 129 | 72 | 353 | 1,79 |
734 | Coronel Suarez | 28,4 | 9,4 | 418 | 73,3 | 0,559 | 60,7 | 10,2 | 18,7 | 30 | 122 | 65 | 309 | 1,88 |
735 | Coronel Suarez | 28,2 | 9,4 | 431 | 63,2 | 0,529 | 61,1 | 9,7 | 14,4 | 33 | 139 | 55 | 311 | 2,53 |
736 | Coronel Suarez | 30,8 | 10,2 | 450 | 73,0 | 0,529 | 60,4 | 8,3 | 15,8 | 36 | 106 | 88 | 337 | 1,20 |
737 | Guaminí | 29,4 | 10,0 | 396 | 66,3 | 0,523 | 60,0 | 12,1 | 33,5 | 16 | 121 | 74 | 343 | 1,64 |
738 | Guaminí | 37,9 | 12,8 | 449 | 74,4 | 0,689 | 61,7 | 7,4 | 9,7 | 50 | 83 | 109 | 290 | 0,76 |
739 | Guaminí | 28,3 | 9,6 | 402 | 68,5 | 0,536 | 62,9 | 12,2 | 19,3 | 24 | 139 | 60 | 331 | 2,32 |
740 | Guaminí | 32,1 | 10,9 | 414 | 73,1 | 0,689 | 61,7 | 10,7 | 18,5 | 34 | 107 | 87 | 341 | 1,23 |
741 | Patagones | 29,1 | 9,8 | 404 | 67,9 | 0,572 | 64,5 | 12,3 | 30,5 | 11 | 160 | 49 | 324 | 3,27 |
743 | Puan | 31,0 | 10,5 | 403 | 74,6 | 0,574 | 60,7 | 7,4 | 11,1 | 48 | 97 | 91 | 304 | 1,07 |
744 | Puan | 27,5 | 9,3 | 381 | 66,7 | 0,543 | 62,9 | 8,4 | 12,9 | 37 | 141 | 60 | 329 | 2,35 |
745 | Saavedra | 29,8 | 10,0 | 432 | 71,0 | 0,575 | 60,4 | 9,0 | 15,5 | 36 | 106 | 91 | 343 | 1,16 |
746 | Saavedra | 30,6 | 10,3 | 408 | 67,8 | 0,533 | 65,5 | 9,0 | 14,6 | 34 | 160 | 59 | 377 | 2,71 |
748 | Villarino | 24,0 | 7,8 | 386 | 74,7 | 0,573 | 57,5 | 7,0 | 13,0 | 41 | 92 | 64 | 215 | 1,44 |
749 | Tornquist | 26,9 | 9,1 | 415 | 68,8 | 0,550 | 63,4 | 7,7 | 12,0 | 36 | 145 | 49 | 290 | 2,96 |
751 | General Roca | 33,1 | 11,1 | 394 | 74,4 | 0,662 | 61,4 | 7,7 | 14,8 | 38 | 97 | 102 | 347 | 0,95 |
752 | General Roca | 33,0 | 11,1 | 390 | 74,2 | 0,554 | 61,4 | 11,5 | 18,4 | 24 | 123 | 87 | 407 | 1,41 |
753 | General Roca | 35,1 | 12,0 | 440 | 74,4 | 0,706 | 61,1 | 7,5 | 12,6 | 45 | 95 | 120 | 388 | 0,79 |