La siembra se realizó con baja disponibilidad de agua, menor al 30% de capacidad de campo. Las precipitaciones del período junio-diciembre fueron 334 mm, con una distribución de las precipitaciones que se concentraron en el trimestre octubre-noviembre-diciembre (81% del total) por lo que el inicio del ciclo del cultivo se desarrolló en su totalidad con el agua útil disponible al momento de la siembra. Los valores de temperatura máxima fueron similares a la histórica en los meses invernales, pero se registraron temperaturas más altas en los meses de octubre y noviembre (2ºC por encima de la media), la temperatura mínima media registrada en los meses invernales fue de 2ºC mayor que los valores históricos.
Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 74,10 | 81,95 | 76,92 | 1,93 | 2,51 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 2,94 | 0,77 | 0,58 | 76,21 |
Materias Extrañas (%) | 0,12 | 1,08 | 0,48 | 0,23 | 48,67 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,00 | 1,12 | 0,55 | 0,24 | 43,90 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 25,00 | 2,56 | 3,94 | 154,05 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,0 | 13,9 | 11,5 | 0,9 | 7,79 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 10,4 | 16,1 | 13,3 | 1,0 | 7,79 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 26,99 | 41,91 | 34,02 | 2,60 | 7,64 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,427 | 1,830 | 1,654 | 0,077 | 4,67 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 19,4 | 37,6 | 27,9 | 2,7 | 9,60 |
Gluten Seco (%) | 6,8 | 13,3 | 9,8 | 1,0 | 9,85 | |
Falling Number (seg) | 280 | 481 | 390 | 43 | 11,06 | |
Rto. Harina (%) | 59,8 | 65,3 | 61,4 | 1,5 | 2,39 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,468 | 0,634 | 0,537 | 0,042 | 7,90 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 54,0 | 63,7 | 56,6 | 2,1 | 3,64 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 1,2 | 37,0 | 12,5 | 8,8 | 70,41 | |
Estabilidad (min) | 1,4 | 44,8 | 28,3 | 10,8 | 38,20 | |
Aflojamiento (12 min) | 4 | 105 | 25 | 18 | 73,55 | |
Alveograma |
P (mm) | 80 | 161 | 101 | 16 | 16,03 |
L (mm) | 36 | 122 | 80 | 16 | 19,70 | |
W joules X 10 4 | 164 | 423 | 305 | 54 | 17,65 | |
P / L | 0,75 | 3,93 | 1,34 | 0,50 | 37,02 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
700 | Atreucó | 3830 | 2 | 79,00 | 0,26 | 0,56 | 0,66 | 1,60 | 12,2 | 14,1 | 35,27 | 1,776 |
701 | Capital | 3264 | 2 | 77,25 | 0,39 | 0,40 | 0,48 | 4,20 | 12,0 | 13,9 | 33,62 | 1,693 |
703 | Catriló | 2780 | 2 | 77,25 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,00 | 11,9 | 13,8 | 38,81 | 1,596 |
704 | Conhelo | 2900 | 1 | 79,90 | 0,34 | 0,18 | 0,26 | 1,80 | 13,8 | 16,0 | 39,46 | 1,635 |
706 | Chapaleufú | 3124 | 2 | 79,50 | 0,00 | 0,72 | 0,18 | 25,00 | 9,0 | 10,4 | 29,88 | 1,629 |
707 | Guatraché | 4000 | 3 | 74,10 | 1,66 | 1,08 | 0,50 | 1,20 | 11,6 | 13,4 | 37,34 | 1,669 |
709 | Hucal | 2864 | 2 | 78,35 | 1,24 | 0,42 | 0,78 | 1,60 | 12,0 | 13,9 | 37,41 | 1,830 |
710 | Maracó | 2840 | 1 | 79,25 | 0,66 | 0,20 | 0,48 | 1,60 | 12,3 | 14,2 | 26,99 | 1,678 |
711 | Quemú Quemú | 1850 | 2 | 79,25 | 0,40 | 0,42 | 0,48 | 1,20 | 11,8 | 13,6 | 33,47 | 1,567 |
712 | Rancul | 860 | 1 | 80,80 | 0,70 | 0,14 | 0,48 | 4,80 | 11,4 | 13,2 | 35,86 | 1,613 |
713 | Realicó | 1900 | 2 | 80,80 | 0,62 | 0,52 | 0,30 | 6,80 | 11,3 | 13,1 | 36,80 | 1,751 |
715 | Trenel | 2950 | 2 | 79,00 | 0,62 | 0,26 | 1,12 | 2,40 | 13,9 | 16,1 | 33,03 | 1,796 |
716 | Utracán | 899 | 2 | 76,80 | 0,60 | 0,16 | 0,34 | 2,80 | 11,4 | 13,2 | 31,41 | 1,748 |
717 | Adolfo Alsina | 4000 | 3 | 75,45 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 1,80 | 11,8 | 13,6 | 32,61 | 1,671 |
719 | Adolfo Alsina | 4008 | 2 | 76,55 | 0,52 | 0,40 | 0,42 | 2,40 | 10,2 | 11,8 | 31,34 | 1,658 |
720 | Adolfo Alsina | 4012 | 2 | 77,25 | 0,50 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 12,7 | 14,7 | 31,25 | 1,807 |
721 | Adolfo Alsina | 4000 | 3 | 74,10 | 0,66 | 0,30 | 0,64 | 0,80 | 12,9 | 14,9 | 30,27 | 1,673 |
723 | Bahía blanca | 860 | 2 | 77,25 | 0,44 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,4 | 13,2 | 33,65 | 1,637 |
724 | Coronel Dorrego | 4000 | 2 | 77,25 | 1,22 | 0,78 | 0,44 | 9,80 | 10,5 | 12,1 | 36,35 | 1,712 |
725 | Coronel Dorrego | 4022 | 2 | 76,10 | 0,62 | 0,58 | 0,66 | 1,20 | 11,9 | 13,8 | 32,32 | 1,606 |
726 | Coronel Dorrego | 3968 | 2 | 78,35 | 1,02 | 0,80 | 0,46 | 0,00 | 10,9 | 12,6 | 34,11 | 1,684 |
728 | Coronel Dorrego | 2000 | 2 | 78,35 | 0,40 | 0,54 | 0,44 | 2,40 | 11,0 | 12,7 | 35,14 | 1,581 |
729 | Coronel Pringles | 4000 | 2 | 77,25 | 0,58 | 0,72 | 0,48 | 0,00 | 11,0 | 12,7 | 32,13 | 1,665 |
730 | Coronel Pringles | 3850 | 3 | 76,55 | 0,34 | 0,96 | 0,66 | 0,80 | 11,7 | 13,5 | 33,50 | 1,716 |
731 | Coronel Pringles | 3963 | 2 | 77,45 | 0,58 | 0,26 | 0,30 | 0,00 | 11,3 | 13,1 | 36,23 | 1,607 |
732 | Coronel Pringles | 4038 | 2 | 76,35 | 0,90 | 0,24 | 0,42 | 1,00 | 12,0 | 13,9 | 35,32 | 1,679 |
734 | Cnel. Marina Ldo. Rosale | 1900 | 2 | 80,80 | 0,00 | 0,38 | 0,18 | 0,60 | 11,6 | 13,4 | 36,10 | 1,601 |
735 | Coronel Suarez | 4000 | 2 | 76,10 | 2,66 | 0,12 | 0,78 | 3,80 | 10,8 | 12,5 | 34,11 | 1,639 |
736 | Coronel Suarez | 4000 | 3 | 74,10 | 0,28 | 0,28 | 0,98 | 1,40 | 10,2 | 11,8 | 33,20 | 1,427 |
737 | Coronel Suarez | 3967 | 3 | 74,10 | 1,22 | 0,52 | 0,76 | 4,60 | 11,0 | 12,7 | 33,24 | 1,682 |
738 | Coronel Suarez | 3882 | 2 | 76,35 | 1,00 | 0,24 | 0,44 | 0,40 | 11,2 | 12,9 | 35,49 | 1,653 |
740 | Guaminí | 4008 | 2 | 76,35 | 0,40 | 0,24 | 0,62 | 0,60 | 11,8 | 13,6 | 30,92 | 1,604 |
742 | Guaminí | 3974 | 3 | 75,00 | 0,78 | 0,36 | 0,40 | 2,00 | 10,9 | 12,6 | 34,47 | 1,590 |
743 | Guaminí | 3600 | 2 | 76,10 | 0,80 | 0,16 | 0,00 | 2,60 | 10,2 | 11,8 | 33,35 | 1,592 |
744 | Patagones | 3845 | 3 | 75,00 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,20 | 11,9 | 13,8 | 34,74 | 1,703 |
745 | Pellegrini | 2864 | 3 | 75,65 | 0,50 | 0,60 | 0,24 | 0,60 | 12,0 | 13,9 | 32,71 | 1,677 |
747 | Puan | 4000 | 3 | 75,20 | 1,86 | 0,66 | 0,92 | 5,40 | 11,1 | 12,8 | 34,31 | 1,543 |
748 | Puan | 4000 | 2 | 77,70 | 0,76 | 0,56 | 0,72 | 0,60 | 11,9 | 13,8 | 33,09 | 1,608 |
750 | Saavedra | 4000 | 3 | 79,45 | 0,00 | 0,84 | 1,04 | 2,80 | 11,0 | 12,7 | 33,74 | 1,618 |
752 | Saavedra | 880 | 2 | 79,00 | 0,50 | 0,22 | 0,54 | 0,60 | 12,0 | 13,9 | 39,42 | 1,709 |
753 | Saliqueló | 1930 | 2 | 79,90 | 0,18 | 0,72 | 0,32 | 5,80 | 10,6 | 12,3 | 40,31 | 1,470 |
754 | Villarino | 872 | 3 | 75,20 | 0,12 | 0,42 | 1,10 | 0,40 | 12,8 | 14,8 | 32,43 | 1,686 |
755 | Tornquist | 3690 | 3 | 75,20 | 0,90 | 0,50 | 0,72 | 2,40 | 12,2 | 14,1 | 33,51 | 1,634 |
756 | Tres Lomas | 3500 | 3 | 74,10 | 1,26 | 0,28 | 0,56 | 4,60 | 11,5 | 13,3 | 32,96 | 1,626 |
757 | General Roca | 1915 | 2 | 81,50 | 2,94 | 0,54 | 0,18 | 0,60 | 12,1 | 14,0 | 41,91 | 1,735 |
758 | General Roca | 454 | 2 | 81,95 | 0,60 | 0,30 | 0,14 | 2,80 | 12,0 | 13,9 | 31,41 | 1,765 |
759 | General Roca | 283 | 2 | 80,80 | 1,18 | 0,34 | 0,32 | 3,40 | 12,1 | 14,0 | 35,85 | 1,738 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
700 | Atreucó | 29,2 | 10,3 | 408 | 63,0 | 0,531 | 57,5 | 11,7 | 22,8 | 32 | 108 | 83 | 341 | 1,30 |
701 | Capital | 28,6 | 10,0 | 389 | 64,4 | 0,521 | 55,8 | 11,9 | 27,6 | 18 | 98 | 85 | 314 | 1,15 |
703 | Catriló | 27,7 | 10,0 | 425 | 60,0 | 0,486 | 58,8 | 27,2 | 33,6 | 11 | 123 | 66 | 332 | 1,86 |
704 | Conhelo | 37,6 | 13,3 | 430 | 63,6 | 0,478 | 61,9 | 13,5 | 26,7 | 15 | 118 | 101 | 422 | 1,17 |
706 | Chapaleufú | 19,4 | 6,8 | 443 | 65,3 | 0,518 | 56,4 | 1,2 | 1,4 | 105 | 104 | 36 | 164 | 2,89 |
707 | Guatraché | 26,5 | 9,6 | 280 | 59,8 | 0,530 | 54,8 | 11,9 | 19,0 | 34 | 90 | 85 | 289 | 1,06 |
709 | Hucal | 29,9 | 10,8 | 447 | 60,3 | 0,527 | 56,0 | 12,6 | 25,1 | 22 | 88 | 87 | 287 | 1,01 |
710 | Maracó | 27,9 | 10,1 | 394 | 61,2 | 0,489 | 57,9 | 8,7 | 12,2 | 49 | 89 | 94 | 286 | 0,95 |
711 | Quemú Quemú | 26,7 | 9,4 | 395 | 60,5 | 0,492 | 57,8 | 9,3 | 27,7 | 21 | 92 | 94 | 297 | 0,98 |
712 | Rancul | 30,5 | 10,6 | 378 | 61,9 | 0,514 | 56,7 | 15,0 | 38,5 | 14 | 102 | 75 | 300 | 1,36 |
713 | Realicó | 29,6 | 10,4 | 384 | 60,1 | 0,487 | 57,8 | 7,0 | 13,5 | 29 | 82 | 101 | 254 | 0,81 |
715 | Trenel | 29,7 | 10,7 | 429 | 60,6 | 0,539 | 57,3 | 16,9 | 28,0 | 24 | 99 | 91 | 349 | 1,09 |
716 | Utracán | 26,0 | 9,4 | 405 | 59,8 | 0,506 | 58,5 | 31,7 | 22,3 | 23 | 157 | 40 | 279 | 3,93 |
717 | Adolfo Alsina | 29,6 | 10,3 | 360 | 62,2 | 0,510 | 54,7 | 1,7 | 24,3 | 44 | 80 | 96 | 266 | 0,83 |
719 | Adolfo Alsina | 25,6 | 8,9 | 373 | 60,0 | 0,548 | 56,5 | 1,5 | 1,7 | 72 | 106 | 54 | 232 | 1,96 |
720 | Adolfo Alsina | 31,5 | 10,9 | 481 | 63,4 | 0,609 | 63,7 | 27,3 | 23,1 | 22 | 161 | 60 | 406 | 2,68 |
721 | Adolfo Alsina | 33,2 | 11,8 | 402 | 61,6 | 0,558 | 55,7 | 2,0 | 27,7 | 20 | 91 | 122 | 410 | 0,75 |
723 | Bahía blanca | 26,8 | 9,3 | 315 | 60,0 | 0,498 | 55,0 | 13,0 | 30,7 | 16 | 105 | 80 | 320 | 1,31 |
724 | Coronel Dorrego | 24,2 | 8,6 | 302 | 59,8 | 0,598 | 54,0 | 24,1 | 44,7 | 12 | 92 | 70 | 262 | 1,31 |
725 | Coronel Dorrego | 28,2 | 9,8 | 412 | 62,0 | 0,497 | 55,8 | 2,2 | 23,1 | 26 | 113 | 86 | 397 | 1,31 |
726 | Coronel Dorrego | 26,0 | 9,1 | 333 | 61,0 | 0,518 | 55,7 | 2,0 | 15,2 | 31 | 92 | 79 | 278 | 1,16 |
728 | Coronel Dorrego | 26,8 | 9,4 | 408 | 60,0 | 0,468 | 55,3 | 16,4 | 44,1 | 11 | 96 | 70 | 268 | 1,37 |
729 | Coronel Pringles | 27,9 | 9,4 | 411 | 60,6 | 0,596 | 55,7 | 2,0 | 27,7 | 20 | 118 | 85 | 353 | 1,39 |
730 | Coronel Pringles | 29,5 | 10,6 | 395 | 60,7 | 0,610 | 55,8 | 1,9 | 23,3 | 25 | 106 | 73 | 321 | 1,45 |
731 | Coronel Pringles | 26,7 | 9,4 | 312 | 60,8 | 0,586 | 55,9 | 12,9 | 40,1 | 13 | 95 | 86 | 309 | 1,10 |
732 | Coronel Pringles | 30,2 | 10,6 | 368 | 61,8 | 0,575 | 58,0 | 37,0 | 43,3 | 33 | 99 | 91 | 341 | 1,09 |
734 | Cnel. Marina Ldo. Rosale | 30,8 | 10,8 | 346 | 64,1 | 0,554 | 57,2 | 9,7 | 15,3 | 45 | 158 | 60 | 423 | 2,63 |
735 | Coronel Suarez | 29,2 | 10,2 | 418 | 60,0 | 0,521 | 57,8 | 13,3 | 33,4 | 10 | 95 | 107 | 372 | 0,89 |
736 | Coronel Suarez | 26,8 | 9,4 | 381 | 59,8 | 0,493 | 55,4 | 21,9 | 41,8 | 5 | 102 | 61 | 251 | 1,67 |
737 | Coronel Suarez | 26,3 | 8,9 | 402 | 60,9 | 0,526 | 56,1 | 13,6 | 43,9 | 8 | 94 | 83 | 297 | 1,13 |
738 | Coronel Suarez | 26,9 | 9,3 | 381 | 61,5 | 0,534 | 55,9 | 16,8 | 39,0 | 14 | 90 | 80 | 283 | 1,13 |
740 | Guaminí | 27,0 | 9,5 | 402 | 61,0 | 0,534 | 55,2 | 16,5 | 41,7 | 10 | 90 | 81 | 288 | 1,11 |
742 | Guaminí | 26,4 | 9,3 | 422 | 60,9 | 0,488 | 55,2 | 13,5 | 42,2 | 8 | 92 | 78 | 280 | 1,18 |
743 | Guaminí | 24,3 | 8,5 | 340 | 62,0 | 0,476 | 55,9 | 2,0 | 23,0 | 27 | 88 | 58 | 213 | 1,52 |
744 | Patagones | 27,0 | 9,6 | 389 | 59,8 | 0,583 | 56,5 | 12,7 | 22,5 | 29 | 99 | 76 | 286 | 1,30 |
745 | Pellegrini | 27,8 | 9,9 | 458 | 60,5 | 0,563 | 63,7 | 27,3 | 23,1 | 22 | 102 | 80 | 306 | 1,28 |
747 | Puan | 28,5 | 10,3 | 391 | 60,1 | 0,508 | 56,0 | 17,3 | 36,7 | 7 | 100 | 76 | 291 | 1,32 |
748 | Puan | 25,5 | 9,1 | 389 | 64,9 | 0,539 | 55,4 | 14,1 | 25,5 | 20 | 100 | 67 | 261 | 1,49 |
750 | Saavedra | 28,9 | 10,3 | 423 | 61,1 | 0,524 | 56,7 | 13,4 | 27,2 | 19 | 97 | 86 | 321 | 1,13 |
752 | Saavedra | 28,7 | 9,8 | 373 | 62,4 | 0,620 | 54,7 | 16,7 | 38,1 | 13 | 92 | 74 | 272 | 1,24 |
753 | Saliqueló | 25,2 | 8,9 | 339 | 61,3 | 0,495 | 55,1 | 1,3 | 26,9 | 51 | 90 | 69 | 247 | 1,30 |
754 | Villarino | 30,3 | 10,6 | 389 | 60,4 | 0,515 | 55,2 | 15,0 | 44,8 | 10 | 94 | 74 | 279 | 1,27 |
755 | Tornquist | 29,6 | 10,1 | 453 | 63,6 | 0,634 | 56,3 | 11,0 | 24,0 | 25 | 83 | 98 | 290 | 0,85 |
756 | Tres Lomas | 27,5 | 9,7 | 347 | 61,3 | 0,602 | 55,1 | 1,8 | 23,5 | 39 | 100 | 77 | 303 | 1,30 |
757 | General Roca | 28,4 | 10,2 | 384 | 60,8 | 0,493 | 56,5 | 20,7 | 40,2 | 5 | 108 | 76 | 320 | 1,42 |
758 | General Roca | 28,8 | 10,3 | 417 | 61,0 | 0,535 | 57,5 | 14,7 | 39,2 | 13 | 97 | 97 | 348 | 1,00 |
759 | General Roca | 28,9 | 10,5 | 358 | 60,1 | 0,499 | 57,6 | 22,3 | 41,5 | 4 | 110 | 86 | 367 | 1,28 |