MAPA DA SUB-REGIÃO | ||
AMOSTRA CONJUNTO POR LOCALIDADE
ANÁLISE DE GRÃOS | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |
Peso Hectolitro (kg/hl) | 75,00 | 83,05 | 79,26 | 2,29 | 2,89 | ||
Total Danificados (%) | 0,00 | 0,68 | 0,24 | 0,19 | 75,94 | ||
Matérias Estranhas (%) | 0,12 | 1,48 | 0,57 | 0,39 | 69,35 | ||
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,46 | 3,00 | 1,59 | 0,73 | 45,83 | ||
Aspecto Vítreo (%) | 27 | 92 | 70 | 14 | 20,00 | ||
Trigo Pão (%) | 0,50 | 3,20 | 1,58 | 0,74 | 46,99 | ||
Proteína (s/b 13.5 % H°) (%) | 10,9 | 15,5 | 12,3 | 0,06 | 4,91 | ||
Proteína (S.S.S.) (%) | 12,6 | 15,6 | 14,2 | 0,6 | 4,91 | ||
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 35,50 | 51,00 | 42,51 | 4,02 | 9,47 | ||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,685 | 1,947 | 1,810 | 0,064 | 3,54 | ||
Total danificados compreendidos por 0,12 % brotados y 0,12 % roídos por lagarta. Não houve danos por carvão |
DISTRIBUIÇÃO POR GRAUS |
ANÁLISE DE SÊMOLA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | ||
MOENDA | Falling Number (seg.) | 434 | 566 | 492 | 31,2 | 6,34 | ||
Cor (B) | 20,7 | 24,8 | 22,7 | 1,1 | 4,69 | |||
Glúten Úmido (%) | 27,4 | 35,3 | 31,9 | 1,9 | 5,84 | |||
Gluten Index | 4 | 84 | 60 | 17 | 27,76 | |||
FARINOGRAMA | Nivel de Energia | 31,9 | 49,6 | 39,4 | 3,7 | 9,47 | ||
Afrouxamento (%) | 26 | 37 | 33 | 3 | 8,52 | |||
Estes resultados foram elaborados com base em 25 amostras conjuntas. |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GRAU | PESO HECTOLITRO (kl/hl) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | ASPECTO VÍTREO (%) | TRIGO PÃO (%) | PROTEÍNA(s/s 13.5% H°)(%) | PROTEÍNA(s.s.s.)(%) | PESO DE MIL GRANOS (gr.) TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) (%) | |
1 | Olavarría | 2 | 77,25 | 0,00 | 0,68 | 1,04 | 66 | 0,92 | 12,9 | 14,9 | 40,40 | 1,731 | |
2 | San Cayetano | 3 | 75,45 | 0,28 | 0,20 | 0,46 | 83 | 1,22 | 12,3 | 14,2 | 41,30 | 1,917 | |
3 | Coronel Suárez | 2 | 79,70 | 0,68 | 0,62 | 1,84 | 54 | 2,76 | 12,7 | 14,7 | 42,00 | 1,857 | |
5 | Tandil | 1 | 79,00 | 0,00 | 0,56 | 1,14 | 92 | 0,76 | 13,3 | 15,4 | 51,00 | 1,821 | |
7 | Benito Juárez | 2 | 77,25 | 0,58 | 0,18 | 1,70 | 48 | 2,24 | 12,8 | 14,8 | 42,20 | 1,771 | |
8 | Necochea | 1 | 78,15 | 0,10 | 0,12 | 1,42 | 81 | 1,46 | 12,9 | 14,9 | 41,50 | 1,817 | |
9 | González Chávez | 1 | 79,25 | 0,36 | 0,34 | 0,78 | 79 | 1,38 | 11,6 | 13,4 | 42,40 | 1,743 | |
10 | Coronel Pringles | 2 | 78,80 | 0,36 | 0,68 | 1,72 | 72 | 2,06 | 12,7 | 14,7 | 40,70 | 1,847 | |
11 | Lobería | 2 | 79,25 | 0,08 | 0,86 | 0,82 | 80 | 1,16 | 12,4 | 14,3 | 44,60 | 1,837 | |
12 | Balcarce | 1 | 78,60 | 0,00 | 0,14 | 0,72 | 71 | 1,42 | 12,8 | 14,8 | 44,50 | 1,763 | |
14 | Tres A. - Necochea - G. Chávez | 1 | 82,40 | 0,24 | 0,38 | 1,16 | 71 | 1,22 | 11,8 | 13,6 | 44,00 | 1,810 | |
17 | Saavedra - Cnel. Suárez - Cnel. Pringles | F/E | 80,35 | 0,52 | 0,46 | 1,64 | 70 | 3,20 | 12,5 | 14,5 | 38,70 | 1,779 | |
18 | Trenque Launquen - Azul - Guamini | 2 | 81,50 | 0,16 | 0,16 | 2,18 | 71 | 1,06 | 12,5 | 14,5 | 35,50 | 1,857 | |
19 | Tres Arroyos | 2 | 79,25 | 0,24 | 0,72 | 1,66 | 58 | 1,00 | 12,0 | 13,9 | 44,90 | 1,847 | |
20 | Balcarce | 2 | 81,95 | 0,42 | 0,06 | 3,00 | 77 | 1,92 | 12,4 | 14,3 | 48,60 | 1,755 | |
21 | Tres Arroyos - La Costa | 3 | 75,00 | 0,10 | 1,20 | 1,32 | 57 | 1,52 | 12,5 | 14,5 | 40,10 | 1,940 | |
22 | González Chávez | 2 | 79,70 | 0,24 | 0,40 | 2,54 | 62 | 1,60 | 12,4 | 14,3 | 42,20 | 1,760 | |
24 | Coronel Suárez | F/E | 75,00 | 0,16 | 1,40 | 1,20 | 27 | 0,50 | 12,0 | 13,9 | 40,20 | 1,774 | |
27 | San Cayetano | 2 | 83,05 | 0,08 | 0,18 | 2,36 | 76 | 2,76 | 11,7 | 13,5 | 44,80 | 1,685 | |
6 | Saavedra | 1 | 79,45 | 0,14 | 0,12 | 0,46 | 88 | 0,70 | 11,5 | 13,3 | 49,20 | 1,810 | |
13 | Coronel Rosales | 2 | 80,80 | 0,18 | 0,48 | 2,82 | 75 | 2,84 | 12,6 | 14,6 | 37,20 | 1,802 | |
15 | Tornquist | 2 | 80,80 | 0,42 | 1,48 | 2,86 | 81 | 1,38 | 12,0 | 13,9 | 40,90 | 1,772 | |
16 | Villarino - Patagones | 2 | 81,25 | 0,42 | 0,38 | 1,76 | 75 | 2,32 | 11,5 | 13,3 | 49,70 | 1,762 | |
23 | Coronel Dorrego | 2 | 76,10 | 0,24 | 0,80 | 1,30 | 58 | 0,80 | 13,5 | 15,6 | 39,90 | 1,947 | |
26 | Coronel Dorrego | 2 | 82,15 | 0,10 | 0,58 | 1,82 | 73 | 1,30 | 10,9 | 12,6 | 36,30 | 1,854 | |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE SÊMOLA | ||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | FALLING NUMBER (seg.) | COR (B) | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN INDEX |
FARINOGRAMA Nivel Energía |
FARINOGRAMA Afrouxamento (%) |
1 | Olavarría | 449 | 20,8 | 35,3 | 47 | 40,1 | 36 |
2 | San Cayetano | 504 | 21,9 | 31,7 | 41 | 36,4 | 35 |
3 | Coronel Suárez | 458 | 22,4 | 34,4 | 49 | 36,4 | 37 |
5 | Tandil | 489 | 21,4 | 33,0 | 79 | 49,6 | 30 |
7 | Benito Juárez | 476 | 22,1 | 34,6 | 50 | 38,1 | 34 |
8 | Necochea | 514 | 23,4 | 34,0 | 54 | 43,7 | 33 |
9 | González Chávez | 460 | 24,8 | 29,5 | 69 | 39,5 | 31 |
10 | Coronel Pringles | 460 | 24,4 | 33,2 | 57 | 41,4 | 35 |
11 | Lobería | 512 | 23,7 | 33,0 | 55 | 40,5 | 35 |
12 | Balcarce | 492 | 22,1 | 33,4 | 72 | 42,7 | 32 |
14 | Tres A. - Necochea - Gral. Chávez | 528 | 22,0 | 30,5 | 55 | 37,7 | 35 |
17 | Saavedra - Cnel. Suárez - Cnel. Pringles | 538 | 22,9 | 31,5 | 70 | 38,3 | 36 |
18 | Trenque Lauquen - Azul - Guamini | 539 | 23,8 | 29,7 | 84 | 44,2 | 30 |
19 | Tres Arroyos | 482 | 22,4 | 30,5 | 59 | 39,5 | 34 |
20 | Balcarce | 469 | 21,2 | 32,4 | 49 | 35,4 | 37 |
21 | Tres Arroyos - La Costa | 502 | 23,6 | 31,7 | 72 | 41,4 | 26 |
22 | González Chávez | 486 | 23,2 | 32,2 | 74 | 40,6 | 29 |
24 | Coronel Suárez | 494 | 23,0 | 30,5 | 77 | 37,9 | 31 |
27 | San Cayetano | 463 | 20,7 | 30,6 | 38 | 31,9 | 32 |
6 | Saavedra | 434 | 21,6 | 32,1 | 8 | 32,7 | 35 |
13 | Coronel Rosales | 514 | 23,0 | 32,1 | 55 | 41,5 | 35 |
15 | Tornquist | 505 | 23,4 | 30,6 | 68 | 40,3 | 34 |
16 | Villarino - Patagones | 486 | 22,5 | 27,4 | 72 | 37,7 | 36 |
23 | Coronel Dorrego | 566 | 23,4 | 33,9 | 78 | 40,3 | 30 |
26 | Coronel Dorrego | 476 | 22,7 | 30,2 | 63 | 36,0 | 31 |