MAPA DA SUB-REGIÃO | ||
AMOSTRA CONJUNTO POR LOCALIDADE
ANÁLISE DE GRÃOS | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |
Peso Hectolitro (kg/hl) | 76,35 | 82,15 | 79,84 | 1,42 | 0,02 | ||
Total Danificados (%) | 0,00 | 0,88 | 0,19 | 0,25 | 1,28 | ||
Matérias Estranhas (%) | 0,16 | 1,98 | 0,58 | 0,37 | 0,65 | ||
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,06 | 2,66 | 0,84 | 0,50 | 0,59 | ||
Aspecto Vítreo (%) | 45 | 96 | 73 | 14 | 0,20 | ||
Trigo Pão (%) | 0,50 | 6,68 | 2,18 | 1,35 | 0,62 | ||
Proteína (s/b 13.5 % H°) (%) | 10,6 | 15,8 | 12,8 | 0,8 | 0,06 | ||
Proteína (S.S.S.) (%) | 12,3 | 17,3 | 14,8 | 0,8 | 0,06 | ||
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 35,40 | 53,20 | 44,35 | 4,19 | 0,09 | ||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,587 | 1,949 | 1,785 | 0,078 | 0,04 | ||
Total danificados compreendidos por 0,02% grãos verdes, 0,06% brotados, 0,07% y 0,11% roídos por lagarta. |
DISTRIBUIÇÃO POR GRAUS |
ANÁLISE DE SÊMOLA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | ||
MOENDA | Falling Number (seg.) | 476 | 736 | 592 | 72,8 | 0,12 | ||
Cor (B) | 19,9 | 25,9 | 23,0 | 1,1 | 0,05 | |||
Glúten Úmido (%) | 27,8 | 41,7 | 33,5 | 3,2 | 0,10 | |||
Gluten Index | 24 | 85 | 61 | 17 | 0,27 | |||
FARINOGRAMA | Nivel de Energia | 22,7 | 43,1 | 33,9 | 3,8 | 0,11 | ||
Afrouxamento (%) | 23 | 41 | 32 | 4 | 0,13 | |||
Estes resultados foram elaborados com base em 40 amostras conjuntas. |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GRAU | PESO HECTOLITRO (kl/hl) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | ASPECTO VÍTREO (%) | TRIGO PÃO (%) | PROTEÍNA(s/s 13.5% H°)(%) | PROTEÍNA(s.s.s.)(%) | PESO DE MIL GRANOS (gr.) TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) (%) | |
1 | Coronel Pringles | 1 | 78,80 | 0,00 | 0,46 | 0,96 | 80 | 1,00 | 12,8 | 14,8 | 42,00 | 1,837 | |
2 | Coronel Suárez | 1 | 80,35 | 0,26 | 0,52 | 0,82 | 56 | 1,46 | 12,1 | 14,0 | 45,00 | 1,790 | |
3 | General Alvarado | 1 | 82,15 | 0,00 | 0,22 | 0,08 | 67 | 1,94 | 12,4 | 14,3 | 50,90 | 1,713 | |
4 | General Pueyrredón | 1 | 82,15 | 0,00 | 0,22 | 0,58 | 60 | 1,84 | 11,9 | 13,8 | 47,60 | 1,635 | |
5 | González Chávez | 1 | 79,45 | 0,30 | 0,30 | 0,84 | 59 | 2,68 | 13,3 | 15,4 | 41,20 | 1,923 | |
6 | Guamini | 2 | 80,60 | 0,16 | 0,76 | 1,12 | 66 | 1,72 | 12,5 | 14,5 | 50,40 | 1,786 | |
7 | Lobería | 1 | 79,45 | 0,12 | 0,36 | 0,24 | 68 | 1,56 | 13,1 | 15,1 | 45,70 | 1,839 | |
8 | Miramar | 1 | 81,25 | 0,10 | 0,16 | 0,06 | 61 | 1,46 | 12,0 | 13,9 | 49,00 | 1,818 | |
9 | Necochea | 1 | 79,45 | 0,20 | 0,28 | 0,50 | 59 | 1,38 | 12,4 | 14,3 | 45,70 | 1,793 | |
10 | Olavarría | 1 | 79,90 | 0,36 | 0,46 | 0,44 | 58 | 2,64 | 13,1 | 15,1 | 47,20 | 1,815 | |
11 | Tandil | 1 | 81,25 | 0,00 | 0,64 | 0,44 | 49 | 1,70 | 13,0 | 15,0 | 51,30 | 1,711 | |
12 | Tres Arroyos | 1 | 80,60 | 0,10 | 0,74 | 0,48 | 45 | 0,78 | 13,9 | 16,1 | 44,60 | 1,874 | |
13 | González Chávez | 1 | 78,60 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 92 | 0,86 | 14,0 | 16,2 | 42,30 | 1,774 | |
14 | San Cayetano | 1 | 81,70 | 0,24 | 0,16 | 1,28 | 71 | 1,92 | 13,4 | 15,5 | 49,50 | 1,812 | |
15 | Tres Arroyos | 1 | 80,35 | 0,08 | 0,44 | 0,42 | 79 | 2,48 | 13,6 | 15,7 | 46,30 | 1,831 | |
16 | Tres Arroyos | 1 | 80,60 | 0,38 | 0,30 | 0,94 | 74 | 1,94 | 13,1 | 15,1 | 41,80 | 1,740 | |
17 | Coronel Suárez | F/E | 80,60 | 0,00 | 0,32 | 1,10 | 69 | 3,50 | 12,2 | 14,1 | 46,40 | 1,729 | |
18 | Trenque Lauquen | 2 | 79,00 | 0,52 | 0,54 | 1,66 | 47 | 0,56 | 12,9 | 14,9 | 43,10 | 1,786 | |
19 | Coronel Suárez | 2 | 78,35 | 0,56 | 1,42 | 0,98 | 66 | 1,58 | 11,8 | 13,6 | 53,20 | 1,801 | |
20 | González Chávez | 2 | 81,70 | 0,00 | 0,92 | 1,06 | 87 | 2,78 | 13,7 | 15,8 | 48,60 | 1,705 | |
21 | González Ghávez | 1 | 81,95 | 0,00 | 0,38 | 0,54 | 95 | 2,82 | 13,3 | 15,4 | 45,50 | 1,721 | |
22 | La Costa - Tres Arroyos | F/E | 80,15 | 0,00 | 0,44 | 0,54 | 88 | 3,66 | 12,8 | 14,8 | 41,60 | 1,870 | |
23 | Orense | 2 | 77,25 | 0,00 | 0,48 | 0,34 | 96 | 2,68 | 15,0 | 17,3 | 39,00 | 1,875 | |
24 | San Cayetano | F/E | 79,25 | 0,00 | 1,98 | 1,22 | 78 | 6,68 | 12,4 | 14,3 | 44,10 | 1,815 | |
25 | San Cayetano | F/E | 78,35 | 0,08 | 0,64 | 1,46 | 77 | 4,24 | 13,8 | 16,0 | 45,50 | 1,768 | |
26 | Tres Arroyos | 1 | 79,45 | 0,00 | 0,24 | 0,62 | 89 | 2,18 | 13,1 | 15,1 | 41,10 | 1,750 | |
27 | Tres Arroyos | F/E | 79,90 | 0,00 | 0,24 | 1,42 | 78 | 4,04 | 12,9 | 14,9 | 45,10 | 1,887 | |
28 | Tres Arroyos | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,24 | 2,66 | 96 | 1,22 | 13,4 | 15,5 | 41,10 | 1,696 | |
29 | Tres Arroyos | 1 | 78,15 | 0,00 | 0,42 | 0,36 | 91 | 0,50 | 12,0 | 13,9 | 40,30 | 1,783 | |
30 | Tres Arroyos | 2 | 76,35 | 0,00 | 0,58 | 1,02 | 81 | 1,36 | 13,2 | 15,3 | 36,80 | 1,696 | |
31 | Adolfo Alsina | 2 | 81,05 | 0,24 | 1,28 | 0,56 | 81 | 2,76 | 10,6 | 12,3 | 44,00 | 1,827 | |
32 | Balcarce | 1 | 79,45 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 60 | 1,24 | 12,7 | 14,7 | 48,60 | 1,587 | |
33 | La Pampa | F/E | 80,80 | 0,62 | 0,92 | 1,06 | 47 | 5,60 | 12,9 | 14,9 | 43,70 | 1,900 | |
34 | Tornquist | F/E | 78,60 | 0,00 | 0,56 | 0,98 | 89 | 3,76 | 12,3 | 14,2 | 35,40 | 1,949 | |
35 | Bajo Hondo | 2 | 77,00 | 0,32 | 0,88 | 0,74 | 77 | 0,52 | 12,9 | 14,9 | 40,60 | 1,713 | |
36 | Coronel Dorrego | 2 | 78,35 | 0,00 | 0,96 | 0,82 | 85 | 1,58 | 13,2 | 15,3 | 37,20 | 1,744 | |
37 | Coronel Dorrego | 1 | 79,45 | 0,16 | 0,66 | 1,14 | 72 | 1,60 | 11,9 | 13,8 | 42,80 | 1,678 | |
38 | Tornquist | 1 | 81,05 | 0,84 | 0,52 | 1,94 | 66 | 0,80 | 12,0 | 13,9 | 41,50 | 1,756 | |
39 | Puán | 2 | 80,35 | 0,72 | 0,64 | 1,60 | 85 | 3,00 | 13,3 | 15,4 | 39,40 | 1,818 | |
40 | Villarino | 2 | 79,00 | 0,88 | 0,94 | 0,70 | 82 | 1,16 | 11,6 | 13,4 | 48,90 | 1,840 | |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE SÊMOLA | ||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | FALLING NUMBER (seg.) | COR (B) | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN INDEX |
FARINOGRAMA Nivel Energía |
FARINOGRAMA Afrouxamento (%) |
1 | Coronel Pringles | 520 | 24,6 | 32,6 | 81 | 33,4 | 31 |
2 | Coronel Suárez | 496 | 23,9 | 31,1 | 71 | 29,7 | 36 |
3 | General Alvarado | 498 | 23,2 | 31,3 | 63 | 36,5 | 32 |
4 | General Pueyrredón | 476 | 23,5 | 29,7 | 70 | 35,8 | 33 |
5 | González Chávez | 511 | 24,0 | 34,0 | 63 | 32,2 | 31 |
6 | Guamini | 490 | 21,7 | 34,9 | 26 | 28,4 | 41 |
7 | Lobería | 539 | 24,6 | 33,6 | 73 | 37,1 | 31 |
8 | Miramar | 529 | 24,5 | 29,8 | 70 | 39,9 | 26 |
9 | Necochea | 536 | 19,9 | 30,8 | 65 | 34,8 | 29 |
10 | Olavarría | 515 | 21,6 | 41,7 | 48 | 22,7 | 41 |
11 | Tandil | 545 | 22,9 | 39,7 | 68 | 32,4 | 35 |
12 | Tres Arroyos | 555 | 21,8 | 37,4 | 24 | 31,3 | 38 |
13 | González Chávez | 736 | 23,4 | 36,5 | 75 | 36,3 | 32 |
14 | San Cayetano | 568 | 22,5 | 37,3 | 47 | 33,6 | 36 |
15 | Tres Arroyos | 663 | 22,9 | 36,0 | 43 | 35,4 | 31 |
16 | Tres Arroyos | 700 | 23,0 | 32,9 | 63 | 32,0 | 29 |
17 | Coronel Suárez | 670 | 23,9 | 30,5 | 56 | 29,9 | 33 |
18 | Trenque Lauquen | 693 | 23,7 | 31,8 | 75 | 29,5 | 32 |
19 | Coronel Suárez | 592 | 23,0 | 30,1 | 52 | 32,3 | 35 |
20 | González Chávez | 540 | 21,5 | 37,4 | 33 | 31,4 | 38 |
21 | González Chávez | 613 | 21,6 | 36,5 | 25 | 28,5 | 35 |
22 | La Costa - Tres Arroyos | 634 | 23,3 | 31,6 | 78 | 36,9 | 23 |
23 | Orense | 714 | 23,1 | 41,3 | 57 | 41,5 | 28 |
24 | San Cayetano | 578 | 22,1 | 32,0 | 65 | 34,1 | 30 |
25 | San Cayetano | 659 | 22,0 | 36,2 | 42 | 32,3 | 33 |
26 | Tres Arroyos | 659 | 24,0 | 31,8 | 83 | 35,3 | 25 |
27 | Tres Arroyos | 547 | 22,1 | 33,6 | 42 | 34,2 | 35 |
28 | Tres Arroyos | 587 | 22,6 | 36,6 | 46 | 31,9 | 33 |
29 | Tres Arroyos | 639 | 23,6 | 29,7 | 84 | 36,0 | 30 |
30 | Tres Arroyos | 609 | 24,0 | 31,7 | 81 | 35,9 | 25 |
31 | Adolfo Alsina | 560 | 25,9 | 27,8 | 46 | 32,2 | 23 |
32 | Balcarce | 522 | 22,9 | 33,7 | 72 | 43,1 | 32 |
33 | La Pampa | 498 | 22,4 | 33,4 | 62 | 35,9 | 26 |
34 | Tornquist | 560 | 21,6 | 31,4 | 61 | 31,6 | 31 |
35 | Bajo Hondo | 678 | 23,5 | 33,3 | 70 | 34,9 | 28 |
36 | Coronel Dorrego | 632 | 24,0 | 33,9 | 72 | 39,3 | 28 |
37 | Coronel Dorrego | 598 | 23,2 | 31,2 | 65 | 35,1 | 33 |
38 | Tornquist | 690 | 23,0 | 30,9 | 66 | 62,4 | 29 |
39 | Puán | 686 | 22,3 | 34,4 | 77 | 38,5 | 28 |
40 | Villarino | 642 | 22,9 | 31,5 | 85 | 33,5 | 31 |