Análisis del Grano

Rubros analíticos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estándar Coeficiente Variación
Peso Hectolítrico (kg/hl) 78,35 79,60 79,14 0,60 0,75
Total Dañados (%) 0,00 0,50 0,19 0,22 118,88
Materias Extrañas (%) 0,22 0,28 0,26 0,03 10,88
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) 0,46 0,64 0,53 0,09 16,27
Vitreosidad 26 70 42 20 48,89
Trigo Pan 0,20 1,62 0,66 0,65 99,39
Proteínas (s/b 13.5% H)(%) 9,7 11,4 10,6 0,8 7,82
Proteínas (S.S.S)(%) 11,2 13,2 12,3 1,0 7,82
Peso de Mil Granos (gr.) Tal Cual 40,30 49,10 44,28 4,26 9,63
Cenizas (s.s.s)(%) 1,530 1,840 1,738 0,141 8,09

Análisis de la Sémola

Análisis de la Sémola Ensayos Mínimo Máximo Promedio Desvío Estandard Coeficiente Variación

Molienda

Falling Number (seg) 404 509 461 44 9,57
Color (B) 17,1 19,9 18,5 1,2 6,23
Gluten Húmedo (%) 20,8 27,1 24,4 3,2 13,31
Gluten Index 77 90 82 6 7,78

Farinograma

Nivel Energía 29,8 33,9 32,1 1,9 6,03
Aflojamiento (%) 13 33 25 9 35,89

Distribución por Grado

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad

Identificación de la muestra Análisis de Grano
Número de Muestra Localidad, Partido o Departamento Grado Peso Hectolítrico (kg/hl) Total Dañados (%) Materia Extraña (%) Granos Quebrados y/o chuzos (%) Vitreosidad (%) Trigo Pan Proteína (s/b 13,5 % H°) Proteína (s/S.S.S %) Peso de Mil Granos (gr.) Tal Cual Cenizas (s.s.s %)
1 Burruyacú 1 79,60 0,08 0,28 0,46 70 1,62 11,2 12,9 41,10 1,530
2 Cruz Alta 1 79,60 0,16 0,28 0,46 42 0,44 11,4 13,2 49,10 1,840
3 Leales 4 79,00 0,50 0,26 0,54 26 0,36 10,1 11,7 40,30 1,800
4 ANTA SANTA 4 78,35 0,00 0,22 0,64 28 0,20 9,7 11,2 46,60 1,780

Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad

Identificación de la muestra Análisis de la Sémola
Número de Muestra Localidad, Partido o Departamento Molienda Farinograma
Falling Number (Seg.) Color (B) Gluten Húmedo (%) Gluten Index Nivel Energia Aflojamiento (%)
1 Burruyacú 404 18,4 27,1 77 33,9 33
2 Cruz Alta 509 19,9 27,1 77 33,4 23
3 Leales 455 17,1 22,4 90 29,8 30
4 ANTA SANTA 477 18,7 20,8 85 31,1 13