MAPA DA SUB-REGIÃO | ||
AMOSTRA CONJUNTO POR LOCALIDADE
ANÁLISE DE GRÃOS | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |
Peso Hectolitro (kg/hl) | 70,50 | 82,60 | 79,48 | 2,54 | 0,03 | ||
Total Danificados (%) | 0,00 | 1,10 | 0,42 | 0,30 | 0,70 | ||
Matérias Estranhas (%) | 0,20 | 2,90 | 0,90 | 0,69 | 0,77 | ||
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,74 | 2,54 | 1,39 | 0,55 | 0,39 | ||
Aspecto Vítreo (%) | 21 | 81 | 58 | 15 | 0,25 | ||
Trigo Pão (%) | 0,72 | 11,64 | 1,70 | 2,04 | 1,20 | ||
Proteína (s/b 13.5 % H°) (%) | 9,0 | 11,1 | 10,2 | 0,5 | 0,05 | ||
Proteína (S.S.S.) (%) | 10,4 | 12,8 | 11,8 | 0,5 | 0,05 | ||
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 34,64 | 45,57 | 41,25 | 3,55 | 0,09 | ||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,778 | 2,167 | 1,979 | 0,116 | 0,06 | ||
Total danificados compreendidos por 0,21 % brotados, 0,26 % calcinados 0,04% roídos por lagarta, e 0,13% roídos no seu gérme . Não houve danos por carvão. |
DISTRIBUIÇÃO POR GRAUS |
ANÁLISE DE SÊMOLA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | ||
MOENDA | Falling Number (seg.) | 388 | 493 | 438 | 24,7 | 0,06 | ||
Cor (B) | 23,7 | 31,8 | 27,8 | 1,7 | 0,06 | |||
Glúten Úmido (%) | 21,0 | 29,5 | 25,8 | 1,7 | 0,07 | |||
Gluten Index | 29 | 87 | 64 | 16 | 0,25 | |||
FARINOGRAMA | Nivel de Energia | 35,9 | 46,6 | 41,2 | 2,6 | 0,06 | ||
Afrouxamento (%) | 21 | 35 | 27 | 4 | 0,15 | |||
Estes resultados foram elaborados com base em 27 amostras conjuntas. |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GRAU | PESO HECTOLITRO (kl/hl) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | ASPECTO VÍTREO (%) | TRIGO PÃO (%) | PROTEÍNA(s/s 13.5% H°)(%) | PROTEÍNA(s.s.s.)(%) | PESO DE MIL GRANOS (gr.) TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) (%) | |
9 | Balcarce | 2 | 78,15 | 1,10 | 0,62 | 1,62 | 73 | 1,60 | 10,8 | 12,5 | 35,95 | 2,087 | |
18 | Balcarce | 2 | 76,80 | 0,12 | 1,10 | 1,14 | 79 | 0,78 | 10,9 | 12,6 | 34,68 | 2,129 | |
6 | Coronel Pringles | 3 | 82,60 | 0,08 | 2,44 | 1,3 | 66 | 0,74 | 10,0 | 11,6 | 44,96 | 1,840 | |
25 | Coronel Pringles | 1 | 82,15 | 0,72 | 0,58 | 1,14 | 58 | 1,02 | 9,7 | 11,2 | 43,68 | 2,117 | |
2 | Coronel Suárez | 1 | 79,00 | 0,10 | 0,36 | 1,06 | 72 | 1,76 | 10,5 | 12,1 | 35,82 | 1,922 | |
12 | Coronel Suárez | F/E 2 | 79,90 | 0,58 | 1,42 | 1,54 | 32 | 0,90 | 10,4 | 12,0 | 42,20 | 1,892 | |
13 | Coronel Suárez | F/E 3 | 80,80 | 0,56 | 2,02 | 2,52 | 28 | 0,72 | 10,9 | 12,6 | 42,69 | 1,827 | |
14 | Coronel Suarez | 3 | 76,10 | 0,28 | 1,56 | 1,10 | 62 | 1,26 | 10,1 | 11,7 | 35,58 | 2,036 | |
3 | González Chávez | 1 | 82,15 | 0,32 | 0,60 | 0,82 | 60 | 1,32 | 10,0 | 11,6 | 42,72 | 1,876 | |
15 | González Chávez | 1 | 80,35 | 0,52 | 0,42 | 1,14 | 60 | 1,92 | 10,4 | 12,0 | 42,63 | 1,943 | |
21 | González Chávez | 1 | 79,90 | 0,84 | 0,26 | 0,76 | 50 | 0,86 | 10,2 | 11,8 | 44,18 | 2,060 | |
22 | González Chavez | 1 | 79,15 | 0,42 | 0,46 | 1,02 | 54 | 1,20 | 10,2 | 11,8 | 42,72 | 2,167 | |
1 | Lobería | 2 | 81,50 | 0,74 | 0,36 | 2,16 | 68 | 1,32 | 10,4 | 12,0 | 42,70 | 1,893 | |
7 | Necochea | 2 | 77,25 | 0,54 | 0,40 | 0,98 | 66 | 1,32 | 11,1 | 12,8 | 40,96 | 2,100 | |
10 | Olavarría | F/E 3 | 70,50 | 0,52 | 2,90 | 2,54 | 38 | 1,14 | 10,5 | 12,1 | 32,64 | 1,916 | |
19 | San Cayetano | 2 | 79,45 | 0,76 | 0,54 | 1,60 | 52 | 1,16 | 10,3 | 11,9 | 43,49 | 2,041 | |
4 | Tres Arroyos | 1 | 81,70 | 0,18 | 0,40 | 0,74 | 62 | 0,72 | 9,7 | 11,2 | 44,17 | 1,930 | |
16 | Tres Arroyos | 1 | 79,70 | 0,40 | 0,46 | 1,36 | 66 | 1,56 | 10,1 | 11,7 | 42,37 | 1,967 | |
26 | Tres Arroyos | 1 | 81,70 | 0,22 | 0,38 | 0,90 | 67 | 1,42 | 10,1 | 11,7 | 41,84 | 2,132 | |
27 | Tres Arroyos | 2 | 81,70 | 0,60 | 0,80 | 1,26 | 61 | 2,34 | 10,1 | 11,7 | 42,47 | 2,148 | |
20 | Zona de la Costa (San Fco. de Belloq., Lincalel y Claromecó) | 2 | 79,90 | 0,90 | 0,84 | 0,78 | 69 | 2,52 | 10,6 | 12,3 | 45,45 | 1,954 | |
11 | Bahía Blanca | F/E 2 | 77,70 | 0,00 | 1,46 | 2,54 | 21 | 11,64 | 9,0 | 10,4 | 38,55 | 1,876 | |
5 | Coronel Dorrego | 2 | 81,50 | 0,00 | 0,20 | 1,64 | 60 | 0,78 | 9,3 | 10,8 | 45,57 | 1,825 | |
17 | Coronel Dorrego | 2 | 79,90 | 0,44 | 1,12 | 0,92 | 65 | 1,58 | 9,8 | 11,3 | 45,07 | 1,877 | |
23 | Coronel Dorrego | 1 | 79,45 | 0,22 | 0,60 | 1,44 | 58 | 1,78 | 10,2 | 11,8 | 40,08 | 2,004 | |
24 | Coronel Dorrego | 2 | 80,15 | 0,12 | 0,64 | 1,96 | 81 | 1,16 | 10,5 | 12,1 | 40,08 | 2,100 | |
8 | Guatraché | 2 | 76,80 | 0,12 | 1,44 | 1,56 | 47 | 1,48 | 10,9 | 12,6 | 36,39 | 1,778 | |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE SÊMOLA | ||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | FALLING NUMBER (seg.) | COR (B) | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN INDEX |
FARINOGRAMA Nivel Energía |
FARINOGRAMA Afrouxamento (%) |
9 | Balcarce | 430 | 29,2 | 29,2 | 46 | 42,6 | 35 |
18 | Balcarce | 459 | 29,9 | 28,4 | 29 | 37,7 | 33 |
6 | Coronel Pringles | 428 | 26,5 | 25,2 | 59 | 42,3 | 28 |
25 | Coronel Pringles | 440 | 26,9 | 25,3 | 43 | 40,9 | 23 |
2 | Coronel Suárez | 443 | 30,2 | 37,1 | 23 | 46,6 | 26 |
12 | Coronel Suárez | 433 | 28,3 | 26,0 | 73 | 41,2 | 31 |
13 | Coronel Suárez | 465 | 28,2 | 26,0 | 70 | 39,5 | 25 |
14 | Coronel Suárez | 476 | 30,9 | 26,3 | 53 | 35,9 | 28 |
3 | González Chávez | 400 | 28,1 | 24,1 | 68 | 42,2 | 23 |
15 | González Chávez | 461 | 27,3 | 23,6 | 86 | 44,6 | 26 |
21 | González Chávez | 390 | 26,4 | 24,7 | 82 | 43,1 | 23 |
22 | González Chávez | 419 | 26,1 | 25,4 | 87 | 46,5 | 23 |
1 | Lobería | 388 | 27,5 | 26,1 | 49 | 42,4 | 28 |
7 | Necochea | 432 | 27,6 | 28,3 | 31 | 42,5 | 33 |
10 | Olavarría | 448 | 29,4 | 25,7 | 68 | 40,1 | 28 |
19 | San Cayetano | 446 | 23,7 | 25,7 | 69 | 40,2 | 26 |
4 | Tres Arroyos | 428 | 27,3 | 25,5 | 60 | 42,1 | 23 |
16 | Tres Arroyos | 493 | 26,1 | 25,3 | 70 | 39,6 | 23 |
26 | Tres Arroyos | 429 | 27,4 | 25,1 | 75 | 42,5 | 31 |
27 | Tres Arroyos | 411 | 27,4 | 24,1 | 87 | 40,4 | 21 |
20 | Zona de la Costa (San Fco. de Belloq, Lincalel, Claromecó) | 416 | 28,2 | 26,1 | 59 | 41,7 | 24 |
11 | Bahía Blanca | 451 | 27,1 | 21,0 | 85 | 36,9 | 21 |
5 | Coronel Dorrego | 451 | 27,5 | 24,2 | 50 | 41,7 | 25 |
17 | Coronel Dorrego | 448 | 27,1 | 24,7 | 66 | 37,5 | 23 |
23 | Coronel Dorrego | 423 | 28,3 | 25,1 | 61 | 39,0 | 29 |
24 | Coronel Dorrego | 453 | 26,5 | 27,0 | 59 | 40,6 | 33 |
8 | Guatrache | 459 | 31,8 | 29,5 | 70 | 40,8 | 29 |