MAPA DA SUB-REGIÃO | ||
AMOSTRA CONJUNTO POR LOCALIDADE
ANÁLISE DE GRÃOS | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |
Peso Hectolitro (kg/hl) | 76,10 | 84,85 | 80,80 | 1,99 | 0,02 | ||
Total Danificados (%) | 0,00 | 1,00 | 0,37 | 0,24 | 0,66 | ||
Matérias Estranhas (%) | 0,06 | 1,68 | 0,47 | 0,35 | 0,74 | ||
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,14 | 3,10 | 0,84 | 0,59 | 0,70 | ||
Aspecto Vítreo (%) | 19 | 82 | 51 | 16 | 0,31 | ||
Trigo Pão (%) | 0,50 | 4,36 | 1,88 | 0,88 | 0,47 | ||
Proteína (s/b 13.5 % H°) (%) | 9,2 | 13,8 | 11,1 | 1,1 | 0,10 | ||
Proteína (S.S.S.) (%) | 10,6 | 16,0 | 12,8 | 1,1 | 0,10 | ||
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 33,63 | 56,68 | 46,84 | 4,77 | 0,10 | ||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,602 | 2,016 | 1,762 | 0,089 | 0,05 | ||
Total danificados compreendidos por 0,21 % brotados, 0,11 % calcinados 0,14% roídos por lagarta, 0,26% roídos no seu gérme e 0,06% grãos verdes . Não houve danos por carvão |
DISTRIBUIÇÃO POR GRAUS |
ANÁLISE DE SÊMOLA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | ||
MOENDA | Falling Number (seg.) | 398 | 447 | 455 | 30,4 | 0,07 | ||
Cor (B) | 20,7 | 25,4 | 23,2 | 1,1 | 0,05 | |||
Glúten Úmido (%) | 23,5 | 35,9 | 28,9 | 3,0 | 0,10 | |||
Gluten Index | 8 | 90 | 54 | 20 | 0,37 | |||
FARINOGRAMA | Nivel de Energia | 31,5 | 44,5 | 38,8 | 3,1 | 0,08 | ||
Afrouxamento (%) | 22 | 34 | 28 | 3 | 0,12 | |||
Estes resultados foram elaborados com base em 33 amostras conjuntas |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GRAU | PESO HECTOLITRO (kl/hl) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | ASPECTO VÍTREO (%) | TRIGO PÃO (%) | PROTEÍNA(s/s 13.5% H°)(%) | PROTEÍNA(s.s.s.)(%) | PESO DE MIL GRANOS (gr.) TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) (%) | |
6 | Balcarce | F/E 1 | 81,05 | 0,62 | 0,18 | 0,22 | 28 | 0,94 | 10,0 | 11,6 | 52,24 | 1,734 | |
26 | Balcarce | F/E 1 | 82,85 | 0,70 | 0,22 | 1,04 | 56 | 4,36 | 10,3 | 11,9 | 51,90 | 1,785 | |
1 | Coronel Pringles | 1 | 78,80 | 0,58 | 0,68 | 1,12 | 62 | 2,46 | 11,2 | 12,9 | 43,67 | 1,820 | |
14 | Coronel Pringles | 2 | 79,00 | 0,44 | 1,08 | 1,14 | 54 | 2,16 | 12,2 | 14,1 | 37,27 | 1,724 | |
7 | Coronel Suárez | 1 | 78,15 | 0,18 | 0,52 | 1,00 | 82 | 0,86 | 13,5 | 15,6 | 39,88 | 1,790 | |
15 | Coronel Suárez | F/E 1 | 79,00 | 1,00 | 0,56 | 0,64 | 30 | 0,60 | 12,6 | 14,6 | 47,97 | 1,782 | |
27 | Coronel Suárez | F/E 2 | 76,10 | 0,12 | 0,78 | 1,40 | 35 | 0,94 | 12,5 | 14,5 | 47,17 | 1,940 | |
5 | González Chávez | 1 | 79,90 | 0,84 | 0,24 | 0,46 | 76 | 0,50 | 11,5 | 13,3 | 46,71 | 1,738 | |
21 | González Chávez | 1 | 82,15 | 0,42 | 0,32 | 0,64 | 55 | 1,38 | 10,5 | 12,1 | 48,41 | 1,736 | |
28 | González Chávez | 1 | 81,25 | 0,12 | 0,26 | 0,60 | 52 | 1,78 | 10,8 | 12,5 | 46,63 | 1,761 | |
3 | Olavarría | F/E 1 | 78,35 | 0,76 | 0,32 | 0,24 | 32 | 1,40 | 10,8 | 12,5 | 44,74 | 2,016 | |
19 | San Cayetano | F/E 1 | 80,60 | 0,16 | 0,22 | 0,14 | 19 | 2,66 | 10,1 | 11,7 | 51,28 | 1,758 | |
25 | San Cayetano | F/E 1 | 81,50 | 0,32 | 0,06 | 0,22 | 21 | 3,18 | 10,3 | 11,9 | 49,76 | 1,768 | |
4 | Tres Arroyos | 1 | 78,15 | 0,28 | 0,40 | 0,28 | 43 | 1,22 | 10,7 | 12,4 | 43,62 | 1,792 | |
22 | Tres Arroyos | 1 | 81,70 | 0,50 | 0,12 | 0,58 | 52 | 2,66 | 10,8 | 12,5 | 49,05 | 1,767 | |
23 | Tres Arroyos | 1 | 83,25 | 0,08 | 0,10 | 0,72 | 50 | 2,62 | 10,2 | 11,8 | 50,30 | 1,788 | |
24 | Tres Arroyos | F/E 1 | 81,05 | 0,26 | 0,14 | 0,78 | 52 | 3,32 | 10,2 | 11,8 | 49,88 | 1,785 | |
11 | Bahía Blanca | 2 | 80,60 | 0,12 | 1,08 | 0,38 | 46 | 0,98 | 11,5 | 13,3 | 44,12 | 1,729 | |
9 | Coronel Dorrego | 1 | 81,70 | 0,23 | 0,40 | 0,78 | 72 | 2,96 | 10,8 | 12,5 | 45,68 | 1,717 | |
12 | Coronel Dorrego | 1 | 81,95 | 0,20 | 0,64 | 1,22 | 64 | 1,96 | 10,3 | 11,9 | 47,08 | 1,618 | |
13 | Coronel Dorrego | 1 | 80,80 | 0,36 | 0,48 | 1,36 | 43 | 1,84 | 11,4 | 13,2 | 45,02 | 1,636 | |
30 | Coronel Dorrego | 1 | 82,15 | 0,62 | 0,56 | 1,08 | 61 | 2,32 | 11,5 | 12,1 | 45,39 | 1,728 | |
8 | Guatraché | 3 | 77,45 | 0,34 | 0,68 | 3,10 | 67 | 1,64 | 13,8 | 16,0 | 33,63 | 1,983 | |
32 | Guisasola | F/E 1 | 82,60 | 0,34 | 0,14 | 0,50 | 35 | 1,42 | 10,1 | 11,7 | 50,80 | 1,698 | |
29 | La Costa | 1 | 83,05 | 0,06 | 0,62 | 0,92 | 54 | 2,42 | 10,0 | 11,6 | 51,16 | 1,799 | |
31 | Las Oscuras | 3 | 84,85 | 0,28 | 1,68 | 0,38 | 47 | 1,52 | 9,2 | 10,6 | 53,97 | 1,721 | |
2 | Oriente | 1 | 81,25 | 0,56 | 0,24 | 0,66 | 53 | 0,82 | 10,1 | 11,7 | 48,26 | 1,738 | |
16 | Patagones | 1 | 83,25 | 0,14 | 0,38 | 0,18 | 63 | 1,52 | 12,2 | 14,1 | 49,72 | 1,671 | |
17 | Puán | 2 | 81,70 | 0,26 | 0,48 | 1,58 | 64 | 2,38 | 11,7 | 13,5 | 43,17 | 1,602 | |
18 | Saavedra | F/E 1 | 79,25 | 0,46 | 0,32 | 0,74 | 36 | 1,54 | 12,3 | 14,2 | 42,83 | 1,733 | |
10 | Tandil | 1 | 82,85 | 0,00 | 0,28 | 0,98 | 72 | 1,68 | 12,7 | 14,7 | 56,68 | 1,833 | |
20 | Tornquist | 2 | 79,45 | 0,42 | 0,98 | 1,66 | 65 | 2,06 | 11,2 | 12,9 | 44,80 | 1,709 | |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE SÊMOLA | ||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | FALLING NUMBER (seg.) | COR (B) | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN INDEX |
FARINOGRAMA Nivel Energía |
FARINOGRAMA Afrouxamento (%) |
6 | Balcarce | 430 | 22,4 | 27,0 | 38 | 38,5 | 30 |
26 | Balcarce | 425 | 22,4 | 26,9 | 41 | 38,0 | 27 |
1 | Coronel Pringles | 467 | 25,2 | 30,0 | 90 | 41,6 | 26 |
14 | Coronel Pringles | 461 | 24,0 | 31,9 | 72 | 40,0 | 24 |
7 | Coronel Suárez | 475 | 24,3 | 35,9 | 54 | 36,8 | 23 |
15 | Coronel Suárez | 400 | 22,2 | 30,6 | 14 | 39,0 | 34 |
27 | Coronel Suárez | 482 | 24,0 | 32,6 | 49 | 40,2 | 28 |
5 | González Chávez | 419 | 24,1 | 30,0 | 52 | 43,8 | 24 |
21 | González Chávez | 431 | 24,0 | 27,2 | 60 | 38,4 | 22 |
28 | González Chávez | 463 | 24,3 | 28,5 | 56 | 37,8 | 27 |
3 | Olavarría | 420 | 23,1 | 26,4 | 65 | 37,1 | 30 |
19 | San Cayetano | 472 | 22,6 | 24,7 | 73 | 35,1 | 27 |
25 | San Cayetano | 456 | 22,6 | 25,4 | 78 | 38,0 | 25 |
4 | Tres Arroyos | 417 | 23,2 | 25,6 | 79 | 36,0 | 26 |
22 | Tres Arroyos | 449 | 22,0 | 29,4 | 44 | 38,2 | 26 |
23 | Tres Arroyos | 468 | 22,4 | 28,2 | 63 | 38,1 | 27 |
24 | Tres Arroyos | 468 | 23,4 | 28,0 | 58 | 39,0 | 27 |
11 | Bahía Blanca | 450 | 23,5 | 28,0 | 39 | 42,0 | 29 |
9 | Coronel Dorrego | 416 | 24,2 | 27,8 | 30 | 39,1 | 33 |
12 | Coronel Dorrego | 429 | 22,2 | 27,1 | 8 | 36,1 | 28 |
13 | Coronel Dorrego | 414 | 23,5 | 30,4 | 56 | 39,4 | 31 |
30 | Coronel Dorrego | 434 | 22,9 | 27,4 | 66 | 38,4 | 31 |
8 | Guatraché | 409 | 20,7 | 23,5 | 10 | 31,5 | 33 |
32 | Guisasola | 460 | 21,4 | 26,8 | 67 | 34,9 | 31 |
29 | La Costa | 546 | 25,3 | 35,8 | 50 | 44,0 | 26 |
31 | Las Oscuras | 461 | 21,6 | 26,4 | 50 | 33,8 | 23 |
2 | Oriente | 458 | 23,8 | 26,8 | 82 | 36,1 | 33 |
16 | Patagones | 398 | 23,3 | 33,5 | 45 | 42,1 | 29 |
17 | Puán | 439 | 25,4 | 30,4 | 47 | 42,4 | 33 |
18 | Saavedra | 483 | 23,7 | 31,9 | 55 | 44,5 | 29 |
10 | Tandil | 441 | 21,8 | 31,0 | 61 | 44,0 | 32 |
20 | Tornquist | 469 | 23,1 | 27,7 | 86 | 37,1 | 24 |