MAPA DA SUB-REGIÃO | ||
AMOSTRA CONJUNTO POR LOCALIDADE
ANÁLISE DE GRÃOS | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |
Peso Hectolitro (kg/hl) | 72,30 | 82,60 | 79,62 | 1,99 | 0,02 | ||
Total Danificados (%) | 0,00 | 1,18 | 0,39 | 0,29 | 0,73 | ||
Matérias Estranhas (%) | 0,08 | 1,62 | 0,56 | 0,39 | 0,69 | ||
Grãos Quebrados e/ou Chochos (%) | 0,10 | 2,06 | 0,82 | 0,50 | 0,60 | ||
Aspecto Vítreo (%) | 12 | 88 | 47 | 18 | 0,38 | ||
Trigo Pão (%) | 0,28 | 4,30 | 1,76 | 1,04 | 0,59 | ||
Proteína (s/b 13.5 % H°) (%) | 10,7 | 13,5 | 12,2 | 0,8 | 0,07 | ||
Proteína (S.S.S.) (%) | 12,4 | 15,6 | 14,1 | 0,8 | 0,07 | ||
Peso 1000 Grãos Tal Qual (gr.) | 41,70 | 59,40 | 49,94 | 4,56 | 0,09 | ||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 1,471 | 1,846 | 1,673 | 0,104 | 0,06 | ||
Total danificados compreendidos por 0,27 % brotados, 0,08% roídos por lagarta, 0,03% roídos no seu gérme e 0,01% calcinados. Não houve danos por carvão |
DISTRIBUIÇÃO POR GRAUS |
ANÁLISE DE SÊMOLA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | ||
MOENDA | Falling Number (seg.) | 390 | 505 | 455 | 27,3 | 0,06 | ||
Cor (B) | 19,1 | 23,5 | 21,4 | 1,1 | 0,05 | |||
Glúten Úmido (%) | 26,3 | 39,3 | 32,7 | 2,9 | 0,09 | |||
Gluten Index | 20 | 92 | 63 | 17 | 0,27 | |||
FARINOGRAMA | Nivel de Energia | 38,2 | 55,4 | 45,9 | 3,8 | 0,08 | ||
Afrouxamento (%) | 25 | 39 | 33 | 4 | 0,11 | |||
Estes resultados foram elaborados com base em 32 amostras conjuntas. |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GRAU | PESO HECTOLITRO (kl/hl) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | ASPECTO VÍTREO (%) | TRIGO PÃO (%) | PROTEÍNA(s/s 13.5% H°)(%) | PROTEÍNA(s.s.s.)(%) | PESO DE MIL GRANOS (gr.) TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) (%) | |
1 | Coronel Pringles | 2 | 79,00 | 0,18 | 0,84 | 0,50 | 46 | 1,82 | 13,1 | 15,1 | 46,60 | 1,644 | |
2 | Coronel Suarez | 1 | 80,15 | 0,44 | 0,38 | 0,96 | 59 | 1,84 | 12,0 | 13,9 | 43,60 | 1,552 | |
3 | Conzález Chavez | 12 | 80,35 | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 81 | 0,66 | 12,9 | 14,9 | 47,20 | 1,491 | |
4 | Olavarría | 1 | 81,95 | 0,16 | 0,12 | 1,76 | 88 | 0,80 | 13,4 | 15,5 | 50,50 | 1,550 | |
5 | Balcarce | 1 | 79,00 | 0,00 | 0,32 | 0,60 | 54 | 0,98 | 11,6 | 13,4 | 51,20 | 1,706 | |
7 | Necochea | 1 | 81,25 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 54 | 0,74 | 11,2 | 12,9 | 55,80 | 1,590 | |
9 | Lobería | 1 | 80,35 | 0,12 | 0,52 | 0,56 | 48 | 1,00 | 11,0 | 12,7 | 53,60 | 1,570 | |
10 | Tornquist | F/E 2 | 77,70 | 0,18 | 1,08 | 1,30 | 36 | 1,00 | 12,3 | 14,2 | 47,40 | 1,669 | |
11 | General Lamadrid | 1 | 79,60 | 0,78 | 0,36 | 1,32 | 68 | 2,86 | 13,2 | 15,3 | 41,70 | 1,561 | |
12 | General Alvarado | 1 | 80,80 | 0,08 | 0,08 | 0,30 | 43 | 1,10 | 11,1 | 12,8 | 56,00 | 1,471 | |
14 | Tres Arroyos | F/E 2 | 76,80 | 0,04 | 0,30 | 0,10 | 21 | 0,62 | 12,3 | 14,2 | 59,40 | 1,669 | |
17 | Adolfo Alsina | F/E 3 | 72,30 | 1,18 | 0,56 | 0,18 | 12 | 0,82 | 13,5 | 15,6 | 45,20 | 1,824 | |
21 | Tandil | 1 | 79,00 | 0,12 | 0,46 | 0,20 | 67 | 0,28 | 11,3 | 13,1 | 56,30 | 1,527 | |
6 | Coronel Dorrego | F/E 2 | 78,15 | 0,32 | 1,22 | 0,88 | 31 | 1,66 | 13,5 | 15,6 | 49,20 | 1,781 | |
8 | Coronel Pringles | F/E 2 | 78,35 | 0,36 | 0,94 | 1,68 | 28 | 1,10 | 12,8 | 14,8 | 43,30 | 1,844 | |
13 | Coronel Suárez | F/E 3 | 80,35 | 0,44 | 0,60 | 1,14 | 38 | 4,14 | 12,7 | 14,7 | 47,00 | 1,590 | |
15 | Patagones | 2 | 79,70 | 0,62 | 0,94 | 1,06 | 52 | 2,34 | 12,7 | 14,7 | 46,00 | 1,636 | |
16 | Rivadavia | 2 | 79,70 | 0,66 | 0,88 | 0,84 | 43 | 1,08 | 12,3 | 14,2 | 47,20 | 1,679 | |
18 | Tornquist | F/E 1 | 78,15 | 0,76 | 0,56 | 1,44 | 14 | 1,14 | 10,8 | 12,5 | 48,00 | 1,846 | |
19 | Tres Arroyos | 1 | 80,15 | 0,12 | 0,54 | 0,94 | 42 | 1,86 | 12,7 | 14,7 | 55,30 | 1,799 | |
20 | Villarino | F/E 1 | 79,45 | 0,70 | 0,42 | 1,42 | 36 | 4,30 | 12,4 | 14,3 | 46,60 | 1,769 | |
22 | González Chávez | 1 | 81,50 | 0,32 | 0,16 | 0,82 | 46 | 1,84 | 10,7 | 12,4 | 53,70 | 1,667 | |
23 | Balcarce | 1 | 82,40 | 0,38 | 0,10 | 0,52 | 44 | 2,78 | 11,3 | 13,1 | 56,40 | 1,595 | |
24 | Coronel Dorrego | F/E 2 | 78,15 | 1,08 | 0,72 | 0,62 | 22 | 3,12 | 13,1 | 15,1 | 50,00 | 1,759 | |
25 | San Cayetano | F/E 1 | 79,25 | 0,42 | 0,42 | 0,60 | 28 | 1,74 | 11,6 | 13,4 | 57,40 | 1,782 | |
56 | Tres Arroyos | 1 | 81,70 | 0,62 | 0,24 | 0,64 | 56 | 1,04 | 11,4 | 13,2 | 52,70 | 1,768 | |
27 | Bahía Blanca | F/E 2 | 78,35 | 0,38 | 1,46 | 1,24 | 37 | 1,92 | 12,8 | 14,8 | 47,30 | 1,723 | |
28 | Cnel. Rosales - Cnel. Dorrego | 3 | 79,00 | 0,44 | 1,62 | 0,64 | 58 | 1,86 | 13,3 | 15,4 | 50,10 | 1,699 | |
29 | T. Arroyos - Necochea - G. Chávez | F/E 1 | 81,25 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 68 | 3,78 | 11,9 | 13,8 | 52,30 | 1,767 | |
30 | Torquinst | 2 | 79,00 | 0,54 | 0,88 | 2,06 | 47 | 1,16 | 11,9 | 13,8 | 44,30 | 1,743 | |
31 | Villarino - Patagones | F/E 2 | 82,60 | 0,44 | 0,36 | 1,74 | 58 | 3,15 | 12,1 | 14,0 | 49,00 | 1,626 | |
32 | Saavedra - Cnel. Suárez - Cnel. Pringles | 1 | 80,35 | 0,28 | 0,44 | 0,62 | 58 | 1,36 | 12,4 | 14,3 | 47,20 | 1,729 | |
33 | Guamini - T. Lauquen - Azul - 25 de Mayo | 1 | 82,60 | 0,24 | 0,36 | 0,62 | 63 | 2,00 | 12,1 | 14,0 | 50,40 | 1,582 | |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE SÊMOLA | ||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | FALLING NUMBER (seg.) | COR (B) | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN INDEX |
FARINOGRAMA Nivel Energía |
FARINOGRAMA Afrouxamento (%) |
1 | Coronel Pringles | 446 | 21,0 | 35,8 | 64 | 53,6 | 33 |
2 | Coronel Suárez | 457 | 22,8 | 33,4 | 58 | 48,1 | 37 |
3 | González Chávez | 493 | 23,5 | 34,7 | 68 | 49,2 | 33 |
4 | Olavarría | 477 | 21,1 | 39,3 | 20 | 44,0 | 39 |
5 | Balcarce | 463 | 21,9 | 29,3 | 79 | 42,8 | 28 |
7 | Necochea | 424 | 22,7 | 30,4 | 59 | 46,5 | 26 |
9 | Lobería | 449 | 22,5 | 29,9 | 61 | 43,2 | 25 |
10 | Tornquist | 451 | 19,1 | 32,1 | 72 | ---- | -- |
11 | General Lamadrid | 449 | 22,7 | 35,6 | 75 | 55,4 | 31 |
12 | General Alvarado | 457 | 22,6 | 30,3 | 78 | 50,4 | 27 |
14 | Tres Arroyos | 451 | 20,6 | 32,5 | 69 | 51,3 | 33 |
17 | Adolfo Alsina | 443 | 20,4 | 38,6 | 49 | ---- | -- |
21 | Tandil | 416 | 20,6 | 33,0 | 42 | ---- | -- |
6 | Coronel Dorrego | 404 | 20,7 | 35,5 | 63 | 49,7 | 36 |
8 | Coronel Pringles | 490 | 21,7 | 32,9 | 60 | 43,5 | 35 |
13 | Coronel Suárez | 481 | 20,9 | 36,3 | 43 | 41,0 | 39 |
15 | Patagones | 471 | 21,2 | 33,8 | 58 | 46,8 | 37 |
16 | Rivadavia | 470 | 21,7 | 33,0 | 50 | 43,5 | 36 |
18 | Tornquist | 446 | 21,9 | 26,5 | 83 | 47,5 | 33 |
19 | Tres Arroyos | 390 | 20,8 | 32,3 | 88 | 48,0 | 33 |
20 | Villarino | 443 | 21,5 | 31,3 | 92 | 47,8 | 36 |
22 | Gonzàlez Chàvez | 478 | 22,4 | 26,3 | 88 | 43,1 | 33 |
23 | Balcarce | 463 | 20,3 | 30,3 | 53 | 38,2 | 28 |
24 | Coronel Dorrego | 423 | 19,9 | 35,0 | 64 | 43,1 | 36 |
25 | San Cayetano | 422 | 19,1 | 32,2 | 44 | 46,6 | 35 |
56 | Tres Arroyos | 459 | 21,0 | 31,1 | 37 | 44,7 | 33 |
27 | Bahìa Blanca | 444 | 21,3 | 32,5 | 80 | 44,1 | 36 |
28 | Cnel. Rosales - Cnel. Dorrego | 476 | 19,6 | 36,4 | 37 | 44,9 | 37 |
29 | T. Arroyos - Necochea - G. Chàvez | 428 | 21,1 | 30,3 | 74 | 44,0 | 33 |
30 | Tornquist | 487 | 21,8 | 31,2 | 63 | 43,3 | 35 |
31 | Villarino - Patagones | 471 | 22,1 | 30,5 | 79 | 45,5 | 35 |
32 | Saavedra - Cnel. Suàrez - Cnel. Pringles | 496 | 21,9 | 33,8 | 50 | 41,4 | 38 |
33 | Guamini - T. Lauquen - Azul - 25 de Mayo | 505 | 22,7 | 31,5 | 78 | 45,3 | 29 |