78,00 84,40 81,18 1,60 1,97
0,10 0,62 0,25 0,12 47,95
0,04 0,60 0,17 0,12 70,32
0,06 1,10 0,38 0,24 62,54
0,00 10,60 5,36 2,74 51,12
10,7 13,1 12,1 0,7 5,88
12,4 15,1 14,0 0,8 5,88
30,20 37,38 33,48 2,27 6,77
1,579 2,057 1,860 0,124 6,65

 

 

1 General Obligado 4100 2 83,90 0,15 0,24 0,10 2,10 13,1 15,1 36,82 1,606
2 General Obligado 4250 1 84,00 0,10 0,10 0,36 6,70 12,4 14,3 35,12 1,579
3 9 de Julio 4300 2 78,00 0,10 0,10 0,36 9,80 10,9 12,6 30,54 1,928
4 9 de Julio 3800 1 79,60 0,10 0,06 0,26 10,60 10,7 12,4 30,62 1,738
5 San Javier 3800 2 84,40 0,16 0,35 0,14 10,20 11,8 13,6 37,38 1,640
6 Vera 4100 2 81,20 0,30 0,20 0,70 6,20 11,7 13,5 30,58 1,767
7 Castellanos 3900 1 81,00 0,47 0,14 0,36 6,60 11,7 13,5 30,90 1,868
8 Castellanos 4000 2 80,60 0,62 0,18 0,70 7,20 11,1 12,8 30,90 1,857
9 Castellanos 4000 1 79,50 0,38 0,06 0,23 0,00 13,0 15,0 37,00 1,898
10 Castellanos 4050 2 78,80 0,24 0,16 0,72 4,30 13,0 15,0 32,30 1,987
11 Castellanos 4000 1 81,40 0,32 0,06 0,33 4,40 12,2 14,1 35,22 1,942
12 Castellanos 4400 1 80,20 0,26 0,10 0,40 5,30 11,3 13,1 32,82 1,871
13 Castellanos 4050 2 78,80 0,15 0,45 0,42 6,20 12,3 14,2 30,20 1,924
14 Castellanos 3900 2 80,10 0,27 0,25 0,40 3,80 13,0 15,0 32,70 1,985
15 Castellanos 4050 1 80,00 0,36 0,12 0,38 6,10 12,6 14,6 33,70 1,976
16 Castellanos 3950 2 79,60 0,34 0,06 0,72 6,90 12,8 14,8 32,92 1,907
17 La Capital 4400 1 83,20 0,14 0,14 0,23 6,80 11,6 13,4 32,72 1,780
18 Las Colonias 4100 1 81,70 0,26 0,17 0,32 6,20 11,6 13,4 32,38 1,882
19 Las Colonias 3950 2 81,60 0,32 0,12 0,62 4,40 11,8 13,6 31,12 1,992
20 Las Colonias 4100 2 81,00 0,16 0,23 0,20 5,20 12,1 14,0 35,30 1,914
21 Las Colonias 4000 1 82,00 0,26 0,12 0,43 0,00 12,6 14,6 35,30 1,791
22 Las Colonias 4300 2 82,40 0,38 0,19 0,55 3,40 12,5 14,5 33,50 1,738
23 Las Colonias 4100 1 79,90 0,26 0,20 0,12 6,10 12,1 14,0 35,00 1,740
24 Las Colonias 3900 1 80,00 0,28 0,12 0,14 6,20 12,5 14,5 33,60 1,922
25 San Cristóbal 3800 1 80,00 0,39 0,11 0,25 6,40 12,0 13,9 31,32 2,054
26 San Cristóbal 3900 2 82,00 0,10 0,24 1,10 7,20 10,8 12,5 31,00 1,990
27 San Cristóbal 4000 2 81,60 0,14 0,60 0,60 7,80 10,9 12,6 31,84 2,057
28 San Justo 4100 1 82,10 0,14 0,04 0,06 0,00 12,9 14,9 37,20 1,722
29 San Justo 3950 2 82,40 0,12 0,26 0,15 0,00 12,9 14,9 36,26 1,787
30 San Justo 3900 1 83,40 0,30 0,06 0,10 3,80 12,7 14,7 36,60 1,968
31 San Justo 3850 1 82,10 0,28 0,05 0,20 6,70 12,0 13,9 35,20 1,884

P (mm) L (mm) W joules x 10 P / L
1 General Obligado
2 General Obligado
3 9 de Julio
4 9 de Julio
5 San Javier
6 Vera
7 Castellanos
8 Castellanos
9 Castellanos
10 Castellanos
11 Castellanos
12 Castellanos
13 Castellanos
14 Castellanos
15 Castellanos
16 Castellanos
17 La Capital
18 Las Colonias
19 Las Colonias
20 Las Colonias
21 Las Colonias
22 Las Colonias
23 Las Colonias
24 Las Colonias
25 San Cristóbal
26 San Cristóbal
27 San Cristóbal
28 San Justo
29 San Justo
30 San Justo
31 San Justo