Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 70,10 | 78,60 | 76,39 | 1,50 | 1,96 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 10,09 | 1,88 | 1,87 | 99,45 |
Materias Extrañas (%) | 0,09 | 0,95 | 0,31 | 0,17 | 55,42 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,08 | 0,88 | 0,41 | 0,18 | 44,16 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,44 | 6,58 | 1,96 | 1,69 | 86,07 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,0 | 12,3 | 11,3 | 0,4 | 3,72 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,6 | 14,2 | 13,1 | 0,5 | 3,72 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 33,76 | 38,30 | 35,65 | 1,11 | 3,11 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,530 | 1,500 | 1,135 | 0,276 | 24,35 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 0,0 | 27,9 | 22,6 | 4,6 | 20,36 |
Gluten Seco (%) | 0,0 | 10,0 | 8,6 | 1,6 | 18,17 | |
Falling Number (seg) | 0 | 385 | 308 | 62 | 20,00 | |
Rto. Harina (%) | 55,9 | 74,5 | 68,3 | 3,9 | 5,71 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,390 | 0,600 | 0,453 | 0,036 | 7,89 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 0,0 | 56,1 | 52,1 | 8,7 | 16,64 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 0,0 | 20,1 | 14,7 | 3,8 | 26,00 | |
Estabilidad (min) | 0,0 | 34,0 | 22,5 | 6,0 | 26,88 | |
Aflojamiento (12 min) | 0 | 65 | 41 | 13 | 31,66 | |
Alveograma |
P (mm) | 67 | 102 | 87 | 8 | 8,98 |
L (mm) | 41 | 134 | 84 | 21 | 25,25 | |
W joules X 10 4 | 171 | 398 | 266 | 45 | 17,10 | |
P / L | 0,56 | 2,37 | 1,13 | 0,44 | 38,95 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
301 | Paraná | 4125 | 2 | 77,20 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 4,39 | 11,7 | 13,5 | 37,48 | 0,760 |
302 | Paraná | 4005 | 1 | 78,60 | 0,41 | 0,18 | 0,41 | 0,91 | 11,7 | 13,5 | 33,76 | 1,210 |
303 | Paraná | 4100 | 4 | 77,40 | 10,09 | 0,18 | 0,77 | 4,51 | 10,9 | 12,6 | 34,88 | 1,330 |
304 | Paraná | 4150 | 2 | 78,00 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 12,0 | 13,9 | 35,34 | 0,780 |
305 | Paraná | 3980 | 1 | 77,30 | 2,13 | 0,67 | 0,46 | 0,83 | 11,4 | 13,2 | 34,60 | 1,350 |
306 | Paraná | 3100 | 2 | 77,70 | 1,47 | 0,42 | 0,55 | 2,10 | 11,5 | 13,3 | 34,54 | 1,150 |
307 | Diamante | 4100 | 1 | 76,20 | 0,39 | 0,29 | 0,34 | 0,98 | 12,3 | 14,2 | 34,70 | 1,450 |
308 | Diamante | 4010 | 2 | 77,30 | 3,35 | 0,09 | 0,51 | 4,65 | 11,1 | 12,8 | 34,98 | 1,170 |
309 | Diamante | 4080 | 3 | 77,60 | 2,40 | 0,37 | 0,46 | 3,23 | 11,4 | 13,2 | 34,54 | 0,960 |
310 | Diamante | 1100 | 3 | 76,30 | 2,08 | 0,22 | 0,87 | 0,87 | 11,2 | 12,9 | 37,20 | 0,920 |
311 | Feliciano | 2130 | 2 | 77,20 | 1,09 | 0,95 | 0,18 | 1,81 | 11,8 | 13,6 | 35,52 | 0,980 |
312 | Federal | 3020 | 2 | 76,50 | 2,71 | 0,23 | 0,50 | 3,85 | 11,4 | 13,2 | 34,32 | 1,440 |
313 | Federación | 2040 | 2 | 76,30 | 2,58 | 0,50 | 0,71 | 1,24 | 10,8 | 12,5 | 36,78 | 1,290 |
314 | La Paz | 4125 | 3 | 75,00 | 3,73 | 0,13 | 0,26 | 6,58 | 11,1 | 12,8 | 38,22 | 1,380 |
315 | La Paz | 3980 | 2 | 76,90 | 2,06 | 0,10 | 0,50 | 2,51 | 11,4 | 13,2 | 36,28 | 0,630 |
316 | La Paz | 4050 | 2 | 76,90 | 2,76 | 0,10 | 0,71 | 1,00 | 11,7 | 13,5 | 35,72 | 0,540 |
317 | La Paz | 4020 | 2 | 76,30 | 4,18 | 0,40 | 0,62 | 1,76 | 11,7 | 13,5 | 34,74 | 0,950 |
318 | Concordia | 1200 | 2 | 76,50 | 0,70 | 0,38 | 0,52 | 0,94 | 10,6 | 12,3 | 34,56 | 0,530 |
319 | Villaguay | 4020 | 4 | 70,10 | 1,63 | 0,30 | 0,35 | 3,45 | 11,1 | 12,8 | 34,86 | 1,440 |
320 | Villaguay | 3970 | 3 | 75,10 | 1,19 | 0,26 | 0,13 | 0,88 | 10,5 | 12,1 | 35,74 | 1,400 |
321 | Villaguay | 4130 | 2 | 77,20 | 1,32 | 0,22 | 0,22 | 0,66 | 10,7 | 12,4 | 35,50 | 0,740 |
322 | Villaguay | 3025 | 3 | 75,70 | 1,28 | 0,78 | 0,32 | 0,55 | 11,5 | 13,3 | 37,56 | 1,350 |
323 | Gualeguay | 4040 | 3 | 75,10 | 0,95 | 0,32 | 0,27 | 2,72 | 11,3 | 13,1 | 36,34 | 1,420 |
324 | Gualeguay | 3950 | 2 | 77,60 | 0,52 | 0,33 | 0,38 | 0,56 | 11,1 | 12,8 | 35,42 | 1,470 |
325 | Gualeguay | 2040 | 2 | 78,30 | 0,61 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 11,7 | 13,5 | 36,84 | 1,370 |
326 | Gualeguaychu | 4100 | 3 | 75,00 | 0,00 | 0,48 | 0,33 | 1,91 | 11,5 | 13,3 | 35,88 | 1,500 |
327 | Gualeguaychu | 4070 | 2 | 76,70 | 5,90 | 0,34 | 0,26 | 1,05 | 11,2 | 12,9 | 34,56 | 1,030 |
328 | Gualeguaychu | 3990 | 2 | 76,80 | 0,86 | 0,41 | 0,35 | 0,61 | 11,4 | 13,2 | 36,46 | 0,920 |
329 | Gualeguaychu | 1025 | 2 | 77,10 | 2,27 | 0,53 | 0,35 | 3,52 | 11,3 | 13,1 | 37,84 | 1,180 |
330 | Nogoyá | 4040 | 3 | 73,90 | 0,23 | 0,23 | 0,33 | 0,93 | 11,0 | 12,7 | 33,80 | 1,360 |
331 | Nogoyá | 4010 | 2 | 77,30 | 1,62 | 0,14 | 0,38 | 0,71 | 11,0 | 12,7 | 34,70 | 0,650 |
332 | Nogoyá | 4130 | 1 | 76,30 | 0,72 | 0,39 | 0,50 | 0,67 | 11,5 | 13,3 | 34,64 | 0,820 |
333 | Nogoyá | 4000 | 2 | 76,30 | 0,48 | 0,18 | 0,88 | 0,50 | 11,6 | 13,4 | 37,20 | 1,310 |
334 | Uruguay | 3950 | 3 | 75,40 | 2,89 | 0,21 | 0,08 | 5,52 | 10,0 | 11,6 | 36,36 | 1,390 |
335 | Uruguay | 4030 | 3 | 74,60 | 2,41 | 0,15 | 0,36 | 4,62 | 11,2 | 12,9 | 35,16 | 1,200 |
336 | Uruguay | 4100 | 2 | 77,70 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | 1,00 | 11,1 | 12,8 | 35,66 | 1,210 |
337 | Uruguay | 1000 | 3 | 75,70 | 2,29 | 0,41 | 0,37 | 4,57 | 10,9 | 12,6 | 36,68 | 1,370 |
338 | Victoria | 4070 | 2 | 77,60 | 1,56 | 0,25 | 0,15 | 0,76 | 11,1 | 12,8 | 35,32 | 1,020 |
339 | Victoria | 4120 | 2 | 76,40 | 2,16 | 0,29 | 0,44 | 0,59 | 11,6 | 13,4 | 36,12 | 1,060 |
340 | Victoria | 4025 | 3 | 75,20 | 1,37 | 0,33 | 0,23 | 0,94 | 11,7 | 13,5 | 35,60 | 1,120 |
341 | Victoria | 2200 | 3 | 75,70 | 0,41 | 0,41 | 0,24 | 1,62 | 11,6 | 13,4 | 36,20 | 1,490 |
342 | Tala | 4130 | 1 | 76,50 | 2,51 | 0,15 | 0,39 | 0,98 | 11,1 | 12,8 | 37,24 | 0,970 |
343 | San Salvador | 1060 | 2 | 77,40 | 1,70 | 0,20 | 0,75 | 5,95 | 11,1 | 12,8 | 38,30 | 1,000 |
344 | Colón | 2220 | 2 | 77,80 | 0,44 | 0,24 | 0,53 | 0,49 | 11,1 | 12,8 | 37,08 | 1,420 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
301 | Paraná | 22,0 | 8,2 | 337 | 68,2 | 0,441 | 53,5 | 18,5 | 26,3 | 38 | 87 | 68 | 245 | 1,28 |
302 | Paraná | 24,8 | 8,9 | 374 | 67,8 | 0,390 | 54,0 | 19,9 | 29,5 | 29 | 77 | 86 | 265 | 0,90 |
303 | Paraná | 20,2 | 8,5 | 326 | 72,5 | 0,410 | 52,5 | 19,5 | 31,4 | 23 | 83 | 62 | 218 | 1,34 |
304 | Paraná | 27,7 | 10,0 | 342 | 69,9 | 0,441 | 53,8 | 17,9 | 26,8 | 33 | 84 | 80 | 256 | 1,05 |
305 | Paraná | 23,4 | 8,7 | 310 | 68,4 | 0,442 | 53,4 | 14,8 | 22,5 | 42 | 90 | 103 | 324 | 0,87 |
306 | Paraná | 23,6 | 8,8 | 258 | 55,9 | 0,426 | 53,4 | 13,8 | 20,1 | 50 | 86 | 92 | 300 | 0,93 |
307 | Diamante | 25,5 | 9,3 | 361 | 69,7 | 0,436 | 54,6 | 12,9 | 16,9 | 63 | 99 | 56 | 234 | 1,77 |
308 | Diamante | 22,7 | 8,7 | 325 | 69,9 | 0,443 | 53,6 | 15,2 | 20,9 | 47 | 84 | 67 | 230 | 1,25 |
309 | Diamante | 23,1 | 8,7 | 303 | 73,2 | 0,407 | 53,4 | 18,3 | 26,6 | 37 | 91 | 82 | 293 | 1,11 |
310 | Diamante | 24,2 | 8,6 | 262 | 70,1 | 0,414 | 52,9 | 13,0 | 18,3 | 59 | 92 | 90 | 311 | 1,02 |
311 | Feliciano | 26,3 | 9,5 | 280 | 63,8 | 0,443 | 53,8 | 11,2 | 17,5 | 49 | 72 | 129 | 299 | 0,56 |
312 | Federal | 22,4 | 8,2 | 322 | 68,9 | 0,519 | 56,1 | 7,4 | 12,0 | 62 | 67 | 92 | 199 | 0,73 |
313 | Federación | 24,2 | 8,9 | 368 | 73,2 | 0,600 | 56,0 | 6,7 | 13,8 | 49 | 94 | 75 | 230 | 1,25 |
314 | La Paz | 21,5 | 8,2 | 316 | 70,2 | 0,450 | 53,7 | 10,1 | 16,0 | 57 | 88 | 75 | 242 | 1,17 |
315 | La Paz | 14,9 | 8,8 | 332 | 67,2 | 0,432 | 54,0 | 14,8 | 22,6 | 40 | 86 | 97 | 302 | 0,89 |
316 | La Paz | 24,2 | 9,3 | 252 | 61,4 | 0,479 | 54,4 | 13,0 | 18,8 | 55 | 87 | 96 | 312 | 0,91 |
317 | La Paz | 22,3 | 8,4 | 232 | 67,3 | 0,516 | 53,7 | 10,4 | 16,4 | 60 | 83 | 116 | 315 | 0,72 |
318 | Concordia | 22,0 | 8,1 | 339 | 73,5 | 0,428 | 53,5 | 12,3 | 18,4 | 45 | 76 | 109 | 270 | 0,70 |
319 | Villaguay | 19,4 | 9,4 | 343 | 72,0 | 0,455 | 52,2 | 15,9 | 21,3 | 47 | 102 | 43 | 184 | 2,37 |
320 | Villaguay | 18,5 | 7,2 | 285 | 72,6 | 0,510 | 51,2 | 16,2 | 28,3 | 24 | 73 | 82 | 217 | 0,89 |
321 | Villaguay | 21,6 | 8,2 | 313 | 69,5 | 0,449 | 52,0 | 19,5 | 34,0 | 21 | 87 | 72 | 242 | 1,21 |
322 | Villaguay | 24,1 | 9,1 | 307 | 71,5 | 0,510 | 54,1 | 14,8 | 23,7 | 37 | 98 | 84 | 284 | 1,17 |
323 | Gualeguay | 23,8 | 8,9 | 322 | 71,2 | 0,484 | 52,8 | 13,7 | 21,2 | 46 | 98 | 62 | 241 | 1,58 |
324 | Gualeguay | 23,6 | 8,8 | 299 | 69,1 | 0,449 | 53,0 | 16,7 | 27,5 | 29 | 91 | 78 | 266 | 1,17 |
325 | Gualeguay | 27,9 | 10,0 | 342 | 68,1 | 0,440 | 54,8 | 13,8 | 21,1 | 45 | 102 | 110 | 384 | 0,93 |
326 | Gualeguaychu | 24,6 | 9,2 | 300 | 66,6 | 0,461 | 53,6 | 17,6 | 24,9 | 43 | 89 | 67 | 236 | 1,33 |
327 | Gualeguaychu | 25,4 | 9,6 | 305 | 67,2 | 0,460 | 54,3 | 17,1 | 24,9 | 40 | 94 | 72 | 258 | 1,31 |
328 | Gualeguaychu | 23,0 | 8,7 | 261 | 68,0 | 0,426 | 54,4 | 16,1 | 23,1 | 45 | 87 | 90 | 282 | 0,97 |
329 | Gualeguaychu | 26,2 | 9,4 | 261 | 68,2 | 0,474 | 54,5 | 11,9 | 16,0 | 65 | 87 | 106 | 300 | 0,82 |
330 | Nogoyá | 20,7 | 8,0 | 376 | 68,9 | 0,416 | 53,0 | 16,2 | 25,1 | 35 | 102 | 43 | 195 | 2,37 |
331 | Nogoyá | 70,0 | 0,449 | 78 | 97 | 265 | 0,80 | |||||||
332 | Nogoyá | 24,5 | 9,1 | 333 | 67,0 | 0,439 | 53,3 | 18,5 | 29,3 | 29 | 86 | 100 | 317 | 0,86 |
333 | Nogoyá | 27,0 | 9,9 | 329 | 57,1 | 0,497 | 53,9 | 13,6 | 20,1 | 54 | 82 | 93 | 278 | 0,88 |
334 | Uruguay | 18,8 | 7,1 | 333 | 67,2 | 0,460 | 51,4 | 20,1 | 32,0 | 26 | 97 | 41 | 171 | 2,37 |
335 | Uruguay | 23,0 | 8,6 | 259 | 67,3 | 0,434 | 52,9 | 13,6 | 20,7 | 48 | 86 | 80 | 247 | 1,08 |
336 | Uruguay | 24,8 | 9,1 | 352 | 61,8 | 0,431 | 53,8 | 15,0 | 22,5 | 41 | 83 | 103 | 293 | 0,81 |
337 | Uruguay | 24,1 | 9,0 | 296 | 69,1 | 0,510 | 53,5 | 13,7 | 21,4 | 44 | 85 | 107 | 300 | 0,79 |
338 | Victoria | 22,8 | 8,5 | 355 | 70,0 | 0,426 | 52,5 | 13,7 | 22,3 | 39 | 79 | 85 | 242 | 0,93 |
339 | Victoria | 26,0 | 9,4 | 319 | 69,7 | 0,427 | 54,4 | 14,4 | 21,3 | 42 | 84 | 90 | 265 | 0,93 |
340 | Victoria | 26,1 | 9,9 | 340 | 69,2 | 0,501 | 54,8 | 11,8 | 19,1 | 54 | 84 | 134 | 354 | 0,63 |
341 | Victoria | 26,1 | 9,7 | 319 | 70,9 | 0,461 | 55,5 | 12,8 | 18,6 | 54 | 99 | 132 | 398 | 0,75 |
342 | Tala | 24,1 | 8,9 | 289 | 74,5 | 0,428 | 53,3 | 16,4 | 24,8 | 38 | 81 | 98 | 278 | 0,83 |
343 | San Salvador | 14,0 | 8,2 | 301 | 71,8 | 0,436 | 53,4 | 14,9 | 25,6 | 29 | 81 | 97 | 274 | 0,84 |
344 | Colón | 24,3 | 8,8 | 385 | 60,6 | 0,499 | 53,8 | 13,9 | 24,7 | 28 | 84 | 99 | 285 | 0,85 |