Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 70,10 | 81,50 | 76,47 | 2,62 | 3,43 |
Total Dañados (%) | 0,17 | 6,37 | 1,76 | 1,51 | 86,10 |
Materias Extrañas (%) | 0,09 | 1,17 | 0,40 | 0,22 | 53,29 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,09 | 1,06 | 0,43 | 0,18 | 41,71 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,37 | 6,53 | 2,05 | 1,56 | 76,06 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,8 | 12,8 | 11,6 | 0,5 | 3,91 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 12,5 | 14,8 | 13,5 | 0,5 | 3,91 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 32,32 | 38,66 | 35,64 | 1,54 | 4,33 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,690 | 1,880 | 1,422 | 0,440 | 30,97 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 20,4 | 29,3 | 24,2 | 1,7 | 7,18 |
Gluten Seco (%) | 8,3 | 10,9 | 9,2 | 0,6 | 6,03 | |
Falling Number (seg) | 332 | 456 | 400 | 25 | 6,18 | |
Rto. Harina (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NaN | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,400 | 0,510 | 0,455 | 0,024 | 5,34 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 50,0 | 53,4 | 51,7 | 0,8 | 1,63 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 5,9 | 23,6 | 11,5 | 3,0 | 26,37 | |
Estabilidad (min) | 7,9 | 40,9 | 20,3 | 7,0 | 34,70 | |
Aflojamiento (12 min) | 13 | 135 | 43 | 21 | 48,27 | |
Alveograma |
P (mm) | 59 | 137 | 80 | 14 | 16,97 |
L (mm) | 34 | 120 | 82 | 17 | 20,35 | |
W joules X 10 4 | 169 | 377 | 247 | 39 | 15,57 | |
P / L | 0,56 | 4,03 | 1,06 | 0,53 | 49,47 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
301 | Paraná | 4050 | 1 | 81,50 | 0,35 | 0,18 | 0,40 | 1,34 | 11,4 | 13,2 | 38,40 | 1,820 |
302 | Paraná | 4080 | 2 | 78,50 | 1,05 | 0,28 | 0,49 | 1,95 | 11,3 | 13,1 | 36,18 | 1,800 |
303 | Paraná | 3980 | 2 | 78,10 | 1,20 | 0,25 | 0,41 | 4,55 | 12,2 | 14,1 | 36,90 | 1,680 |
304 | Paraná | 4110 | 1 | 79,00 | 1,05 | 0,12 | 0,47 | 1,55 | 12,0 | 13,9 | 36,74 | 1,720 |
305 | Paraná | 4020 | 3 | 75,20 | 5,24 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 12,6 | 14,6 | 33,60 | 1,730 |
306 | Paraná | 3320 | 4 | 77,70 | 3,18 | 0,24 | 0,24 | 1,36 | 11,3 | 13,1 | 37,94 | 1,640 |
307 | Diamante | 4120 | 1 | 79,20 | 0,42 | 0,17 | 0,44 | 6,53 | 10,9 | 12,6 | 37,40 | 1,880 |
308 | Diamante | 4020 | 2 | 79,40 | 0,63 | 0,25 | 0,46 | 0,50 | 11,5 | 13,3 | 37,66 | 1,700 |
309 | Diamante | 3810 | 2 | 79,60 | 1,28 | 0,24 | 0,20 | 1,83 | 11,5 | 13,3 | 37,28 | 1,720 |
310 | Feliciano | 1950 | 3 | 74,80 | 2,61 | 0,13 | 0,26 | 2,22 | 11,5 | 13,3 | 33,94 | 1,770 |
311 | Federal | 3800 | 3 | 74,20 | 3,84 | 0,78 | 0,45 | 3,68 | 11,1 | 12,8 | 35,20 | 1,170 |
312 | La Paz | 4110 | 2 | 80,50 | 1,31 | 0,77 | 0,29 | 4,84 | 12,1 | 14,0 | 36,82 | 1,740 |
313 | La Paz | 4060 | 2 | 79,60 | 1,04 | 0,26 | 0,33 | 1,11 | 11,7 | 13,5 | 37,86 | 1,780 |
314 | La Paz | 4130 | 2 | 76,70 | 1,37 | 0,36 | 0,40 | 2,55 | 12,3 | 14,2 | 36,60 | 1,740 |
315 | La Paz | 4090 | 3 | 75,20 | 4,29 | 0,31 | 0,35 | 0,47 | 12,8 | 14,8 | 33,98 | 1,870 |
316 | Concordia | 1980 | 4 | 70,20 | 4,28 | 0,37 | 0,62 | 0,50 | 11,9 | 13,8 | 32,98 | 1,820 |
317 | Villaguay | 4100 | 3 | 73,60 | 2,59 | 0,64 | 0,68 | 3,99 | 11,5 | 13,3 | 36,00 | 1,790 |
318 | Villaguay | 4030 | 3 | 73,70 | 1,08 | 0,48 | 0,48 | 3,99 | 11,5 | 13,3 | 36,00 | 1,790 |
319 | Villaguay | 3960 | 3 | 73,00 | 2,73 | 0,56 | 0,40 | 0,48 | 11,6 | 13,4 | 34,96 | 1,710 |
320 | Villaguay | 4010 | 4 | 70,10 | 5,60 | 0,54 | 0,61 | 2,53 | 12,2 | 14,1 | 34,28 | 0,730 |
321 | Villaguay | 4130 | 4 | 72,00 | 4,55 | 0,69 | 0,30 | 1,29 | 11,8 | 13,6 | 35,62 | 1,860 |
322 | Villaguay | 4050 | 3 | 73,20 | 6,37 | 0,63 | 0,39 | 2,11 | 12,5 | 14,5 | 35,54 | 1,720 |
323 | Gualeguay | 4000 | 2 | 77,00 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | 1,59 | 11,1 | 12,8 | 36,00 | 1,790 |
324 | Gualeguay | 4090 | 2 | 78,90 | 1,26 | 0,26 | 0,35 | 1,30 | 11,4 | 13,2 | 38,66 | 1,710 |
325 | Gualeguay | 4070 | 2 | 76,00 | 0,98 | 0,42 | 0,11 | 1,92 | 11,6 | 13,4 | 34,30 | 0,730 |
326 | Gualeguaychu | 4120 | 2 | 78,00 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 5,43 | 10,8 | 12,5 | 35,48 | 1,700 |
327 | Gualeguaychu | 4200 | 2 | 76,60 | 1,10 | 0,09 | 0,09 | 1,76 | 11,4 | 13,2 | 37,36 | 0,940 |
328 | Gualeguaychu | 4090 | 2 | 77,80 | 0,97 | 0,46 | 0,60 | 0,88 | 11,5 | 13,3 | 35,68 | 0,790 |
329 | Gualeguaychu | 4150 | 2 | 76,10 | 0,75 | 0,35 | 0,87 | 0,47 | 12,1 | 14,0 | 33,48 | 0,740 |
330 | Gualeguaychu | 4070 | 3 | 74,50 | 0,74 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 11,9 | 13,8 | 33,64 | 0,810 |
331 | Gualeguaychu | 4200 | 3 | 75,90 | 0,52 | 0,45 | 0,53 | 2,11 | 11,3 | 13,1 | 36,28 | 0,870 |
332 | Gualeguaychu | 4190 | 3 | 73,20 | 1,63 | 0,41 | 0,53 | 0,49 | 11,8 | 13,6 | 33,32 | 0,980 |
333 | Nogoyá | 4250 | 2 | 78,10 | 0,92 | 0,17 | 0,54 | 4,17 | 11,3 | 13,1 | 36,54 | 1,780 |
334 | Nogoyá | 4310 | 2 | 79,10 | 0,97 | 0,30 | 1,06 | 5,07 | 11,2 | 12,9 | 36,24 | 1,660 |
335 | Nogoyá | 4390 | 2 | 76,30 | 0,94 | 0,53 | 0,38 | 2,12 | 11,9 | 13,8 | 36,64 | 1,660 |
336 | Nogoyá | 4300 | 1 | 76,70 | 0,55 | 0,29 | 0,59 | 3,35 | 11,8 | 13,6 | 35,68 | 0,860 |
337 | Uruguay | 4300 | 1 | 78,30 | 0,88 | 0,18 | 0,48 | 4,38 | 10,8 | 12,5 | 35,36 | 1,700 |
338 | Uruguay | 4360 | 2 | 76,70 | 1,24 | 0,55 | 0,58 | 1,45 | 11,1 | 12,8 | 36,72 | 1,620 |
339 | Uruguay | 4290 | 3 | 73,70 | 1,53 | 0,64 | 0,37 | 0,45 | 12,2 | 14,1 | 32,32 | 1,030 |
340 | Uruguay | 4250 | 3 | 73,30 | 1,61 | 1,17 | 0,45 | 0,45 | 11,6 | 13,4 | 32,62 | 0,790 |
341 | Victoria | 4310 | 1 | 80,10 | 0,31 | 0,13 | 0,44 | 0,87 | 11,6 | 13,4 | 36,68 | 1,670 |
342 | Victoria | 4290 | 1 | 79,30 | 0,44 | 0,22 | 0,27 | 1,34 | 11,5 | 13,3 | 35,10 | 1,750 |
343 | Victoria | 4260 | 2 | 78,30 | 0,68 | 0,24 | 0,32 | 0,59 | 11,3 | 13,1 | 35,72 | 0,700 |
344 | Victoria | 4360 | 3 | 75,30 | 3,20 | 0,25 | 0,21 | 1,83 | 11,5 | 13,3 | 36,38 | 0,860 |
345 | Tala | 4600 | 2 | 78,50 | 0,17 | 0,26 | 0,61 | 0,87 | 11,4 | 13,2 | 34,48 | 1,800 |
346 | Tala | 4450 | 3 | 74,90 | 2,60 | 0,59 | 0,26 | 1,49 | 11,8 | 13,6 | 34,30 | 0,690 |
347 | San Salvador | 2220 | 3 | 73,80 | 2,45 | 0,62 | 0,41 | 0,37 | 12,2 | 14,1 | 34,94 | 0,760 |
348 | Colón | 4350 | 3 | 73,50 | 3,48 | 0,49 | 0,49 | 1,92 | 12,2 | 14,1 | 33,16 | 0,940 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
301 | Paraná | 25,0 | 9,4 | 415 | 0,460 | 52,0 | 12,7 | 25,6 | 22 | 84 | 81 | 263 | 1,04 | |
302 | Paraná | 24,5 | 9,1 | 398 | 0,470 | 52,0 | 9,8 | 19,1 | 27 | 77 | 94 | 261 | 0,82 | |
303 | Paraná | 25,4 | 9,6 | 420 | 0,470 | 52,0 | 9,4 | 22,3 | 22 | 77 | 103 | 294 | 0,75 | |
304 | Paraná | 25,1 | 9,4 | 395 | 0,440 | 52,0 | 9,2 | 16,5 | 32 | 77 | 88 | 251 | 0,88 | |
305 | Paraná | 24,7 | 9,2 | 431 | 0,440 | 50,5 | 11,4 | 21,7 | 31 | 82 | 75 | 253 | 1,09 | |
306 | Paraná | 24,9 | 9,3 | 405 | 0,460 | 50,0 | 11,5 | 18,2 | 40 | 90 | 61 | 235 | 1,48 | |
307 | Diamante | 22,9 | 8,7 | 402 | 0,410 | 51,0 | 13,3 | 28,7 | 19 | 106 | 53 | 238 | 2,00 | |
308 | Diamante | 23,0 | 8,8 | 405 | 0,420 | 52,0 | 14,7 | 34,0 | 15 | 87 | 70 | 239 | 1,24 | |
309 | Diamante | 22,8 | 8,6 | 397 | 0,400 | 52,0 | 16,5 | 35,1 | 14 | 92 | 58 | 238 | 1,59 | |
310 | Feliciano | 23,8 | 9,3 | 362 | 0,480 | 53,0 | 5,9 | 7,9 | 135 | 64 | 85 | 178 | 0,75 | |
311 | Federal | 25,1 | 9,4 | 395 | 0,440 | 50,0 | 10,4 | 18,5 | 41 | 80 | 83 | 251 | 0,96 | |
312 | La Paz | 24,5 | 9,1 | 396 | 0,470 | 53,0 | 10,2 | 19,1 | 29 | 82 | 115 | 318 | 0,71 | |
313 | La Paz | 25,5 | 9,6 | 421 | 0,460 | 52,5 | 9,6 | 16,5 | 38 | 88 | 96 | 292 | 0,92 | |
314 | La Paz | 25,1 | 9,4 | 396 | 0,450 | 52,0 | 8,1 | 12,2 | 60 | 82 | 62 | 214 | 1,32 | |
315 | La Paz | 24,8 | 9,2 | 432 | 0,440 | 53,4 | 9,0 | 14,1 | 51 | 97 | 112 | 377 | 0,87 | |
316 | Concordia | 25,1 | 9,3 | 339 | 0,440 | 50,0 | 10,3 | 16,8 | 50 | 65 | 85 | 216 | 0,76 | |
317 | Villaguay | 24,5 | 8,9 | 376 | 0,470 | 52,0 | 9,1 | 14,5 | 47 | 68 | 73 | 194 | 0,93 | |
318 | Villaguay | 23,8 | 9,3 | 362 | 0,480 | 50,3 | 6,8 | 9,2 | 97 | 59 | 92 | 169 | 0,64 | |
319 | Villaguay | 24,9 | 9,3 | 405 | 0,460 | 52,0 | 9,8 | 18,4 | 34 | 73 | 82 | 233 | 0,89 | |
320 | Villaguay | 24,8 | 9,2 | 410 | 0,460 | 50,6 | 10,0 | 15,8 | 49 | 63 | 97 | 234 | 0,65 | |
321 | Villaguay | 25,1 | 9,3 | 339 | 0,430 | 50,8 | 12,2 | 19,2 | 44 | 62 | 86 | 213 | 0,72 | |
322 | Villaguay | 27,0 | 10,2 | 332 | 0,420 | 51,5 | 8,3 | 12,3 | 72 | 61 | 93 | 203 | 0,66 | |
323 | Gualeguay | 25,5 | 9,6 | 421 | 0,460 | 50,2 | 10,6 | 15,4 | 45 | 137 | 34 | 207 | 4,03 | |
324 | Gualeguay | 25,4 | 9,5 | 410 | 0,450 | 50,8 | 13,0 | 26,0 | 22 | 81 | 97 | 293 | 0,84 | |
325 | Gualeguay | 25,6 | 9,6 | 432 | 0,450 | 50,8 | 8,7 | 15,8 | 39 | 70 | 88 | 235 | 0,80 | |
326 | Gualeguaychu | 25,7 | 9,9 | 404 | 0,430 | 51,5 | 14,7 | 40,9 | 13 | 90 | 83 | 283 | 1,08 | |
327 | Gualeguaychu | 25,9 | 10,0 | 399 | 0,440 | 51,0 | 7,8 | 12,4 | 47 | 75 | 89 | 225 | 0,84 | |
328 | Gualeguaychu | 25,6 | 9,5 | 402 | 0,440 | 51,2 | 12,7 | 27,9 | 19 | 84 | 82 | 272 | 1,02 | |
329 | Gualeguaychu | 29,3 | 10,9 | 400 | 0,450 | 52,6 | 10,2 | 17,3 | 37 | 79 | 111 | 307 | 0,71 | |
330 | Gualeguaychu | 25,5 | 9,4 | 389 | 0,440 | 51,8 | 11,2 | 17,6 | 36 | 84 | 81 | 268 | 1,04 | |
331 | Gualeguaychu | 21,7 | 9,1 | 456 | 0,460 | 51,5 | 12,8 | 18,5 | 49 | 89 | 86 | 300 | 1,03 | |
332 | Gualeguaychu | 23,7 | 8,8 | 401 | 0,510 | 52,1 | 9,5 | 13,2 | 70 | 70 | 88 | 232 | 0,80 | |
333 | Nogoyá | 24,8 | 8,8 | 416 | 0,480 | 52,6 | 12,8 | 18,7 | 46 | 95 | 67 | 243 | 1,42 | |
334 | Nogoyá | 23,6 | 8,8 | 422 | 0,430 | 52,2 | 13,6 | 22,1 | 38 | 86 | 78 | 264 | 1,10 | |
335 | Nogoyá | 25,5 | 10,9 | 402 | 0,440 | 51,5 | 8,7 | 26,0 | 45 | 80 | 71 | 225 | 1,13 | |
336 | Nogoyá | 24,4 | 9,0 | 428 | 0,490 | 53,0 | 10,2 | 12,8 | 76 | 102 | 57 | 246 | 1,79 | |
337 | Uruguay | 23,4 | 8,5 | 415 | 0,470 | 51,8 | 14,2 | 24,6 | 32 | 78 | 93 | 263 | 0,84 | |
338 | Uruguay | 21,9 | 8,3 | 394 | 0,460 | 51,5 | 15,5 | 27,7 | 29 | 87 | 74 | 262 | 1,18 | |
339 | Uruguay | 25,8 | 9,2 | 382 | 0,460 | 51,4 | 11,1 | 19,6 | 46 | 60 | 71 | 181 | 0,85 | |
340 | Uruguay | 20,4 | 8,9 | 423 | 0,450 | 51,3 | 12,7 | 21,3 | 42 | 74 | 74 | 218 | 1,00 | |
341 | Victoria | 22,5 | 8,7 | 426 | 0,430 | 52,5 | 23,6 | 34,7 | 24 | 84 | 68 | 229 | 1,24 | |
342 | Victoria | 23,5 | 9,2 | 388 | 0,430 | 51,2 | 16,4 | 28,7 | 28 | 74 | 95 | 263 | 0,78 | |
343 | Victoria | 22,5 | 8,6 | 385 | 0,470 | 51,0 | 16,1 | 28,5 | 27 | 67 | 120 | 287 | 0,56 | |
344 | Victoria | 24,0 | 9,2 | 395 | 0,510 | 53,1 | 10,8 | 17,7 | 50 | 80 | 75 | 219 | 1,07 | |
345 | Tala | 20,5 | 8,4 | 361 | 0,440 | 52,7 | 8,9 | 11,8 | 81 | 74 | 92 | 265 | 0,80 | |
346 | Tala | 20,9 | 8,4 | 369 | 0,470 | 51,7 | 11,3 | 16,8 | 55 | 63 | 80 | 199 | 0,79 | |
347 | San Salvador | 21,8 | 8,4 | 357 | 0,490 | 51,9 | 11,2 | 16,8 | 62 | 91 | 59 | 229 | 1,54 | |
348 | Colón | 21,4 | 8,5 | 404 | 0,510 | 52,6 | 10,7 | 15,5 | 66 | 80 | 69 | 231 | 1,16 |