70,10 81,50 76,46 2,65 3,46
0,17 6,37 1,78 1,52 85,11
0,09 1,17 0,41 0,22 53,38
0,09 1,06 0,43 0,18 42,17
0,37 6,53 2,02 1,57 77,44
10,8 12,8 11,6 0,5 3,95
12,5 14,8 13,5 0,5 3,95
32,32 38,66 35,64 1,56 4,38
0,690 1,880 1,434 0,437 30,46

 

Gluten Húmedo (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN
Gluten Seco (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN
Falling Number (seg) 0 0 0 0 NaN
Rto. Harina (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN
Cenizas (s.s.s)(%) 0,000 0,000 0,000 0,000 NaN

Absorción de Agua (14 % H)(%) 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN
Tiempo de Desarrollo (min) 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN
Estabilidad (min) 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN
Aflojamiento (12 min) 0 0 0 0 NaN

P (mm) 0 0 0 0 NaN
L (mm) 0 0 0 0 NaN
W joules X 10 4 0 0 0 0 NaN
P / L 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN

 

 

 

301 Paraná 4050 1 81,50 0,35 0,18 0,40 1,34 11,4 13,2 38,40 1,820
302 Paraná 4080 2 78,50 1,05 0,28 0,49 1,95 11,3 13,1 36,18 1,800
303 Paraná 3980 2 78,10 1,20 0,25 0,41 4,55 12,2 14,1 36,90 1,680
304 Paraná 4110 1 79,00 1,05 0,12 0,47 1,55 12,0 13,9 36,74 1,720
305 Paraná 4020 3 75,20 5,24 0,67 0,55 0,55 12,6 14,6 33,60 1,730
306 Paraná 3320 2 77,70 3,18 0,24 0,24 1,36 11,3 13,1 37,94 1,640
307 Diamante 4120 1 79,20 0,42 0,17 0,44 6,53 10,9 12,6 37,40 1,880
308 Diamante 4020 2 79,40 0,63 0,25 0,46 0,50 11,5 13,3 37,66 1,700
309 Diamante 3810 2 79,60 1,28 0,24 0,20 1,83 11,5 13,3 37,28 1,720
310 Feliciano 1950 3 74,80 2,61 0,13 0,26 2,22 11,5 13,3 33,94 1,770
311 Federal 3800 3 74,20 3,84 0,78 0,45 3,68 11,1 12,8 35,20 1,170
312 La Paz 4110 2 80,50 1,31 0,77 0,29 4,84 12,1 14,0 36,82 1,740
313 La Paz 4060 2 79,60 1,04 0,26 0,33 1,11 11,7 13,5 37,86 1,780
314 La Paz 4130 2 76,70 1,37 0,36 0,40 2,55 12,3 14,2 36,60 1,740
315 La Paz 4090 3 75,20 4,29 0,31 0,35 0,47 12,8 14,8 33,98 1,870
316 Concordia 1980 4 70,20 4,28 0,37 0,62 0,50 11,9 13,8 32,98 1,820
317 Villaguay 4100 3 73,60 2,59 0,64 0,68 3,99 11,5 13,3 36,00 1,790
318 Villaguay 4030 3 73,70 1,08 0,48 0,48 3,99 11,5 13,3 36,00 1,790
319 Villaguay 3960 3 73,00 2,73 0,56 0,40 0,48 11,6 13,4 34,96 1,710
320 Villaguay 4010 4 70,10 5,60 0,54 0,61 2,53 12,2 14,1 34,28 0,730
321 Villaguay 4130 4 72,00 4,55 0,69 0,30 1,29 11,8 13,6 35,62 1,860
322 Villaguay 4050 3 73,20 6,37 0,63 0,39 2,11 12,5 14,5 35,54 1,720
323 Gualeguay 4000 2 77,00 0,90 0,50 0,10 1,59 11,1 12,8 36,00 1,790
324 Gualeguay 4090 2 78,90 1,26 0,26 0,35 1,30 11,4 13,2 38,66 1,710
325 Gualeguay 4070 2 76,00 0,98 0,42 0,11 1,92 11,6 13,4 34,30 0,730
326 Gualeguaychu 4120 2 78,00 0,46 0,38 0,33 5,43 10,8 12,5 35,48 1,700
327 Gualeguaychu 4200 2 76,60 1,10 0,09 0,09 1,76 11,4 13,2 37,36 0,940
328 Gualeguaychu 4090 2 77,80 0,97 0,46 0,60 0,88 11,5 13,3 35,68 0,790
329 Gualeguaychu 4150 2 76,10 0,75 0,35 0,87 0,47 12,1 14,0 33,48 0,740
330 Gualeguaychu 4070 3 74,50 0,74 0,51 0,47 0,43 11,9 13,8 33,64 0,810
331 Gualeguaychu 4200 3 75,90 0,52 0,45 0,53 2,11 11,3 13,1 36,28 0,870
332 Gualeguaychu 4190 3 73,20 1,63 0,41 0,53 0,49 11,8 13,6 33,32 0,980
333 Nogoyá 4250 2 78,10 0,92 0,17 0,54 4,17 11,3 13,1 36,54 1,780
334 Nogoyá 4310 2 79,10 0,97 0,30 1,06 5,07 11,2 12,9 36,24 1,660
335 Nogoyá 4390 2 76,30 0,94 0,53 0,38 2,12 11,9 13,8 36,64 1,660
336 Nogoyá 2 76,70 0,55 0,29 0,59 3,35 11,8 13,6 35,68 0,860
337 Uruguay 4300 2 78,30 0,88 0,18 0,48 4,38 10,8 12,5 35,36 1,700
338 Uruguay 4360 2 76,70 1,24 0,55 0,58 1,45 11,1 12,8 36,72 1,620
339 Uruguay 4290 3 73,70 1,53 0,64 0,37 0,45 12,2 14,1 32,32 1,030
340 Uruguay 4250 3 73,30 1,61 1,17 0,45 0,45 11,6 13,4 32,62 0,790
341 Victoria 4310 1 80,10 0,31 0,13 0,44 0,87 11,6 13,4 36,68 1,670
342 Victoria 4290 2 79,30 0,44 0,22 0,27 1,34 11,5 13,3 35,10 1,750
343 Victoria 4260 2 78,30 0,68 0,24 0,32 0,59 11,3 13,1 35,72 0,700
344 Victoria 4360 3 75,30 3,20 0,25 0,21 1,83 11,5 13,3 36,38 0,860
345 Tala 4600 2 78,50 0,17 0,26 0,61 0,87 11,4 13,2 34,48 1,800
346 Tala 4450 3 74,90 2,60 0,59 0,26 1,49 11,8 13,6 34,30 0,690
347 San Salvador 2220 3 73,80 2,45 0,62 0,41 0,37 12,2 14,1 34,94 0,760
348 Colón 4350 3 73,50 3,48 0,49 0,49 1,92 12,2 14,1 33,16 0,940

P (mm) L (mm) W joules x 10 P / L
301 Paraná
302 Paraná
303 Paraná
304 Paraná
305 Paraná
306 Paraná
307 Diamante
308 Diamante
309 Diamante
310 Feliciano
311 Federal
312 La Paz
313 La Paz
314 La Paz
315 La Paz
316 Concordia
317 Villaguay
318 Villaguay
319 Villaguay
320 Villaguay
321 Villaguay
322 Villaguay
323 Gualeguay
324 Gualeguay
325 Gualeguay
326 Gualeguaychu
327 Gualeguaychu
328 Gualeguaychu
329 Gualeguaychu
330 Gualeguaychu
331 Gualeguaychu
332 Gualeguaychu
333 Nogoyá
334 Nogoyá
335 Nogoyá
336 Nogoyá
337 Uruguay
338 Uruguay
339 Uruguay
340 Uruguay
341 Victoria
342 Victoria
343 Victoria
344 Victoria
345 Tala
346 Tala
347 San Salvador
348 Colón