La superficie sembrada fue superior a la de la campaña 2012/13, superando las 500.000 hectáreas. La siembra de mayo y junio se desarrollo con adecuada humedad en algunos departamentos, pero en otros la humedad fue escasa para asegurar un adecuado nacimiento de plántulas.
Desde el mes de junio y hasta setiembre inclusive, no se registraron lluvias o hubo lluvias escasas. Durante la etapa de crecimiento y desarrollo los cultivos debieron soportar condiciones climáticas adversas con estrés hídrico y térmico, que se tradujeron en plantas con una altura menor a la normal, pocos macollos por planta y dando luego menor cantidad de espigas por planta y menor cantidad de granos por espiga.
El estado fenológico de "embuchado" y floración se desarrollo sin humedad del suelo en la zona radicular, afectando principalmente las siembras tardías con variedades de ciclos intermedios y cortos. Los cultivos de siembra temprana, con variedades de ciclo largo cuyos lotes fueron fertilizados y con buena humedad inicial, estuvieron en mejores condiciones.
La etapa de llenado de grano se desarrolló con sequía, se produjeron heladas intensas en septiembre y esto se reflejó en pocos granos por espiga y menor peso de los mismos. El coeficiente fototermal "Q" de la campaña en los períodos de formación de granos no superó el valor de uno, lo cual impidió la obtención de altos rendimientos.
Los rendimientos fueron muy inferiores a lo normal, no superando en algunos departamentos niveles entre 400 y 800 kg/ha, con lotes que no se cosecharon por no ser económicamente viable. En cambio, los lotes que se hicieron con riego artificial rindieron entre 3.500 y 4.500 kg/ha. En el resto los rindes fueron bajos, con 1.050 kg/ha en el departamento (Dpto.) Tercero Arriba, 770 kg/ha en el Dpto. Río Segundo y 1.600 kg/ha en el Dpto. General San Martín. Con respecto a este último Dpto., en la zona sur del mismo que integran las localidades de La Laguna, Etruria y Chazón, se dieron rendimientos de 3.000 kg/ha como consecuencia de siembras tempranas y con excelente acumulado de humedad.
MAPA DE LA SUBREGIÓN |
|
DISTRIBUCIÓN POR GRADO |
ANALISIS DE LA HARINA | ENSAYOS | MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO | DESVÍO ESTÁNDAR | COEFICIENTE VARIACIÓN | |||
MOLIENDA | Gluten Húmedo (%) | 30,9 | 40,3 | 34,7 | 2,8 | 0,08 | |||
Gluten Seco (%) | 10,6 | 13,7 | 11,7 | 1,0 | 0,08 | ||||
Falling Number (seg.) | 302 | 397 | 357 | 29 | 0,08 | ||||
Rto. Harina (%) | 68,2 | 72,9 | 70,4 | 1,6 | 0,02 | ||||
Cenizas (s.s.s.) (%) | 0,667 | 0,906 | 0,785 | 0,068 | 0,09 | ||||
FARINOGRAMA | Absorción de Agua (14 % H°) (%) | 56,1 | 60,1 | 58,0 | 1,0 | 0,02 | |||
Tiempo de Desarrollo (min,) | 4,8 | 8,4 | 6,6 | 1,3 | 0,19 | ||||
Estabilidad (min.) | 13,2 | 22,3 | 17,7 | 2,1 | 0,12 | ||||
Aflojamiento (12 min.) | 25 | 43 | 32 | 4 | 0,14 | ||||
P (mm) | 66 | 93 | 84 | 7 | 0,08 | ||||
ALVEOGRAMA | |||||||||
L (mm) | 89 | 150 | 121 | 22 | 0,18 | ||||
W Joules x 10-4 | 270 | 370 | 318 | 33 | 0,10 | ||||
P / L | 0,45 | 1,04 | 0,69 | 0,19 | 0,27 | ||||
Estos resultados fueron elaborados en base a 11 muestras a partir de 192 muestras primarias |
DATOS RELATIVOS DE LA SUBREGIÓN
En esta subregión la producción fue de 603.280 tn., que representan 6,6 % sobre el total nacional para la campaña.
APÉNDICE MUESTRAS DE CONJUNTO POR LOCALIDAD | |||||||||||||
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | ANÁLISIS DE GRANOS | ||||||||||||
NÚMERO DE MUESTRA | LOCALIDAD, PARTIDO O DEPARTAMENTO | TONELAJE | GRADO | PESO HECTOLÍTRICO (Kg/hl) | TOTAL DAÑADOS (%) | MATERIAS EXTRAÑOS (%) |
GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS (%) | GRANOS PANZA BLANCA (%) |
PROTEÍNA (s/b 13,5 % H°) |
PROTEÍNA (s/S.S.S.) |
PESO DE MIL GRANOS (g,) TAL CUAL | CENIZAS(s.s.s.) % | |
600 | Roque Sáenz Peña | 3500 | 2 | 79,25 | 1,11 | 0,02 | 0,91 | 0,40 | 12,3 | 14,2 | 30,76 | 1,980 | |
601 | Roque Sáenz Peña | 3500 | 2 | 79,25 | 0,72 | 0,02 | 0,64 | 0,70 | 11,7 | 13,5 | 30,24 | 2,000 | |
602 | Roque Sáenz Peña | 3000 | 2 | 77,70 | 0,83 | 0,03 | 0,90 | 0,30 | 12,8 | 14,8 | 30,21 | 2,000 | |
603 | General San Martín | 3400 | 3 | 76,35 | 2,40 | 0,31 | 1,66 | 0,00 | 11,6 | 13,4 | 27,73 | 2,010 | |
604 | General San Martín | 3300 | 3 | 76,10 | 2,63 | 0,30 | 1,49 | 0,20 | 13,5 | 15,6 | 27,46 | 2,040 | |
605 | General San Martín | 3150 | 3 | 75,20 | 1,52 | 0,21 | 1,16 | 0,20 | 12,8 | 14,8 | 27,98 | 2,020 | |
606 | Tercero Arriba | 4000 | 3 | 74,10 | 2,92 | 0,58 | 1,15 | 0,50 | 14,6 | 16,9 | 25,40 | 2,410 | |
607 | Río Segundo | 3000 | 3 | 74,50 | 2,86 | 0,03 | 2,05 | 0,30 | 13,0 | 15,0 | 25,11 | 2,360 | |
608 | Río Segundo | 3700 | 3 | 72,75 | 1,66 | 0,40 | 1,68 | 0,20 | 13,9 | 16,1 | 25,24 | 2,160 | |
609 | San Justo | 779 | 3 | 76,10 | 5,43 | 0,44 | 1,14 | 0,20 | 12,2 | 14,1 | 29,00 | 1,990 | |
610 |
| 4932 | 2 | 76,10 | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0,30 | 12,8 | 14,8 | 29,58 | 2,010 |
APÉNDICE MUESTRAS DE CONJUNTO POR LOCALIDAD | |||||||||||||||
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | ANÁLISIS DE HARINA | ||||||||||||||
NÚMERO DE MUESTRA |
LOCALIDAD, PARTIDO O DEPARTAMENTO | GLUTEN HÚMEDO (%) | GLUTEN SECO(%) | FALLING NUMBER (SEG.) | RTO, HARINA(%) | FARINOGRAMA | ALVEOGRAMA | CENIZAS (S.S.S.)(%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN.) | ESTABILIDAD (MIN.) | AFLOJAMIENTO(12 MIN.) | P | L | W | P/L | ||||||||
600 | Roque Saenz Peña | 32,0 | 10,7 | 382 | 70,3 | 57,9 | 8,4 | 16,4 | 37 | 89 | 90 | 270 | 0,99 | 0,736 | |
601 | Roque Saenz Peña | 30,9 | 10,6 | 397 | 70,5 | 57,5 | 7,6 | 20,8 | 26 | 93 | 89 | 286 | 1,04 | 0,652 | |
602 | Roque Saenz Peña | 33,0 | 11,2 | 373 | 68,2 | 57,3 | 7,9 | 17,5 | 35 | 80 | 121 | 298 | 0,66 | 0,727 | |
603 | General San Martín | 32,0 | 10,7 | 333 | 72,7 | 57,2 | 5,7 | 18,6 | 25 | 91 | 90 | 289 | 1,01 | 0,667 | |
604 | General San Martín | 33,2 | 11,5 | 380 | 72,9 | 57,1 | 6,1 | 22,3 | 30 | 86 | 355 | 339 | 0,367 | 0,801 | |
605 | General San Martín | 35,9 | 11,8 | 366 | 70,4 | 57,3 | 7,9 | 17,5 | 35 | 73 | 150 | 303 | 0,49 | 0,748 | |
606 | Tercero Arriba | 40,3 | 13,7 | 362 | 69,8 | 60,1 | 7,5 | 17,7 | 29 | 89 | 128 | 370 | 0,70 | 0,906 | |
607 | Río Segundo | 34,5 | 11,6 | 312 | 68,8 | 57,9 | 6,4 | 15,9 | 35 | 81 | 139 | 340 | 0,58 | 0,759 | |
608 | Río Segundo | 37,6 | 13,0 | 302 | 68,3 | 58,2 | 4,8 | 16,5 | 32 | 77 | 147 | 355 | 0,52 | 0,829 | |
609 | San Justo | 31,6 | 10,6 | 328 | 70,3 | 56,1 | 6,3 | 13,2 | 43 | 66 | 147 | 293 | 0,45 | 0,0735 | |
610 |
| 36,0 | 11,9 | 362 | 71,8 | 58,9 | 4,9 | 15,6 | 37 | 82 | 121 | 313 | 0,68 | 0,773 |