Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 75,90 | 80,60 | 78,38 | 1,44 | 1,83 |
Total Dañados (%) | 0,20 | 1,11 | 0,69 | 0,30 | 43,41 |
Materias Extrañas (%) | 0,18 | 1,14 | 0,44 | 0,23 | 51,96 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,20 | 0,87 | 0,35 | 0,16 | 46,06 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 12,60 | 2,52 | 2,66 | 105,72 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,8 | 13,0 | 12,1 | 0,6 | 5,26 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 12,5 | 15,0 | 14,0 | 0,7 | 5,26 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 31,17 | 36,64 | 34,43 | 1,54 | 4,49 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,680 | 2,128 | 1,874 | 0,110 | 5,85 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 24,7 | 34,9 | 30,5 | 2,3 | 7,47 |
Gluten Seco (%) | 9,1 | 11,9 | 10,7 | 0,7 | 6,36 | |
Falling Number (seg) | 384 | 477 | 424 | 25 | 5,92 | |
Rto. Harina (%) | 66,5 | 71,5 | 69,1 | 1,8 | 2,64 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,528 | 0,732 | 0,634 | 0,058 | 9,15 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 55,6 | 59,7 | 57,3 | 1,0 | 1,72 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 2,0 | 24,0 | 12,3 | 7,0 | 57,00 | |
Estabilidad (min) | 5,6 | 42,0 | 22,6 | 11,5 | 51,16 | |
Aflojamiento (12 min) | 11 | 75 | 28 | 19 | 67,30 | |
Alveograma |
P (mm) | 66 | 86 | 76 | 4 | 5,43 |
L (mm) | 81 | 180 | 136 | 32 | 23,91 | |
W joules X 10 4 | 269 | 415 | 335 | 46 | 13,62 | |
P / L | 0,37 | 0,96 | 0,60 | 0,18 | 30,59 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
600 | Totoral | 2470 | 1 | 79,25 | 0,32 | 0,19 | 0,26 | 2,80 | 10,8 | 12,5 | 34,28 | 1,843 |
601 | Río Cuarto | 4026 | 2 | 79,90 | 0,92 | 0,53 | 0,34 | 3,70 | 12,2 | 14,1 | 36,54 | 1,714 |
602 | Río Cuarto | 3900 | 3 | 75,90 | 0,86 | 1,14 | 0,87 | 1,60 | 12,1 | 14,0 | 36,64 | 1,716 |
603 | Presidente Roque Sáenz Peña | 3960 | 2 | 78,60 | 0,69 | 0,31 | 0,23 | 2,20 | 12,8 | 14,8 | 36,63 | 1,809 |
604 | Presidente Roque Sáenz Peña | 3865 | 2 | 77,70 | 0,84 | 0,23 | 0,20 | 1,60 | 13,0 | 15,0 | 36,12 | 1,680 |
605 | Presidente Roque Sáenz Peña | 3825 | 2 | 77,70 | 0,84 | 0,32 | 0,28 | 1,95 | 12,9 | 14,9 | 36,44 | 1,822 |
606 | Río Primero | 4345 | 2 | 78,15 | 0,54 | 0,47 | 0,22 | 3,50 | 11,7 | 13,5 | 33,98 | 1,896 |
607 | Río Primero | 3932 | 2 | 80,60 | 0,56 | 0,21 | 0,24 | 1,90 | 11,8 | 13,6 | 32,80 | 1,907 |
608 | San Justo | 3528 | 2 | 79,25 | 0,46 | 0,53 | 0,26 | 12,60 | 11,5 | 13,3 | 32,61 | 1,896 |
609 | San Justo | 3254 | 2 | 79,70 | 0,32 | 0,54 | 0,28 | 5,20 | 11,0 | 12,7 | 33,79 | 1,811 |
610 | San Justo | 3435 | 2 | 80,60 | 0,51 | 0,45 | 0,32 | 4,10 | 11,6 | 13,4 | 32,70 | 2,034 |
611 | San Justo | 2675 | 2 | 79,90 | 0,24 | 0,55 | 0,40 | 2,80 | 12,0 | 13,9 | 31,17 | 1,992 |
612 | Río Segundo | 4020 | 1 | 79,25 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 11,0 | 12,7 | 32,31 | 1,808 |
613 | Río Segundo | 2742 | 1 | 80,15 | 0,31 | 0,20 | 0,25 | 0,87 | 12,4 | 14,3 | 32,58 | 1,901 |
614 | Juárez Celman | 3850 | 2 | 76,10 | 0,67 | 0,67 | 0,35 | 0,70 | 12,5 | 14,5 | 34,33 | 1,913 |
615 | General San Martín | 5500 | 2 | 78,15 | 1,11 | 0,54 | 0,54 | 1,20 | 12,3 | 14,2 | 35,22 | 2,128 |
616 | General San Martín | 5500 | 2 | 76,80 | 1,10 | 0,31 | 0,57 | 0,80 | 13,0 | 15,0 | 33,89 | 1,950 |
617 | Río Segundo | 3500 | 2 | 78,60 | 0,59 | 0,30 | 0,29 | 0,60 | 11,6 | 13,4 | 35,92 | 1,812 |
618 | Tercero Arriba | 4000 | 2 | 79,00 | 1,10 | 0,30 | 0,27 | 0,00 | 12,8 | 14,8 | 34,60 | 1,924 |
619 | Juárez Celman | 4500 | 3 | 75,90 | 1,02 | 0,77 | 0,47 | 0,90 | 12,5 | 14,5 | 33,42 | 1,889 |
620 | Colón | 4120 | 2 | 77,70 | 0,36 | 0,31 | 0,23 | 5,89 | 11,9 | 13,8 | 35,19 | 1,816 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
600 | Totoral | 24,7 | 9,1 | 386 | 69,4 | 0,622 | 56,3 | 2,0 | 42,0 | 14 | 86 | 94 | 314 | 0,91 |
601 | Río Cuarto | 29,3 | 10,1 | 395 | 71,1 | 0,613 | 56,5 | 8,2 | 12,2 | 41 | 74 | 169 | 351 | 0,44 |
602 | Río Cuarto | 29,5 | 10,9 | 384 | 71,1 | 0,534 | 56,5 | 8,2 | 12,2 | 41 | 74 | 169 | 351 | 0,44 |
603 | Presidente Roque Sáenz Peña | 32,5 | 11,1 | 426 | 70,9 | 0,628 | 59,7 | 8,0 | 12,0 | 32 | 74 | 159 | 375 | 0,47 |
604 | Presidente Roque Sáenz Peña | 32,6 | 11,2 | 433 | 70,9 | 0,563 | 57,9 | 8,0 | 12,0 | 32 | 74 | 159 | 375 | 0,47 |
605 | Presidente Roque Sáenz Peña | 32,7 | 10,9 | 432 | 70,9 | 0,573 | 57,9 | 8,0 | 12,0 | 32 | 74 | 159 | 375 | 0,47 |
606 | Río Primero | 29,4 | 10,4 | 427 | 68,7 | 0,631 | 55,6 | 22,0 | 37,8 | 13 | 78 | 81 | 270 | 0,96 |
607 | Río Primero | 28,7 | 9,9 | 425 | 68,7 | 0,606 | 55,6 | 22,0 | 37,8 | 13 | 78 | 81 | 270 | 0,96 |
608 | San Justo | 29,2 | 10,2 | 403 | 66,5 | 0,643 | 57,3 | 16,3 | 31,5 | 15 | 79 | 105 | 293 | 0,75 |
609 | San Justo | 27,1 | 9,6 | 386 | 66,5 | 0,622 | 57,3 | 16,3 | 31,5 | 15 | 79 | 105 | 293 | 0,75 |
610 | San Justo | 29,1 | 10,4 | 439 | 66,5 | 0,709 | 57,3 | 16,3 | 31,5 | 15 | 79 | 105 | 293 | 0,75 |
611 | San Justo | 29,7 | 10,5 | 386 | 66,5 | 0,730 | 57,3 | 16,3 | 31,5 | 15 | 79 | 105 | 293 | 0,75 |
612 | Río Segundo | 27,4 | 9,9 | 409 | 67,0 | 0,608 | 57,9 | 24,0 | 35,7 | 11 | 78 | 115 | 351 | 0,68 |
613 | Río Segundo | 30,6 | 11,1 | 431 | 67,0 | 0,689 | 57,9 | 24,0 | 35,7 | 11 | 78 | 115 | 351 | 0,68 |
614 | Juárez Celman | 32,1 | 11,2 | 424 | 70,4 | 0,627 | 58,1 | 5,2 | 5,6 | 75 | 66 | 180 | 269 | 0,37 |
615 | General San Martín | 31,5 | 10,8 | 454 | 70,0 | 0,696 | 57,1 | 9,0 | 19,5 | 25 | 77 | 155 | 377 | 0,50 |
616 | General San Martín | 34,9 | 11,9 | 477 | 70,0 | 0,686 | 57,1 | 9,0 | 19,5 | 25 | 77 | 155 | 377 | 0,50 |
617 | Río Segundo | 28,0 | 9,8 | 417 | 67,0 | 0,592 | 57,9 | 24,0 | 35,7 | 11 | 78 | 115 | 351 | 0,68 |
618 | Tercero Arriba | 31,8 | 11,5 | 447 | 66,9 | 0,732 | 57,5 | 10,5 | 22,5 | 20 | 78 | 164 | 367 | 0,48 |
619 | Juárez Celman | 32,3 | 11,4 | 447 | 70,4 | 0,686 | 58,4 | 5,2 | 5,6 | 75 | 66 | 180 | 269 | 0,37 |
620 | Colón | 31,0 | 10,8 | 415 | 71,5 | 0,528 | 55,8 | 2,2 | 11,9 | 25 | 76 | 121 | 415 | 0,63 |