Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 76,35 | 81,95 | 79,42 | 1,49 | 1,88 |
Total Dañados (%) | 0,21 | 2,60 | 1,08 | 0,57 | 52,52 |
Materias Extrañas (%) | 0,11 | 2,20 | 0,44 | 0,48 | 109,63 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,14 | 0,89 | 0,40 | 0,20 | 51,56 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 23,50 | 4,94 | 6,22 | 125,93 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,5 | 13,8 | 11,4 | 1,1 | 9,56 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,0 | 16,0 | 13,2 | 1,3 | 9,56 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 28,63 | 40,97 | 34,58 | 2,86 | 8,27 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,444 | 1,925 | 1,707 | 0,157 | 9,21 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 20,4 | 32,7 | 25,9 | 3,8 | 14,48 |
Gluten Seco (%) | 7,3 | 11,7 | 9,3 | 1,2 | 12,85 | |
Falling Number (seg) | 313 | 460 | 384 | 44 | 11,40 | |
Rto. Harina (%) | 62,9 | 69,5 | 66,7 | 1,9 | 2,80 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,000 | 0,542 | 0,486 | 0,112 | 23,01 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 0,0 | 60,4 | 54,3 | 12,1 | 22,31 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 0,0 | 33,0 | 12,6 | 7,7 | 61,34 | |
Estabilidad (min) | 0,0 | 46,1 | 26,2 | 11,0 | 41,91 | |
Aflojamiento (12 min) | 0 | 30 | 16 | 9 | 59,22 | |
Alveograma |
P (mm) | 0 | 107 | 79 | 20 | 25,64 |
L (mm) | 0 | 151 | 95 | 37 | 39,38 | |
W joules X 10 4 | 0 | 377 | 267 | 83 | 31,16 | |
P / L | 0,00 | 1,72 | 0,87 | 0,37 | 42,68 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
600 | Presidente Roque Sáenz Peña | 3569 | 2 | 79,70 | 1,07 | 0,20 | 0,31 | 2,10 | 12,1 | 14,0 | 37,90 | 1,847 |
601 | Presidente Roque Sáenz Peña | 4053 | 2 | 81,95 | 1,60 | 0,37 | 0,27 | 1,40 | 12,1 | 14,0 | 38,13 | 1,796 |
602 | Presidente Roque Sáenz Peña | 4428 | 2 | 79,90 | 1,50 | 0,33 | 0,16 | 2,50 | 12,2 | 14,1 | 37,82 | 1,734 |
603 | Presidente Roque Sáenz Peña | 4041 | 3 | 77,70 | 2,60 | 0,95 | 0,46 | 1,00 | 12,6 | 14,6 | 34,91 | 1,895 |
604 | Calamuchita | 1745 | 3 | 79,90 | 0,38 | 0,99 | 0,58 | 8,10 | 10,6 | 12,3 | 30,21 | 1,511 |
605 | Río Cuarto | 4037 | 2 | 81,95 | 0,69 | 0,43 | 0,37 | 3,50 | 11,6 | 13,4 | 34,42 | 1,463 |
606 | Río Cuarto | 4900 | 4 | 77,90 | 0,90 | 2,20 | 0,18 | 23,50 | 9,9 | 11,4 | 37,84 | 1,444 |
607 | Río Primero | 3645 | 2 | 77,70 | 0,22 | 0,13 | 0,36 | 17,10 | 9,5 | 11,0 | 33,11 | 1,496 |
608 | Río Primero | 4175 | 2 | 78,15 | 0,36 | 0,35 | 0,29 | 13,40 | 10,0 | 11,6 | 36,54 | 1,541 |
609 | San Luis | 4000 | 1 | 81,40 | 0,37 | 0,24 | 0,15 | 6,80 | 10,2 | 11,8 | 40,97 | 1,555 |
610 | Juárez Celman | 3080 | 3 | 78,60 | 2,36 | 0,45 | 0,65 | 0,70 | 13,2 | 15,3 | 34,51 | 1,801 |
611 | Juárez Celman | 5000 | 2 | 76,35 | 1,34 | 0,26 | 0,14 | 1,20 | 11,9 | 13,8 | 34,78 | 1,757 |
612 | Santa María | 1800 | 2 | 80,35 | 0,21 | 0,28 | 0,74 | 13,40 | 10,1 | 11,7 | 32,90 | 1,768 |
613 | Colón | 1155 | 2 | 79,70 | 0,37 | 0,30 | 0,59 | 5,50 | 10,9 | 12,6 | 28,63 | 1,768 |
614 | General San Martín | 4300 | 2 | 79,45 | 1,26 | 0,17 | 0,26 | 2,20 | 11,6 | 13,4 | 32,69 | 1,737 |
615 | General San Martín | 4000 | 2 | 81,05 | 1,26 | 0,21 | 0,49 | 0,00 | 13,8 | 16,0 | 35,74 | 1,497 |
616 | General San Martín | 3100 | 2 | 79,70 | 0,73 | 0,39 | 0,47 | 0,50 | 11,0 | 12,7 | 34,81 | 1,746 |
617 | Río Segundo | 4100 | 2 | 79,70 | 0,96 | 0,37 | 0,61 | 0,30 | 12,6 | 14,6 | 29,37 | 1,865 |
618 | Río Segundo | 4900 | 2 | 80,80 | 1,07 | 0,15 | 0,23 | 1,80 | 11,4 | 13,2 | 30,36 | 1,579 |
619 | Tercero Arriba | 5000 | 2 | 77,90 | 1,02 | 0,74 | 0,89 | 2,80 | 11,7 | 13,5 | 32,57 | 1,851 |
620 | San Justo | 4612 | 2 | 79,45 | 1,09 | 0,11 | 0,61 | 3,10 | 10,5 | 12,1 | 33,66 | 1,864 |
621 | San Justo | 3872 | 2 | 79,45 | 1,16 | 0,13 | 0,47 | 2,90 | 10,9 | 12,6 | 33,49 | 1,851 |
622 | San Justo | 3702 | 1 | 79,90 | 0,94 | 0,15 | 0,35 | 3,90 | 10,6 | 12,3 | 33,09 | 1,925 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
600 | Presidente Roque Sáenz Peña | 29,6 | 10,1 | 411 | 68,3 | 0,542 | 58,8 | 11,0 | 19,5 | 22 | 81 | 144 | 377 | 0,56 |
601 | Presidente Roque Sáenz Peña | 30,0 | 10,4 | 399 | 68,3 | 0,542 | 58,8 | 11,0 | 19,5 | 22 | 81 | 144 | 377 | 0,56 |
602 | Presidente Roque Sáenz Peña | 29,5 | 10,2 | 411 | 68,3 | 0,542 | 58,8 | 11,0 | 19,5 | 22 | 81 | 144 | 377 | 0,56 |
603 | Presidente Roque Sáenz Peña | 30,9 | 10,4 | 447 | 68,3 | 0,542 | 58,8 | 11,0 | 19,5 | 22 | 81 | 144 | 377 | 0,56 |
604 | Calamuchita | 27,8 | 9,4 | 361 | 66,2 | 0,462 | 55,6 | 7,5 | 16,6 | 25 | 71 | 104 | 240 | 0,68 |
605 | Río Cuarto | 27,8 | 9,7 | 460 | 67,9 | 0,491 | 56,2 | 9,7 | 23,3 | 20 | 80 | 103 | 271 | 0,78 |
606 | Río Cuarto | 20,6 | 7,3 | 409 | 67,9 | 0,491 | 56,2 | 9,7 | 23,3 | 20 | 80 | 103 | 271 | 0,78 |
607 | Río Primero | 20,4 | 7,3 | 348 | 69,5 | 0,511 | 55,8 | 9,8 | 39,0 | 0 | 97 | 75 | 262 | 1,29 |
608 | Río Primero | 24,1 | 8,2 | 347 | 69,5 | 0,511 | 55,8 | 9,8 | 39,0 | 0 | 97 | 75 | 262 | 1,29 |
609 | San Luis | 24,1 | 8,7 | 409 | 62,9 | |||||||||
610 | Juárez Celman | 32,7 | 11,3 | 446 | 67,2 | 0,428 | 60,4 | 7,7 | 14,5 | 25 | 80 | 151 | 326 | 0,53 |
611 | Juárez Celman | 28,5 | 10,0 | 340 | 67,2 | 0,428 | 60,4 | 7,7 | 14,5 | 25 | 80 | 151 | 326 | 0,53 |
612 | Santa María | 23,3 | 8,2 | 381 | 64,9 | 0,530 | 57,8 | 21,3 | 32,6 | 14 | 103 | 60 | 235 | 1,72 |
613 | Colón | 23,8 | 8,5 | 400 | 66,9 | 0,420 | 56,7 | 26,4 | 46,1 | 9 | 102 | 61 | 245 | 1,67 |
614 | General San Martín | 28,1 | 10,0 | 378 | 64,2 | 0,533 | 57,6 | 18,7 | 25,1 | 15 | 85 | 70 | 249 | 1,21 |
615 | General San Martín | 30,6 | 11,7 | 420 | 64,2 | 0,533 | 57,6 | 18,7 | 25,1 | 15 | 85 | 70 | 249 | 1,21 |
616 | General San Martín | 24,6 | 9,1 | 346 | 64,2 | 0,533 | 57,6 | 18,7 | 25,1 | 15 | 85 | 70 | 249 | 1,21 |
617 | Río Segundo | 27,5 | 10,3 | 386 | 67,2 | 0,496 | 55,1 | 2,2 | 26,3 | 22 | 74 | 91 | 251 | 0,81 |
618 | Río Segundo | 23,0 | 8,8 | 357 | 67,2 | 0,496 | 55,1 | 2,2 | 26,3 | 22 | 74 | 91 | 251 | 0,81 |
619 | Tercero Arriba | 26,8 | 9,8 | 430 | 63,6 | 0,522 | 59,7 | 33,0 | 28,3 | 30 | 107 | 74 | 311 | 1,45 |
620 | San Justo | 20,4 | 8,3 | 313 | 66,5 | 0,528 | 53,0 | 17,6 | 44,0 | 4 | 68 | 74 | 189 | 0,92 |
621 | San Justo | 21,2 | 7,9 | 318 | 66,5 | 0,528 | 53,0 | 17,6 | 44,0 | 4 | 68 | 74 | 189 | 0,92 |
622 | San Justo | 21,5 | 8,0 | 314 | 66,5 | 0,528 | 53,0 | 17,6 | 44,0 | 4 | 68 | 74 | 189 | 0,92 |