O .
| MAPA DA SUB-REGIÃO |
<
|
| DISTRIBUIÇÂO POR GRAUS | |
ANÁLISE DE FARINHA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVÍO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |||
MOENDA | Gluten Úmido (%) | 33,4 | 27,8 | 2,5 | 8,99 | ||||
Gluten Seco (%) | 7,8 | 11,2 | 9,5 | 0,8 | 8,42 | ||||
Falling Number (seg.) | 283 | 463 | 374 | 41 | 11,02 | ||||
Rto. Harina (%) | 52,87 | 71,63 | 66,87 | 4,14 | 6,19 | ||||
Cinzas (s,s,s,) (%) | 0,395 | 0,865 | 0,625 | 0,095 | 15,20 | ||||
FARINOGRAMA | Absorção de Água (14%H°)(%) | 53,1 | 66,5 | 58,2 | 3,4 | 5,84 | |||
Tempo de Desenvolvimento (min.) | 1,3 | 17,6 | 5,2 | 4,9 | 94,23 | ||||
Estabilidade (min.) | 1,7 | 36,4 | 13,0 | 9,8 | 75,35 | ||||
Afrouxamento (12 min.) | 11 | 93 | 43 | 22 | 51,04 | ||||
ALVEOGRAMA | |||||||||
P (mm) | 57 | 129 | 84 | 18,6 | 22,62 | ||||
L (mm) | 54 | 163 | 107 | 26 | 25,25 | ||||
W Joules x 10-4 | 203 | 384 | 292 | 36 | 12,33 | ||||
P/L | 0,39 | 2,24 | 0,90 | 0,43 | 55,13 | ||||
Estes resultados foram elaborados com base em 60 amostras a partir de 401 amostras primárias |
DATOS RELATIVOS DE LA SUBREGIÓN
Nesta Sub-região a produção foi de 3.164.318 t., que representam 16,3% sobre o total nacional para a safra. Para fins deste relatório foram utilizadas 402.220 t. como amostras, isto é, 12,7 % da produção.APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | TONELAGEM | GRAU | PESO HECTOLITRO (KG/HL) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) |
GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) (%) | GRÃOS BARRIGA BRANCA (%) | PROTEÍNA(S/B 13.5 % H°) (%) | PROTEÍNA(S.S.S.)% | PESO DE MIL GRÃOS (GR.)TAL QUAL | CINZAS (S.S.S) % | |
101 | 10300 | 2 | 79,40 | 1,10 | 0,20 | 0,60 | 2,00 | 10,2 | 11,8 | 34,70 | 2,255 | ||
102 | 12000 | 3 | 76,30 | 2,10 | 0,20 | 0,30 | 3,40 | 11,8 | 13,6 | 36,40 | 1,855 | ||
103 | 10200 | F/E | 75,50 | 3,80 | 0,10 | 0,5 | 0,90 | 12,4 | 14,3 | 32,60 | 1,995 | ||
104 | 13000 | 3 | 76,30 | 3,00 | 0,20 | 0,20 | 2,30 | 11,1 | 12,8 | 35,30 | 2,165 | ||
105 | 11000 | 2 | 78,50 | 0,80 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 11,4 | 13,20 | 34,60 | 1,835 | ||
106 | 10500 | 2 | 77,90 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 11,3 | 13,1 | 34,90 | 1,785 | ||
107 | 6270 | 2 | 79,60 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 3,00 | 10,9 | 12,6 | 38,10 | 1,775 | ||
108 | 5900 | 3 | 78,60 | 2,30 | 0,20 | 0,70 | 2,20 | 10,8 | 12,5 | 37,00 | 1,825 | ||
109 | 5700 | 3 | 75,90 | 0,70 | 0,80 | 0,40 | 1,10 | 11,5 | 13,3 | 36,30 | 1,855 | ||
110 |
| 5500 | 2 | 77,60 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 3,40 | 10,3 | 11,9 | 37,40 | 1,675 | |
111 | 5800 | F/E | 76,80 | 3,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 11,6 | 13,4 | 37,60 | 1,795 | ||
112 | 5500 | 3 | 75,00 | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 2,20 | 11,4 | 13,20 | 35,70 | 1,785 | ||
113 | 5000 | 2 | 77,50 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 11,8 | 13,6 | 35,00 | 1,875 | ||
114 | 6000 | 3 | 75,20 | 0,70 | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 12,3 | 14,2 | 34,50 | 2,025 | ||
115 | 5500 | 2 | 77,50 | 1,20 | 0,30 | 0,50 | 1,70 | 11,4 | 13,2 | 35,40 | 2,015 | ||
116 | 9500 | F/E | 75,60 | 4,60 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 14,0 | 16,2 | 36,50 | 2,225 | ||
117 | 8200 | 2 | 77,10 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,80 | 11,7 | 13,5 | 34,10 | 1,895 | ||
118 | 8500 | 3 | 75,30 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 0,80 | 12,6 | 14,6 | 32,40 | 1,765 | ||
119 | 7500 | 2 | 76,60 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 12,9 | 14,9 | 32,50 | 1,975 | ||
120 | 8500 | 3 | 75,70 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 12,9 | 14,9 | 32,20 | 2,015 | ||
121 | 7000 | 2 | 76,60 | 0,70 | 0,40 | 0,60 | 2,00 | 11,7 | 13,5 | 31,90 | 1,975 | ||
122 | 4800 | 3 | 75,90 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 12,1 | 14 | 31,80 | 2,005 | ||
123 | 4300 | 3 | 75,60 | 1,10 | 1,20 | 0,40 | 0,70 | 12,5 | 14,5 | 31,90 | 1,995 | ||
124 | 4700 | 2 | 77,50 | 1,40 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 11,7 | 13,5 | 35,20 | 1,815 | ||
125 | 4800 | F/E | 77,70 | 3,50 | 0,60 | 0,10 | 4,10 | 10,9 | 12,6 | 35,60 | 1,795 | ||
126 | 4500 | 2 | 78,00 | 0,80 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 11,0 | 12,7 | 34,60 | 1,765 | ||
127 | 4000 | 2 | 77,10 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 3,00 | 11,8 | 13,6 | 34,30 | 1,875 | ||
128 | 4000 | 2 | 77,20 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 12,5 | 14,5 | 33,80 | 1,885 | ||
129 | 4000 | 2 | 77,20 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 0,10 | 12,6 | 14,6 | 34,90 | 1,955 | ||
130 | 5900 | 2 | 78,30 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 4,90 | 11,2 | 12,9 | 34,10 | 1,825 | ||
131 | 5000 | 2 | 79,20 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 11,6 | 13,4 | 32,80 | 1,975 | ||
132 | 4000 | 2 | 78,70 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 11,7 | 13,5 | 34,00 | 1,805 | ||
133 | 5000 | 2 | 78,90 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 1,80 | 11,4 | 13,2 | 31,70 | 2,005 | ||
134 | 5250 | 1 | 81,30 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 3,50 | 11,4 | 13,2 | 36,90 | 1,905 | ||
135 | 6000 | 1 | 80,90 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 2,90 | 11,2 | 12,9 | 36,10 | 1,915 | ||
136 | 5170 | 1 | 80,50 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 1,40 | 11,2 | 13,5 | 36,50 | 1,805 | ||
137 | 5250 | 2 | 79,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,80 | 12,5 | 14,5 | 35,80 | 1,895 | ||
138 | 5500 | 2 | 80,70 | 1,50 | 0,40 | 0,20 | 2,30 | 13.0 | 15,0 | 35,50 | 1,965 | ||
139 | 5000 | 2 | 79,50 | 0,10 | 0,60 | 0,30 | 1,80 | 12,1 | 14,0 | 35,40 | 1,885 | ||
140 | 5000 | 2 | 77,60 | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 3,5 | 10,8 | 12,5 | 34,40 | 1,875 | ||
141 | 5500 | 2 | 76,80 | 0,90 | 0,20 | 0,30 | 1 | 12,8 | 14,8 | 34,30 | 1,615 | ||
142 | 6200 | 2 | 76,10 | 1,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 12,8 | 14,8 | 33,40 | 1,885 | ||
143 | 7000 | 3 | 74,00 | 0,40 | 0,60 | 0,10 | 0,60 | 13,1 | 15,1 | 33,50 | 1,905 | ||
144 | 8000 | 2 | 77,60 | 1,20 | 0,10 | 0,20 | 1,20 | 11,6 | 13,4 | 34,40 | 1,865 | ||
145 | 6400 | 2 | 77,40 | 1,10 | 0,10 | 0,20 | 1,00 | 11,6 | 13,4 | 36,20 | 1,865 | ||
146 | 5500 | 2 | 76,80 | 0,70 | 0,10 | 0,40 | 1,50 | 11,2 | 12,9 | 34,80 | 1,915 | ||
147 | 7500 | 2 | 77,70 | 0,80 | 0,10 | 0,50 | 1,50 | 11,3 | 13,1 | 35,10 | 1,975 | ||
148 | 7500 | 3 | 75,20 | 0,60 | 0,10 | 1,10 | 0,50 | 12,7 | 14,7 | 37,00 | 1,775 | ||
149 | 9800 | 3 | 74,80 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 13,3 | 15,4 | 34,50 | 2,075 | ||
150 | 8000 | 2 | 76,40 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 1,30 | 12,7 | 14,7 | 35,30 | 1,985 | ||
151 | 9000 | 2 | 77,50 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 12,0 | 13,9 | 35,30 | 1,895 | ||
152 | 6200 | 2 | 76,20 | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 11,5 | 13,3 | 35,40 | 1,895 | ||
153 | 7000 | 2 | 77,90 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 1,70 | 12,0 | 13,9 | 34,60 | 1,765 | ||
154 | 8300 | 2 | 77,90 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,90 | 11,9 | 13,8 | 35,30 | 1,795 | ||
155 | 6500 | 2 | 77,90 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 2,30 | 12,0 | 13,9 | 34,50 | 1,895 | ||
156 | 5000 | 2 | 79,20 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 1,40 | 9,9 | 11,4 | 33,90 | 1,685 | ||
157 | 5000 | 2 | 81,30 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 1,50 | 10,8 | 12,5 | 35,90 | 1,855 | ||
158 | 8000 | 1 | 80,00 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 4,20 | 10,6 | 12,3 | 34,60 | 1,835 | ||
159 | 7280 | 2 | 78,90 | 1,20 | 0,30 | 0,40 | 7,90 | 10,7 | 12,4 | 36,00 | 1,845 | ||
160 | 9000 | 2 | 78,90 | 1,10 | 0,30 | 0,20 | 5,50 | 10,6 | 12,3 | 34,40 | 1,925 |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE FARINHA | ||||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA |
LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GLUTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN SECO(%) | FALLING NUMBER (SEG,) | RTO, HARINA(%) | FARINOGRAMA | ALVEOGRAMA | CINZAS (S.S.S.)(%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN.) | ESTABILIDADE (MIN,) |
AFROUXAMENTO (12 MIN.) | P | L | W | P/L | ||||||||
101 | San Martín | 25,0 | 8,5 | 364 | 69,85 | 64,0 | 2,2 | 1,7 | 86 | 96 | 75 | 249 | 1,28 | 0,655 | |
102 | San Martín | 29,3 | 9,8 | 342 | 70,20 | 57,8 | 2,2 | 5,0 | 56 | 68 | 137 | 286 | 0,50 | 0,565 | |
103 | San Martín | 31,7 | 10,2 | 283 | 69,54 | 66,5 | 2,3 | 2,4 | 87 | 115 | 72 | 273 | 1,60 | 0,685 | |
104 | San Martín | 25,7 | 8,7 | 328 | 71,63 | 55,8 | 2 | 3,3 | 56 | 64 | 146 | 284 | 0,44 | 0,555 | |
105 | San Martín | 26,9 | 8,9 | 337 | 68,42 | 62,6 | 2,2 | 2,2 | 67 | 97 | 86 | 279 | 1,13 | 0,685 | |
106 | San Martín | 26,8 | 8,8 | 363 | 68,59 | 57,7 | 2,3 | 3,5 | 63 | 79 | 108 | 275 | 0,73 | 0,645 | |
107 | San Jerónimo | 25,8 | 8,3 | 306 | 71,29 | 63,5 | 1,7 | 1,8 | 93 | 92 | 75 | 231 | 1,23 | 0,685 | |
108 | San Jerónimo | 27,4 | 9 | 349 | 68,78 | 58,1 | 2,0 | 5,2 | 70 | 73 | 111 | 243 | 0,66 | 0,595 | |
109 | San Jerónimo | 26,4 | 8,8 | 311 | 68,17 | 64,2 | 2,0 | 1,8 | 92 | 121 | 54 | 244 | 2,24 | 0,705 | |
110 | San Jerónimo | 24,6 | 8,1 | 302 | 69,44 | 54,9 | 1,9 | 3,0 | 75 | 65 | 129 | 249 | 0,5 | 0,575 | |
111 | San Jerónimo | 27,8 | 9,5 | 324 | 68,63 | 63,6 | 2,5 | 3,5 | 71 | 129 | 65 | 310 | 1,98 | 0,625 | |
112 | Iriondo | 24,9 | 9,0 | 334 | 69,24 | 53,8 | 1,9 | 3,6 | 65 | 61 | 147 | 283 | 0,41 | 0,545 | |
113 | Iriondo | 28,2 | 9,9 | 355 | 68,43 | 55,6 | 2,3 | 12,7 | 42 | 61 | 139 | 244 | 0,44 | 0,5645 | |
114 | Iriondo | 28,4 | 9,9 | 333 | 69,23 | 59,9 | 2,5 | 17,0 | 29 | 99 | 90 | 303 | 1,10 | 0,675 | |
115 | Iriondo | 29,0 | 9,7 | 347 | 69,40 | 55,5 | 2,2 | 12,1 | 44 | 71 | 117 | 259 | 0,61 | 0,615 | |
116 | Belgrano | 33,4 | 10,9 | 375 | 68,54 | 64,0 | 2,7 | 9,2 | 43 | 114 | 77 | 303 | 1,48 | 0,745 | |
117 | Belgrano | 27,1 | 9,3 | 395 | 68,06 | 55,9 | 2,2 | 9,1 | 50 | 67 | 126 | 261 | 0,53 | 0,545 | |
118 | Belgrano | 31,0 | 10,3 | 347 | 68,50 | 62,9 | 2,7 | 9,0 | 45 | 115 | 74 | 303 | 1,55 | 0,715 | |
119 | Belgrano | 32,5 | 10,9 | 386 | 68,76 | 57,9 | 7,3 | 18,5 | 27 | 69 | 163 | 324 | 0,42 | 0,615 | |
120 | Caseros | 31,0 | 10,8 | 382 | 63,00 | 55,8 | 11,8 | 20,1 | 29 | 75 | 121 | 305 | 0,62 | 0,535 | |
121 | Caseros | 28,7 | 9,9 | 419 | 63,62 | 55,6 | 15,9 | 27,8 | 22 | 83 | 112 | 322 | 0,74 | 0,565 | |
122 | Caseros | 28,0 | 9,7 | 379 | 65,99 | 57,8 | 13,0 | 16,9 | 41 | 74 | 121 | 299 | 0,61 | 0,455 | |
123 | San Lorenzo | 29,7 | 10,1 | 328 | 68,32 | 63,0 | 2,6 | 10,2 | 36 | 102 | 106 | 357 | 0,96 | 0,665 | |
124 | San Lorenzo | 27,5 | 9,2 | 320 | 69,20 | 55,0 | 2,4 | 9,7 | 46 | 67 | 124 | 277 | 0,54 | 0,695 | |
125 | San Lorenzo | 24,8 | 8,3 | 325 | 66,30 | 61,0 | 2,0 | 2,0 | 63 | 85 | 84 | 255 | 1,01 | 0,705 | |
126 | San Lorenzo | 26,1 | 8,8 | 347 | 68,22 | 56,5 | 2,2 | 4,5 | 52 | 72 | 120 | 290 | 0,60 | 0,555 | |
127 | Rosario | 28,5 | 10,3 | 428 | 62,20 | 54,2 | 14,6 | 34,7 | 11 | 64 | 121 | 268 | 0,53 | 0,565 | |
128 | Rosario | 27,4 | 9,7 | 391 | 61,12 | 54,7 | 17,6 | 32,2 | 16 | 77 | 115 | 322 | 0,67 | 0,395 | |
129 | Rosario | 29,1 | 10,1 | 411 | 62,47 | 54,4 | 14,9 | 31,6 | 15 | 66 | 144 | 325 | 0,46 | 0,515 | |
130 | Constitución | 25,8 | 8,9 | 399 | 62,96 | 54,4 | 15,9 | 36,4 | 13 | 84 | 87 | 273 | 0,97 | 0,445 | |
131 | Constitución | 27,6 | 9,5 | 463 | 61,62 | 56,0 | 2,7 | 13,7 | 32 | 62 | 159 | 289 | 0,39 | 0,585 | |
132 | Constitución | 27,2 | 9,2 | 418 | 62,97 | 53,6 | 13,5 | 27,1 | 18 | 80 | 110 | 301 | 0,73 | 0,525 | |
133 | Constitución | 26,9 | 9,1 | 451 | 67,98 | 57,2 | 2,7 | 13,9 | 26 | 63 | 140 | 285 | 0,45 | 0,635 | |
134 | General López | 26,1 | 8,9 | 417 | 53,47 | 56,6 | 10,4 | 17,7 | 27 | 89 | 90 | 282 | 0,99 | 0,525 | |
135 | General López | 28,4 | 9,7 | 410 | 68,75 | 57,8 | 10,1 | 19,6 | 30 | 105 | 80 | 294 | 1,31 | 0,625 | |
136 | General López | 27,9 | 9,4 | 407 | 53,76 | 56,6 | 10,7 | 28,5 | 14 | 95 | 98 | 325 | 0,97 | 0,505 | |
137 | General López | 31,0 | 10,7 | 417 | 66,96 | 57,7 | 10,5 | 19,5 | 33 | 74 | 114 | 352 | 0,51 | 0,635 | |
138 | General López | 32,7 | 11,2 | 392 | 52,87 | 58,4 | 10,2 | 21,7 | 20 | 87 | 118 | 345 | 0,74 | 0,555 | |
139 | General López | 30,6 | 10,6 | 420 | 69,47 | 57,6 | 11,7 | 23,1 | 24 | 83 | 115 | 320 | 0,72 | 0,605 | |
140 | General López | 23,2 | 7,9 | 425 | 65,79 | 56,9 | 1,7 | 2,3 | 80 | 92 | 59 | 218 | 1,56 | 0,625 | |
141 | Marcos Juárez | 32,0 | 10,5 | 364 | 68,95 | 64,2 | 2,7 | 3,7 | 52 | 113 | 83 | 317 | 1,36 | 0,655 | |
142 | Marcos Juárez | 31,5 | 10,3 | 379 | 68,87 | 56,6 | 2,8 | 16,7 | 31 | 65 | 152 | 306 | 0,43 | 0,575 | |
143 | Marcos Juárez | 31,6 | 10,6 | 362 | 68,42 | 62,5 | 3,2 | 16,7 | 26 | 78 | 154 | 384 | 0,51 | 0,835 | |
144 | Marcos Juárez | 27,5 | 9,4 | 434 | 67,96 | 53,1 | 2,2 | 21,8 | 27 | 57 | 99 | 203 | 0,58 | 0,615 | |
145 | Marcos Juárez | 28,6 | 9,7 | 393 | 69,20 | 57,0 | 2,0 | 8,9 | 43 | 74 | 121 | 287 | 0,61 | 0,615 | |
146 | Marcos Juárez | 27,5 | 9,6 | 404 | 68,90 | 56,3 | 2,2 | 4,5 | 55 | 73 | 117 | 274 | 0,62 | 0,605 | |
147 | Marcos Juárez | 24,3 | 8,2 | 341 | 67,88 | 61,6 | 2,0 | 2,7 | 70 | 106 | 82 | 305 | 1,29 | 0,855 | |
148 | Unión | 28,8 | 9,9 | 326 | 68,50 | 57,9 | 2,5 | 11,8 | 34 | 72 | 116 | 284 | 0,62 | 0,685 | |
149 | Unión | 30,5 | 10,4 | 341 | 69,54 | 63,5 | 2,5 | 13,4 | 31 | 117 | 76 | 324 | 1,54 | 0,865 | |
150 | Unión | 29,6 | 10,4 | 395 | 67,27 | 56,4 | 8,5 | 24,8 | 13 | 72 | 128 | 320 | 0,56 | 0,695 | |
151 | Unión | 26,5 | 9,3 | 383 | 69,12 | 60,1 | 1,7 | 8,7 | 41 | 111 | 84 | 337 | 1,32 | 0,755 | |
152 | Unión | 27,9 | 9,7 | 453 | 67,78 | 54,7 | 11,5 | 29,5 | 11 | 70 | 122 | 314 | 0,57 | 0,665 | |
153 | Unión | 26,7 | 9,4 | 338 | 69,80 | 62,9 | 2,0 | 8,6 | 51 | 104 | 99 | 358 | 1,05 | 0,745 | |
154 | Unión | 28,2 | 10,0 | 393 | 69,17 | 55,3 | 2,0 | 17,1 | 20 | 76 | 116 | 318 | 0,66 | 0,675 | |
155 | Unión | 25,3 | 8,6 | 369 | 70,09 | 60,1 | 1,7 | 2,2 | 52 | 109 | 82 | 333 | 1,33 | 0,725 | |
156 | Ramallo | 22,8 | 7,8 | 380 | 71,51 | 57,1 | 1,3 | 2 | 71 | 71 | 117 | 282 | 0,61 | 0,685 | |
157 | Colón | 25,1 | 8,4 | 359 | 70,47 | 61 | 2,2 | 9,5 | 35 | 109 | 76 | 306 | 1,43 | 0,735 | |
158 | Pergamino | 24,7 | 8,6 | 363 | 62,82 | 54,5 | 12,6 | 24,1 | 24 | 78 | 86 | 257 | 0,91 | 0,495 | |
159 | Pergamino | 24,9 | 8,5 | 418 | 62,72 | 56,7 | 2,2 | 10,4 | 41 | 81 | 82 | 245 | 0,99 | 0,565 | |
160 | Pergamino | 24,7 | 8,4 | 419 | 61,36 | 56,8 | 1,8 | 3,1 | 49 | 66 | 118 | 260 | 0,56 | 0,535 |