Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 76,31 | 83,00 | 79,45 | 1,67 | 2,10 |
Total Dañados (%) | 0,10 | 1,50 | 0,58 | 0,31 | 53,55 |
Materias Extrañas (%) | 0,10 | 1,00 | 0,23 | 0,15 | 67,21 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,10 | 1,10 | 0,40 | 0,19 | 48,01 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 9,60 | 2,58 | 2,00 | 77,54 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,7 | 13,8 | 11,6 | 0,8 | 6,87 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,2 | 16,0 | 13,4 | 0,9 | 6,87 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 32,07 | 44,39 | 37,24 | 3,31 | 8,88 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,435 | 1,905 | 1,700 | 0,091 | 5,33 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 20,4 | 34,4 | 27,0 | 2,5 | 9,31 |
Gluten Seco (%) | 7,3 | 11,7 | 9,4 | 0,9 | 9,43 | |
Falling Number (seg) | 287 | 470 | 342 | 31 | 9,16 | |
Rto. Harina (%) | 66,8 | 75,5 | 69,8 | 1,9 | 2,71 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,405 | 0,575 | 0,470 | 0,029 | 6,15 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 53,2 | 59,3 | 56,4 | 1,3 | 2,35 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 1,5 | 21,1 | 12,7 | 4,0 | 31,28 | |
Estabilidad (min) | 4,6 | 42,2 | 22,4 | 7,7 | 34,39 | |
Aflojamiento (12 min) | 15 | 186 | 35 | 25 | 69,48 | |
Alveograma |
P (mm) | 77 | 112 | 94 | 8 | 8,77 |
L (mm) | 50 | 138 | 95 | 16 | 16,56 | |
W joules X 10 4 | 206 | 393 | 303 | 43 | 14,10 | |
P / L | 0,56 | 2,12 | 1,03 | 0,26 | 25,18 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
101 | San Martín | 5500 | 1 | 77,66 | 0,80 | 1,00 | 0,30 | 0,90 | 12,3 | 14,2 | 35,51 | 1,775 |
102 | San Martín | 6300 | 1 | 77,90 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 2,30 | 11,4 | 13,2 | 33,23 | 1,615 |
103 | San Martín | 6800 | 2 | 76,31 | 1,50 | 0,20 | 0,60 | 1,90 | 12,8 | 14,8 | 32,79 | 1,775 |
104 | San Martín | 11090 | 2 | 78,30 | 0,80 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 10,8 | 12,5 | 32,07 | 1,595 |
105 | San Jerónimo | 8400 | 2 | 78,11 | 0,60 | 0,10 | 0,50 | 1,10 | 12,3 | 14,2 | 34,26 | 1,655 |
106 | San Jerónimo | 6000 | 1 | 79,00 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 12,3 | 14,2 | 33,47 | 1,715 |
107 | San Jerónimo | 7700 | 2 | 77,30 | 0,80 | 0,30 | 1,10 | 1,60 | 11,7 | 13,5 | 33,22 | 1,645 |
108 | Iriondo | 15860 | 2 | 77,90 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 11,9 | 13,8 | 33,87 | 1,775 |
109 | Iriondo | 16526 | 1 | 79,00 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 2,70 | 12,0 | 13,9 | 33,89 | 1,815 |
110 | Iriondo | 3890 | 2 | 78,80 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 1,40 | 12,0 | 13,9 | 33,19 | 1,805 |
111 | Iriondo | 5074 | 1 | 79,80 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,90 | 11,8 | 13,6 | 34,11 | 1,715 |
112 | Belgrano | 4700 | 2 | 77,70 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | 3,90 | 11,5 | 13,3 | 34,96 | 1,645 |
113 | Belgrano | 4400 | 1 | 79,10 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 2,20 | 13,8 | 16,0 | 33,29 | 1,905 |
114 | Belgrano | 9150 | 1 | 79,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 1,60 | 11,9 | 13,8 | 36,97 | 1,625 |
115 | Caseros | 6900 | 1 | 81,20 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 4,50 | 10,2 | 11,8 | 40,06 | 1,745 |
116 | Caseros | 4600 | 1 | 80,60 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 6,00 | 10,9 | 12,6 | 39,37 | 1,785 |
117 | Caseros | 5500 | 2 | 80,10 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 12,3 | 14,2 | 36,09 | 1,565 |
118 | San Lorenzo | 4500 | 2 | 81,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 5,10 | 11,1 | 12,8 | 39,32 | 1,635 |
119 | San Lorenzo | 3900 | 1 | 81,50 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 3,80 | 11,2 | 12,9 | 38,33 | 1,675 |
120 | Rosario | 3400 | 2 | 81,80 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 3,40 | 11,4 | 13,2 | 38,52 | 1,725 |
121 | Rosario | 3600 | 2 | 81,70 | 0,60 | 0,10 | 0,60 | 0,50 | 11,0 | 12,7 | 39,29 | 1,595 |
122 | Constitución | 6300 | 1 | 83,00 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 4,10 | 11,0 | 12,7 | 40,41 | 1,435 |
123 | Constitución | 3700 | 1 | 82,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 1,60 | 11,0 | 12,7 | 38,85 | 1,725 |
124 | Constitución | 3600 | 1 | 82,50 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 4,20 | 10,6 | 12,3 | 37,13 | 1,805 |
125 | General López | 4800 | 1 | 81,50 | 0,30 | 0,10 | 0,40 | 2,40 | 12,0 | 13,9 | 39,90 | 1,595 |
126 | General López | 5500 | 1 | 81,80 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 9,60 | 10,4 | 12,0 | 38,33 | 1,645 |
127 | General López | 1200 | 1 | 79,90 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 3,30 | 11,3 | 13,1 | 40,09 | 1,825 |
128 | General López | 2500 | 1 | 79,70 | 0,90 | 0,20 | 0,20 | 3,60 | 11,6 | 13,4 | 41,08 | 1,785 |
129 | General López | 12000 | 2 | 81,10 | 1,10 | 0,30 | 0,10 | 3,20 | 10,9 | 12,6 | 39,93 | 1,675 |
130 | General López | 2000 | 2 | 78,80 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 13,6 | 15,7 | 37,74 | 1,805 |
131 | General López | 4600 | 2 | 77,90 | 1,30 | 0,20 | 0,20 | 3,80 | 11,4 | 13,2 | 40,82 | 1,625 |
132 | General López | 3394 | 2 | 80,00 | 1,10 | 0,10 | 0,20 | 2,90 | 11,8 | 13,6 | 40,79 | 1,615 |
133 | General López | 2350 | 1 | 81,00 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 2,70 | 11,9 | 13,8 | 41,50 | 1,715 |
134 | General López | 2500 | 2 | 78,90 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 1,80 | 11,2 | 12,9 | 40,80 | 1,825 |
135 | General López | 3000 | 2 | 79,40 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 2,80 | 11,6 | 13,4 | 42,33 | 1,855 |
136 | Marcos Juárez | 5650 | 2 | 78,70 | 1,00 | 0,10 | 0,30 | 2,20 | 11,0 | 12,7 | 36,04 | 1,615 |
137 | Marcos Juárez | 5910 | 1 | 81,20 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | 6,00 | 12,1 | 14,0 | 39,71 | 1,745 |
138 | Marcos Juárez | 2715 | 1 | 80,40 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 2,20 | 12,2 | 14,1 | 39,33 | 1,715 |
139 | Marcos Juárez | 4390 | 1 | 79,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 1,80 | 12,6 | 14,6 | 38,70 | 1,745 |
143 | Unión | 14995 | 2 | 78,30 | 0,80 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 12,3 | 14,2 | 35,63 | 1,805 |
149 | Ramallo | 6000 | 2 | 76,41 | 0,90 | 0,60 | 0,20 | 1,80 | 11,5 | 13,3 | 41,20 | 1,675 |
150 | Colón | 6636 | 1 | 82,30 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 3,90 | 11,8 | 13,6 | 41,92 | 1,685 |
151 | Colón | 5333 | 2 | 80,50 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 2,60 | 12,6 | 14,6 | 41,07 | 1,545 |
152 | Pergamino | 5200 | 1 | 80,60 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 4,20 | 10,6 | 12,3 | 42,16 | 1,695 |
153 | Pergamino | 6800 | 2 | 80,10 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 6,70 | 10,5 | 12,1 | 44,39 | 1,735 |
154 | Pergamino | 8620 | 2 | 77,60 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 4,70 | 9,7 | 11,2 | 39,16 | 1,655 |
155 | Pergamino | 1850 | 2 | 78,80 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 3,90 | 10,7 | 12,4 | 42,27 | 1,705 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
101 | San Martín | 28,2 | 10,0 | 321 | 71,8 | 0,495 | 55,8 | 10,0 | 17,9 | 38 | 80 | 115 | 315 | 0,70 |
102 | San Martín | 24,8 | 8,8 | 288 | 69,6 | 0,455 | 53,2 | 12,1 | 23,7 | 26 | 82 | 107 | 306 | 0,77 |
103 | San Martín | 29,1 | 10,5 | 287 | 69,4 | 0,515 | 55,8 | 7,6 | 14,4 | 48 | 77 | 138 | 324 | 0,56 |
104 | San Martín | 24,2 | 8,2 | 296 | 67,7 | 0,475 | 54,8 | 15,0 | 24,0 | 29 | 89 | 73 | 249 | 1,22 |
105 | San Jerónimo | 29,1 | 10,3 | 337 | 72,2 | 0,465 | 56,9 | 8,0 | 17,8 | 33 | 88 | 97 | 297 | 0,91 |
106 | San Jerónimo | 28,2 | 9,9 | 335 | 67,6 | 0,465 | 55,9 | 18,0 | 37,6 | 18 | 97 | 110 | 377 | 0,88 |
107 | San Jerónimo | 26,7 | 9,4 | 317 | 67,4 | 0,415 | 54,9 | 17,6 | 28,6 | 27 | 91 | 105 | 341 | 0,87 |
108 | Iriondo | 27,9 | 9,6 | 335 | 69,0 | 0,485 | 56,1 | 16,3 | 27,6 | 25 | 106 | 97 | 345 | 1,09 |
109 | Iriondo | 29,0 | 10,0 | 323 | 68,7 | 0,465 | 56,4 | 14,0 | 24,4 | 28 | 82 | 107 | 296 | 0,77 |
110 | Iriondo | 28,6 | 10,0 | 333 | 68,1 | 0,475 | 56,2 | 15,2 | 25,9 | 23 | 84 | 94 | 275 | 0,89 |
111 | Iriondo | 29,4 | 10,0 | 330 | 67,1 | 0,445 | 56,1 | 14,2 | 22,9 | 31 | 95 | 110 | 353 | 0,86 |
112 | Belgrano | 25,0 | 8,8 | 306 | 70,3 | 0,495 | 54,5 | 17,3 | 28,6 | 24 | 94 | 91 | 316 | 1,03 |
113 | Belgrano | 32,3 | 11,5 | 441 | 71,0 | 0,575 | 56,6 | 14,2 | 42,2 | 22 | 94 | 99 | 379 | 0,95 |
114 | Belgrano | 28,6 | 9,9 | 371 | 68,7 | 0,495 | 57,2 | 10,7 | 19,3 | 36 | 89 | 101 | 310 | 0,88 |
115 | Caseros | 23,7 | 8,1 | 343 | 66,8 | 0,495 | 58,9 | 1,5 | 4,6 | 61 | 106 | 50 | 206 | 2,12 |
116 | Caseros | 26,4 | 8,8 | 318 | 70,8 | 0,465 | 56,5 | 11,6 | 18,5 | 37 | 101 | 96 | 313 | 1,05 |
117 | Caseros | 27,8 | 10,0 | 338 | 68,2 | 0,435 | 58,2 | 17,5 | 28,8 | 23 | 112 | 105 | 393 | 1,07 |
118 | San Lorenzo | 27,3 | 9,2 | 332 | 68,4 | 0,415 | 58,2 | 9,0 | 15,1 | 48 | 102 | 102 | 320 | 1,00 |
119 | San Lorenzo | 27,2 | 9,1 | 354 | 75,5 | 0,515 | 55,8 | 10,5 | 16,7 | 41 | 88 | 92 | 273 | 0,96 |
120 | Rosario | 32,0 | 11,0 | 318 | 69,7 | 0,455 | 56,3 | 16,3 | 37,4 | 15 | 100 | 97 | 348 | 1,03 |
121 | Rosario | 25,5 | 8,9 | 337 | 70,0 | 0,445 | 55,7 | 17,9 | 31,2 | 22 | 104 | 96 | 336 | 1,08 |
122 | Constitución | 27,2 | 9,0 | 363 | 70,0 | 0,475 | 57,9 | 8,7 | 12,8 | 44 | 94 | 109 | 307 | 0,86 |
123 | Constitución | 27,5 | 9,1 | 341 | 72,3 | 0,435 | 57,0 | 12,8 | 20,3 | 28 | 95 | 78 | 262 | 1,22 |
124 | Constitución | 24,9 | 8,8 | 339 | 72,0 | 0,455 | 57,3 | 11,5 | 18,7 | 36 | 98 | 71 | 243 | 1,38 |
125 | General López | 29,9 | 10,5 | 339 | 69,0 | 0,445 | 58,9 | 9,0 | 29,5 | 18 | 105 | 114 | 346 | 0,92 |
126 | General López | 23,1 | 8,0 | 339 | 68,4 | 0,485 | 55,3 | 16,1 | 31,8 | 18 | 98 | 81 | 277 | 1,21 |
127 | General López | 26,7 | 10,0 | 386 | 71,5 | 0,505 | 57,2 | 10,1 | 15,6 | 34 | 96 | 99 | 306 | 0,97 |
128 | General López | 28,7 | 9,8 | 357 | 71,8 | 0,465 | 57,1 | 8,3 | 11,9 | 47 | 85 | 108 | 284 | 0,79 |
129 | General López | 26,0 | 9,1 | 352 | 71,8 | 0,465 | 57,0 | 8,0 | 12,4 | 51 | 89 | 94 | 269 | 0,95 |
130 | General López | 34,4 | 11,7 | 470 | 70,3 | 0,495 | 59,1 | 9,3 | 20,2 | 27 | 99 | 106 | 343 | 0,93 |
131 | General López | 26,9 | 9,2 | 380 | 75,3 | 0,455 | 57,2 | 9,5 | 15,1 | 34 | 92 | 94 | 277 | 0,98 |
132 | General López | 29,4 | 10,0 | 386 | 70,5 | 0,475 | 57,4 | 9,7 | 18,4 | 30 | 97 | 99 | 309 | 0,98 |
133 | General López | 30,1 | 10,4 | 393 | 70,8 | 0,475 | 58,8 | 8,5 | 12,0 | 38 | 95 | 107 | 312 | 0,89 |
134 | General López | 27,4 | 9,7 | 403 | 71,3 | 0,465 | 57,1 | 9,1 | 14,5 | 33 | 94 | 97 | 268 | 0,97 |
135 | General López | 28,9 | 9,8 | 345 | 69,2 | 0,445 | 59,3 | 7,8 | 13,2 | 38 | 95 | 80 | 238 | 1,19 |
136 | Marcos Juárez | 24,9 | 9,1 | 328 | 69,9 | 0,505 | 54,5 | 12,8 | 20,0 | 41 | 81 | 85 | 262 | 0,95 |
137 | Marcos Juárez | 29,0 | 9,7 | 376 | 70,6 | 0,525 | 56,6 | 10,7 | 17,3 | 186 | 84 | 84 | 263 | 1,00 |
138 | Marcos Juárez | 29,1 | 10,1 | 407 | 69,7 | 0,475 | 57,0 | 9,5 | 19,0 | 17 | 94 | 79 | 262 | 1,19 |
139 | Marcos Juárez | 24,2 | 8,7 | 397 | 69,3 | 0,515 | 54,7 | 16,2 | 37,6 | 17 | 94 | 82 | 277 | 1,15 |
143 | Unión | 29,1 | 10,7 | 356 | 68,3 | 0,465 | 57,7 | 16,7 | 28,3 | 26 | 102 | 104 | 374 | 0,98 |
149 | Ramallo | 25,9 | 9,2 | 365 | 73,5 | 0,405 | 57,1 | 11,8 | 19,0 | 29 | 96 | 98 | 321 | 0,98 |
150 | Colón | 23,8 | 8,8 | 371 | 71,4 | 0,465 | 56,4 | 11,3 | 18,6 | 38 | 98 | 91 | 306 | 1,08 |
151 | Colón | 23,8 | 8,9 | 356 | 71,5 | 0,465 | 56,3 | 15,7 | 27,1 | 24 | 104 | 82 | 299 | 1,27 |
152 | Pergamino | 25,8 | 8,7 | 331 | 71,0 | 0,455 | 55,6 | 11,5 | 17,0 | 44 | 91 | 94 | 280 | 0,97 |
153 | Pergamino | 23,8 | 8,2 | 326 | 72,1 | 0,465 | 56,4 | 10,1 | 15,7 | 44 | 97 | 78 | 252 | 1,24 |
154 | Pergamino | 20,4 | 7,3 | 305 | 68,7 | 0,435 | 53,5 | 21,1 | 33,8 | 23 | 98 | 61 | 242 | 1,61 |
155 | Pergamino | 24,8 | 8,4 | 317 | 70,6 | 0,465 | 56,5 | 10,9 | 17,7 | 34 | 101 | 94 | 309 | 1,07 |