La acumulación de agua en el perfil previo a la siembra fue excelente, con excesos hídricos que impidieron la siembra de algunos lotes. Las fechas de siembra fueron en los meses de junio y julio. Se utilizaron variedades de ciclo intermedio y corto. El atraso en la fecha de siembra fue de 7 a 10 días.
Se realizó fertilización fosfatada durante la siembra y nitrogenada previa a la siembra o siembra-macollaje. La implantación de las siembras tempranas fue excelente por las oportunas precipitaciones a fines de mayo y principios de junio. En el período de macollaje durante el mes de agosto, el cultivo tuvo condiciones de muy buena disponibilidad hídrica y temperaturas medias que favorecieron un crecimiento vigoroso.
Con respecto a estres bióticos, se observaron grandes ataques y de forma temprana, de "Roya estriada" (Puccinia striiformis), con importantes implicancias productivas sobre los cultivares más difundidos en la región. Dos y hasta tres aplicaciones de fungicidas fueron necesarias para evitar pérdidas económicas relevantes. En menor medida se evidenciaron ataques de "Roya del Tallo" (Puccinia graminis) y "Roya de la Hoja" (Puccinia triticina)
El cultivo atravesó la etapa de encañazon, espigazón y floración sin stress hídrico. A partir de mediados de octubre y durante todo noviembre las precipitaciones fueron notablemente menores a la media histórica para la zona. El período de llenado de granos (20 octubre-20 noviembre) se caracterizó por temperaturas medias del aire bajas respecto a la normal y menores precipitaciones, lo que permitió un excelente llenado de los mismos, otorgando muy buenos valores de peso de mil granos y peso hectolítrico. La cosecha se realizó con excelentes condiciones climáticas del 5 al 15 de diciembre.
El rendimiento promedio estuvo entre 4.200 y 4.450 kg/ha con picos en lotes puntuales de más 7.500 a 8.000 kg/ha. La proteína fue baja por un efecto dilución de la proteína en el endosperma del grano, como consecuencia de los altos rendimientos.
MAPA DE LA SUBREGIÓN |
|
DISTRIBUCIÓN POR GRADO |
| ANALISIS DE LA HARINA | ENSAYOS | MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO | DESVÍO ESTÁNDAR | COEFICIENTE VARIACIÓN | ||
MOLIENDA | Gluten Húmedo (%) | 16,8 | 27,6 | 22,9 | 2,6 | 11,37 | |||
Gluten Seco (%) | 6,2 | 10,2 | 8,5 | 1,0 | 11,42 | ||||
Falling Number (seg.) | 370 | 421 | 398 | 15 | 3,80 | ||||
Rto. Harina (%) | 67,3 | 72,0 | 69,9 | 1,1 | 1,59 | ||||
Cenizas (s,s,s,) (%) | 0,470 | 0,815 | 0,659 | 0,091 | 13,87 | ||||
FARINOGRAMA | Absorción Agua (14%H°) (%) | 52,1 | 61,6 | 56,9 | 2,3 | 4,03 | |||
Tiempo de Desarrollo (min,) | 2.3 | 8,0 | 3,3 | 1,1 | 33,14 | ||||
Estabilidad (min,) | 2,9 | 23,6 | 7,4 | 4,1 | 54,90 | ||||
Aflojamiento (12 min,) | 22 | 81 | 60 | 14 | 23,18 | ||||
P (mm) | 76 | 128 | 95 | 14 | 14,54 | ||||
ALVEOGRAMA | |||||||||
L (mm) | 41 | 105 | 65 | 15 | 22,90 | ||||
W Joules x 10-4 | 154 | 328 | 225 | 32 | 14,17 | ||||
P / L | 0,74 | 3,12 | 1,47 | 0,52 | 35,35 | ||||
Estos resultados fueron elaborados en base a 26 muestras a partir de 364 muestras primarias |
DATOS RELATIVOS DE LA SUBREGIÓN
En esta subregión la producción fue de 3.085.819 tn., que representan 16,7 % sobre el total nacional para la campaña. A los fines de este informe fueron muestreadas 84.000 tn., el 2,7 % de la producción de la subregión.
APÉNDICE MUESTRAS DE CONJUNTO POR LOCALIDAD | |||||||||||||
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | ANÁLISIS DE GRANOS | ||||||||||||
NÚMERO DE MUESTRA | LOCALIDAD, PARTIDO O DEPARTAMENTO | TONELAJE | GRADO | PESO HECTOLÍTRICO (Kg/hl) | TOTAL DAÑADOS (%) | MATERIAS EXTRAÑOS (%) |
GRANOS QUEBRADOS Y/O CHUZOS (%) | GRANOS PANZA BLANCA (%) |
PROTEÍNA (s/b 13,5 % H°) |
PROTEÍNA (s/S.S.S.) |
PESO DE MIL GRANOS (g,) TAL CUAL | CENIZAS(s,s,s) % | |
200 | Chacabuco | 3000 | 2 | 83,70 | 0,04 | 0,27 | 0,51 | 3,02 | 10,8 | 12,5 | 38,41 | 1,860 | |
201 | Rojas | 4500 | 2 | 82,40 | 0,16 | 0,36 | 0,26 | 4,12 | 10,0 | 11,6 | 35,69 | 1,738 | |
202 | Rojas | 4500 | 2 | 84,85 | 0,24 | 0,32 | 0,17 | 5,20 | 10,4 | 12,0 | 35,45 | 1,771 | |
203 | Carmen de Areco | 2250 | 1 | 81,95 | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 8,04 | 9,1 | 10,5 | 33,87 | 1,742 | |
204 | General Arenales | 4000 | 2 | 81,50 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 6,92 | 10,2 | 11,8 | 36,99 | 1,682 | |
205 | Junín | 4000 | 2 | 81,95 | 0,34 | 0,32 | 0,08 | 4,40 | 9,2 | 10,6 | 36,58 | 1,710 | |
206 |
Junín | 3500 | 2 | 84,40 | 0,21 | 0,24 | 0,19 | 6,94 | 9,8 | 11,3 | 35,77 | 1,674 | |
207 | Alberti | 4500 | 2 | 84,40 | 0,40 | 0,24 | 0,20 | 3,20 | 10,4 | 12,0 | 36,90 | 1,723 | |
208 | Alberti | 4500 | 2 | 81,70 | 0,26 | 0,28 | 0,16 | 0,76 | 10,6 | 12,3 | 36,98 | 1,717 | |
209 | Bragado | 4000 | 2 | 82,40 | 0,10 | 0,36 | 0,12 | 4,34 | 10,2 | 11,8 | 35,67 | 1,706 | |
210 | Bragado | 2000 | 2 | 83,95 | 0,12 | 0,38 | 0,14 | 2,08 | 10,4 | 12,0 | 36,65 | 1,753 | |
211 | Chivilcoy | 4500 | 2, | 81,50 | 0,06 | 0,24 | 0,56 | 0,94 | 10,2 | 11,8 | 34,57 | 1,792 | |
212 | Chivilcoy | 4500 | 2 | 83,05 | 0,06 | 0,22 | 0,32 | 5,72 | 10,0 | 11,6 | 33,66 | 1,715 | |
213 | 9 de Julio | 4000 | 2 | 78,60 | 0,08 | 0,36 | 0,28 | 5,40 | 9,7 | 11,2 | 38,17 | 1,583 | |
214 | 9 de Julio | 4000 | 2 | 81,50 | 0,16 | 0,34 | 0,28 | 4,10 | 9,6 | 11,1 | 37,37 | 1,646 | |
215 | 9 de Julio | 4000 | 2 | 80,35 | 0,12 | 0,30 | 0,09 | 6,44 | 9,3 | 10,8 | 34,13 | 1,708 | |
216 | Mercedes | 750 | 2 | 82,85 | 0,12 | 0,30 | 0,09 | 6,44 | 9,3 | 10,8 | 34,13 | 1,708 | |
217 | Suipacha | 1500 | 2 | 82,85 | 0,28 | 0,26 | 0,14 | 5,12 | 9,3 | 10,8 | 33,80 | 1,667 | |
218 | Baradero | 3000 | 2 | 82,60 | 0,14 | 0,58 | 0,18 | 4,56 | 9,5 | 11,0 | 33,92 | 1,689 | |
219 | Salto | 4000 | 2 | 81,70 | 0,38 | 0,28 | 0,20 | 6,14 | 9,0 | 10,4 | 35,55 | 1,723 | |
220 | Arrecifes | 3000 | 2 | 80,80 | 0,18 | 0,38 | 0,22 | 8,62 | 8,0 | 9,2 | 33,85 | 1,687 | |
221 | San Nicolás | 1500 | 2 | 83,70 | 0,12 | 0,38 | 0,20 | 0,86 | 10,3 | 11,9 | 35,27 | 1,815 | |
222 | Capitán Sarmiento | 1500 | 1 | 82,15 | 0,36 | 0,18 | 0,20 | 6,00 | 9,1 | 10,5 | 32,79 | 1,704 | |
223 | Las Flores | 1500 | 1 | 83,05 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 4,04 | 9,5 | 11,0 | 34,50 | 1,713 | |
224 | General Belgrano | 1500 | 1 | 83,70 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 11,4 | 13,2 | 42,15 | 1,999 | |
225 | 25 de Mayo | 4000 | 2 | 82,40 | 0,12 | 0,26 | 0,15 | 2,32 | 11,3 | 13,1 | 40,77 | 1,813 |
APÉNDICE MUESTRAS DE CONJUNTO POR LOCALIDAD | |||||||||||||||
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | ANÁLISIS DE HARINA | ||||||||||||||
NÚMERO DE MUESTRA |
LOCALIDAD, PARTIDO O DEPARTAMENTO | GLUTEN HÚMEDO (%) | GLUTEN SECO(%) | FALLING NUMBER (SEG,) | RTO, HARINA(%) | FARINOGRAMA | ALVEOGRAMA | CENIZAS (S,S,S,)(%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN,) | ESTABILIDAD (MIN,) |
AFLOJAMIENTO (12 MIN,) | P | L | W | P/L | ||||||||
200 | Chacabuco | 23,0 | 9,6 | 374 | 67,93 | 58,7 | 3,7 | 11,7 | 39 | 101 | 95 | 328 | 1,06 | 0,634 | |
201 | Rojas | 22,0 | 8,2 | 392 | 68,21 | 59,6 | 2,9 | 4,3 | 47 | 128 | 41 | 222 | 3,12 | 0,583 | |
202 | Rojas | 25,4 | 9,4 | 411 | 69,73 | 57,3 | 2,9 | 7,4 | 50 | 90 | 78 | 246 | 1,15 | 0,623 | |
203 | Carmen de Areco | 18,7 | 6,9 | 413 | 72,03 | 55,2 | 2,3 | 2,9 | 81 | 98 | 43 | 173 | 2,28 | 0,648 | |
204 | General Arenales | 24,5 | 9,1 | 414 | 69,36 | 56,5 | 3,2 | 10,9 | 42 | 89 | 73 | 233 | 1,22 | 0,815 | |
205 | Junín | 21,8 | 8,1 | 402 | 71,12 | 54,8 | 3,3 | 6,5 | 65 | 84 | 62 | 202 | 1,35 | 0,548 | |
206 |
Junín | 22,1 | 8,2 | 379 | 68,9 | 55,8 | 3,4 | 6,0 | 75 | 82 | 62 | 196 | 1,32 | 0,767 | |
207 |
Alberti | 23,8 | 8,8 | 373 | 70,13 | 58,1 | 3,6 | 8,5 | 61 | 95 | 64 | 223 | 1,48 | 0,639 | |
208 | Alberti | 24,9 | 9,2 | 388 | 67,31 | 58,8 | 2,8 | 8,0 | 61 | 88 | 62 | 193 | 1,42 | 0,721 | |
209 | Bragado | 23,4 | 8,7 | 379 | 69,80 | 59,0 | 3,4 | 5,8 | 70 | 99 | 59 | 223 | 1,68 | 0,652 | |
210 | Bragado | 25,1 | 9,3 | 406 | 71,75 | 60,0 | 3,4 | 9,2 | 47 | 115 | 63 | 263 | 1,83 | 0,810 | |
211 | Chivilcoy | 23,4 | 8,7 | 390 | 69,31 | 60,7 | 3,2 | 8,4 | 56 | 115 | 50 | 224 | 2,3 | 0709 | |
212 | Chivilcoy | 25,0 | 9,3 | 404 | 69,97 | 56,4 | 3,5 | 8,4 | 50 | 91 | 70 | 228 | 1,3 | 0,748 | |
213 | 9 de Julio | 20,7 | 7,7 | 370 | 70,84 | 56,2 | 3,2 | 5,8 | 61 | 98 | 62 | 238 | 1,58 | 0,641 | |
214 | 9 de Julio | 24,6 | 9,1 | 381 | 69,72 | 54,4 | 2,7 | 6,1 | 58 | 79 | 90 | 245 | 0,88 | 0,653 | |
215 | 9 de Julio | 19,6 | 7,3 | 415 | 70,74 | 56,0 | 2,8 | 5,0 | 76 | 82 | 79 | 231 | 1,04 | 0,566 | |
216 | Mercedes | 19,8 | 7,3 | 406 | 69,92 | 55,6 | 2,8 | 5,3 | 64 | 90 | 64 | 217 | 1,41 | 0,785 | |
217 | Suipacha | 24,2 | 9,0 | 400 | 70,00 | 58,6 | 3,1 | 23,6 | 22 | 120 | 55 | 262 | 2,18 | 0,688 | |
218 | Baradero | 16,8 | 6,2 | 389 | 69,72 | 52,1 | 2,8 | 4,2 | 78 | 76 | 48 | 154 | 1,58 | 0,470 | |
219 | Salto | 19,8 | 7,3 | 394 | 71,32 | 53,3 | 3,0 | 5,3 | 73 | 79 | 67 | 207 | 1,18 | 0,552 | |
220 | Arrecifes | 23,9 | 8,8 | 421 | 69,44 | 57,1 | 2,3 | 4,8 | 73 | 99 | 61 | 223 | 1,62 | 0,661 | |
221 | San Nicolás | 20,1 | 7,4 | 421 | 70,28 | 57,2 | 2,6 | 3,8 | 77 | 99 | 54 | 210 | 1,83 | 0,582 | |
222 | Capitán Sarmiento | 21,4 | 7,9 | 408 | 69,69 | 53,8 | 3,1 | 4,9 | 64 | 89 | 63 | 224 | 1,41 | 0,540 | |
223 | Las Flores | 26,4 | 9,8 | 415 | 70,69 | 58,3 | 5,2 | 10,2 | 52 | 78 | 105 | 254 | 0,74 | 0,571 | |
224 | General Belgrano | 23,2 | 8,6 | 406 | 68,33 | 55,4 | 2,5 | 3,8 | 74 | 88 | 62 | 208 | 1,42 | 0,791 | |
225 | 25 de Mayo | 27,6 | 10,2 | 402 | 70,37 | 61,6 | 8,0 | 11,7 | 54 | 117 | 50 | 225 | 2,34 | 0,731 |