Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 73,10 | 81,25 | 76,48 | 2,22 | 2,91 |
Total Dañados (%) | 0,46 | 2,98 | 1,90 | 0,77 | 40,60 |
Materias Extrañas (%) | 0,04 | 0,86 | 0,37 | 0,22 | 57,65 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,04 | 0,70 | 0,25 | 0,16 | 61,95 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 10,10 | 1,64 | 1,91 | 116,52 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,3 | 15,7 | 12,3 | 1,1 | 8,87 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,9 | 18,2 | 14,2 | 1,3 | 8,87 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 30,95 | 42,80 | 37,54 | 2,93 | 7,81 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,441 | 1,892 | 1,722 | 0,106 | 6,14 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 16,2 | 37,1 | 27,9 | 3,6 | 12,98 |
Gluten Seco (%) | 6,0 | 13,7 | 10,3 | 1,3 | 12,86 | |
Falling Number (seg) | 303 | 425 | 360 | 28 | 7,70 | |
Rto. Harina (%) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,00 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,405 | 0,584 | 0,508 | 0,045 | 8,92 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 52,4 | 60,0 | 55,7 | 1,7 | 3,01 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 7,2 | 35,1 | 13,8 | 5,1 | 36,74 | |
Estabilidad (min) | 14,4 | 60,0 | 29,1 | 12,8 | 43,95 | |
Aflojamiento (12 min) | 0 | 67 | 23 | 18 | 77,46 | |
Alveograma |
P (mm) | 66 | 133 | 99 | 16 | 16,02 |
L (mm) | 28 | 117 | 74 | 19 | 25,90 | |
W joules X 10 4 | 121 | 499 | 268 | 57 | 21,18 | |
P / L | 0,66 | 3,32 | 1,48 | 0,59 | 39,83 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
200 | Las Flores | 2000 | 2 | 76,10 | 1,48 | 0,64 | 0,12 | 1,84 | 11,0 | 12,7 | 37,18 | 1,660 |
201 | General Belgrano | 4000 | 2 | 76,80 | 0,66 | 0,42 | 0,20 | 0,78 | 11,2 | 12,9 | 39,96 | 1,518 |
202 | Saladillo | 4000 | 1 | 80,80 | 0,90 | 0,19 | 0,36 | 1,14 | 11,9 | 13,8 | 34,48 | 1,638 |
203 | Roque Pérez | 3000 | 3 | 74,10 | 2,48 | 0,36 | 0,35 | 0,00 | 12,3 | 14,2 | 35,70 | 1,727 |
204 | Lobos | 4000 | 2 | 76,20 | 1,14 | 0,54 | 0,04 | 5,54 | 10,7 | 12,4 | 42,80 | 1,441 |
205 | Monte | 3000 | 2 | 77,00 | 0,90 | 0,20 | 0,24 | 1,24 | 12,5 | 14,5 | 33,01 | 1,600 |
206 | 25 de Mayo | 4000 | 3 | 74,70 | 2,68 | 0,34 | 0,40 | 1,40 | 12,9 | 14,9 | 33,05 | 1,668 |
207 | 25 de Mayo | 4000 | 3 | 74,90 | 2,70 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | 12,7 | 14,7 | 33,70 | 1,746 |
208 | 25 de Mayo | 4000 | 3 | 73,80 | 2,98 | 0,46 | 0,28 | 3,28 | 12,7 | 14,7 | 34,76 | 1,842 |
209 | 25 de Mayo | 3000 | 3 | 75,00 | 2,98 | 0,42 | 0,26 | 1,34 | 12,9 | 14,9 | 33,88 | 1,733 |
210 | Suipacha | 3000 | 2 | 77,00 | 1,36 | 0,14 | 0,06 | 3,06 | 12,6 | 14,6 | 41,00 | 1,621 |
211 | Mercedes | 2000 | 2 | 78,80 | 1,55 | 0,18 | 0,10 | 2,90 | 12,3 | 14,2 | 41,29 | 1,559 |
212 | Alberti | 4000 | 1 | 80,60 | 0,80 | 0,18 | 0,08 | 2,14 | 10,5 | 12,1 | 40,84 | 1,735 |
213 | Alberti | 4000 | 1 | 80,60 | 1,00 | 0,18 | 0,10 | 10,10 | 10,6 | 12,3 | 41,70 | 1,606 |
214 | 9 de Julio | 4000 | 3 | 74,10 | 2,90 | 0,32 | 0,36 | 0,66 | 13,0 | 15,0 | 33,58 | 1,789 |
215 | 9 de Julio | 4000 | 3 | 74,20 | 2,87 | 0,53 | 0,31 | 0,34 | 12,8 | 14,8 | 36,88 | 1,836 |
216 | 9 de Julio | 4000 | 3 | 74,90 | 2,48 | 0,28 | 0,50 | 1,00 | 12,7 | 14,7 | 39,70 | 1,606 |
217 | 9 de Julio | 4000 | 3 | 73,70 | 2,58 | 0,28 | 0,40 | 0,88 | 12,8 | 14,8 | 34,03 | 1,803 |
218 | 9 de Julio | 2000 | 3 | 74,20 | 2,67 | 0,47 | 0,33 | 3,10 | 12,6 | 14,6 | 36,65 | 1,812 |
219 | Bragado | 4000 | 2 | 76,10 | 1,78 | 0,30 | 0,12 | 1,90 | 11,7 | 13,5 | 38,49 | 1,727 |
220 | Bragado | 4000 | 2 | 76,20 | 1,96 | 0,52 | 0,10 | 0,00 | 12,8 | 14,8 | 36,70 | 1,834 |
221 | Bragado | 1000 | 2 | 76,70 | 1,63 | 0,57 | 0,06 | 0,00 | 12,6 | 14,6 | 40,40 | 1,682 |
222 | Chivilcoy | 4000 | 2 | 77,00 | 1,90 | 0,76 | 0,62 | 3,70 | 12,4 | 14,3 | 40,96 | 1,852 |
223 | Chivilcoy | 4000 | 2 | 77,90 | 1,41 | 0,10 | 0,14 | 2,26 | 12,3 | 14,2 | 40,20 | 1,680 |
224 | Chivilcoy | 1000 | 2 | 78,70 | 1,32 | 0,11 | 0,43 | 0,00 | 11,4 | 13,2 | 41,61 | 1,678 |
225 | Lincoln | 4000 | 3 | 75,30 | 2,94 | 0,86 | 0,50 | 0,00 | 13,0 | 15,0 | 36,66 | 1,718 |
226 | Lincoln | 4000 | 3 | 75,40 | 2,63 | 0,60 | 0,30 | 0,24 | 12,5 | 14,5 | 36,55 | 1,828 |
227 | Lincoln | 4000 | 3 | 74,50 | 2,87 | 0,55 | 0,35 | 1,05 | 12,4 | 14,3 | 37,56 | 1,892 |
228 | General Villegas | 4000 | 3 | 74,40 | 1,74 | 0,61 | 0,25 | 1,54 | 13,6 | 15,7 | 37,35 | 1,815 |
229 | General Villegas | 4000 | 3 | 74,00 | 2,29 | 0,28 | 0,32 | 0,00 | 13,7 | 15,8 | 37,35 | 1,763 |
230 | General Villegas | 4000 | 3 | 73,80 | 2,52 | 0,31 | 0,22 | 1,33 | 13,4 | 15,5 | 38,04 | 1,695 |
231 | General Villegas | 4000 | 3 | 74,00 | 2,32 | 0,33 | 0,17 | 1,00 | 13,2 | 15,3 | 38,34 | 1,764 |
232 | General Villegas | 5000 | 3 | 75,70 | 2,92 | 0,68 | 0,70 | 0,00 | 13,3 | 15,4 | 33,70 | 1,846 |
233 | Florentino Ameghino | 2000 | 3 | 74,30 | 2,78 | 0,22 | 0,40 | 0,00 | 12,9 | 14,9 | 36,07 | 1,837 |
234 | Leandro N. Alem | 4000 | 2 | 76,50 | 1,91 | 0,78 | 0,20 | 0,00 | 13,2 | 15,3 | 39,71 | 1,880 |
235 | General Pinto | 4000 | 2 | 76,10 | 1,98 | 0,39 | 0,15 | 4,35 | 11,5 | 13,3 | 40,29 | 1,623 |
236 | General Pinto | 3000 | 2 | 76,00 | 1,97 | 0,35 | 0,17 | 2,40 | 11,4 | 13,2 | 39,56 | 1,653 |
237 | General Viamonte | 4000 | 2 | 77,00 | 1,87 | 0,40 | 0,15 | 5,20 | 13,5 | 15,6 | 39,62 | 1,797 |
238 | General Viamonte | 3000 | 2 | 77,20 | 1,96 | 0,46 | 0,10 | 0,94 | 13,1 | 15,1 | 38,58 | 1,747 |
239 | Bolívar | 4000 | 3 | 73,10 | 2,90 | 0,60 | 0,54 | 0,24 | 15,7 | 18,2 | 30,95 | 1,840 |
240 | Daireaux | 4000 | 2 | 77,85 | 1,92 | 0,32 | 0,12 | 0,00 | 10,9 | 12,6 | 38,23 | 1,625 |
241 | Daireaux | 1000 | 2 | 77,06 | 1,65 | 0,25 | 0,16 | 3,10 | 10,9 | 12,6 | 37,74 | 1,564 |
242 | Junín | 4000 | 1 | 81,25 | 0,60 | 0,13 | 0,29 | 1,50 | 12,8 | 14,8 | 40,64 | 1,815 |
243 | Rojas | 4000 | 1 | 81,07 | 0,94 | 0,18 | 0,28 | 4,00 | 12,1 | 14,0 | 39,34 | 1,799 |
244 | San Andrés de Giles | 4000 | 2 | 79,60 | 1,40 | 0,10 | 0,16 | 1,10 | 10,4 | 12,0 | 38,52 | 1,593 |
245 | San Andrés de Giles | 2000 | 2 | 79,20 | 1,46 | 0,21 | 0,18 | 0,00 | 10,4 | 12,0 | 38,22 | 1,653 |
246 | Chacabuco | 4000 | 2 | 77,80 | 1,71 | 0,04 | 0,16 | 1,61 | 12,3 | 14,2 | 32,13 | 1,757 |
247 | Chacabuco | 4000 | 2 | 77,10 | 0,94 | 0,04 | 0,16 | 1,05 | 11,5 | 13,3 | 33,86 | 1,757 |
248 | Carmen de Areco | 5000 | 2 | 79,20 | 0,97 | 0,24 | 0,05 | 0,85 | 10,9 | 12,6 | 40,95 | 1,625 |
249 | Cañuelas | 1000 | 2 | 77,60 | 0,90 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 10,9 | 12,6 | 36,75 | 1,538 |
250 | Chascomús | 4000 | 2 | 77,40 | 0,46 | 0,13 | 0,12 | 1,12 | 10,3 | 11,9 | 40,17 | 1,573 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
200 | Las Flores | 24,5 | 9,1 | 354 | 64,0 | 0,500 | 54,1 | 21,8 | 50,6 | 6 | 86 | 65 | 229 | 1,32 |
201 | General Belgrano | 23,0 | 8,9 | 340 | 64,0 | 0,474 | 55,7 | 22,1 | 60,0 | 1 | 102 | 49 | 213 | 2,08 |
202 | Saladillo | 25,8 | 9,6 | 325 | 64,0 | 0,484 | 54,0 | 13,9 | 33,7 | 5 | 80 | 72 | 222 | 1,11 |
203 | Roque Pérez | 29,0 | 10,7 | 303 | 64,0 | 0,472 | 56,8 | 17,0 | 32,7 | 10 | 92 | 86 | 293 | 1,07 |
204 | Lobos | 24,3 | 9,0 | 340 | 64,0 | 0,448 | 54,4 | 16,5 | 45,1 | 7 | 106 | 33 | 159 | 3,21 |
205 | Monte | 27,4 | 10,1 | 352 | 64,0 | 0,466 | 56,6 | 14,6 | 32,9 | 12 | 112 | 52 | 238 | 2,15 |
206 | 25 de Mayo | 29,8 | 11,0 | 335 | 64,0 | 0,521 | 55,0 | 11,7 | 22,6 | 22 | 97 | 75 | 271 | 1,29 |
207 | 25 de Mayo | 29,7 | 11,0 | 342 | 64,0 | 0,513 | 55,4 | 11,9 | 22,3 | 25 | 83 | 92 | 279 | 0,90 |
208 | 25 de Mayo | 29,8 | 11,0 | 321 | 64,0 | 0,491 | 54,0 | 10,5 | 20,2 | 28 | 85 | 82 | 254 | 1,04 |
209 | 25 de Mayo | 29,7 | 11,0 | 312 | 64,0 | 0,502 | 54,0 | 10,5 | 20,2 | 25 | 84 | 84 | 257 | 1,00 |
210 | Suipacha | 30,2 | 11,2 | 312 | 64,0 | 0,500 | 57,7 | 12,6 | 29,2 | 6 | 126 | 57 | 282 | 2,21 |
211 | Mercedes | 29,6 | 11,0 | 330 | 64,0 | 0,478 | 56,6 | 12,8 | 28,9 | 7 | 99 | 69 | 260 | 1,43 |
212 | Alberti | 24,0 | 8,9 | 345 | 64,0 | 0,499 | 54,0 | 12,8 | 60,0 | 2 | 95 | 58 | 214 | 1,64 |
213 | Alberti | 22,8 | 8,5 | 346 | 64,0 | 0,495 | 53,8 | 13,4 | 60,0 | 0 | 103 | 56 | 225 | 1,84 |
214 | 9 de Julio | 30,7 | 11,4 | 371 | 64,0 | 0,505 | 55,7 | 16,0 | 27,8 | 20 | 112 | 70 | 301 | 1,60 |
215 | 9 de Julio | 30,2 | 11,2 | 392 | 64,0 | 0,551 | 55,2 | 13,1 | 25,9 | 18 | 73 | 105 | 282 | 0,70 |
216 | 9 de Julio | 28,8 | 10,7 | 358 | 64,0 | 0,550 | 55,6 | 17,3 | 32,6 | 10 | 103 | 62 | 254 | 1,66 |
217 | 9 de Julio | 29,0 | 10,8 | 375 | 64,0 | 0,548 | 56,4 | 17,1 | 32,6 | 8 | 95 | 79 | 285 | 1,20 |
218 | 9 de Julio | 29,3 | 10,8 | 388 | 64,0 | 0,535 | 55,5 | 11,4 | 28,4 | 10 | 75 | 99 | 266 | 0,76 |
219 | Bragado | 25,8 | 9,5 | 368 | 64,0 | 0,528 | 56,3 | 17,2 | 37,4 | 4 | 133 | 51 | 276 | 2,61 |
220 | Bragado | 30,2 | 11,2 | 371 | 64,0 | 0,486 | 56,3 | 8,2 | 22,4 | 20 | 111 | 64 | 276 | 1,73 |
221 | Bragado | 28,9 | 10,7 | 376 | 64,0 | 0,505 | 55,3 | 10,0 | 28,8 | 11 | 86 | 91 | 284 | 0,95 |
222 | Chivilcoy | 27,1 | 10,0 | 344 | 64,0 | 0,504 | 55,6 | 12,4 | 19,2 | 31 | 119 | 60 | 276 | 1,98 |
223 | Chivilcoy | 29,2 | 10,8 | 410 | 64,0 | 0,494 | 58,7 | 25,5 | 31,9 | 33 | 109 | 70 | 305 | 1,56 |
224 | Chivilcoy | 27,5 | 10,2 | 398 | 64,0 | 0,562 | 56,4 | 7,2 | 17,7 | 30 | 112 | 50 | 232 | 2,24 |
225 | Lincoln | 28,7 | 10,6 | 367 | 64,0 | 0,554 | 56,6 | 8,5 | 14,4 | 49 | 94 | 80 | 260 | 1,18 |
226 | Lincoln | 27,7 | 10,2 | 362 | 64,0 | 0,529 | 54,2 | 10,5 | 16,3 | 44 | 101 | 75 | 272 | 1,35 |
227 | Lincoln | 28,4 | 10,5 | 368 | 64,0 | 0,535 | 54,2 | 10,5 | 16,2 | 48 | 81 | 92 | 260 | 0,88 |
228 | General Villegas | 30,0 | 11,1 | 390 | 64,0 | 0,584 | 57,6 | 12,9 | 17,0 | 67 | 103 | 69 | 272 | 1,49 |
229 | General Villegas | 29,9 | 11,1 | 364 | 64,0 | 0,573 | 56,8 | 13,1 | 17,7 | 61 | 93 | 77 | 270 | 1,21 |
230 | General Villegas | 30,4 | 11,3 | 363 | 64,0 | 0,583 | 57,8 | 12,2 | 17,3 | 54 | 126 | 71 | 355 | 1,77 |
231 | General Villegas | 29,8 | 11,0 | 374 | 64,0 | 0,575 | 56,4 | 13,7 | 18,6 | 51 | 103 | 77 | 321 | 1,34 |
232 | General Villegas | 30,1 | 11,2 | 311 | 64,0 | 0,550 | 56,3 | 13,8 | 22,1 | 37 | 126 | 69 | 337 | 1,83 |
233 | Florentino Ameghino | 30,4 | 11,3 | 333 | 64,0 | 0,530 | 56,4 | 11,9 | 18,4 | 45 | 104 | 84 | 315 | 1,24 |
234 | Leandro N. Alem | 31,5 | 11,7 | 385 | 64,0 | 0,508 | 57,3 | 8,5 | 15,6 | 41 | 72 | 109 | 237 | 0,66 |
235 | General Pinto | 24,9 | 9,2 | 425 | 64,0 | 0,455 | 53,0 | 11,3 | 25,0 | 21 | 110 | 65 | 273 | 1,69 |
236 | General Pinto | 25,7 | 9,5 | 353 | 64,0 | 0,455 | 53,7 | 12,1 | 21,4 | 25 | 66 | 91 | 216 | 0,73 |
237 | General Viamonte | 32,6 | 12,1 | 384 | 64,0 | 0,568 | 55,8 | 9,8 | 15,8 | 49 | 124 | 72 | 328 | 1,72 |
238 | General Viamonte | 31,6 | 11,7 | 366 | 64,0 | 0,548 | 57,1 | 10,2 | 16,0 | 48 | 82 | 101 | 301 | 0,81 |
239 | Bolívar | 37,1 | 13,7 | 322 | 64,0 | 0,560 | 60,0 | 19,2 | 23,2 | 21 | 124 | 115 | 499 | 1,08 |
240 | Daireaux | 22,3 | 8,3 | 368 | 64,0 | 0,471 | 54,4 | 16,5 | 39,1 | 7 | 87 | 64 | 227 | 1,36 |
241 | Daireaux | 24,0 | 8,9 | 361 | 64,0 | 0,473 | 54,0 | 14,7 | 31,8 | 16 | 111 | 58 | 255 | 1,91 |
242 | Junín | 31,5 | 11,7 | 397 | 64,0 | 0,555 | 58,0 | 9,5 | 24,4 | 15 | 89 | 117 | 326 | 0,76 |
243 | Rojas | 29,7 | 11,0 | 375 | 64,0 | 0,507 | 58,7 | 9,5 | 30,4 | 9 | 101 | 90 | 297 | 1,12 |
244 | San Andrés de Giles | 21,0 | 7,8 | 358 | 64,0 | 0,433 | 52,4 | 16,5 | 45,0 | 6 | 87 | 53 | 192 | 1,64 |
245 | San Andrés de Giles | 22,3 | 8,4 | 306 | 64,0 | 0,421 | 53,6 | 15,9 | 40,9 | 8 | 111 | 55 | 245 | 2,02 |
246 | Chacabuco | 28,3 | 10,5 | 403 | 64,0 | 0,502 | 55,7 | 7,5 | 23,3 | 20 | 92 | 82 | 258 | 1,12 |
247 | Chacabuco | 28,8 | 10,7 | 385 | 64,0 | 0,486 | 56,1 | 7,8 | 24,1 | 19 | 102 | 82 | 282 | 1,24 |
248 | Carmen de Areco | 24,1 | 8,9 | 362 | 64,0 | 0,418 | 56,3 | 12,0 | 33,1 | 10 | 80 | 80 | 232 | 1,00 |
249 | Cañuelas | 22,9 | 8,5 | 402 | 64,0 | 0,412 | 53,4 | 25,4 | 50,4 | 3 | 90 | 45 | 184 | 2,00 |
250 | Chascomús | 16,2 | 6,0 | 375 | 64,0 | 0,405 | 52,4 | 35,1 | 60,0 | 6 | 93 | 28 | 121 | 3,32 |