Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 75,20 | 80,97 | 78,12 | 1,00 | 1,28 |
Total Dañados (%) | 0,08 | 1,56 | 0,39 | 0,27 | 69,83 |
Materias Extrañas (%) | 0,04 | 1,10 | 0,24 | 0,16 | 67,56 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,04 | 0,58 | 0,21 | 0,10 | 46,75 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,44 | 5,74 | 1,98 | 1,00 | 50,15 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,8 | 13,9 | 11,7 | 0,9 | 7,88 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,3 | 16,1 | 13,5 | 1,1 | 7,88 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 32,12 | 42,18 | 38,17 | 2,00 | 5,23 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,434 | 1,831 | 1,640 | 0,083 | 5,05 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 24,9 | 35,3 | 28,5 | 2,9 | 10,03 |
Gluten Seco (%) | 9,1 | 13,2 | 10,9 | 1,0 | 9,46 | |
Falling Number (seg) | 323 | 422 | 362 | 12 | 3,44 | |
Rto. Harina (%) | 64,0 | 64,6 | 64,2 | 0,1 | 0,22 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,367 | 0,681 | 0,459 | 0,052 | 11,25 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 52,0 | 57,5 | 54,6 | 1,5 | 2,67 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 6,2 | 26,1 | 16,7 | 4,1 | 24,51 | |
Estabilidad (min) | 15,3 | 45,0 | 38,4 | 8,2 | 21,28 | |
Aflojamiento (12 min) | 1 | 36 | 7 | 8 | 104,14 | |
Alveograma |
P (mm) | 75 | 120 | 95 | 9 | 9,89 |
L (mm) | 36 | 95 | 68 | 13 | 18,67 | |
W joules X 10 4 | 176 | 298 | 235 | 34 | 14,36 | |
P / L | 0,99 | 3,25 | 1,44 | 0,38 | 26,38 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
200 | Junín | 4000 | 2 | 76,37 | 0,48 | 0,26 | 0,06 | 2,28 | 11,5 | 13,3 | 42,18 | 1,643 |
201 | Junín | 4000 | 2 | 76,42 | 0,45 | 0,24 | 0,16 | 1,20 | 11,4 | 13,2 | 41,26 | 1,623 |
202 | Junín | 3000 | 2 | 76,46 | 0,49 | 0,30 | 0,22 | 2,32 | 11,6 | 13,4 | 41,87 | 1,643 |
203 | Carmen de Areco | 4000 | 2 | 78,27 | 0,31 | 0,13 | 0,18 | 1,87 | 11,0 | 12,7 | 39,10 | 1,643 |
204 | Rojas | 4000 | 3 | 75,20 | 0,12 | 1,10 | 0,58 | 1,32 | 12,8 | 14,8 | 32,12 | 1,612 |
205 | Rojas | 4000 | 2 | 77,80 | 0,54 | 0,20 | 0,10 | 1,10 | 12,5 | 14,5 | 33,78 | 1,656 |
206 | Rojas | 3500 | 2 | 76,58 | 0,37 | 0,45 | 0,32 | 1,12 | 12,6 | 14,6 | 33,45 | 1,626 |
207 | General Arenales | 4000 | 2 | 77,69 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 1,02 | 12,7 | 14,7 | 38,66 | 1,654 |
208 | General Arenales | 4000 | 2 | 77,74 | 0,34 | 0,25 | 0,36 | 1,43 | 12,6 | 14,6 | 38,55 | 1,633 |
209 | San Andrés de Giles | 4000 | 2 | 77,37 | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 3,70 | 11,3 | 13,1 | 36,90 | 1,654 |
210 | Chacabuco | 4000 | 2 | 77,39 | 0,41 | 0,20 | 0,13 | 1,26 | 11,3 | 13,1 | 39,56 | 1,663 |
211 | Chacabuco | 4000 | 2 | 77,11 | 0,08 | 0,18 | 0,06 | 1,78 | 9,8 | 11,3 | 40,08 | 1,665 |
212 | Salto | 4000 | 2 | 78,40 | 0,28 | 0,13 | 0,16 | 1,18 | 11,2 | 12,9 | 36,22 | 1,755 |
213 | Salto | 4000 | 2 | 78,29 | 0,32 | 0,12 | 0,16 | 0,73 | 10,9 | 12,6 | 36,23 | 1,732 |
214 | Salto | 3500 | 2 | 78,19 | 0,31 | 0,13 | 0,18 | 1,43 | 10,8 | 12,5 | 36,54 | 1,742 |
216 | Arrecifes | 3000 | 2 | 77,91 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,79 | 11,2 | 12,9 | 35,95 | 1,712 |
218 | Baradero | 3500 | 2 | 78,34 | 0,29 | 0,30 | 0,17 | 1,76 | 11,2 | 12,9 | 36,54 | 1,744 |
219 | Mercedes | 2000 | 1 | 79,13 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | 2,02 | 11,4 | 13,2 | 33,76 | 1,713 |
220 | Suipacha | 3000 | 2 | 78,69 | 0,36 | 0,22 | 0,20 | 3,14 | 11,5 | 13,3 | 36,62 | 1,683 |
221 | Alberti | 4000 | 2 | 77,39 | 0,18 | 0,44 | 0,22 | 3,72 | 11,2 | 12,9 | 40,49 | 1,599 |
222 | Bragado | 4000 | 2 | 77,73 | 0,12 | 0,66 | 0,04 | 2,32 | 12,0 | 13,9 | 38,79 | 1,694 |
223 | Bragado | 4000 | 2 | 77,79 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 2,17 | 11,3 | 13,1 | 38,57 | 1,722 |
224 | Chivilcoy | 4000 | 1 | 79,27 | 0,26 | 0,04 | 0,10 | 1,20 | 12,1 | 14,0 | 41,43 | 1,711 |
225 | Chivilcoy | 4000 | 2 | 77,38 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 1,15 | 12,1 | 14,0 | 41,37 | 1,688 |
226 | Chivilcoy | 2000 | 2 | 78,55 | 0,25 | 0,11 | 0,12 | 1,18 | 11,9 | 13,8 | 41,42 | 1,723 |
227 | 9 de Julio | 4000 | 2 | 78,54 | 1,56 | 0,36 | 0,14 | 2,40 | 11,1 | 12,8 | 41,46 | 1,608 |
228 | 9 de Julio | 4000 | 2 | 79,49 | 0,33 | 0,22 | 0,33 | 1,17 | 11,5 | 13,3 | 41,58 | 1,589 |
229 | 9 de Julio | 4000 | 2 | 78,68 | 1,22 | 0,33 | 0,22 | 2,38 | 11,4 | 13,2 | 41,52 | 1,614 |
230 | Bolívar | 4000 | 2 | 76,97 | 0,67 | 0,29 | 0,24 | 2,19 | 10,3 | 11,9 | 39,42 | 1,708 |
231 | Bolívar | 3500 | 2 | 76,92 | 1,19 | 0,40 | 0,24 | 3,70 | 10,3 | 11,9 | 39,33 | 1,693 |
232 | Hipólito Yrigoyen | 4000 | 2 | 77,02 | 0,73 | 0,33 | 0,22 | 3,43 | 10,5 | 12,1 | 38,54 | 1,710 |
233 | Daireaux | 4000 | 2 | 77,90 | 0,17 | 0,22 | 0,31 | 1,19 | 10,8 | 12,5 | 38,58 | 1,669 |
234 | Daireaux | 3000 | 2 | 77,51 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 2,38 | 11,0 | 12,7 | 39,01 | 1,713 |
235 | 25 de Mayo | 4000 | 2 | 77,84 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 2,22 | 11,2 | 12,9 | 38,46 | 1,434 |
236 | 25 de Mayo | 4000 | 2 | 77,65 | 0,46 | 0,21 | 0,17 | 2,33 | 11,1 | 12,8 | 38,33 | 1,503 |
237 | 25 de Mayo | 4000 | 2 | 77,93 | 0,32 | 0,18 | 0,19 | 2,18 | 11,2 | 12,9 | 38,44 | 1,494 |
238 | 25 de Mayo | 4000 | 2 | 77,71 | 0,32 | 0,22 | 0,18 | 3,04 | 11,2 | 12,9 | 38,24 | 1,483 |
239 | Saladillo | 4000 | 2 | 77,89 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 2,71 | 10,7 | 12,4 | 38,54 | 1,442 |
240 | General Belgrano | 4000 | 1 | 79,50 | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 2,62 | 10,4 | 12,0 | 39,46 | 1,534 |
241 | Chascomús | 3500 | 1 | 79,74 | 0,28 | 0,15 | 0,17 | 2,62 | 10,5 | 12,1 | 37,23 | 1,643 |
242 | Monte | 4000 | 2 | 78,98 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 2,81 | 10,6 | 12,3 | 38,56 | 1,495 |
243 | Cañuelas | 1000 | 2 | 79,08 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 1,53 | 10,9 | 12,6 | 36,80 | 1,648 |
244 | Lobos | 4000 | 1 | 79,79 | 0,24 | 0,11 | 0,21 | 1,36 | 11,4 | 13,2 | 39,25 | 1,501 |
245 | Roque Pérez | 3500 | 2 | 77,81 | 0,23 | 0,14 | 0,27 | 1,07 | 11,4 | 13,2 | 37,89 | 1,457 |
246 | General Viamonte | 4000 | 2 | 76,20 | 0,22 | 0,08 | 0,24 | 1,78 | 11,6 | 13,4 | 36,05 | 1,751 |
248 | Carlos Casares | 4000 | 2 | 78,12 | 0,50 | 0,36 | 0,20 | 1,02 | 13,1 | 15,1 | 38,52 | 1,747 |
249 | Lincoln | 4000 | 2 | 78,60 | 0,60 | 0,12 | 0,54 | 3,52 | 13,3 | 15,4 | 38,74 | 1,588 |
250 | Lincoln | 4000 | 2 | 78,98 | 0,26 | 0,06 | 0,37 | 2,11 | 12,8 | 14,8 | 37,52 | 1,593 |
251 | General Pinto | 4000 | 1 | 79,64 | 0,40 | 0,04 | 0,10 | 2,36 | 13,1 | 15,1 | 37,81 | 1,653 |
252 | General Pinto | 4000 | 1 | 79,22 | 0,31 | 0,06 | 0,15 | 2,45 | 12,9 | 14,9 | 37,75 | 1,663 |
253 | Leandro N. Alem | 4000 | 2 | 77,13 | 0,46 | 0,26 | 0,20 | 1,26 | 13,7 | 15,8 | 37,10 | 1,831 |
254 | General Villegas | 4000 | 1 | 79,34 | 0,48 | 0,18 | 0,06 | 5,74 | 12,3 | 14,2 | 37,70 | 1,627 |
255 | General Villegas | 4000 | 2 | 78,52 | 0,42 | 0,23 | 0,15 | 2,87 | 13,2 | 15,3 | 37,82 | 1,638 |
256 | General Villegas | 4000 | 1 | 79,15 | 0,26 | 0,20 | 0,11 | 2,93 | 12,5 | 14,5 | 37,45 | 1,616 |
257 | Navarro | 4000 | 1 | 79,44 | 0,20 | 0,11 | 0,17 | 0,67 | 11,3 | 13,1 | 39,55 | 1,503 |
258 | Las Flores | 3500 | 2 | 79,70 | 0,23 | 0,48 | 0,12 | 2,33 | 10,7 | 12,4 | 39,33 | 1,493 |
259 | Pehuajó | 4000 | 2 | 78,18 | 0,64 | 0,56 | 0,24 | 1,60 | 12,4 | 14,3 | 38,10 | 1,643 |
260 | Pehuajó | 4000 | 2 | 78,14 | 0,51 | 0,22 | 0,24 | 1,06 | 11,8 | 13,6 | 38,02 | 1,649 |
261 | Pehuajó | 4000 | 2 | 78,30 | 0,56 | 0,34 | 0,18 | 2,01 | 12,2 | 14,1 | 38,15 | 1,651 |
262 | Pehuajó | 2000 | 2 | 77,80 | 0,22 | 0,34 | 0,26 | 2,02 | 11,9 | 13,8 | 37,97 | 1,641 |
263 | Carlos Tejedor | 3500 | 2 | 77,62 | 0,68 | 0,26 | 0,24 | 0,68 | 13,1 | 15,1 | 38,43 | 1,653 |
264 | Rivadavia | 3000 | 2 | 78,39 | 0,66 | 0,44 | 0,28 | 1,41 | 12,5 | 14,5 | 39,46 | 1,642 |
265 | Capitán Sarmiento | 3000 | 2 | 77,92 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,49 | 11,3 | 13,1 | 36,53 | 1,659 |
266 | Exaltación de la Cruz | 2000 | 2 | 78,13 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 1,54 | 10,7 | 12,4 | 36,42 | 1,743 |
267 | San Antonio de Areco | 4000 | 2 | 77,31 | 0,26 | 0,19 | 0,20 | 1,88 | 10,9 | 12,6 | 35,87 | 1,675 |
268 | San Nicolás | 1500 | 2 | 77,70 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,83 | 11,9 | 13,8 | 36,03 | 1,656 |
269 | San Pedro | 4000 | 2 | 78,60 | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 4,46 | 11,2 | 12,9 | 36,23 | 1,667 |
270 | Zárate | 2500 | 2 | 77,76 | 0,15 | 0,09 | 0,32 | 2,79 | 10,4 | 12,0 | 36,33 | 1,752 |
271 | Luján | 3000 | 1 | 80,97 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | 1,53 | 11,7 | 13,5 | 38,12 | 1,642 |
272 | Marcos Paz | 1000 | 2 | 77,63 | 0,18 | 0,33 | 0,26 | 1,35 | 10,9 | 12,6 | 35,64 | 1,653 |
273 | Florentino Ameghino | 1500 | 2 | 78,31 | 0,38 | 0,16 | 0,18 | 0,70 | 13,5 | 15,6 | 34,80 | 1,652 |
274 | Trenque Lauquen | 4000 | 2 | 79,62 | 0,52 | 0,36 | 0,20 | 0,44 | 12,7 | 14,7 | 36,48 | 1,694 |
275 | Trenque Lauquen | 3500 | 2 | 78,38 | 1,15 | 0,29 | 0,18 | 1,02 | 13,9 | 16,1 | 36,26 | 1,696 |
276 | General Alvear | 3500 | 2 | 78,39 | 0,20 | 0,29 | 0,38 | 2,15 | 10,7 | 12,4 | 39,15 | 1,712 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
200 | Junín | 29,8 | 11,2 | 348 | 64,1 | 0,466 | 54,0 | 19,1 | 45,0 | 4 | 96 | 78 | 292 | 1,23 |
201 | Junín | 30,1 | 11,1 | 354 | 64,3 | 0,482 | 54,0 | 18,2 | 40,0 | 4 | 94 | 74 | 287 | 1,27 |
202 | Junín | 29,7 | 10,9 | 358 | 64,2 | 0,555 | 54,0 | 19,2 | 42,0 | 3 | 100 | 82 | 295 | 1,22 |
203 | Carmen de Areco | 26,0 | 10,1 | 354 | 64,0 | 0,433 | 55,0 | 15,3 | 43,2 | 5 | 98 | 67 | 220 | 1,46 |
204 | Rojas | 30,3 | 11,6 | 356 | 64,0 | 0,681 | 57,5 | 6,5 | 15,5 | 35 | 101 | 83 | 290 | 1,22 |
205 | Rojas | 30,3 | 11,3 | 356 | 64,1 | 0,489 | 57,0 | 9,5 | 30,4 | 9 | 94 | 75 | 286 | 1,25 |
206 | Rojas | 29,9 | 11,0 | 356 | 64,0 | 0,495 | 57,5 | 8,5 | 25,4 | 12 | 97 | 82 | 298 | 1,18 |
207 | General Arenales | 30,3 | 11,8 | 366 | 64,2 | 0,457 | 56,5 | 7,5 | 20,0 | 20 | 93 | 74 | 288 | 1,26 |
208 | General Arenales | 30,2 | 11,5 | 357 | 64,2 | 0,476 | 57,0 | 7,3 | 25,2 | 22 | 92 | 76 | 293 | 1,21 |
209 | San Andrés de Giles | 25,9 | 10,0 | 355 | 64,1 | 0,435 | 56,7 | 8,3 | 16,2 | 33 | 88 | 56 | 215 | 1,57 |
210 | Chacabuco | 27,1 | 10,5 | 365 | 64,2 | 0,553 | 56,8 | 6,2 | 15,3 | 36 | 100 | 71 | 226 | 1,41 |
211 | Chacabuco | 27,3 | 10,8 | 361 | 64,2 | 0,481 | 57,2 | 7,2 | 17,3 | 35 | 98 | 65 | 233 | 1,51 |
212 | Salto | 26,3 | 10,2 | 364 | 64,2 | 0,471 | 52,4 | 16,8 | 42,9 | 6 | 97 | 54 | 219 | 1,80 |
213 | Salto | 26,5 | 10,3 | 362 | 64,1 | 0,494 | 53,0 | 18,2 | 40,0 | 5 | 92 | 55 | 221 | 1,67 |
214 | Salto | 26,1 | 10,2 | 357 | 64,2 | 0,503 | 53,0 | 15,1 | 45,0 | 3 | 100 | 67 | 215 | 1,49 |
216 | Arrecifes | 27,1 | 10,1 | 364 | 64,1 | 0,485 | 54,0 | 16,2 | 30,4 | 12 | 96 | 58 | 216 | 1,66 |
218 | Baradero | 26,8 | 9,5 | 381 | 64,2 | 0,492 | 54,0 | 16,5 | 42,3 | 5 | 97 | 55 | 220 | 1,76 |
219 | Mercedes | 28,6 | 10,6 | 389 | 64,3 | 0,499 | 54,0 | 15,4 | 44,3 | 4 | 103 | 57 | 240 | 1,81 |
220 | Suipacha | 29,5 | 11,1 | 364 | 64,2 | 0,501 | 54,0 | 15,3 | 45,0 | 6 | 105 | 60 | 243 | 1,75 |
221 | Alberti | 27,7 | 10,5 | 323 | 64,3 | 0,404 | 54,0 | 16,2 | 45,0 | 5 | 98 | 62 | 223 | 1,58 |
222 | Bragado | 30,7 | 11,5 | 360 | 64,5 | 0,439 | 54,0 | 18,5 | 45,0 | 6 | 104 | 58 | 256 | 1,79 |
223 | Bragado | 27,1 | 10,9 | 375 | 64,4 | 0,442 | 54,0 | 11,3 | 42,0 | 4 | 102 | 60 | 250 | 1,70 |
224 | Chivilcoy | 27,2 | 10,5 | 366 | 64,5 | 0,499 | 54,0 | 20,0 | 45,0 | 6 | 100 | 72 | 245 | 1,39 |
225 | Chivilcoy | 28,9 | 10,7 | 370 | 64,6 | 0,463 | 53,6 | 19,1 | 45,0 | 5 | 101 | 67 | 253 | 1,51 |
226 | Chivilcoy | 27,5 | 10,6 | 368 | 64,1 | 0,460 | 53,5 | 18,4 | 44,0 | 4 | 99 | 64 | 249 | 1,55 |
227 | 9 de Julio | 26,4 | 10,0 | 360 | 64,3 | 0,458 | 54,0 | 18,3 | 42,0 | 5 | 97 | 63 | 238 | 1,54 |
228 | 9 de Julio | 27,6 | 10,5 | 363 | 64,5 | 0,445 | 54,2 | 20,1 | 43,0 | 5 | 101 | 68 | 244 | 1,49 |
229 | 9 de Julio | 26,9 | 10,2 | 362 | 64,2 | 0,433 | 54,2 | 19,2 | 45,0 | 7 | 98 | 65 | 240 | 1,51 |
230 | Bolívar | 25,0 | 9,5 | 342 | 64,2 | 0,446 | 52,0 | 16,3 | 45,0 | 8 | 117 | 36 | 185 | 3,25 |
231 | Bolívar | 24,9 | 9,6 | 356 | 64,1 | 0,450 | 52,5 | 17,2 | 44,3 | 9 | 110 | 56 | 192 | 1,96 |
232 | Hipólito Yrigoyen | 25,2 | 9,7 | 366 | 64,2 | 0,442 | 53,0 | 16,4 | 45,0 | 5 | 100 | 64 | 201 | 1,56 |
233 | Daireaux | 25,3 | 9,6 | 356 | 64,2 | 0,421 | 53,0 | 15,1 | 45,0 | 6 | 115 | 46 | 198 | 2,50 |
234 | Daireaux | 25,1 | 9,7 | 368 | 64,3 | 0,433 | 53,0 | 18,2 | 45,0 | 6 | 112 | 48 | 202 | 2,33 |
235 | 25 de Mayo | 27,2 | 10,5 | 353 | 64,2 | 0,368 | 54,0 | 22,3 | 45,0 | 3 | 77 | 54 | 178 | 1,43 |
236 | 25 de Mayo | 27,3 | 10,6 | 360 | 64,1 | 0,380 | 54,0 | 22,5 | 45,0 | 4 | 80 | 63 | 185 | 1,27 |
237 | 25 de Mayo | 27,0 | 10,3 | 357 | 64,3 | 0,367 | 54,2 | 20,1 | 42,0 | 3 | 75 | 55 | 180 | 1,36 |
238 | 25 de Mayo | 27,5 | 10,7 | 365 | 64,3 | 0,388 | 54,0 | 20,3 | 43,0 | 5 | 78 | 58 | 176 | 1,34 |
239 | Saladillo | 26,1 | 10,1 | 354 | 64,2 | 0,403 | 54,2 | 21,2 | 44,0 | 4 | 82 | 65 | 179 | 1,26 |
240 | General Belgrano | 25,0 | 9,7 | 353 | 64,0 | 0,421 | 54,0 | 21,2 | 45,0 | 4 | 95 | 72 | 182 | 1,32 |
241 | Chascomús | 25,0 | 9,6 | 367 | 64,2 | 0,402 | 54,0 | 25,2 | 45,0 | 4 | 96 | 54 | 221 | 1,78 |
242 | Monte | 24,9 | 9,6 | 357 | 64,2 | 0,557 | 54,0 | 20,0 | 45,0 | 3 | 82 | 59 | 203 | 1,39 |
243 | Cañuelas | 26,9 | 10,2 | 370 | 64,2 | 0,463 | 54,0 | 18,2 | 43,0 | 4 | 91 | 62 | 220 | 1,47 |
244 | Lobos | 27,5 | 11,1 | 366 | 64,0 | 0,435 | 53,6 | 19,4 | 44,0 | 5 | 100 | 66 | 223 | 1,52 |
245 | Roque Pérez | 27,3 | 10,7 | 366 | 64,2 | 0,442 | 53,5 | 20,3 | 43,0 | 4 | 98 | 71 | 233 | 1,38 |
246 | General Viamonte | 28,0 | 10,6 | 369 | 64,0 | 0,488 | 54,0 | 15,2 | 37,2 | 2 | 90 | 82 | 250 | 1,10 |
248 | Carlos Casares | 30,5 | 11,6 | 353 | 64,5 | 0,475 | 56,7 | 17,6 | 33,5 | 7 | 85 | 79 | 246 | 1,08 |
249 | Lincoln | 33,8 | 13,2 | 351 | 64,3 | 0,468 | 55,4 | 15,0 | 36,6 | 1 | 80 | 78 | 243 | 1,03 |
250 | Lincoln | 32,0 | 12,9 | 349 | 64,3 | 0,465 | 55,0 | 15,2 | 37,1 | 2 | 82 | 77 | 245 | 1,06 |
251 | General Pinto | 33,9 | 12,7 | 379 | 64,2 | 0,470 | 55,5 | 17,1 | 36,5 | 3 | 100 | 87 | 268 | 1,15 |
252 | General Pinto | 33,5 | 12,4 | 354 | 64,3 | 0,368 | 55,5 | 16,2 | 34,3 | 4 | 98 | 86 | 256 | 1,14 |
253 | Leandro N. Alem | 35,3 | 13,2 | 359 | 64,2 | 0,414 | 55,5 | 15,4 | 33,2 | 5 | 101 | 92 | 279 | 1,10 |
254 | General Villegas | 30,7 | 11,5 | 352 | 64,6 | 0,515 | 55,0 | 15,8 | 33,6 | 3 | 96 | 80 | 266 | 1,20 |
255 | General Villegas | 33,0 | 12,1 | 360 | 64,4 | 0,528 | 55,0 | 16,2 | 37,6 | 3 | 100 | 84 | 258 | 1,19 |
256 | General Villegas | 31,1 | 11,6 | 374 | 64,3 | 0,516 | 55,0 | 17,1 | 35,4 | 4 | 98 | 78 | 270 | 1,26 |
257 | Navarro | 27,0 | 10,3 | 354 | 64,2 | 0,402 | 54,0 | 22,3 | 45,0 | 3 | 78 | 55 | 186 | 1,42 |
258 | Las Flores | 25,1 | 9,1 | 345 | 64,2 | 0,389 | 54,0 | 22,5 | 45,0 | 4 | 80 | 57 | 179 | 1,40 |
259 | Pehuajó | 32,8 | 12,4 | 384 | 64,3 | 0,429 | 56,7 | 17,6 | 33,5 | 7 | 84 | 85 | 262 | 0,99 |
260 | Pehuajó | 30,2 | 11,4 | 348 | 64,5 | 0,444 | 56,5 | 15,4 | 32,3 | 6 | 90 | 89 | 266 | 1,01 |
261 | Pehuajó | 31,5 | 11,9 | 376 | 64,2 | 0,432 | 56,5 | 16,2 | 30,1 | 8 | 85 | 86 | 258 | 0,99 |
262 | Pehuajó | 32,1 | 12,1 | 378 | 64,2 | 0,403 | 56,5 | 17,4 | 29,5 | 7 | 86 | 86 | 270 | 1,00 |
263 | Carlos Tejedor | 32,3 | 12,0 | 365 | 64,3 | 0,423 | 55,8 | 17,6 | 33,6 | 6 | 100 | 95 | 265 | 1,05 |
264 | Rivadavia | 32,3 | 12,1 | 366 | 64,2 | 0,419 | 56,0 | 17,5 | 32,5 | 7 | 96 | 94 | 257 | 1,02 |
265 | Capitán Sarmiento | 27,5 | 10,6 | 366 | 64,5 | 0,494 | 53,0 | 18,2 | 40,0 | 5 | 92 | 55 | 221 | 1,67 |
266 | Exaltación de la Cruz | 25,4 | 9,7 | 354 | 64,2 | 0,471 | 53,0 | 17,2 | 45,0 | 6 | 98 | 56 | 222 | 1,75 |
267 | San Antonio de Areco | 25,7 | 9,6 | 365 | 64,2 | 0,471 | 52,5 | 16,8 | 42,9 | 6 | 100 | 58 | 220 | 1,72 |
268 | San Nicolás | 26,4 | 10,1 | 358 | 64,1 | 0,494 | 53,0 | 18,2 | 40,0 | 5 | 92 | 55 | 221 | 1,67 |
269 | San Pedro | 26,6 | 10,2 | 362 | 64,2 | 0,503 | 53,0 | 15,1 | 45,0 | 3 | 100 | 67 | 215 | 1,49 |
270 | Zárate | 25,2 | 9,6 | 366 | 64,2 | 0,505 | 52,6 | 18,6 | 41,7 | 9 | 93 | 54 | 211 | 1,72 |
271 | Luján | 27,4 | 10,4 | 367 | 64,0 | 0,511 | 53,0 | 20,6 | 45,0 | 7 | 83 | 65 | 220 | 1,28 |
272 | Marcos Paz | 26,6 | 10,1 | 367 | 64,3 | 0,481 | 54,3 | 26,1 | 45,0 | 4 | 97 | 55 | 223 | 1,76 |
273 | Florentino Ameghino | 34,6 | 13,2 | 386 | 64,2 | 0,472 | 55,4 | 15,0 | 37,2 | 1 | 82 | 78 | 255 | 1,05 |
274 | Trenque Lauquen | 34,1 | 12,7 | 422 | 64,2 | 0,429 | 56,7 | 17,5 | 33,4 | 7 | 90 | 85 | 256 | 1,06 |
275 | Trenque Lauquen | 34,6 | 12,8 | 367 | 64,2 | 0,431 | 56,7 | 18,2 | 35,2 | 6 | 87 | 84 | 263 | 1,04 |
276 | General Alvear | 25,3 | 9,8 | 359 | 64,2 | 0,445 | 52,0 | 16,2 | 45,0 | 8 | 120 | 56 | 186 | 2,14 |