A safra 2013/14 começou com a umidade adequada, permitindo as semeaduras antecipadas em época e até fim de setembro as condições foram promissórias para o cultivo de trigo.
Nas zonas de solos mais profundos e com semeadura direta, fertilizou-se e se realizou controle de ervas daninhas.
Em meados de setembro se produz uma geada e posteriormente as temperaturas foram adequadas.
Os meses de outubro e novembro que são críticos para o enchimento dos grãos, foram secos em geral. Na segunda quinzena de novembro houve dias com alta temperatura e ventos quentes quando já as reservas de água nos solos rasos estavam acabadas, originando datas de colheita diferentes segundo as zonas.
O mês de novembro 2013 foi um, das oito safras, com 22 mm de chuva ou menos, nos últimos 33 anos.
Nas áreas mais afetadas se produz uma diminuição do peso do grão.
Os distritos mais secos ou os departamentos com solos rasos renderam desde 300 kg/ha (Gral. San Martín, Pcia. La Pampa) até 900-1000 kg/ha (Stroeder, Patagones) e as áreas de serra ou solos mais profundos alcançam rendimentos de 3.800 e até 4.000 kg/ha (Huanguelén, Cnel. Suarez).
MAPA DA SUB-REGIÃO |
|
DISTRIBUIÇÂO POR GRAUS |
ANÁLISE DE FARINHA | PARÂMETROS ANALÍTICOS | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFICIENTE VARIAÇÃO | |||
MOENDA | Gluten Úmido (%) | 18,9 | 36,9 | 26,4 | 3,4 | 0,13 | |||
Gluten Seco (%) | 6,7 | 12,9 | 9,3 | 1,2 | 0,13 | ||||
Falling Number (seg.) | 367 | 471 | 418 | 26 | 0,06 | ||||
Rto. Farinha (%) | 61,6 | 73,3 | 69,0 | 3,0 | 0,04 | ||||
Cinzas (s.s.s.) (%) | 0,520 | 0,843 | 0,674 | 0,061 | 0,09 | ||||
FARINOGRAMA | Absorção de Água (14 % H°) (%) | 55,3 | 61,8 | 58,6 | 1,4 | 0,02 | |||
Tempo de Desenvolvimento (min.) | 1,9 | 15,2 | 7,2 | 2,3 | 0,32 | ||||
Estabilidade (min.) | 4,5 | 42,7 | 17,0 | 9,1 | 0,53 | ||||
Afrouxamento (12 min.) | 10 | 71 | 39 | 14 | 0,36 | ||||
P (mm) | 68 | 135 | 103 | 15 | 0,15 | ||||
ALVEOGRAMA | |||||||||
L (mm) | 55 | 144 | 84 | 20 | 0,23 | ||||
W Joules x 10-4 | 198 | 404 | 309 | 42 | 0,14 | ||||
P / L | 0,47 | 2,31 | 1,22 | 0,46 | 0,35 | ||||
Estes resultados foram elaborados com base em 55 amostras a partir de 900 amostras primárias |
DADOS RELATIVOS DA SUB-REGIÃO
Nesta Sub-região a produção foi de 2.471.132 t., que representam 27,1% sobre o total nacional para a safra. Para fins deste relatório foram utilizadas 211.417 t. como amostras, isto é, 8,56% da produção.
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE GRÃOS | ||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA | LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | TONELAGEM | GRAU | PESO HECTOLITRO (KG/HL) | TOTAL DANIFICADOS (%) | MATÉRIAS ESTRANHAS (%) | GRÃOS QUEBRADOS E/OU CHOCHOS (%) | GRÃOS BARRIGA BRANCA (%) |
PROTEÍNA (s/b 13,5 % H°) |
PROTEÍNA (s/S.S.S.) |
PESO DE MIL GRÃOS (GR.) TAL QUAL | CINZAS (s,..s.) % | |
700 | Atreucó | 3013 | 3 | 81,50 | 0,00 | 0,50 | 0,52 | 0,80 | 11,4 | 13,2 | 29,9 | 2,053 | |
701 | Atreucó | 2004 | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,62 | 1,04 | 0,20 | 12,2 | 14,1 | 30,30 | 2,009 | |
702 | Conhelo | 3778 | 2 | 80,35 | 0,00 | 0,62 | 1,04 | 0,40 | 13,1 | 15,1 | 32,00 | 2,112 | |
703 | Guatraché | 3999 | 3 | 81,70 | 0,12 | 0,92 | 0,94 | 0,50 | 12,5 | 14,5 | 27,30 | 2,012 | |
704 | Hucal | 2820 | F/E | 76,80 | 0,00 | 1,82 | 1,98 | 0,20 | 13,3 | 15,4 | 27,50 | 1,916 | |
705 | Maracó | 2251 | 2 | 78,35 | 0,06 | 0,76 | 1,06 | 2,20 | 11,9 | 13,8 | 33,50 | 1,755 | |
706 | Quemú-Quemú | 2045 | 3 | 79,00 | 0,08 | 0,28 | 1,90 | 3,40 | 12,2 | 14,1 | 33,50 | 1,961 | |
707 | Rancul | 2118 | 3 | 79,25 | 0,16 | 0,38 | 1,84 | 0,40 | 13,8 | 16,0 | 29,60 | 2,026 | |
708 | Realicó | 2283 | 2 | 80,80 | 0,24 | 0,36 | 1,10 | 0,20 | 14,0 | 16,2 | 30,40 | 2,000 | |
709 | Realicó | 2270 | F/E | 79,25 | 0,14 | 0,54 | 2,18 | 0,80 | 14,3 | 16,5 | 30,40 | 2,104 | |
710 |
| 2170 | 3 | 77,70 | 0,40 | 1,44 | 1,42 | 0,20 | 13,0 | 15,0 | 30,80 | 2,031 | |
712 |
| 3965 | F/E | 80,35 | 0,10 | 1,08 | 2,30 | 2,40 | 11,9 | 13,8 | 29,40 | 2,109 | |
713 |
| 4160 | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,72 | 1,20 | 6,60 | 11,5 | 13,3 | 31,00 | 1,982 | |
714 |
| 4000 | F/E | 80,35 | 0,06 | 0,88 | 2,22 | 0,80 | 11,8 | 13,6 | 27,10 | 2,100 | |
715 |
| 4005 | 3 | 80,35 | 0,00 | 0,96 | 1,48 | 0,80 | 12,1 | 14,0 | 27,2 | 2,022 | |
716 |
| 4002 | 2 | 80,80 | 0,14 | 0,64 | 0,52 | 1,60 | 11,2 | 12,9 | 29,80 | 1,796 | |
717 |
| 3990 | 2 | 79,70 | 0,00 | 0,36 | 0,92 | 1,10 | 11,3 | 13,1 | 30,10 | 1,723 | |
718 |
| 1447 | 2 | 80,60 | 0,00 | 0,76 | 0,84 | 2,60 | 11,5 | 13,3 | 33,70 | 1,847 | |
719 |
| 3507 | 2 | 82,85 | 0,32 | 0,52 | 0,68 | 2,20 | 10,8 | 12,5 | 32,20 | 1,751 | |
720 | Coronel Dorrego | 4000 | 3 | 83,50 | 0,12 | 1,48 | 0,84 | 0,20 | 12,1 | 14,0 | 30,40 | 1,830 | |
721 | Coronel Dorrego | 3970 | 3 | 83,70 | 0,12 | 0,96 | 0,36 | 2,40 | 12,1 | 14,0 | 29,00 | 1,845 | |
724 | Coronel Pringles | 4001 | 3 | 80,35 | 0,00 | 0,60 | 1,28 | 0,40 | 10,1 | 11,7 | 33,00 | 1,867 | |
725 | Coronel Pringles | 4000 | 2 | 82,85 | 0,00 | 0,50 | 0,88 | 2,80 | 10,4 | 12,0 | 31,90 | 1,839 | |
726 | Coronel Pringles | 4002 | 2 | 82,15 | 0,00 | 0,50 | 0,48 | 0,20 | 10,7 | 12,4 | 33,10 | 1,780 | |
727 | Coronel Rosales | 1848 | 2 | 86,20 | 0,00 | 0,24 | 0,20 | 19,20 | 8,8 | 10,2 | 35,30 | 1,785 | |
728 | Coronel Suárez | 4679 | 2 | 83,95 | 0,00 | 0,38 | 0,90 | 0,20 | 10,6 | 12,3 | 35,00 | 1,756 | |
729 | Coronel Suárez | 4230 | 3 | 82,60 | 0,00 | 0,98 | 0,80 | 3,80 | 10,7 | 12,4 | 33,80 | 1,731 | |
730 | Coronel Suárez | 2121 | 2 | 81,25 | 0,24 | 0,36 | 1,10 | 1,20 | 11,5 | 13,3 | 34,30 | 1,895 | |
731 | Coronel Suárez | 4078 | 2 | 84,85 | 0,00 | 0,26 | 1,08 | 1,80 | 10,1 | 11,7 | 34,30 | 1,862 | |
732 | Coronel Suárez | 4103 | 2 | 84,40 | 0,10 | 0,52 | 0,46 | 0,60 | 10,2 | 11,8 | 36,50 | 1,808 | |
733 | Coronel Suárez | 4001 | 2 | 81,70 | 0,00 | 0,72 | 0,36 | 2,40 | 10,6 | 12,3 | 34,70 | 1,783 | |
734 | Coronel Suárez | 4009 | 2 | 83,05 | 0,06 | 0,68 | 0,84 | 4,40 | 10,4 | 12,0 | 34,90 | 1,786 | |
735 | Coronel Suárez | 4000 | 2 | 82,85 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 6,80 | 10,3 | 11,9 | 34,20 | 1,790 | |
736 | Guaminí | 3982 | 2 | 82,60 | 0,00 | 0,76 | 0,78 | 2,80 | 10,9 | 12,6 | 31,70 | 1,833 | |
737 | Guaminí | 4000 | 2 | 81,25 | 0,00 | 0,52 | 0,48 | 3,20 | 11,0 | 12,7 | 36,30 | 1,647 | |
738 | Guaminí | 4000 | 2 | 82,60 | 0,12 | 0,56 | 0,32 | 3,20 | 10,9 | 12,6 | 33,40 | 1,704 | |
739 | Guaminí | 1703 | 2 | 81,95 | 0,24 | 0,40 | 0,36 | 0,80 | 11,0 | 12,7 | 36,10 | 1,675 | |
740 | Patagones | 2691 | 3 | 81,70 | 0,00 | 0,94 | 1,10 | 2,60 | 10,9 | 12,6 | 33,20 | 1,878 | |
744 | Pellegrini - Salliqueló - Tres Lomas | 4046 | 2 | 81,50 | 0,04 | 0,42 | 0,68 | 0,60 | 11,4 | 13,2 | 32,10 | 1,878 | |
745 | Puán | 7811 | 3 | 81,70 | 0,00 | 0,64 | 1,60 | 1,80 | 11,8 | 13,6 | 29,70 | 2,006 | |
746 | Puán | 8130 | 3 | 80,35 | 0,00 | 1,22 | 1,20 | 3,40 | 10,7 | 12,4 | 29,30 | 1,937 | |
747 | Puán | 5500 | 2 | 82,60 | 0,12 | 0,80 | 1,04 | 5,20 | 9,9 | 11,4 | 32,60 | 1,847 | |
748 | Puán | 4001 | 3 | 81,25 | 0,00 | 0,52 | 1,60 | 0,90 | 12,4 | 14,3 | 27,00 | 1,90 | |
749 | Saavedra | 4600 | 3 | 81,95 | 0,12 | 0,36 | 1,38 | 0,50 | 10,3 | 11,9 | 33,10 | 1,804 | |
750 | Saavedra | 6000 | F/E | 79,00 | 0,00 | 2,02 | 0,56 | 0,30 | 11,3 | 13,1 | 31,20 | 1,890 | |
751 | Saavedra | 9800 | 2 | 80,35 | 0,06 | 0,36 | 0,92 | 0,20 | 11,2 | 12,9 | 30,50 | 1,877 | |
752 | Saavedra | 4080 | 3 | 82,15 | 0,00 | 1,04 | 1,46 | 0,80 | 11,2 | 12,9 | 29,80 | 1,889 | |
753 | Saavedra | 6600 | 2 | 80,60 | 0,40 | 0,44 | 0,32 | 4,20 | 10,5 | 12,1 | 33,20 | 1,740 | |
754 | Tornquist | 4001 | 2 | 81,25 | 0,04 | 0,46 | 0,70 | 2,20 | 10,6 | 12,3 | 29,90 | 1,954 | |
755 | Tornquist | 3384 | 2 | 81,95 | 0,16 | 0,48 | 0,48 | 2,80 | 11,5 | 13,3 | 28,70 | 1,885 | |
758 | Villarino | 4070 | 3 | 79,90 | 0,20 | 0,42 | 1,54 | 7,20 | 11,1 | 12,8 | 31,20 | 1,951 | |
759 | Villarino | 3149 | 2 | 83,50 | 0,00 | 0,32 | 0,66 | 1,00 | 11,2 | 12,9 | 35,20 | 1,847 | |
760 | Gral. Roca (Córdoba) | 4200 | 2 | 78,15 | 0,62 | 0,46 | 0,78 | 0,20 | 14,0 | 16,2 | 30,40 | 1,942 | |
761 | Gral. Roca (Córdoba) | 3600 | 2 | 79,00 | 0,56 | 0,26 | 0,58 | 2,20 | 13,0 | 15,0 | 36,20 | 1,903 | |
762 | Gral. Roca (Córdoba) | 1200 | 2 | 79,00 | 0,22 | 0,26 | 0,50 | 0,50 | 12,7 | 14,7 | 32,40 | 1,897 |
APÊNDICE DE AMOSTRAS CONJUNTO POR LOCALIDADE | |||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA | ANÁLISE DE FARINHA | ||||||||||||||
NÚMERO DE AMOSTRA |
LOCALIDADE, DISTRITO OU DEPARTAMENTO | GLÚTEN ÚMIDO (%) | GLUTEN SECO(%) | FALLING NUMBER (SEG,) | RTO, FARINHA (%) | FARINOGRAMA | ALVEOGRAMA | CINZAS (S,S,S,)(%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN,) | ESTABILIDADE (MIN,) | AFROUXAMENTO (12 MIN,) | P | L | W | P/L | ||||||||
700 | Atreucó | 26,6 | 9,3 | 400 | 70,6 | 57,9 | 6,5 | 12,9 | 45 | 98 | 89 | 316 | 1,10 | 0,671 | |
710 | Atreucó | 29,6 | 10,6 | 431 | 70,9 | 59,6 | 6,4 | 9,4 | 63 | 95 | 93 | 310 | 1,02 | 0,755 | |
702 | Conhelo | 31,1 | 11,0 | 444 | 71,2 | 60,5 | 8,2 | 12,9 | 42 | 94 | 101 | 331 | 0,93 | 0,751 | |
703 | Guatraché | 29,0 | 10,0 | 440 | 69,7 | 59,0 | 8,7 | 15,5 | 30 | 103 | 70 | 282 | 1,47 | 0,606 | |
704 | Hucal | 31,9 | 11,2 | 466 | 67,6 | 59,0 | 8,5 | 15,9 | 37 | 88 | 110 | 331 | 0,80 | 0,678 | |
705 | Maracó | 26,7 | 9,3 | 425 | 69,2 | 57,7 | 8,6 | 18,9 | 26 | 108 | 65 | 279 | 1,66 | 0,627 | |
706 | Quemú - Quemú | 28,1 | 9,7 | 401 | 67,8 | 58,7 | 8,3 | 15,4 | 40 | 98 | 93 | 323 | 1,05 | 0,692 | |
707 | Rancul | 35,2 | 12,4 | 420 | 67,0 | 61,8 | 7,2 | 14,4 | 31 | 100 | 112 | 388 | 0,89 | 0,664 | |
708 | Realicó | 36,9 | 12,9 | 426 | 67,9 | 60,4 | 8,4 | 20,9 | 21 | 89 | 125 | 377 | 0,69 | 0,634 | |
709 | Realicó | 36,4 | 12,8 | 470 | 65,7 | 61,5 | 9,8 | 17,1 | 30 | 99 | 114 | 404 | 0,87 | 0,655 | |
710 | Trenel | 31,5 | 10,9 | 399 | 38,9 | 60,2 | 15,2 | 31,4 | 10 | 110 | 102 | 395 | 1,08 | 0,613 | |
712 | Adolfo Alsina | 27,3 | 9,8 | 471 | 67,3 | 59,1 | 3,3 | 14,2 | 32 | 112 | 96 | 402 | 1,17 | 0,739 | |
713 | Adolfo Alsina | 26,1 | 9,3 | 440 | 64,8 | 58,5 | 2,7 | 14,1 | 28 | 111 | 71 | 316 | 1,56 | 0,686 | |
714 | Adolfo Alsina | 26,5 | 9,4 | 409 | 69,9 | 59,0 | 6,3 | 11,1 | 56 | 97 | 96 | 331 | 1,01 | 0,843 | |
715 | Adolfo Alsina | 29,1 | 10,5 | 394 | 70,2 | 59,4 | 6,2 | 11,4 | 53 | 90 | 110 | 348 | 0,82 | 0,763 | |
716 | Adolfo Alsina | 25,5 | 8,9 | 399 | 70,7 | 57,6 | 5,0 | 8,7 | 64 | 85 | 92 | 271 | 0,92 | 0,710 | |
717 | Adolfo Alsina | 25,9 | 9,1 | 395 | 72,5 | 57,6 | 8,5 | 16,3 | 38 | 96 | 89 | 310 | 1,08 | 0,590 | |
718 | Adolfo Alsina | 26,4 | 9,3 | 420 | 68,1 | 57,9 | 7,2 | 13,8 | 41 | 95 | 90 | 317 | 1,06 | 0,696 | |
719 | Adolfo Alsina | 24,3 | 8,7 | 391 | 72,6 | 57,9 | 6,2 | 11,9 | 50 | 100 | 71 | 269 | 1,41 | 0,625 | |
720 | Coronel Dorrego | 30,0 | 10,6 | 393 | 71,1 | 59,0 | 6,5 | 21,4 | 26 | 102 | 109 | 396 | 0,94 | 0,630 | |
721 | Coronel Dorrego | 29,4 | 10,7 | 409 | 71,5 | 59,4 | 6,5 | 17,1 | 32 | 105 | 103 | 394 | 1,02 | 0,655 | |
724 | Coronel Pringles | 23,4 | 8,1 | 452 | 70,1 | 57,2 | 6,0 | 10,6 | 50 | 91 | 80 | 259 | 1,14 | 0,708 | |
725 | Coronel Pringles | 24,8 | 8,7 | 446 | 70,8 | 58,5 | 6,9 | 9,5 | 62 | 99 | 68 | 248 | 1,46 | 0,696 | |
726 | Coronel Pringles | 25,1 | 8,9 | 463 | 70,6 | 58,0 | 6,9 | 14,9 | 38 | 102 | 87 | 319 | 1,17 | 0,641 | |
727 | Coronel Rosales | 18,9 | 6,7 | 395 | 70,8 | 56,3 | 5,4 | 10,4 | 51 | 93 | 55 | 198 | 1,69 | 0,670 | |
728 | Coronel Suárez | 24,5 | 8,7 | 407 | 70,0 | 59,1 | 2,4 | 42,4 | 30 | 116 | 61 | 288 | 1,90 | 0,570 | |
729 | Coronel Suárez | 23,9 | 8,6 | 419 | 64,5 | 56,8 | 9,7 | 42,7 | 12 | 117 | 76 | 346 | 1,54 | 0,583 | |
730 | Coronel Suárez | 26,8 | 9,4 | 402 | 69,7 | 61,8 | 9,2 | 30,4 | 15 | 130 | 66 | 327 | 1,97 | 0,596 | |
731 | Coronel Suárez | 22,0 | 7,9 | 432 | 61,9 | 58,3 | 9,0 | 17,5 | 28 | 119 | 57 | 272 | 2,09 | 0,596 | |
732 | Coronel Suárez | 23,0 | 8,1 | 446 | 69,6 | 60,8 | 9,1 | 17,5 | 31 | 120 | 57 | 267 | 2,11 | 0,629 | |
733 | Coronel Suárez | 24,8 | 8,6 | 431 | 71,5 | 58,3 | 5,8 | 10,9 | 46 | 101 | 65 | 245 | 1,55 | 0,681 | |
734 | Coronel Suárez | 23,1 | 8,3 | 416 | 70,7 | 59,9 | 7,3 | 15,3 | 37 | 107 | 73 | 288 | 1,47 | 0,658 | |
735 | Coronel Suárez | 23,7 | 8,4 | 440 | 71,6 | 58,7 | 6,0 | 12,1 | 43 | 114 | 65 | 278 | 1,75 | 0,710 | |
736 | Guaminí | 25,0 | 8,7 | 422 | 68,4 | 55,3 | 8,6 | 19,2 | 28 | 92 | 86 | 288 | 1,07 | 0,676 | |
737 | Guaminí | 26,0 | 9,0 | 397 | 73,3 | 58,1 | 4,5 | 9,9 | 51 | 94 | 75 | 254 | 1,25 | 0,670 | |
738 | Guaminí | 26,3 | 9,2 | 394 | 71,4 | 55,3 | 8,6 | 19,2 | 28 | 81 | 100 | 289 | 0,81 | 0,577 | |
739 | Guaminí | 27,2 | 9,5 | 416 | 69,0 | 59,2 | 8,3 | 17,0 | 29 | 108 | 74 | 296 | 1,46 | 0,593 | |
740 | Patagones | 25,3 | 8,9 | 407 | 66,4 | 58,4 | 7,8 | 11,2 | 56 | 94 | 92 | 302 | 1,02 | 0,663 | |
744 | Pellegrini - Salliqueló - Tres Lomas | 24,8 | 8,9 | 406 | 71,1 | 56,4 | 2,2 | 18,4 | 31 | 91 | 84 | 288 | 1,08 | 0,520 | |
745 | Puán | 26,1 | 9,4 | 455 | 61,9 | 58,5 | 8,4 | 18,6 | 28 | 103 | 91 | 353 | 1,13 | 0,700 | |
746 |
| 24,3 | 8,5 | 414 | 67,6 | 59,1 | 8,1 | 16,0 | 37 | 122 | 58 | 288 | 2,10 | 0,716 | |
747 |
| 22,6 | 8,1 | 389 | 64,7 | 56,5 | 8,2 | 16,6 | 32 | 98 | 71 | 269 | 1,38 | 0,693 | |
748 |
| 30,1 | 10,4 | 431 | 67,7 | 59,9 | 7,2 | 11,5 | 50 | 95 | 96 | 319 | 0,99 | 0,806 | |
749 |
| 22,4 | 7,8 | 435 | 70,9 | 61,0 | 1,9 | 4,5 | 45 | 134 | 58 | 317 | 2,31 | 0,643 | |
750 |
| 24,1 | 8,3 | 461 | 61,6 | 60,2 | 9,5 | 32,9 | 25 | 125 | 59 | 293 | 2,12 | 0,682 | |
751 |
| 23,3 | 8,4 | 426 | 68,3 | 59,7 | 11,3 | 39,1 | 20 | 135 | 69 | 370 | 1,96 | 0,707 | |
752 |
| 26,3 | 9,2 | 391 | 71,6 | 58,1 | 8,3 | 16,3 | 33 | 102 | 74 | 285 | 1,38 | 0,650 | |
753 |
| 25,1 | 8,7 | 367 | 72,2 | 57,3 | 6,2 | 8,2 | 71 | 77 | 112 | 275 | 0,69 | 0,691 | |
754 |
| 25,8 | 9,1 | 401 | 70,0 | 57,5 | 5,7 | 11,5 | 47 | 93 | 79 | 262 | 1,18 | 0,636 | |
755 |
| 28,4 | 9,9 | 383 | 70,2 | 58,8 | 5,8 | 8,1 | 66 | 86 | 107 | 303 | 0,80 | 0,725 | |
758 |
| 24,9 | 8,7 | 411 | 71,3 | 59,6 | 5,8 | 11,3 | 49 | 106 | 81 | 309 | 1,31 | 0,777 | |
759 |
| 29,0 | 10,2 | 388 | 72,2 | 56,9 | 5,5 | 8,1 | 61 | 95 | 90 | 292 | 1,06 | 0,674 | |
760 |
| 35,3 | 12,4 | 383 | 68,1 | 59,6 | 7,7 | 10,1 | 51 | 68 | 144 | 299 | 0,47 | 0,749 | |
761 |
| 32,2 | 11,3 | 380 | 71,7 | 58,6 | 7,8 | 12,1 | 49 | 84 | 108 | 321 | 0,78 | 0,632 | |
762 |
| 31,1 | 10,9 | 385 | 71,1 | 59,1 | 9,4 | 15,9 | 39 | 89 | 103 | 318 | 0,86 | 0,675 |