Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico (kg/hl) | 76,35 | 83,25 | 79,13 | 1,37 | 1,73 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 1,06 | 0,14 | 0,17 | 121,86 |
Materias Extrañas (%) | 0,06 | 1,32 | 0,56 | 0,31 | 54,90 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,12 | 1,36 | 0,33 | 0,17 | 50,84 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 7,80 | 3,07 | 2,29 | 74,59 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,8 | 13,5 | 11,4 | 1,0 | 9,19 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,3 | 15,6 | 13,2 | 1,2 | 9,19 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 31,76 | 40,70 | 36,88 | 1,61 | 4,36 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,587 | 2,038 | 1,786 | 0,093 | 5,18 |
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 22,5 | 34,1 | 28,6 | 2,9 | 10,25 |
Gluten Seco (%) | 8,0 | 12,1 | 10,1 | 1,0 | 10,00 | |
Falling Number (seg) | 305 | 419 | 363 | 24 | 6,54 | |
Rto. Harina (%) | 58,9 | 66,9 | 61,2 | 1,7 | 2,71 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,416 | 0,609 | 0,480 | 0,042 | 8,81 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 53,6 | 61,7 | 57,2 | 1,7 | 2,94 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 1,5 | 32,2 | 10,9 | 5,8 | 53,48 | |
Estabilidad (min) | 1,8 | 43,1 | 24,4 | 9,6 | 39,32 | |
Aflojamiento (12 min) | 8 | 75 | 24 | 15 | 60,48 | |
Alveograma |
P (mm) | 73 | 115 | 90 | 9 | 10,31 |
L (mm) | 50 | 128 | 96 | 19 | 19,50 | |
W joules X 10 4 | 186 | 439 | 303 | 55 | 18,24 | |
P / L | 0,61 | 1,70 | 0,99 | 0,27 | 27,30 |
Distribución por Grado
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Granos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Tonelaje | Grado | Peso Hectolítrico (kg/ht) | Total Dañados (%) | Materia Extraña (%) | Granos Quebrados y/o chuzos (%) | Granos Panza Blanca (%) | Proteína (s/b 13,5 % H°) | Proteína (s/S.S.S %) | Peso de mil granos (g) | Cenizas (s.s.s %) |
700 | Atreucó | 3425 | 2 | 79,25 | 0,22 | 0,56 | 0,16 | 5,20 | 11,8 | 13,6 | 36,98 | 1,715 |
701 | Capital | 1645 | 2 | 83,25 | 0,08 | 0,36 | 0,32 | 1,00 | 13,3 | 15,4 | 40,70 | 1,850 |
702 | Catriló | 4006 | 2 | 79,70 | 0,16 | 0,46 | 0,30 | 6,20 | 10,7 | 12,4 | 36,00 | 1,836 |
703 | Conhelo | 3142 | 1 | 79,45 | 0,32 | 0,14 | 0,38 | 0,60 | 13,1 | 15,1 | 36,81 | 1,900 |
704 | Chapaleufú | 2024 | 1 | 79,70 | 0,10 | 0,14 | 0,32 | 0,80 | 13,5 | 15,6 | 37,45 | 1,947 |
705 | Guatraché | 3984 | 3 | 76,80 | 0,00 | 1,00 | 0,22 | 5,80 | 9,9 | 11,4 | 35,65 | 1,783 |
707 | Hucal | 2200 | 3 | 79,90 | 0,20 | 0,82 | 0,62 | 2,00 | 13,0 | 15,0 | 35,45 | 1,748 |
708 | Maracó | 1741 | 2 | 76,35 | 0,44 | 0,74 | 0,36 | 1,20 | 13,3 | 15,4 | 35,31 | 1,996 |
709 | Quemú Quemú | 1403 | 2 | 78,15 | 0,46 | 0,20 | 0,30 | 1,20 | 12,6 | 14,6 | 36,89 | 1,907 |
710 | Rancul | 1287 | 1 | 79,70 | 0,30 | 0,16 | 0,46 | 0,60 | 12,9 | 14,9 | 37,41 | 1,930 |
711 | Realicó | 1863 | 1 | 79,00 | 0,60 | 0,18 | 0,48 | 0,80 | 13,1 | 15,1 | 35,67 | 1,955 |
713 | Trenel | 1347 | 2 | 78,35 | 1,06 | 0,18 | 0,76 | 0,80 | 13,4 | 15,5 | 37,00 | 1,939 |
715 | Adolfo Alsina | 4000 | 2 | 81,05 | 0,00 | 0,78 | 0,38 | 1,20 | 10,3 | 11,9 | 38,60 | 1,780 |
716 | Adolfo Alsina | 3864 | 3 | 79,90 | 0,06 | 1,32 | 0,42 | 7,80 | 10,8 | 12,5 | 38,37 | 1,800 |
717 | Adolfo Alsina | 3985 | 2 | 80,35 | 0,76 | 0,54 | 0,40 | 11,8 | 13,6 | 37,27 | 1,764 | |
718 | Adolfo Alsina | 4000 | 2 | 80,60 | 0,28 | 0,16 | 0,40 | 11,5 | 13,3 | 36,73 | 1,721 | |
720 | Adolfo Alsina | 539 | 3 | 80,35 | 0,06 | 0,88 | 0,40 | 3,00 | 11,8 | 13,6 | 37,31 | 1,720 |
721 | Bahía blanca | 965 | 2 | 79,00 | 0,10 | 0,58 | 0,46 | 5,20 | 11,5 | 13,3 | 35,62 | 1,766 |
722 | Coronel Dorrego | 4000 | 2 | 77,00 | 0,32 | 0,24 | 3,40 | 11,4 | 13,2 | 38,30 | 1,791 | |
723 | Coronel Dorrego | 3560 | 2 | 79,00 | 0,14 | 0,34 | 0,20 | 2,40 | 11,5 | 13,3 | 37,99 | 1,803 |
727 | Coronel Pringles | 4000 | 3 | 79,25 | 0,10 | 0,96 | 0,18 | 5,20 | 11,8 | 13,6 | 37,23 | 1,713 |
728 | Coronel Pringles | 3980 | 3 | 79,00 | 0,18 | 0,86 | 0,26 | 1,80 | 11,3 | 13,1 | 32,37 | 1,758 |
733 | Coronel Suarez | 3984 | 3 | 76,80 | 1,00 | 0,22 | 5,80 | 9,9 | 11,4 | 35,65 | 1,786 | |
734 | Coronel Suarez | 3999 | 2 | 79,00 | 0,20 | 0,54 | 0,26 | 4,20 | 9,8 | 11,3 | 38,09 | 1,619 |
735 | Coronel Suarez | 4000 | 2 | 80,35 | 0,36 | 0,12 | 7,20 | 10,9 | 12,6 | 37,65 | 1,887 | |
736 | Coronel Suarez | 4006 | 2 | 79,70 | 0,16 | 0,46 | 0,30 | 6,20 | 10,7 | 12,4 | 36,00 | 1,836 |
738 | Guaminí | 3965 | 3 | 78,15 | 0,28 | 1,06 | 0,62 | 1,80 | 11,1 | 12,8 | 34,70 | 1,956 |
739 | Guaminí | 4012 | 2 | 76,35 | 0,44 | 0,46 | 0,18 | 4,40 | 10,1 | 11,7 | 37,18 | 1,672 |
740 | Guaminí | 3600 | 2 | 77,70 | 0,24 | 0,54 | 0,18 | 3,00 | 11,2 | 12,9 | 37,45 | 1,698 |
741 | Guaminí | 170 | 2 | 79,00 | 0,18 | 0,32 | 0,16 | 1,20 | 11,6 | 13,4 | 36,69 | 1,600 |
742 | Patagones | 1846 | 2 | 82,40 | 0,38 | 0,52 | 4,80 | 10,5 | 12,1 | 31,76 | 1,587 | |
744 | Puan | 4002 | 2 | 79,25 | 0,46 | 0,48 | 1,40 | 11,7 | 13,5 | 35,51 | 1,837 | |
745 | Puan | 3860 | 2 | 79,00 | 0,20 | 0,44 | 0,42 | 0,80 | 11,9 | 13,8 | 38,48 | 1,800 |
746 | Saavedra | 4000 | 2 | 79,90 | 0,32 | 0,24 | 1,80 | 10,2 | 11,8 | 36,75 | 1,656 | |
747 | Saavedra | 3800 | 2 | 79,45 | 0,74 | 0,28 | 1,20 | 11,3 | 13,1 | 39,28 | 1,867 | |
748 | Saliqueló | 75 | 2 | 80,35 | 0,12 | 0,38 | 0,24 | 3,20 | 11,7 | 13,5 | 39,40 | 2,038 |
750 | Tornquist | 3280 | 1 | 79,70 | 0,18 | 0,80 | 4,40 | 12,1 | 14,0 | 37,64 | 1,691 | |
751 | Tres Lomas | 100 | 3 | 77,45 | 0,06 | 1,36 | 0,12 | 11,5 | 13,3 | 37,60 | 1,874 | |
752 | General Roca | 2859 | 1 | 79,25 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 13,2 | 15,3 | 37,10 | 1,718 | |
753 | General Roca | 3018 | 2 | 79,25 | 0,18 | 0,36 | 0,12 | 1,20 | 13,0 | 15,0 | 38,60 | 1,719 |
Apéndice Muestras De Conjunto Por Localidad
Identificación de la Muestra | Análisis de Harina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Muestra | Localidad, Partido o Departamento | Molienda | Farinograma | Alveograma | ||||||||||
Gluten Húmedo (%) | Gluten Seco (%) | Falling Number (Seg.) | Rto. Harina (%) | Cenizas (s.s.s.)(%) | Absorción de Agua (14% H°)(%) | Tiempo de Desarrollo (Min.) | Estabilidad (Min.) | Aflojamiento (12 Min.) | P (mm) | L (mm) | W joules x 10 | P / L | ||
700 | Atreucó | 30,7 | 11,0 | 347 | 61,1 | 0,452 | 58,6 | 12,8 | 28,3 | 12 | 99 | 91 | 317 | 1,09 |
701 | Capital | 31,4 | 11,4 | 419 | 60,8 | 0,531 | 59,4 | 15,0 | 42,5 | 16 | 98 | 102 | 396 | 0,96 |
702 | Catriló | 26,6 | 9,6 | 375 | 60,1 | 0,471 | 56,0 | 1,7 | 21,3 | 14 | 91 | 74 | 245 | 1,23 |
703 | Conhelo | 32,4 | 11,5 | 374 | 61,2 | 0,545 | 61,7 | 11,0 | 17,1 | 31 | 105 | 114 | 439 | 0,92 |
704 | Chapaleufú | 31,9 | 11,5 | 380 | 65,1 | 0,503 | 58,9 | 12,5 | 28,3 | 15 | 92 | 114 | 395 | 0,81 |
705 | Guatraché | 29,4 | 10,5 | 364 | 60,2 | 0,460 | 56,9 | 1,7 | 21,2 | 19 | 87 | 98 | 294 | 0,89 |
707 | Hucal | 34,0 | 11,9 | 355 | 60,0 | 0,426 | 60,3 | 19,7 | 31,8 | 18 | 115 | 105 | 423 | 1,10 |
708 | Maracó | 32,7 | 11,8 | 394 | 66,9 | 0,549 | 59,2 | 10,5 | 21,0 | 28 | 93 | 116 | 375 | 0,80 |
709 | Quemú Quemú | 29,8 | 10,4 | 404 | 65,5 | 0,545 | 58,1 | 12,8 | 32,0 | 14 | 92 | 118 | 381 | 0,78 |
710 | Rancul | 31,7 | 11,1 | 380 | 60,8 | 0,526 | 60,2 | 12,9 | 22,8 | 24 | 101 | 101 | 385 | 1,00 |
711 | Realicó | 34,1 | 11,8 | 370 | 65,8 | 0,470 | 60,3 | 9,8 | 14,7 | 41 | 88 | 128 | 394 | 0,69 |
713 | Trenel | 33,8 | 12,1 | 382 | 63,8 | 0,523 | 59,0 | 12,0 | 36,8 | 11 | 97 | 110 | 390 | 0,88 |
715 | Adolfo Alsina | 25,3 | 9,0 | 368 | 60,5 | 0,492 | 55,8 | 10,0 | 36,2 | 8 | 91 | 92 | 306 | 0,99 |
716 | Adolfo Alsina | 26,0 | 9,3 | 305 | 60,8 | 0,435 | 55,7 | 9,5 | 21,3 | 23 | 76 | 99 | 252 | 0,77 |
717 | Adolfo Alsina | 30,6 | 10,6 | 341 | 63,2 | 0,465 | 57,4 | 10,7 | 26,0 | 18 | 85 | 112 | 322 | 0,76 |
718 | Adolfo Alsina | 29,9 | 10,8 | 347 | 60,3 | 0,434 | 58,6 | 14,3 | 32,6 | 16 | 97 | 97 | 323 | 1,00 |
720 | Adolfo Alsina | 30,5 | 10,9 | 345 | 59,9 | 0,430 | 59,0 | 13,2 | 29,5 | 15 | 102 | 91 | 312 | 1,12 |
721 | Bahía blanca | 28,5 | 10,1 | 349 | 61,6 | 0,462 | 58,3 | 16,2 | 38,6 | 9 | 97 | 92 | 316 | 1,05 |
722 | Coronel Dorrego | 27,8 | 9,9 | 366 | 60,5 | 0,524 | 57,0 | 13,7 | 26,6 | 19 | 96 | 85 | 296 | 1,13 |
723 | Coronel Dorrego | 29,0 | 10,1 | 322 | 60,1 | 0,422 | 56,2 | 8,2 | 16,7 | 29 | 75 | 106 | 266 | 0,71 |
727 | Coronel Pringles | 29,4 | 10,5 | 364 | 60,2 | 0,460 | 56,9 | 11,8 | 31,0 | 13 | 87 | 98 | 294 | 0,89 |
728 | Coronel Pringles | 26,9 | 9,7 | 362 | 60,0 | 0,475 | 57,2 | 18,8 | 38,2 | 14 | 99 | 84 | 305 | 1,18 |
733 | Coronel Suarez | 23,2 | 8,1 | 322 | 61,9 | 0,509 | 55,5 | 1,5 | 2,2 | 75 | 82 | 59 | 198 | 1,39 |
734 | Coronel Suarez | 24,5 | 8,8 | 379 | 62,0 | 0,434 | 56,0 | 8,5 | 22,0 | 19 | 89 | 86 | 280 | 1,03 |
735 | Coronel Suarez | 26,4 | 9,5 | 384 | 58,9 | 0,460 | 56,5 | 11,4 | 30,6 | 15 | 91 | 77 | 254 | 1,18 |
736 | Coronel Suarez | 26,6 | 9,6 | 375 | 60,1 | 0,471 | 55,7 | 12,0 | 25,2 | 15 | 91 | 74 | 245 | 1,23 |
738 | Guaminí | 27,0 | 9,7 | 360 | 60,3 | 0,497 | 54,0 | 7,9 | 22,5 | 18 | 73 | 106 | 250 | 0,69 |
739 | Guaminí | 22,5 | 8,0 | 394 | 63,7 | 0,477 | 53,6 | 1,7 | 1,8 | 56 | 85 | 50 | 186 | 1,70 |
740 | Guaminí | 25,0 | 9,0 | 333 | 60,1 | 0,490 | 57,7 | 32,2 | 43,1 | 22 | 108 | 67 | 296 | 1,61 |
741 | Guaminí | 26,4 | 9,6 | 324 | 61,9 | 0,461 | 56,4 | 22,7 | 36,0 | 18 | 93 | 86 | 299 | 1,08 |
742 | Patagones | 28,0 | 9,6 | 356 | 59,5 | 0,431 | 58,0 | 18,7 | 33,8 | 13 | 105 | 75 | 288 | 1,40 |
744 | Puan | 30,7 | 10,7 | 381 | 63,1 | 0,501 | 57,9 | 8,8 | 19,5 | 35 | 78 | 117 | 313 | 0,67 |
745 | Puan | 31,7 | 11,1 | 377 | 60,3 | 0,433 | 57,9 | 12,0 | 27,4 | 21 | 91 | 110 | 336 | 0,83 |
746 | Saavedra | 28,5 | 9,6 | 377 | 62,4 | 0,492 | 57,9 | 9,7 | 18,7 | 33 | 87 | 103 | 318 | 0,84 |
747 | Saavedra | 31,0 | 10,5 | 386 | 60,5 | 0,490 | 57,8 | 8,0 | 15,7 | 35 | 84 | 113 | 310 | 0,74 |
748 | Saliqueló | 29,9 | 10,3 | 367 | 61,6 | 0,492 | 57,5 | 11,3 | 22,1 | 29 | 81 | 103 | 293 | 0,79 |
750 | Tornquist | 27,3 | 9,6 | 317 | 59,9 | 0,416 | 56,0 | 14,9 | 31,8 | 12 | 88 | 103 | 313 | 0,85 |
751 | Tres Lomas | 28,7 | 10,0 | 347 | 59,9 | 0,473 | 57,8 | 11,4 | 23,1 | 29 | 91 | 109 | 338 | 0,83 |
752 | General Roca | 32,0 | 11,4 | 375 | 61,2 | 0,567 | 58,5 | 9,7 | 16,9 | 33 | 82 | 119 | 338 | 0,69 |
753 | General Roca | 31,4 | 11,2 | 372 | 60,1 | 0,609 | 58,1 | 9,8 | 13,5 | 48 | 76 | 125 | 326 | 0,61 |