Las condiciones ambientales se caracterizaron por presentar una buena recarga hídrica en el perfil del suelo durante los meses de otoño, si bien con déficit en los meses de marzo y abril, pero compensados con precipitaciones abundantes en el mes de mayo. A partir del mes de junio las precipitaciones fueron muy escasas, no solamente en los meses de invierno, sino que esta escasez continuó durante los meses de septiembre y octubre.
Las temperaturas promedio durante el ciclo de cultivo, excepto en agosto, estuvieron por encima del promedio histórico. Además, durante este mes se registraron varios días con heladas, que sumado a las escasas precipitaciones de este mes y los anteriores, generaron condiciones estresantes para el cultivo. El mes de octubre tuvo en promedio 2,1°C por encima de la media, acortando el período de llenado de grano y afectando la calidad del mismo.
En relación a enfermedades no se registraron niveles importantes de incidencia o severidad en hoja o espiga. En cultivares muy susceptibles se observó niveles altos de roya del tallo (Puccinia graminis).
Los rendimientos promedios obtenidos en la provincia fueron cercanos a los 3.000 kg/ha. Si bien fueron mejores que los obtenidos en el año anterior afectados por una fuerte epifitia de fusariosis de la espiga, no alcanzaron los niveles obtenidos en la campaña 2011 donde los rendimientos promedio fueron de superiores a los 3.400 kg/ha.
MAP OF THE SUBREGION |
|
GRADE DISTRIBUTION |
FLOUR ANALYSIS | PARAMETERS | MINIMUM | MAXIMUM | AVERAGE | STANDARD DEVIATION | VARIATION COEFFICIENT | |||
MILLING | Wet Gluten (%) | 24,5 | 29,6 | 26,5 | 1,3 | 0,05 | |||
Dry Gluten (%) | 8,3 | 9,9 | 9,0 | 0,4 | 0,05 | ||||
Falling Number (seg.) | 273 | 390 | 355 | 31 | 0,09 | ||||
Flour Yield (%) | 69,7 | 73,8 | 71,4 | 1,1 | 0,02 | ||||
Ash (dry basis)(%) | 0,539 | 0,679 | 0,618 | 0,036 | 0,06 | ||||
FARINOGRAM | Water Absorption (14 % H°) (%) | 53,7 | 58,0 | 55,8 | 1,0 | 0,02 | |||
Development Time (min.) | 2,0 | 17,9 | 8,4 | 3,6 | 0,43 | ||||
Stability (min.) | 3,5 | 29,7 | 20,3 | 6,6 | 0,32 | ||||
Aflojamiento (12 min,) | 15 | 51 | 29 | 10 | 0,36 | ||||
P (mm) | 79 | 107 | 88 | 7 | 0,08 | ||||
ALVEOGRAM | |||||||||
L (mm) | 70 | 125 | 98 | 13 | 0,14 | ||||
W Joules x 10-4 | 239 | 324 | 286 | 20 | 0,07 | ||||
P / L | 0,68 | 1,53 | 0,90 | 0,21 | 0,22 | ||||
These results were elaborated with 21 composite samples prepared proportionally from 433 primary samples (farmer deliveries) |
SUBREGION DATA
In this sub region the wheat production was830.348 tons., the 9,1% of the national total. Were sampled 79.345 tons., the 9,56% of the sub region production.
APPENDIX OF LOCALITY COMPOSITE SAMPLES | |||||||||||||
SAMPLE IDENTIFICATION | WHEAT ANALYSIS | ||||||||||||
SAMPLE NUMBER | LOCALITY, DISTRICT OR DEPARTMENT | TONNAJE | GRADE | TEST WEIGT (Kg/hl) | TOTAL DAMAGED KERNELS(%) | FOREIGN MATERIAL (%) |
SHRUNKEN AND BROKEN KERNELS (%) | YELLOW BERRY KERNELS (%) |
PROTEIN (MOISTURE 13,5 % H°) |
PROTEIN (s/S.S.S.) | WEIGT OF 1000 KERNELS | ASH(dry basis) % | |
300 | Paraná | 3970 | 2 | 78,00 | 1,84 | 0,19 | 0,96 | 10,99 | 10,4 | 12.0 | 32,80 | 1,760 | |
301 | Paraná | 4040 | 2 | 78,20 | 1,69 | 0,26 | 0,62 | 6,59 | 11,0 | 12,7 | 32,50 | 1,710 | |
302 | Paraná | 3795 | 2 | 77,70 | 0,61 | 0,17 | 0,68 | 5,49 | 11,5 | 13,3 | 33,20 | 1,780 | |
303 | Paraná | 4055 | 3 | 77,50 | 1,26 | 0,34 | 1,24 | 4,70 | 10,9 | 12,6 | 31,90 | 1,690 | |
304 | Villaguay | 2155 | F/E | 77,40 | 3,32 | 0,34 | 0,34 | 0,84 | 12,2 | 14,1 | 36,80 | 1,770 | |
305 | Diamante | 4025 | 2 | 79,70 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 10,9 | 12,6 | 36,30 | 1,770 | |
306 | Diamante | 3970 | 3 | 77,80 | 1,24 | 0,99 | 1,57 | 2,18 | 10,8 | 12,5 | 31,20 | 1,860 | |
307 | Diamante | 4035 | 2 | 79,60 | 0,41 | 0,27 | 0,44 | 1,30 | 11,6 | 13,4 | 33,80 | 1,820 | |
308 | La Paz | 3985 | 3 | 78,30 | 2,20 | 0,50 | 0,66 | 8,10 | 11,4 | 13,2 | 34,10 | 1,510 | |
309 | La Paz | 3975 | 3 | 77,70 | 2,05 | 0,22 | 0,92 | 4,35 | 11,9 | 13,8 | 32,70 | 1,600 | |
310 |
| 2340 | 2 | 78,50 | 0,26 | 0,13 | 0,96 | 4,15 | 10,7 | 12,4 | 33,90 | 1,660 | |
311 |
| 3590 | 3 | 79,30 | 0,61 | 1,05 | 0,87 | 4,61 | 10,4 | 12,0 | 34,70 | 1,590 | |
312 |
| 3885 | 2 | 79,80 | 0,43 | 0,27 | 0,48 | 4,35 | 10,8 | 12,5 | 34,90 | 1,690 | |
313 |
| 4055 | 2 | 78,10 | 0,73 | 0,09 | 0,38 | 1,32 | 11,0 | 12,7 | 34,10 | 1,710 | |
314 |
| 4025 | 2 | 79,80 | 0,73 | 0,14 | 0,92 | 2,35 | 10,7 | 12,4 | 34,20 | 1,740 | |
315 |
| 4065 | 2 | 80,40 | 0,84 | 0,27 | 0,66 | 0,00 | 11,0 | 12,7 | 32,80 | 1,730 | |
316 |
| 3970 | 2 | 80,00 | 0,55 | 0,30 | 0,42 | 5,05 | 11,5 | 13,3 | 33,70 | 1,720 | |
317 |
| 2120 | 2 | 77,60 | 0,65 | 0,17 | 0,72 | 7,20 | 10,4 | 12,0 | 31,40 | 1,710 | |
318 |
| 3985 | 2 | 76,40 | 1,15 | 0,13 | 0,90 | 1,60 | 10,8 | 12,5 | 30,40 | 1,810 | |
319 |
| 5225 | 2 | 79,50 | 0,82 | 0,30 | 0,18 | 6,05 | 11,0 | 12,7 | 33,80 | 1,690 | |
320 |
| 4040 | 2 | 77,80 | 0,34 | 0,09 | 0,51 | 2,84 | 11,4 | 13,2 | 32,10 | 1,750 |
APPENDIX OF LOCALITY COMPOSITE SAMPLES | |||||||||||||||
SAMPLE IDENTIFICATION | WHEAT ANALYSIS | ||||||||||||||
SAMPLE NUMBER | LOCALITY, DISTRICT OR DEPARTMENT | WET GLUTEN(%) | DRY GLUTEN(%) | FALLING NUMBER (SEG.) | FLOUR YIELD(%) | FARINOGRAM | ALVEOGRAM | ASH(dry basis)(%) | |||||||
% AA (14 % H°) | T, D, (MIN.) | STABILITY (MIN.) | DEGREE SOFTENING(12 MIN.) | P | L | W | P/L | ||||||||
300 | Paraná | 24,5 | 8,4 | 371 | 71,0 | 54,7 | 2,0 | 3,5 | 48 | 84 | 79 | 239 | 1,06 | 0,562 | |
301 | Paraná | 26,2 | 9,0 | 367 | 72 | 54,3 | 6,7 | 25,4 | 16 | 84 | 103 | 290 | 0,82 | 0,605 | |
302 | Paraná | 27,9 | 9,6 | 308 | 72,5 | 53,7 | 6,3 | 23,0 | 22 | 82 | 11 | 300 | 0,74 | 0,658 | |
303 | Paraná | 25,7 | 8,8 | 3661 | 70,5 | 56,3 | 2,3 | 4,9 | 51 | 87 | 102 | 291 | 0,85 | 0,667 | |
304 | Villaguay | 29,6 | 9,9 | 273 | 70,1 | 58,0 | 6,8 | 14,5 | 47 | 85 | 125 | 324 | 0,68 | 0,666 | |
305 | Diamante | 24,9 | 8,6 | 370 | 69,7 | 55,8 | 9,0 | 26,6 | 16 | 97 | 90 | 300 | 1,08 | 0,648 | |
306 | Diamante | 26,9 | 9,2 | 291 | 71,5 | 55,2 | 7,9 | 25,0 | 20 | 89 | 104 | 312 | 0,86 | 0,620 | |
307 | Diamante | 28,7 | 9,7 | 376 | 70,8 | 57,1 | 10,0 | 22,6 | 24 | 99 | 86 | 293 | 1,15 | 0,679 | |
308 | La Paz | 28,4 | 9,6 | 329 | 72,5 | 55,9 | 6,9 | 14,5 | 45 | 81 | 111 | 288 | 0.73 | 0,585 | |
309 | La Paz | 28,1 | 9,7 | 307 | 71,3 | 56,8 | 9,2 | 21,5 | 26 | 85 | 106 | 302 | 0,80 | 0,625 | |
310 |
| 25,9 | 9,0 | 390 | 71,6 | 56,4 | 12,5 | 23,0 | 32 | 94 | 86 | 281 | 1,09 | 0,573 | |
311 |
| 24,8 | 8,5 | 380 | 71,4 | 56,0 | 17,9 | 29,7 | 22 | 107 | 70 | 278 | 1,53 | 0,592 | |
312 |
| 25,9 | 8,7 | 360 | 72,8 | 55,6 | 11,1 | 22,7 | 23 | 90 | 90 | 274 | 1,00 | 0,573 | |
313 |
| 27,3 | 9,3 | 387 | 70,7 | 57,6 | 10,5 | 20,7 | 31 | 94 | 88 | 271 | 1,07 | 0,627 | |
314 |
| 25,2 | 8,7 | 356 | 71,9 | 56,2 | 15,2 | 24,8 | 29 | 96 | 79 | 268 | 1,22 | 0,539 | |
315 |
| 26,0 | 9,0 | 344 | 73,8 | 56,0 | 9,1 | 22,6 | 24 | 89 | 104 | 302 | 0,86 | 0,621 | |
316 |
| 27,2 | 9,3 | 384 | 72,9 | 56,1 | 7,1 | 18,1 | 34 | 82 | 120 | 313 | 0,68 | 0,599 | |
317 |
| 24,6 | 8,3 | 382 | 69,8 | 55,1 | 9,1 | 23,2 | 20 | 91 | 85 | 255 | 1,07 | 0,626 | |
318 |
| 25,4 | 8,6 | 383 | 70,4 | 55,2 | 7,5 | 18,4 | 30 | 79 | 102 | 252 | 0,77 | 0,641 | |
319 |
| 26,0 | 8,9 | 351 | 70,1 | 55,8 | 5,1 | 17,4 | 31 | 83 | 106 | 273 | 0,78 | 0,633 | |
320 |
| 27,3 | 9,0 | 368 | 70,5 | 54,9 | 6,9 | 26,8 | 15 | 83 | 110 | 297 | 0,75 | 0,638 |