Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico(kg / hl) | 78,12 | 81,18 | 78,96 | 0,97 | 1,23 |
Total Dañados (%) | 0,08 | 0,69 | 0,32 | 0,15 | 45,91 |
Materias Extrañas (%) | 0,15 | 0,56 | 0,30 | 0,13 | 44,70 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,07 | 0,44 | 0,26 | 0,08 | 30,82 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,53 | 5,36 | 2,33 | 1,44 | 61,81 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,32 | 12,48 | 11,80 | 0,57 | 4,84 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,93 | 14,43 | 13,64 | 0,66 | 4,84 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 33,48 | 38,69 | 36,74 | 1,65 | 4,49 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,11 | 1,87 | 1,73 | 0,13 | 7,68 |
Distribución por Grado
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 0,00 | 30,47 | 24,34 | 10,57 | 43,42 |
Gluten Seco (%) | 0,00 | 10,96 | 8,88 | 3,86 | 43,40 | |
Falling Number (seg) | 0,00 | 424,31 | 312,86 | 135,76 | 43,39 | |
Rto. Harina (%) | 0,00 | 70,06 | 55,51 | 24,01 | 43,25 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,00 | 0,63 | 0,42 | 0,18 | 44,30 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 0,00 | 57,27 | 46,92 | 20,16 | 42,97 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 0,00 | 16,67 | 11,08 | 5,63 | 50,78 | |
Estabilidad (min) | 0,00 | 38,40 | 24,26 | 12,34 | 50,87 | |
Aflojamiento (12 min) | 0,00 | 48,33 | 17,18 | 11,63 | 67,67 | |
Alveograma |
P(mm) | 0,00 | 95,33 | 74,13 | 32,42 | 43,74 |
L (mm) | 0,00 | 135,78 | 78,65 | 39,74 | 50,53 | |
W joules X 10 4 | 0,00 | 334,93 | 235,50 | 109,72 | 46,59 | |
P / L | 0,00 | 2,13 | 0,89 | 0,48 | 53,85 |