Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico(kg / hl) | 78,26 | 82,54 | 79,60 | 1,14 | 1,43 |
Total Dañados (%) | 0,12 | 1,46 | 0,50 | 0,29 | 58,00 |
Materias Extrañas (%) | 0,24 | 0,58 | 0,39 | 0,10 | 26,25 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,21 | 0,69 | 0,37 | 0,13 | 35,90 |
Granos Panza Blanca (%) | 1,81 | 11,70 | 3,69 | 2,53 | 68,50 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 9,93 | 11,36 | 10,66 | 0,40 | 3,77 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,48 | 13,13 | 12,32 | 0,46 | 3,77 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 34,54 | 37,57 | 35,67 | 0,63 | 1,76 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,50 | 1,75 | 1,66 | 0,06 | 3,87 |
Distribución por Grado
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 21,91 | 26,76 | 24,05 | 1,73 | 7,20 |
Gluten Seco (%) | 7,72 | 9,00 | 8,38 | 0,53 | 6,28 | |
Falling Number (seg) | 383,97 | 440,83 | 402,26 | 19,09 | 4,75 | |
Rto. Harina (%) | 69,52 | 73,15 | 72,13 | 1,02 | 1,41 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,46 | 0,62 | 0,59 | 0,04 | 6,87 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 53,12 | 62,40 | 58,54 | 1,78 | 3,04 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 2,06 | 25,54 | 11,46 | 4,94 | 43,12 | |
Estabilidad (min) | 5,34 | 47,17 | 23,47 | 11,00 | 46,87 | |
Aflojamiento (12 min) | 5,80 | 50,12 | 33,41 | 13,98 | 41,84 | |
Alveograma |
P(mm) | 82,21 | 124,95 | 103,90 | 10,98 | 10,57 |
L (mm) | 42,80 | 73,96 | 63,43 | 4,48 | 7,06 | |
W joules X 10 4 | 200,27 | 307,21 | 244,55 | 32,02 | 13,09 | |
P / L | 1,33 | 2,94 | 1,87 | 0,22 | 11,98 |