Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico(kg / hl) | 0,00 | 81,18 | 79,01 | 1,09 | 1,38 |
Total Dañados (%) | 0,00 | 0,69 | 0,37 | 0,13 | 33,91 |
Materias Extrañas (%) | 0,00 | 0,44 | 0,24 | 0,08 | 32,14 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,00 | 0,38 | 0,26 | 0,07 | 26,83 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,00 | 5,36 | 2,35 | 1,53 | 65,08 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 0,00 | 12,48 | 12,03 | 0,37 | 3,10 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 0,00 | 14,43 | 13,91 | 0,43 | 3,10 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 0,00 | 38,19 | 36,52 | 1,82 | 4,99 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,00 | 1,86 | 1,55 | 0,53 | 34,48 |
Distribución por Grado
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 0,00 | 30,47 | 24,17 | 11,33 | 46,87 |
Gluten Seco (%) | 0,00 | 10,96 | 8,90 | 4,16 | 46,73 | |
Falling Number (seg) | 0,00 | 424,31 | 307,91 | 145,47 | 47,24 | |
Rto. Harina (%) | 0,00 | 70,06 | 47,52 | 29,92 | 62,96 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,00 | 0,63 | 0,23 | 0,26 | 115,81 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 0,00 | 55,81 | 17,73 | 25,98 | 146,49 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 0,00 | 12,96 | 4,09 | 6,00 | 146,65 | |
Estabilidad (min) | 0,00 | 25,36 | 8,09 | 11,71 | 144,76 | |
Aflojamiento (12 min) | 0,00 | 48,33 | 8,23 | 12,23 | 148,71 | |
Alveograma |
P(mm) | 0,00 | 95,33 | 27,52 | 40,32 | 146,52 |
L (mm) | 0,00 | 112,26 | 35,14 | 51,80 | 147,43 | |
W joules X 10 4 | 0,00 | 323,90 | 104,15 | 148,06 | 142,16 | |
P / L | 0,00 | 2,13 | 0,27 | 0,41 | 153,54 |