Análisis del Grano
Rubros Analíticos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estándar | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|
Peso Hectolítrico(kg / hl) | 76,46 | 81,18 | 78,52 | 1,29 | 1,65 |
Total Dañados (%) | 0,08 | 1,78 | 0,57 | 0,57 | 99,67 |
Materias Extrañas (%) | 0,15 | 0,56 | 0,32 | 0,13 | 40,44 |
Granos Quebrados y/o Chuzos (%) | 0,07 | 0,43 | 0,29 | 0,10 | 33,08 |
Granos Panza Blanca (%) | 0,53 | 5,36 | 2,27 | 1,33 | 58,64 |
Proteínas (Base 13,5% H)(%) | 10,32 | 12,48 | 11,78 | 0,53 | 4,48 |
Proteínas (S.S.S)(%) | 11,93 | 14,43 | 13,62 | 0,61 | 4,48 |
Peso 1000 Granos Tal Cual (g.) | 33,48 | 38,69 | 36,54 | 1,57 | 4,30 |
Cenizas (s.s.s)(%) | 1,43 | 1,87 | 1,69 | 0,15 | 8,69 |
Distribución por Grado
Análisis de la Harina
Ensayos | Ensayos | Mínimo | Máximo | Promedio | Desvío Estandard | Coeficiente Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
Molienda |
Gluten Húmedo (%) | 0,00 | 30,47 | 20,63 | 13,08 | 63,40 |
Gluten Seco (%) | 0,00 | 10,96 | 7,53 | 4,77 | 63,38 | |
Falling Number (seg) | 0,00 | 424,31 | 265,24 | 168,09 | 63,37 | |
Rto. Harina (%) | 0,00 | 70,06 | 47,06 | 29,77 | 63,26 | |
Cenizas (s.s.s)(%) | 0,00 | 0,63 | 0,35 | 0,23 | 64,11 | |
Farinograma |
Absorción de Agua (14 % H)(%) | 0,00 | 57,27 | 39,78 | 25,07 | 63,03 |
Tiempo de Desarrollo (min) | 0,00 | 16,67 | 9,40 | 6,53 | 69,54 | |
Estabilidad (min) | 0,00 | 38,40 | 20,57 | 14,32 | 69,62 | |
Aflojamiento (12 min) | 0,00 | 48,33 | 14,57 | 12,36 | 84,83 | |
Alveograma |
P(mm) | 0,00 | 95,33 | 62,85 | 40,00 | 63,65 |
L (mm) | 0,00 | 135,78 | 66,68 | 46,23 | 69,33 | |
W joules X 10 4 | 0,00 | 334,93 | 199,66 | 131,77 | 66,00 | |
P / L | 0,00 | 2,13 | 0,76 | 0,55 | 72,22 |